2022西北農(nóng)林科技大學(xué)在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-06-27
2022年西北農(nóng)林科技大學(xué)在黑龍江的招生計(jì)劃?2023年黑龍江考生最低考多少分能上西北農(nóng)林科技大學(xué)?以下數(shù)據(jù)包括了西北農(nóng)林科技大學(xué)在黑龍江的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報(bào)。
以下為西北農(nóng)林科技大學(xué)2022年在黑龍江的招生計(jì)劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
2022 | 三、提前批>3.面向貧困地區(qū)定向招生本科專項(xiàng)計(jì)劃(國家專項(xiàng)) | 理工類 | 01((生物科學(xué)、生物技術(shù)生物工程)) | 1 | 6600 |
2022 | 三、提前批>3.面向貧困地區(qū)定向招生本科專項(xiàng)計(jì)劃(國家專項(xiàng)) | 理工類 | 02 | 2 | 6600 |
2022 | 三、提前批>3.面向貧困地區(qū)定向招生本科專項(xiàng)計(jì)劃(國家專項(xiàng)) | 理工類 | 03((食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全)) | 1 | 6600 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | a1((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 6600 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | a2((機(jī)械電子工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、車輛工程(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)))) | - | 6600 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | a3((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 6600 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | a4((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 6600 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | a5((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 6600 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | a6((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 6600 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | a7((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 6600 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | a8((水文與水資源工程、農(nóng)業(yè)水利工程、水利水電工程、能源與動(dòng)力工程)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 6600 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | a9((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 6600 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | b1((食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 6600 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | b2((生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物工程)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 6600 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | b3((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 6600 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | b4((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 6600 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | b5((數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、軟件工程、信息管理與信息系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子商務(wù))(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 6600 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | b6((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 6600 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | b7((市場營銷、土地資源管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、工商管理、會(huì)計(jì)學(xué))(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 5500 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | b8((應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)生物學(xué))(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 6600 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | b9((經(jīng)濟(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué))(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 5500 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | c1((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 6600 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | c2((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 6600 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | c3((農(nóng)學(xué)類)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 6600 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | c4((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 6600 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | c5((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 6600 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | c6((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 6600 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | c7((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 6600 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | c8((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 6600 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | c9((園藝類)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 6600 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | d1((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 6600 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | d2((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 6600 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | d3((動(dòng)物醫(yī)學(xué)、動(dòng)物藥學(xué)))(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(動(dòng)物醫(yī)學(xué)專業(yè)學(xué)制5年,動(dòng)物藥學(xué)專業(yè)學(xué)制4年)) | - | 6600 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | d4((林學(xué)、森林保護(hù))(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 6600 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | d5((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 6600 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | d6((林產(chǎn)化工、木材科學(xué)與工程)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 6600 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | d7((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 6600 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | d8((動(dòng)物類)(高校專項(xiàng)計(jì)劃)) | 1 | 6600 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | d9((機(jī)械電子工程、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、車輛工程)(高校專項(xiàng)計(jì)劃)) | 1 | 6600 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | e1((環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué))(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 6600 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | e2((動(dòng)物類)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 6600 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 理工類 | e3((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 6600 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | a1((社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 5500 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | a2((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 5500 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | a3((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))(招英語考生)) | - | 5500 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | a4((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 5500 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | a5((高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 5500 |
2022 | 四、普通本科第一批>1.特殊類型招生 | 文史類 | a6((勞動(dòng)與社會(huì)保障、公共事業(yè)管理)(高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))) | - | 5500 |
2022 | 七、藝術(shù)類>2. 藝術(shù)類本科批A段>(1)美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)文 | 01 | 3 | 15400 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??黑龍江2022年招生計(jì)劃??西北農(nóng)林科技大學(xué)2022年招生計(jì)劃??