2022首都醫(yī)科大學(xué)在北京錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-07-14
2022年首都醫(yī)科大學(xué)在北京的招生計(jì)劃?2023年北京考生最低考多少分能上首都醫(yī)科大學(xué)?以下數(shù)據(jù)包括了首都醫(yī)科大學(xué)在北京的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長(zhǎng)們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報(bào)。
以下為首都醫(yī)科大學(xué)2022年在北京的招生計(jì)劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 臨床醫(yī)學(xué)(房山區(qū)定向)(五年制)(物理+化學(xué)(均須選考))(10)(不限) | 3 | None |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 臨床醫(yī)學(xué)(通州區(qū)定向)(五年制)(物理+化學(xué)(均須選考))(10)(不限) | 19 | None |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 臨床醫(yī)學(xué)(順義區(qū)定向)(五年制)(物理+化學(xué)(均須選考))(10)(不限) | 18 | None |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 臨床醫(yī)學(xué)(昌平區(qū)定向)(五年制)(物理+化學(xué)(均須選考))(10)(不限) | 19 | None |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 臨床醫(yī)學(xué)(大興區(qū)定向)(五年制)(物理+化學(xué)(均須選考))(10)(不限) | 3 | None |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 臨床醫(yī)學(xué)(懷柔區(qū)定向)(五年制)(物理+化學(xué)(均須選考))(10)(不限) | 12 | None |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 臨床醫(yī)學(xué)(平谷區(qū)定向)(五年制)(物理+化學(xué)(均須選考))(10)(不限) | 12 | None |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 臨床醫(yī)學(xué)(密云區(qū)定向)(五年制)(物理+化學(xué)(均須選考))(10)(不限) | 5 | None |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 臨床醫(yī)學(xué)(延慶區(qū)定向)(五年制)(物理+化學(xué)(均須選考))(10)(不限) | 9 | None |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 臨床醫(yī)學(xué)(北京急救中心定向)(五年制)(物理+化學(xué)(均須選考))(10)(不限) | 30 | 6000 |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(朝陽區(qū)定向)(五年制)(物理/化學(xué)/生物(選考一門即可))(11)(不限) | 1 | None |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(門頭溝區(qū)定向)(五年制)(物理/化學(xué)/生物(選考一門即可))(11)(不限) | 3 | None |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(房山區(qū)定向)(五年制)(物理/化學(xué)/生物(選考一門即可))(11)(不限) | 3 | None |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(通州區(qū)定向)(五年制)(物理/化學(xué)/生物(選考一門即可))(11)(不限) | 6 | None |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(順義區(qū)定向)(五年制)(物理/化學(xué)/生物(選考一門即可))(11)(不限) | 6 | None |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(昌平區(qū)定向)(五年制)(物理/化學(xué)/生物(選考一門即可))(11)(不限) | 6 | None |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(大興區(qū)定向)(五年制)(物理/化學(xué)/生物(選考一門即可))(11)(不限) | 3 | None |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(懷柔區(qū)定向)(五年制)(物理/化學(xué)/生物(選考一門即可))(11)(不限) | 3 | None |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(平谷區(qū)定向)(五年制)(物理/化學(xué)/生物(選考一門即可))(11)(不限) | 3 | None |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(密云區(qū)定向)(五年制)(物理/化學(xué)/生物(選考一門即可))(11)(不限) | 3 | None |
2022 | 本科提前批普通A段 | 不分文理 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(延慶區(qū)定向)(五年制)(物理/化學(xué)/生物(選考一門即可))(11)(不限) | 3 | None |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 護(hù)理學(xué)(不限選考科目)(12)(不限) | 16 | 6000 |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 生物醫(yī)學(xué)工程(物理/化學(xué)(選考一門即可))(13)(不限) | 15 | 5500 |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 生物醫(yī)學(xué)工程(高精尖項(xiàng)目)(物理/化學(xué)(選考一門即可))(14)(不限) | 15 | 5500 |
2022 | 本科提前批普通B段 | 不分文理 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(五年制)(物理/化學(xué)/生物(選考一門即可))(15)(不限) | 8 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 精神醫(yī)學(xué)(五年制)(物理+化學(xué)(均須選考))(05)(不限) | 15 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 眼視光醫(yī)學(xué)(五年制)(物理+化學(xué)(均須選考))(05)(不限) | 14 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(五年制)(物理+化學(xué)(均須選考))(05)(不限) | 22 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 假肢矯形工程(物理/化學(xué)(選考一門即可))(06)(不限) | 11 | 5500 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 生物醫(yī)學(xué)工程(物理/化學(xué)(選考一門即可))(06)(不限) | 11 | 5500 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(五年制)(物理/化學(xué)/生物(選考一門即可))(07)(不限) | 43 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 中醫(yī)學(xué)(五年制)(物理/化學(xué)/生物(選考一門即可))(07)(不限) | 28 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 臨床藥學(xué)(五年制)(物理/化學(xué)/生物(選考一門即可))(07)(不限) | 19 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 藥學(xué)(物理/化學(xué)/生物(選考一門即可))(07)(不限) | 22 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 中藥學(xué)(物理/化學(xué)/生物(選考一門即可))(07)(不限) | 29 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù)(物理/化學(xué)/生物(選考一門即可))(07)(不限) | 16 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 康復(fù)治療學(xué)(物理治療)(物理/化學(xué)/生物(選考一門即可))(08)(不限) | 17 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 康復(fù)治療學(xué)(作業(yè)治療)(物理/化學(xué)/生物(選考一門即可))(08)(不限) | 8 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(物理/化學(xué)/生物(選考一門即可))(09)(不限) | 31 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)(物理/化學(xué)/生物(選考一門即可))(09)(不限) | 29 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫(物理/化學(xué)/生物(選考一門即可))(09)(不限) | 32 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生管理)(不限選考科目)(01)(不限) | 16 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 法學(xué)(衛(wèi)生法學(xué))(不限選考科目)(01)(不限) | 12 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 護(hù)理學(xué)(不限選考科目)(02)(不限) | 16 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 助產(chǎn)學(xué)(不限選考科目)(02)(不限) | 11 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 信息管理與信息系統(tǒng)(衛(wèi)生信息管理)(物理(必須選考))(03)(不限) | 31 | 5000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 臨床醫(yī)學(xué)(階平班)(五年制)(物理+化學(xué)(均須選考))(04)(不限) | 25 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化)(五年制)(物理+化學(xué)(均須選考))(04)(不限) | 90 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 兒科學(xué)(5+3一體化)(五年制)(物理+化學(xué)(均須選考))(04)(不限) | 12 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 口腔醫(yī)學(xué)(5+3一體化)(五年制)(物理+化學(xué)(均須選考))(04)(不限) | 12 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制)(物理+化學(xué)(均須選考))(04)(不限) | 120 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 兒科學(xué)(五年制)(物理+化學(xué)(均須選考))(04)(不限) | 15 | 6000 |
2022 | 本科普通批 | 不分文理 | 口腔醫(yī)學(xué)(五年制)(物理+化學(xué)(均須選考))(04)(不限) | 10 | 6000 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??北京2022年招生計(jì)劃??首都醫(yī)科大學(xué)2022年招生計(jì)劃??