南京本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-07-19
高考填報(bào)志愿時(shí),南京本科大學(xué)排名情況怎樣是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,但是教育部門并沒(méi)有公布權(quán)威的大學(xué)排名榜單,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)根據(jù)2021-2022年南京各大學(xué)在江蘇本科投檔分?jǐn)?shù)線為大家整理的大學(xué)排名情況,包含物理類和歷史類,供大家參考。
說(shuō)明:有些大學(xué)出現(xiàn)了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類型或者學(xué)校校區(qū)不同,具體請(qǐng)參照學(xué)校代碼欄。
1、2022南京本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【物理類】
序號(hào) | 院校代碼 | 院校名稱 | 省份 | 城市 | 985 | 211 | 雙一流 | 專業(yè)/組代碼 | 投檔分?jǐn)?shù) | 選科要求 |
1 | 1101 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 是 | 是 | 是 | 07專業(yè)組 | 642 | 化學(xué) |
2 | 1101 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 是 | 是 | 是 | 06專業(yè)組 | 638 | 不限 |
3 | 1101 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 是 | 是 | 是 | 09專業(yè)組 | 638 | 化學(xué)或生物 |
4 | 1101 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 是 | 是 | 是 | 08專業(yè)組 | 637 | 化學(xué) |
5 | 1102 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 是 | 是 | 是 | 05專業(yè)組 | 631 | 不限 |
6 | 1103 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 04專業(yè)組 | 625 | 不限 |
7 | 1104 | 南京理工大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 02專業(yè)組 | 623 | 不限 |
8 | 1112 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 是 | 06專業(yè)組 | 623 | 化學(xué)或生物 |
9 | 1103 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 05專業(yè)組 | 622 | 不限 |
10 | 1103 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 06專業(yè)組 | 618 | 不限 |
11 | 1102 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 是 | 是 | 是 | 06專業(yè)組 | 617 | 化學(xué)或生物 |
12 | 1109 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 03專業(yè)組 | 617 | 化學(xué) |
13 | 1104 | 南京理工大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 03專業(yè)組 | 615 | 不限 |
14 | 1105 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 04專業(yè)組 | 615 | 不限 |
15 | 1103 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 07專業(yè)組 | 614 | 不限 |
16 | 1108 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 15專業(yè)組 | 611 | 不限 |
17 | 1105 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 05專業(yè)組 | 608 | 不限 |
18 | 1105 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 10專業(yè)組 | 605 | 化學(xué) |
19 | 1108 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 25專業(yè)組 | 605 | 化學(xué)或地理 |
20 | 1105 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 12專業(yè)組 | 604 | 化學(xué)或地理 |
21 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 是 | 09專業(yè)組 | 603 | 不限 |
22 | 1104 | 南京理工大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 05專業(yè)組 | 600 | 不限 |
23 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 是 | 10專業(yè)組 | 599 | 不限 |
24 | 1108 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 23專業(yè)組 | 598 | 化學(xué) |
25 | 1105 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 06專業(yè)組 | 596 | 不限 |
26 | 1108 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 16專業(yè)組 | 596 | 不限 |
27 | 1111 | 南京郵電大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 是 | 08專業(yè)組 | 595 | 化學(xué) |
28 | 1111 | 南京郵電大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 是 | 09專業(yè)組 | 595 | 化學(xué)或地理 |
29 | 1108 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 24專業(yè)組 | 595 | 化學(xué)或生物 |
30 | 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 是 | 15專業(yè)組 | 595 | 化學(xué)或生物 |
31 | 1109 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 02專業(yè)組 | 593 | 化學(xué) |
32 | 1108 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 26專業(yè)組 | 593 | 思想政治 |
33 | 1112 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 是 | 07專業(yè)組 | 591 | 化學(xué)或生物 |
34 | 1105 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 08專業(yè)組 | 590 | 不限 |
35 | 1105 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 07專業(yè)組 | 588 | 不限 |
36 | 1108 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 17專業(yè)組 | 588 | 不限 |
37 | 1109 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 04專業(yè)組 | 585 | 化學(xué)或生物 |
38 | 1107 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 03專業(yè)組 | 581 | 不限 |
39 | 1107 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 04專業(yè)組 | 581 | 化學(xué)或生物 |
40 | 1104 | 南京理工大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 04專業(yè)組 | 580 | 不限 |
41 | 1111 | 南京郵電大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 是 | 06專業(yè)組 | 580 | 不限 |
42 | 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 是 | 16專業(yè)組 | 578 | 化學(xué)或生物 |
43 | 1109 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 05專業(yè)組 | 578 | 化學(xué)或生物 |
44 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 是 | 11專業(yè)組 | 577 | 不限 |
45 | 1104 | 南京理工大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 06專業(yè)組 | 574 | 不限 |
46 | 1103 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 08專業(yè)組 | 574 | 不限 |
47 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 是 | 16專業(yè)組 | 573 | 化學(xué)或地理 |
48 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 是 | 12專業(yè)組 | 573 | 不限 |
49 | 1105 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 09專業(yè)組 | 572 | 不限 |
50 | 1108 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 22專業(yè)組 | 572 | 不限 |
51 | 1105 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 11專業(yè)組 | 571 | 化學(xué) |
52 | 1108 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 21專業(yè)組 | 570 | 不限 |
53 | 1108 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 18專業(yè)組 | 569 | 不限 |
54 | 1115 | 南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 是 | 06專業(yè)組 | 568 | 不限 |
55 | 1108 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 19專業(yè)組 | 568 | 不限 |
56 | 1110 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 06專業(yè)組 | 565 | 不限 |
57 | 1115 | 南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 是 | 10專業(yè)組 | 565 | 化學(xué)或生物 |
58 | 1115 | 南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 是 | 08專業(yè)組 | 563 | 化學(xué) |
59 | 1111 | 南京郵電大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 是 | 07專業(yè)組 | 560 | 不限 |
60 | 1110 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 11專業(yè)組 | 558 | 化學(xué)或生物 |
61 | 1110 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 10專業(yè)組 | 557 | 化學(xué) |
62 | 1112 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 是 | 05專業(yè)組 | 557 | 化學(xué) |
63 | 1108 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 20專業(yè)組 | 557 | 不限 |
64 | 1115 | 南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 是 | 07專業(yè)組 | 554 | 不限 |
65 | 1119 | 南京審計(jì)大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 07專業(yè)組 | 554 | 不限 |
66 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 是 | 13專業(yè)組 | 553 | 不限 |
67 | 1114 | 南京工程學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 05專業(yè)組 | 551 | 不限 |
68 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 是 | 14專業(yè)組 | 550 | 不限 |
69 | 1119 | 南京審計(jì)大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 09專業(yè)組 | 550 | 不限 |
70 | 1119 | 南京審計(jì)大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 08專業(yè)組 | 549 | 不限 |
71 | 1131 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 14專業(yè)組 | 549 | 化學(xué)或地理 |
72 | 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 是 | 17專業(yè)組 | 548 | 化學(xué)和生物 |
73 | 1120 | 南京曉莊學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 17專業(yè)組 | 548 | 思想政治 |
74 | 1116 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 04專業(yè)組 | 548 | 不限 |
75 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 是 | 17專業(yè)組 | 547 | 化學(xué)或地理 |
76 | 1115 | 南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 是 | 11專業(yè)組 | 547 | 化學(xué)或生物 |
77 | 1112 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 是 | 04專業(yè)組 | 546 | 不限 |
78 | 1131 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 15專業(yè)組 | 546 | 思想政治 |
79 | 1115 | 南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 是 | 09專業(yè)組 | 545 | 化學(xué) |
80 | 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 是 | 11專業(yè)組 | 545 | 不限 |
81 | 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 是 | 13專業(yè)組 | 544 | 化學(xué) |
82 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 是 | 15專業(yè)組 | 543 | 化學(xué) |
83 | 1120 | 南京曉莊學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 15專業(yè)組 | 541 | 化學(xué)或生物 |
84 | 1120 | 南京曉莊學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 16專業(yè)組 | 540 | 化學(xué)或地理 |
85 | 1120 | 南京曉莊學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 14專業(yè)組 | 539 | 化學(xué) |
86 | 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 是 | 19專業(yè)組 | 538 | 化學(xué)或生物 |
87 | 1116 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 05專業(yè)組 | 536 | 不限 |
88 | 1110 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 08專業(yè)組 | 533 | 不限 |
89 | 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 是 | 18專業(yè)組 | 533 | 化學(xué) |
90 | 1115 | 南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 是 | 12專業(yè)組 | 532 | 化學(xué)或生物 |
91 | 1116 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 06專業(yè)組 | 530 | 不限 |
92 | 1122 | 江蘇警官學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 10專業(yè)組 | 530 | 不限 |
93 | 1131 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 13專業(yè)組 | 530 | 化學(xué)或生物 |
94 | 1120 | 南京曉莊學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 12專業(yè)組 | 528 | 不限 |
95 | 1114 | 南京工程學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 03專業(yè)組 | 528 | 不限 |
96 | 1110 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 09專業(yè)組 | 526 | 不限 |
97 | 1131 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 11專業(yè)組 | 526 | 不限 |
98 | 1131 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 12專業(yè)組 | 525 | 化學(xué) |
99 | 1110 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 07專業(yè)組 | 523 | 不限 |
100 | 1120 | 南京曉莊學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 13專業(yè)組 | 521 | 不限 |
101 | 1114 | 南京工程學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 06專業(yè)組 | 521 | 化學(xué) |
102 | 1128 | 金陵科技學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 03專業(yè)組 | 520 | 不限 |
103 | 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 是 | 12專業(yè)組 | 519 | 不限 |
104 | 1118 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 02專業(yè)組 | 516 | 不限 |
105 | 1128 | 金陵科技學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 04專業(yè)組 | 515 | 不限 |
106 | 1133 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 04專業(yè)組 | 515 | 不限 |
107 | 1119 | 南京審計(jì)大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 10專業(yè)組 | 513 | 不限 |
108 | 1128 | 金陵科技學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 06專業(yè)組 | 511 | 不限 |
109 | 1119 | 南京審計(jì)大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 11專業(yè)組 | 509 | 不限 |
110 | 1119 | 南京審計(jì)大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 12專業(yè)組 | 507 | 不限 |
111 | 1128 | 金陵科技學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 08專業(yè)組 | 505 | 化學(xué)或生物 |
112 | 1128 | 金陵科技學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 07專業(yè)組 | 503 | 化學(xué) |
113 | 1117 | 南京體育學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 05專業(yè)組 | 502 | 生物 |
114 | 1133 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 05專業(yè)組 | 501 | 化學(xué) |
115 | 1114 | 南京工程學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 04專業(yè)組 | 499 | 不限 |
116 | 1802 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 07專業(yè)組 | 492 | 不限 |
117 | 1117 | 南京體育學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 04專業(yè)組 | 492 | 化學(xué) |
118 | 1804 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 02專業(yè)組 | 488 | 不限 |
119 | 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 是 | 20專業(yè)組 | 487 | 化學(xué)或生物 |
120 | 1802 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 04專業(yè)組 | 485 | 不限 |
121 | 1136 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 05專業(yè)組 | 485 | 不限 |
122 | 1804 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 04專業(yè)組 | 484 | 不限 |
123 | 1802 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 09專業(yè)組 | 481 | 不限 |
124 | 1128 | 金陵科技學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 05專業(yè)組 | 481 | 不限 |
125 | 1802 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 05專業(yè)組 | 480 | 不限 |
126 | 1136 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 06專業(yè)組 | 478 | 不限 |
127 | 1804 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 03專業(yè)組 | 478 | 不限 |
128 | 1804 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 05專業(yè)組 | 478 | 不限 |
129 | 1807 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 02專業(yè)組 | 476 | 不限 |
130 | 1802 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 06專業(yè)組 | 475 | 不限 |
131 | 1810 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 03專業(yè)組 | 473 | 不限 |
132 | 1803 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 04專業(yè)組 | 473 | 不限 |
133 | 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 是 | 14專業(yè)組 | 472 | 化學(xué) |
134 | 1803 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 07專業(yè)組 | 472 | 不限 |
135 | 1804 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 06專業(yè)組 | 470 | 化學(xué) |
136 | 1803 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 05專業(yè)組 | 470 | 不限 |
137 | 1803 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 08專業(yè)組 | 470 | 不限 |
138 | 1802 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 08專業(yè)組 | 469 | 不限 |
139 | 1810 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 04專業(yè)組 | 468 | 不限 |
140 | 1810 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 06專業(yè)組 | 467 | 不限 |
141 | 1803 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 06專業(yè)組 | 466 | 不限 |
142 | 1810 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 05專業(yè)組 | 463 | 不限 |
143 | 1810 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 09專業(yè)組 | 463 | 化學(xué)或生物 |
144 | 1810 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 08專業(yè)組 | 460 | 化學(xué) |
145 | 1901 | 南京傳媒學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 02專業(yè)組 | 459 | 不限 |
146 | 1911 | 三江學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 02專業(yè)組 | 458 | 不限 |
147 | 1803 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 09專業(yè)組 | 455 | 化學(xué) |
148 | 1128 | 金陵科技學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 09專業(yè)組 | 453 | 化學(xué)或生物 |
149 | 1802 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 10專業(yè)組 | 450 | 化學(xué) |
150 | 1117 | 南京體育學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 03專業(yè)組 | 447 | 不限 |
151 | 1810 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 07專業(yè)組 | 443 | 不限 |
152 | 1911 | 三江學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 03專業(yè)組 | 438 | 化學(xué) |
153 | 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 是 | 21專業(yè)組 | 431 | 化學(xué)和生物 |
2、2022南京本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【歷史類】
序號(hào) | 院校代碼 | 院校名稱 | 省份 | 城市 | 985 | 211 | 雙一流 | 專業(yè)/組代碼 | 投檔分?jǐn)?shù) | 選科要求 |
1 | 1101 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 是 | 是 | 是 | 03專業(yè)組 | 612 | 不限 |
2 | 1102 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 是 | 是 | 是 | 02專業(yè)組 | 602 | 不限 |
3 | 1108 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 04專業(yè)組 | 590 | 不限 |
4 | 1108 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 09專業(yè)組 | 589 | 化學(xué)或地理 |
5 | 1108 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 10專業(yè)組 | 586 | 思想政治 |
6 | 1103 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 02專業(yè)組 | 582 | 思想政治 |
7 | 1108 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 05專業(yè)組 | 579 | 不限 |
8 | 1104 | 南京理工大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 01專業(yè)組 | 577 | 不限 |
9 | 1105 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 03專業(yè)組 | 577 | 思想政治 |
10 | 1103 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 01專業(yè)組 | 576 | 不限 |
11 | 1105 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 01專業(yè)組 | 572 | 不限 |
12 | 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 是 | 05專業(yè)組 | 570 | 化學(xué)或生物 |
13 | 1107 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 01專業(yè)組 | 569 | 不限 |
14 | 1105 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 02專業(yè)組 | 569 | 不限 |
15 | 1109 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 01專業(yè)組 | 566 | 不限 |
16 | 1108 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 08專業(yè)組 | 561 | 不限 |
17 | 1108 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 07專業(yè)組 | 560 | 不限 |
18 | 1108 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 是 | 是 | 06專業(yè)組 | 559 | 不限 |
19 | 1115 | 南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 是 | 01專業(yè)組 | 557 | 不限 |
20 | 1119 | 南京審計(jì)大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 02專業(yè)組 | 557 | 不限 |
21 | 1113 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 是 | 06專業(yè)組 | 555 | 化學(xué)或生物 |
22 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 是 | 02專業(yè)組 | 554 | 不限 |
23 | 1111 | 南京郵電大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 是 | 02專業(yè)組 | 550 | 不限 |
24 | 1120 | 南京曉莊學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 07專業(yè)組 | 549 | 思想政治 |
25 | 1119 | 南京審計(jì)大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 03專業(yè)組 | 549 | 不限 |
26 | 1116 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 01專業(yè)組 | 545 | 不限 |
27 | 1120 | 南京曉莊學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 06專業(yè)組 | 543 | 化學(xué)或地理 |
28 | 1112 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 是 | 01專業(yè)組 | 542 | 不限 |
29 | 1119 | 南京審計(jì)大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 01專業(yè)組 | 542 | 不限 |
30 | 1115 | 南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 是 | 02專業(yè)組 | 539 | 不限 |
31 | 1131 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 06專業(yè)組 | 538 | 思想政治 |
32 | 1131 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 否 | 05專業(yè)組 | 536 | 化學(xué)或地理 |
33 | 1106 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 南京 | 否 | 否 | 是 | 03專業(yè)組 | 536 | 不限 |
