福州專(zhuān)科學(xué)校排名及分?jǐn)?shù)線
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-07-20
高考填報(bào)志愿時(shí),福州專(zhuān)科學(xué)校排名情況怎樣是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,但是教育部門(mén)并沒(méi)有公布權(quán)威的大學(xué)排名榜單,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)根據(jù)2022年福州各學(xué)校在福建專(zhuān)科批投檔分?jǐn)?shù)線為大家整理的大學(xué)排名情況,包含物理類(lèi)和歷史類(lèi),供大家參考。
說(shuō)明:
下表中出現(xiàn)了部分本科大學(xué),是因?yàn)橛行┍究拼髮W(xué)既有本科專(zhuān)業(yè)招生,也有專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)招生。這里的數(shù)據(jù)為各學(xué)校專(zhuān)科批招生專(zhuān)業(yè)的最低投檔分。
有些大學(xué)出現(xiàn)了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類(lèi)型或者學(xué)校校區(qū)不同,具體請(qǐng)參照學(xué)校代碼欄。
1、2022福州專(zhuān)科學(xué)校排名及分?jǐn)?shù)線【物理類(lèi)】
序號(hào) | 院校代碼 | 院校名稱 | 專(zhuān)業(yè)/組名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 備注 |
1 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 488 | 定向?qū)I(yè) |
2 | 7039 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 484 | 公費(fèi)師范,泉州 |
3 | 7040 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 471 | 公費(fèi)師范,漳州 |
4 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 469 | 定向?qū)I(yè) |
5 | 7008 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) | 468 | 定向?qū)I(yè) |
6 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 464 | 定向?qū)I(yè) |
7 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 463 | 定向?qū)I(yè) |
8 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 459 | 定向?qū)I(yè) |
9 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 針灸推拿 | 459 | 定向?qū)I(yè) |
10 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 458 | 定向?qū)I(yè) |
11 | 7033 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 小學(xué)教育 | 456 | |
12 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 454 | 定向?qū)I(yè) |
13 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 454 | 定向?qū)I(yè) |
14 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 454 | 定向?qū)I(yè) |
15 | 7022 | 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 454 | 公費(fèi)師范,漳州 |
16 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 454 | 定向?qū)I(yè) |
17 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 452 | 定向?qū)I(yè) |
18 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 452 | 定向?qū)I(yè) |
19 | 7021 | 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 449 | 公費(fèi)師范,泉州 |
20 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 448 | 定向?qū)I(yè) |
21 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 448 | 定向?qū)I(yè) |
22 | 7012 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 447 | |
23 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 446 | 定向?qū)I(yè) |
24 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 445 | 定向?qū)I(yè) |
25 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 444 | 定向?qū)I(yè) |
26 | 7016 | 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 | 442 | |
27 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 441 | 定向?qū)I(yè) |
28 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 441 | 定向?qū)I(yè) |
29 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 針灸推拿 | 440 | 定向?qū)I(yè) |
30 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 440 | 定向?qū)I(yè) |
31 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 針灸推拿 | 440 | 定向?qū)I(yè) |
32 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 針灸推拿 | 440 | 定向?qū)I(yè) |
33 | 7038 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 439 | 公費(fèi)師范,莆田 |
34 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 438 | 定向?qū)I(yè) |
35 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 438 | 定向?qū)I(yè) |
36 | 7012 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 436 | |
37 | 7012 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 435 | |
38 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 435 | 定向?qū)I(yè) |
39 | 7008 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)生物技術(shù) | 434 | 定向?qū)I(yè) |
40 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 434 | 定向?qū)I(yè) |
41 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 434 | 定向?qū)I(yè) |
42 | 7008 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) | 432 | 定向?qū)I(yè) |
43 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 針灸推拿 | 431 | 定向?qū)I(yè) |
44 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 431 | 定向?qū)I(yè) |
45 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 430 | 定向?qū)I(yè) |
46 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 針灸推拿 | 429 | 定向?qū)I(yè) |
47 | 7035 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 429 | 公費(fèi)師范,龍巖 |
48 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 428 | 定向?qū)I(yè) |
49 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 427 | 定向?qū)I(yè) |
50 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 針灸推拿 | 427 | 定向?qū)I(yè) |
51 | 7018 | 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 427 | 公費(fèi)師范,龍巖 |
52 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 427 | 定向?qū)I(yè) |
53 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 427 | 定向?qū)I(yè) |
54 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 426 | 定向?qū)I(yè) |
55 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 426 | 定向?qū)I(yè) |
56 | 7033 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 小學(xué)教育 | 425 | |
57 | 7017 | 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 425 | 公費(fèi)師范,福州 |
58 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 424 | 定向?qū)I(yè) |
59 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 424 | 定向?qū)I(yè) |
60 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 針灸推拿 | 424 | 定向?qū)I(yè) |
61 | 7008 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) | 424 | 定向?qū)I(yè) |
62 | 7008 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) | 424 | 定向?qū)I(yè) |
63 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 針灸推拿 | 423 | 定向?qū)I(yè) |
64 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 421 | 定向?qū)I(yè) |
65 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 421 | 定向?qū)I(yè) |
66 | 7033 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 | 421 | |
67 | 7033 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教育 | 421 | |
68 | 7034 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 421 | 公費(fèi)師范,福州 |
69 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 421 | 定向?qū)I(yè) |
70 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 420 | 定向?qū)I(yè) |
71 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 針灸推拿 | 420 | 定向?qū)I(yè) |
72 | 7016 | 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教育 | 420 | |
73 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 420 | 定向?qū)I(yè) |
74 | 7001 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 420 | |
75 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 419 | 定向?qū)I(yè) |
76 | 7012 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué) | 419 | |
77 | 7012 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 419 | |
78 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 418 | 定向?qū)I(yè) |
79 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 418 | 定向?qū)I(yè) |
80 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 418 | 定向?qū)I(yè) |
81 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 418 | 定向?qū)I(yè) |
82 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 418 | 定向?qū)I(yè) |
83 | 7012 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 418 | |
84 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 418 | 定向?qū)I(yè) |
85 | 7016 | 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教育 | 418 | |
86 | 7014 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 418 | |
87 | 7001 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 418 | |
88 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 417 | 定向?qū)I(yè) |
89 | 7033 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 417 | |
90 | 7014 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新聞采編與制作 | 417 | |
91 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 417 | 定向?qū)I(yè) |
92 | 7001 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 416 | |
93 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 416 | 定向?qū)I(yè) |
94 | 7001 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 416 | |
95 | 7012 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 416 | |
96 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 416 | 定向?qū)I(yè) |
97 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 416 | 定向?qū)I(yè) |
98 | 7028 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 416 | |
99 | 7028 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 416 | |
100 | 7014 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 416 | |
101 | 7012 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 藥學(xué) | 415 | |
102 | 7001 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 415 | |
103 | 7033 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 心理健康教育 | 415 | |
104 | 7014 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 415 | |
105 | 7001 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 415 | |
106 | 7001 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 415 | |
107 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 針灸推拿 | 414 | 定向?qū)I(yè) |
108 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 414 | 定向?qū)I(yè) |
109 | 7028 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 414 | |
110 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 414 | 定向?qū)I(yè) |
111 | 7001 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 安全技術(shù)與管理 | 413 | |
112 | 7001 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 413 | |
113 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 針灸推拿 | 413 | 定向?qū)I(yè) |
114 | 7001 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 413 | |
115 | 7033 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 心理咨詢 | 413 | |
116 | 7036 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 413 | 公費(fèi)師范,南平 |
117 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中醫(yī)學(xué) | 413 | 定向?qū)I(yè) |
118 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 413 | 定向?qū)I(yè) |
119 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 412 | 定向?qū)I(yè) |
120 | 7016 | 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教育 | 412 | |
121 | 7014 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 412 | |
122 | 7001 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 航海技術(shù) | 411 | |
123 | 7028 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 411 | |
124 | 7014 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子信息工程技術(shù) | 411 | |
125 | 7014 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 411 | |
126 | 7008 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 畜牧獸醫(yī) | 411 | 定向?qū)I(yè) |
127 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 410 | 定向?qū)I(yè) |
128 | 7001 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 410 | |
129 | 7028 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 410 | |
130 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 410 | 定向?qū)I(yè) |
131 | 7014 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 410 | |
132 | 7014 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 410 | |
133 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 410 | 定向?qū)I(yè) |
134 | 7001 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 410 | |
135 | 7001 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 409 | |
136 | 7001 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 408 | |
137 | 7028 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 408 | |
138 | 7014 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 408 | |
139 | 7014 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 408 | |
140 | 7014 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 工程造價(jià) | 408 | |
141 | 7033 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 跨境電子商務(wù) | 407 | |
142 | 7033 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 407 | |
143 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 407 | 定向?qū)I(yè) |
144 | 7028 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 智能互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 407 | |
145 | 7028 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 407 | |
146 | 7012 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 眼視光技術(shù) | 406 | |
147 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 406 | 定向?qū)I(yè) |
148 | 7033 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 406 | |
149 | 7028 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 406 | |
150 | 7016 | 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 406 | |
151 | 7014 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 406 | |
152 | 7014 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 406 | |
153 | 7001 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 406 | |
154 | 7001 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 405 | |
155 | 7014 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 405 | |
156 | 7033 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 早期教育 | 404 | |
157 | 7033 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 行政管理 | 404 | |
158 | 7028 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 404 | |
159 | 7014 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 404 | |
160 | 7001 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 船舶工程技術(shù) | 404 | |
161 | 7001 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 404 | |
162 | 7033 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 藥學(xué) | 403 | |
163 | 7033 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 軟件技術(shù) | 403 | |
164 | 7028 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 403 | |
165 | 7033 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 403 | |
166 | 7028 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 403 | |
167 | 7014 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 403 | |
168 | 7001 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 建筑工程技術(shù) | 403 | |
169 | 7028 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 402 | |
170 | 7012 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 401 | |
171 | 7009 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 生物制藥技術(shù) | 401 | |
172 | 7014 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 401 | |
173 | 7012 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 針灸推拿 | 400 | |
174 | 7012 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 400 | |
175 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 針灸推拿 | 400 | 定向?qū)I(yè) |
176 | 7033 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 400 | |
177 | 7028 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 國(guó)際商務(wù) | 400 | |
178 | 7014 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 現(xiàn)代物流管理 | 400 | |
179 | 7001 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 400 | |
180 | 7001 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 399 | |
181 | 7033 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 399 | |
182 | 7012 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 399 | |
183 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 399 | 定向?qū)I(yè) |
184 | 7019 | 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 學(xué)前教育 | 399 | 公費(fèi)師范,南平 |
185 | 7008 | 福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 園藝技術(shù) | 399 | 定向?qū)I(yè) |
186 | 7001 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 現(xiàn)代物流管理 | 399 | |
187 | 7012 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 中藥學(xué) | 398 | |
188 | 7033 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 中藥學(xué) | 398 | |
189 | 7028 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 398 | |
190 | 7014 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 398 | |
191 | 7001 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 397 | |
192 | 7028 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)控技術(shù) | 397 | |
193 | 7033 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 397 | |
194 | 7014 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建設(shè)工程管理 | 397 | |
195 | 7014 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)控技術(shù) | 397 | |
196 | 7013 | 福建衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) | 396 | 定向?qū)I(yè) |
197 | 7009 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護(hù)理 | 396 | |
198 | 7033 | 閩江師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 396 | |
199 | 7016 | 福建幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 特殊教育 | 396 | |
200 | 7014 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 396 | |
201 | 7014 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 395 | |
202 | 7001 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 395 | |
203 | 7001 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 394 | |
204 | 7028 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 394 | |
