黑龍江本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線(理科+文科)
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-07-24
高考填報(bào)志愿時(shí),黑龍江本科大學(xué)排名情況怎樣是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問題,但是教育部門并沒有公布權(quán)威的大學(xué)排名榜單,以下是大學(xué)生必備網(wǎng)根據(jù)2020-2022年黑龍江各大學(xué)在黑龍江本科投檔分?jǐn)?shù)線為大家整理的大學(xué)排名情況,包含理科和文科,供大家參考。
說明:有些學(xué)校出現(xiàn)了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類型或者學(xué)校校區(qū)不同,具體請(qǐng)參照學(xué)校代碼欄。
1、2022黑龍江本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科+文科】
序號(hào) | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1401 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 591 |
2 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1409 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 584 |
3 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1413 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 580 |
4 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1410 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 566 |
5 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1411 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 561 |
6 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1412 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 552 |
7 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1402 | 哈爾濱工程大學(xué) | 549 |
8 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1408 | 哈爾濱工程大學(xué) | 533 |
9 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1407 | 哈爾濱工程大學(xué) | 514 |
10 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1602 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 510 |
11 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1403 | 東北林業(yè)大學(xué) | 494 |
12 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1612 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 489 |
13 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1621 | 哈爾濱理工大學(xué) | 482 |
14 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1406 | 東北林業(yè)大學(xué) | 471 |
15 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1604 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 466 |
16 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1613 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 460 |
17 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1610 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 459 |
18 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1624 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 455 |
19 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1609 | 哈爾濱理工大學(xué) | 451 |
20 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1622 | 佳木斯大學(xué) | 451 |
21 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1617 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 450 |
22 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1608 | 佳木斯大學(xué) | 442 |
23 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1619 | 牡丹江師范學(xué)院 | 440 |
24 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 440 |
25 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1625 | 綏化學(xué)院 | 437 |
26 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1603 | 黑龍江大學(xué) | 435 |
27 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2627 | 哈爾濱理工大學(xué) | 432 |
28 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2630 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 430 |
29 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1611 | 齊齊哈爾大學(xué) | 429 |
30 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1600 | 哈爾濱師范大學(xué) | 429 |
31 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 429 |
32 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1606 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 429 |
33 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1605 | 東北石油大學(xué) | 429 |
34 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1623 | 佳木斯大學(xué) | 429 |
35 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1620 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 429 |
36 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1614 | 黑龍江科技大學(xué) | 429 |
37 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 1615 | 黑龍江工程學(xué)院 | 429 |
38 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2610 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 426 |
39 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2631 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 425 |
40 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 411 |
41 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2626 | 哈爾濱理工大學(xué) | 410 |
42 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2625 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 404 |
43 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2624 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 400 |
44 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 400 |
45 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2606 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 395 |
46 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2604 | 東北石油大學(xué) | 395 |
47 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2614 | 黑龍江科技大學(xué) | 393 |
48 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2611 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 392 |
49 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2617 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 391 |
50 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2628 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 390 |
51 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2638 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 387 |
52 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2613 | 黑龍江工程學(xué)院 | 380 |
53 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2637 | 佳木斯大學(xué) | 377 |
54 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2615 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 377 |
55 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2609 | 齊齊哈爾大學(xué) | 375 |
56 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2636 | 黑龍江工程學(xué)院 | 375 |
57 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2618 | 黑龍江科技大學(xué) | 375 |
58 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 373 |
59 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2612 | 牡丹江師范學(xué)院 | 371 |
60 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2616 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 371 |
61 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2608 | 佳木斯大學(xué) | 368 |
62 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2619 | 黑河學(xué)院 | 365 |
63 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2633 | 黑龍江工程學(xué)院 | 364 |
64 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2639 | 黑龍江科技大學(xué) | 364 |
65 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2620 | 大慶師范學(xué)院 | 363 |
66 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2642 | 大慶師范學(xué)院 | 362 |
67 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2621 | 綏化學(xué)院 | 362 |
68 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2641 | 哈爾濱學(xué)院 | 360 |
69 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2622 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 360 |
70 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2640 | 黑龍江科技大學(xué) | 357 |
71 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 2634 | 黑河學(xué)院 | 355 |
72 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 3004 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 343 |
73 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 3001 | 黑龍江東方學(xué)院 | 339 |
74 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 3002 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 328 |
75 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 3003 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 327 |
76 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 3010 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 327 |
77 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 3011 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 320 |
78 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 3005 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 315 |
79 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 3007 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 314 |
80 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 3006 | 黑龍江工商學(xué)院 | 312 |
81 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 3008 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 310 |
82 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 3012 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 308 |
83 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 3009 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 308 |
84 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1401 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 553 |
85 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1402 | 哈爾濱工程大學(xué) | 532 |
86 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1403 | 東北林業(yè)大學(xué) | 517 |
87 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1604 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 496 |
88 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1617 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 482 |
89 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 478 |
90 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1622 | 佳木斯大學(xué) | 469 |
91 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1603 | 黑龍江大學(xué) | 465 |
92 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 464 |
93 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1620 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 464 |
94 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1619 | 牡丹江師范學(xué)院 | 463 |
95 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1600 | 哈爾濱師范大學(xué) | 463 |
96 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1611 | 齊齊哈爾大學(xué) | 463 |
97 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1609 | 哈爾濱理工大學(xué) | 463 |
98 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1625 | 綏化學(xué)院 | 463 |
99 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1606 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 463 |
100 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1614 | 黑龍江科技大學(xué) | 463 |
101 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1605 | 東北石油大學(xué) | 463 |
102 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 1602 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 463 |
103 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 451 |
104 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 448 |
105 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2606 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 446 |
106 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2614 | 黑龍江科技大學(xué) | 436 |
107 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2625 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 435 |
108 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2609 | 齊齊哈爾大學(xué) | 430 |
109 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2624 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 430 |
110 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 429 |
111 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2626 | 哈爾濱理工大學(xué) | 428 |
112 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2617 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 426 |
113 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2615 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 426 |
114 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2610 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 425 |
115 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2616 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 424 |
116 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2604 | 東北石油大學(xué) | 424 |
117 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2638 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 422 |
118 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2613 | 黑龍江工程學(xué)院 | 422 |
119 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2628 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 421 |
120 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2621 | 綏化學(xué)院 | 419 |
121 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2608 | 佳木斯大學(xué) | 419 |
122 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2619 | 黑河學(xué)院 | 419 |
123 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2620 | 大慶師范學(xué)院 | 418 |
124 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2637 | 佳木斯大學(xué) | 416 |
125 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2612 | 牡丹江師范學(xué)院 | 415 |
126 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2622 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 413 |
127 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2611 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 411 |
128 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 2634 | 黑河學(xué)院 | 408 |
129 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 3004 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 381 |
130 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 3001 | 黑龍江東方學(xué)院 | 379 |
131 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 3002 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 376 |
132 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 3010 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 368 |
133 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 3005 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 365 |
134 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 3006 | 黑龍江工商學(xué)院 | 365 |
135 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 3003 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 365 |
136 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 3012 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 365 |
137 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 3007 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 365 |
138 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 3008 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 365 |
139 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 3009 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 365 |
140 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 3011 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 365 |
2、2021黑龍江本科大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線【理科+文科】
2021年黑龍江本科各大學(xué)投檔分排名(理科)
序號(hào) | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1410 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 607 |
2 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1401 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 604 |
3 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1409 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 586 |
4 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1411 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 569 |
5 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1402 | 哈爾濱工程大學(xué) | 557 |
6 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1408 | 哈爾濱工程大學(xué) | 526 |
7 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1403 | 東北林業(yè)大學(xué) | 510 |
8 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1407 | 哈爾濱工程大學(xué) | 493 |
9 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1621 | 哈爾濱理工大學(xué) | 472 |
10 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1612 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 471 |
11 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1602 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 468 |
12 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1604 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 455 |
13 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1619 | 牡丹江師范學(xué)院 | 455 |
14 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1406 | 東北林業(yè)大學(xué) | 453 |
15 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1613 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 452 |
16 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1610 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 449 |
17 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 447 |
18 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1622 | 佳木斯大學(xué) | 447 |
19 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1609 | 哈爾濱理工大學(xué) | 439 |
20 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1617 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 432 |
21 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1624 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 431 |
22 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 431 |
23 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1603 | 黑龍江大學(xué) | 427 |
24 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1608 | 佳木斯大學(xué) | 425 |
25 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1620 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 423 |
26 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1606 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 420 |
27 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1600 | 哈爾濱師范大學(xué) | 416 |
28 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1623 | 佳木斯大學(xué) | 415 |
29 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1611 | 齊齊哈爾大學(xué) | 415 |
30 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1615 | 黑龍江工程學(xué)院 | 415 |
31 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1614 | 黑龍江科技大學(xué) | 415 |
32 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | A段 | 1605 | 東北石油大學(xué) | 415 |
33 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2627 | 哈爾濱理工大學(xué) | 419 |
34 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2630 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 414 |
35 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2610 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 414 |
36 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2631 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 406 |
37 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 400 |
38 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2626 | 哈爾濱理工大學(xué) | 393 |
39 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 389 |
40 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2625 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 382 |
41 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2606 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 380 |
42 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2629 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 379 |
43 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2604 | 東北石油大學(xué) | 372 |
44 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2624 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 372 |
45 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2614 | 黑龍江科技大學(xué) | 368 |
46 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2611 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 367 |
47 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2617 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 366 |
48 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2628 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 365 |
49 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2602 | 哈爾濱學(xué)院 | 364 |
50 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2638 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 358 |
51 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2613 | 黑龍江工程學(xué)院 | 356 |
52 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2620 | 大慶師范學(xué)院 | 355 |
53 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2636 | 黑龍江工程學(xué)院 | 353 |
54 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2609 | 齊齊哈爾大學(xué) | 351 |
55 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2637 | 佳木斯大學(xué) | 351 |
56 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2618 | 黑龍江科技大學(xué) | 350 |
57 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2615 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 350 |
58 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2616 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 349 |
59 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2608 | 佳木斯大學(xué) | 346 |
60 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2612 | 牡丹江師范學(xué)院 | 345 |
61 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2619 | 黑河學(xué)院 | 341 |
62 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2621 | 綏化學(xué)院 | 341 |
63 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2622 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 337 |
64 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2639 | 黑龍江科技大學(xué) | 333 |
65 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2633 | 黑龍江工程學(xué)院 | 332 |
66 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2642 | 大慶師范學(xué)院 | 332 |
67 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2641 | 哈爾濱學(xué)院 | 325 |
68 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2634 | 黑河學(xué)院 | 325 |
69 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 2640 | 黑龍江科技大學(xué) | 318 |
70 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3004 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 312 |
71 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3003 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 300 |
72 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3001 | 黑龍江東方學(xué)院 | 298 |
73 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3008 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 295 |
74 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3002 | 黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 295 |
75 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3011 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 293 |
76 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3010 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 290 |
77 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3007 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 284 |
78 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3005 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 281 |
79 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3012 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 280 |
80 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3006 | 黑龍江工商學(xué)院 | 280 |
81 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | A段 | 3009 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 280 |
2021年黑龍江本科各大學(xué)投檔分排名(文科)
序號(hào) | 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1401 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 581 |
2 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1402 | 哈爾濱工程大學(xué) | 553 |
3 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1403 | 東北林業(yè)大學(xué) | 539 |
4 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1604 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 514 |
5 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 492 |
6 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1607 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 489 |
7 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1617 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 488 |
8 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1606 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 482 |
9 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1603 | 黑龍江大學(xué) | 478 |
10 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1611 | 齊齊哈爾大學(xué) | 474 |
11 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1619 | 牡丹江師范學(xué)院 | 474 |
12 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1600 | 哈爾濱師范大學(xué) | 473 |
13 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1602 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 472 |
14 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1605 | 東北石油大學(xué) | 472 |
15 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1609 | 哈爾濱理工大學(xué) | 472 |
16 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1622 | 佳木斯大學(xué) | 472 |
17 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | A段 | 1614 | 黑龍江科技大學(xué) | 472 |
18 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2606 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 458 |
19 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | A段 | 2601 | 哈爾濱師范大學(xué) | 451 |
