安陽工學(xué)院有哪些專業(yè)?
來源:好上學(xué) ??時間:2023-07-26
安陽工學(xué)院有國際經(jīng)濟與貿(mào)易、社會工作、漢語國際教育、英語、商務(wù)英語、市場營銷、財務(wù)管理、審計學(xué)、電子商務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)、工商管理、會計學(xué)、信息與計算科學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、應(yīng)用化學(xué)等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會變動,正式填報時需要以學(xué)校最新公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
1、安陽工學(xué)院專業(yè)設(shè)置情況
安陽工學(xué)院2023招生專業(yè)
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(元/年) | 方向 | 備注 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
社會工作 | 030302 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
漢語國際教育 | 050103 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
英語 | 050201 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
商務(wù)英語 | 050262 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | 民航服務(wù)英語方向 | |
商務(wù)英語 | 050262 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
市場營銷 | 120202 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
財務(wù)管理 | 120204 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
審計學(xué) | 120207 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
電子商務(wù) | 120801 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
知識產(chǎn)權(quán) | 030102T | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
工商管理 | 120201K | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
會計學(xué) | 120203K | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
信息與計算科學(xué) | 070102 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
應(yīng)用物理學(xué) | 070202 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
應(yīng)用化學(xué) | 070302 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
生物技術(shù) | 071002 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 080202 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 數(shù)控方向 | |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 080202 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
材料成型及控制工程 | 080203 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
機械電子工程 | 080204 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
工業(yè)設(shè)計 | 080205 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
汽車服務(wù)工程 | 080208 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
汽車服務(wù)工程 | 080208 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車方向 | |
高分子材料與工程 | 080407 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
電氣工程及其自動化 | 080601 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
電子信息工程 | 080701 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
電子信息工程 | 080701 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 航空電子方向 | |
通信工程 | 080703 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
自動化 | 080801 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
軟件工程 | 080902 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 080903 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
土木工程 | 081001 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
給排水科學(xué)與工程 | 081003 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
化學(xué)工程與工藝 | 081301 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
制藥工程 | 081302 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
交通運輸 | 081801 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 民航交通方向 | |
飛行器制造工程 | 082003 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
環(huán)境工程 | 082502 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
食品科學(xué)與工程 | 082701 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
食品質(zhì)量與安全 | 082702 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
建筑學(xué) | 082801 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
安全工程 | 082901 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
生物工程 | 083001 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
動物醫(yī)學(xué) | 090401 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
工程管理 | 120103 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
物流管理 | 120601 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
新能源汽車工程 | 080216T | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
新能源材料與器件 | 080414T | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
人工智能 | 080717T | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
機器人工程 | 080803T | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
飛行技術(shù) | 081805K | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
飛行器質(zhì)量與可靠性 | 082006T | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
飛行器適航技術(shù) | 082007T | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
廣播電視編導(dǎo) | 130305 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
播音與主持藝術(shù) | 130309 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
動畫 | 130310 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
繪畫 | 130402 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 130502 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 130503 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 130504 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術(shù)類 | 8000 | ||
機械電子工程 | 080204 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 16000 | 與奧地利維也納應(yīng)用科技大學(xué)合作辦學(xué) | |
土木工程 | 081001 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 16000 | 與英國提塞德大學(xué)合作辦學(xué) | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 082802 | 5 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 16000 | 與荷蘭布雷達應(yīng)用科技大學(xué)合作辦學(xué) | |
電氣工程及其自動化 | 080601 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與俄羅斯莫斯科國立民用航空技術(shù)大學(xué)合作舉辦非獨立法人中外合作辦學(xué)機構(gòu)“安陽工學(xué)院莫斯科航空科技學(xué)院”招生的合作辦學(xué)專業(yè) | |
電子信息工程 | 080701 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與俄羅斯莫斯科國立民用航空技術(shù)大學(xué)合作舉辦非獨立法人中外合作辦學(xué)機構(gòu)“安陽工學(xué)院莫斯科航空科技學(xué)院”招生的合作辦學(xué)專業(yè) | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 120102 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與俄羅斯莫斯科國立民用航空技術(shù)大學(xué)合作舉辦非獨立法人中外合作辦學(xué)機構(gòu)“安陽工學(xué)院莫斯科航空科技學(xué)院”招生的合作辦學(xué)專業(yè) | |
交通運輸 | 081801 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | 與俄羅斯莫斯科國立民用航空技術(shù)大學(xué)合作舉辦非獨立法人中外合作辦學(xué)機構(gòu)“安陽工學(xué)院莫斯科航空科技學(xué)院”招生的合作辦學(xué)專業(yè) | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
電子商務(wù) | 530701 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
新聞采編與制作 | 560205 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
應(yīng)用英語 | 570202 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | ||
畜牧獸醫(yī) | 410303 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
建筑工程技術(shù) | 440301 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
機電一體化技術(shù) | 460301 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
農(nóng)業(yè)生物技術(shù) | 470103 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
應(yīng)用化工技術(shù) | 470201 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
直升機駕駛技術(shù) | 500404 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
民航空中安全保衛(wèi) | 500407 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 |
2、安陽工學(xué)院簡介
標(biāo)簽:安陽工學(xué)院??