河南工業(yè)大學有哪些專業(yè)?
來源:好上學 ??時間:2023-07-26
河南工業(yè)大學有電子商務、工商管理、網(wǎng)絡與新媒體、翻譯、英語、經(jīng)濟學、財政學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、供應鏈管理、會計學等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數(shù)據(jù)為準。
1、河南工業(yè)大學專業(yè)設置情況
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
電子商務 | 120801 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
工商管理 | 120201K | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
網(wǎng)絡與新媒體 | 050306T | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
翻譯 | 50261 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
英語 | 50201 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
經(jīng)濟學 | 20101 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
財政學 | 020201K | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 20401 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
供應鏈管理 | 120604T | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
會計學 | 120203K | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
新聞學 | 50301 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
廣播電視學 | 50302 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
物流管理 | 120601 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4400 | ||
法學 | 030101K | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4840 | ||
金融學 | 020301K | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 4840 | ||
工程管理 | 120103 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
工業(yè)設計 | 80205 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
生物工程 | 83001 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
建筑學 | 82801 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
制藥工程 | 81302 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
化學工程與工藝 | 81301 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 81002 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
空間信息與數(shù)字技術 | 080908T | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
無機非金屬材料工程 | 80406 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
測控技術與儀器 | 80301 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
應用統(tǒng)計學 | 71202 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
生物技術 | 71002 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
應用化學 | 70302 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
應用物理學 | 70202 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
數(shù)學與應用數(shù)學 | 70101 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
通信工程 | 80703 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
飼料工程 | 090306T | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
材料類 | 804 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 包含080407高分子材料與工程080408復合材料與工程2個專業(yè) | |
機器人工程 | 080803T | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 省級特色化示范性軟件學院 | |
智能建造 | 081008T | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | 省級特色化示范性軟件學院 | |
材料成型及控制工程 | 80203 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
過程裝備與控制工程 | 80206 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
車輛工程 | 80207 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
化學 | 70301 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5000 | ||
環(huán)境工程 | 82502 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||
土木工程 | 81001 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||
電氣工程及其自動化 | 80601 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||
材料科學與工程 | 80401 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||
機械設計制造及其自動化 | 80202 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | ||
食品科學與工程類 | 827 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | 包含082701食品科學與工程082702食品質(zhì)量與安全 082703糧食工程3個專業(yè) | |
食品科學與工程 | 82701 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 5500 | 智慧儲運 | |
設計學類 | 1305 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | 包含視覺傳達設計、環(huán)境設計、產(chǎn)品設計、數(shù)字媒體藝術四個專業(yè) | |
播音與主持藝術 | 130309 | 4 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 8000 | ||
智能制造工程 | 080213T | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院 | |
電子信息工程 | 80701 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 080910T | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院 | |
軟件工程 | 80902 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院 | |
計算機科學與技術 | 80901 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院 | |
人工智能 | 080717T | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院 | |
自動化 | 80801 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院 | |
食品科學與工程 | 82701 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80905 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | ||
生物技術 | 71002 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工類 | 18000 | ||
人力資源管理 | 120206 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 18000 | ||
市場營銷 | 120202 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 18000 | ||
會計學 | 120203K | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科類 | 18000 |
2、河南工業(yè)大學簡介
標簽:河南工業(yè)大學??