西北師范大學有哪些專業(yè)?
來源:好上學 ??時間:2023-07-28
西北師范大學有漢語言文學、秘書學、歷史學、教育學、學前教育、特殊教育、小學教育、心理學、應(yīng)用心理學、思想政治教育、哲學、社會學、社會工作、行政管理等專業(yè),以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業(yè)設(shè)置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數(shù)據(jù)為準。
一、西北師范大學專業(yè)設(shè)置情況
西北師范大學普通本科招生專業(yè)選考科目要求(通用版)
學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 通用版 | |
科目范圍一 | 科目范圍二 | |||
文學院 | 050101 | 漢語言文學 | 歷史 | 不提 |
050107 | 秘書學 | 歷史 | 不提 | |
歷史文化學院 | 060101 | 歷史學 | 不提 | 不提 |
教育科學學院 | 040101 | 教育學 | 不提 | 不提 |
040106 | 學前教育 | 不提 | 不提 | |
040108 | 特殊教育 | 不提 | 不提 | |
教師教育學院 | 040107 | 小學教育 | 不提 | 不提 |
心理學院 | 071101 | 心理學 | 不提 | 不提 |
071102 | 應(yīng)用心理學 | 不提 | 不提 | |
馬克思主義學院 | 030503 | 思想政治教育 | 不提 | 政治 |
哲學學院 | 010101 | 哲學 | 不提 | 不提 |
社會發(fā)展與公共管理學院 | 030301 | 社會學 | 不提 | 不提 |
030302 | 社會工作 | 不提 | 不提 | |
120402 | 行政管理 | 不提 | 不提 | |
120403 | 勞動與社會保障 | 不提 | 不提 | |
法學院 | 030101 | 法學 | 不提 | 不提 |
經(jīng)濟學院 | 020101 | 經(jīng)濟學 | 不提 | 不提 |
020102 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 物理 | 不提 | |
020301 | 金融學 | 不提 | 不提 | |
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不提 | 不提 | |
商學院 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 物理 | 不提 |
120108 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 物理 | 不提 | |
120203 | 會計學 | 不提 | 不提 | |
120601 | 物流管理 | 不提 | 不提 | |
120206 | 人力資源管理 | 不提 | 不提 | |
120201K | 工商管理 | 不提 | 不提 | |
外國語學院 | 050201 | 英語 | 不提 | 不提 |
050202 | 俄語 | 不提 | 不提 | |
050209 | 朝鮮語 | 不提 | 不提 | |
050206 | 阿拉伯語 | 不提 | 不提 | |
050207 | 日語 | 不提 | 不提 | |
050261 | 翻譯 | 不提 | 不提 | |
音樂學院 | 130201 | 音樂表演 | 不提 | 不提 |
130202 | 音樂學 | 不提 | 不提 | |
舞蹈學院 | 130204 | 舞蹈表演 | 不提 | 不提 |
130205 | 舞蹈學 | 不提 | 不提 | |
130207T | 舞蹈教育 | 不提 | 不提 | |
美術(shù)學院 | 130401 | 美術(shù)學 | 不提 | 不提 |
130402 | 繪畫 | 不提 | 不提 | |
130405 | 書法學 | 不提 | 不提 | |
130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 不提 | 不提 | |
130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 不提 | 不提 | |
體育學院 | 040201 | 體育教育 | 不提 | 不提 |
040202 | 運動訓練 | 不提 | 不提 | |
040204 | 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 | 不提 | 不提 | |
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 070101 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 物理 | 化學 |
071201 | 統(tǒng)計學 | 物理 | 化學 | |
070102 | 信息與計算科學 | 物理 | 化學 | |
計算機科學與工程學院 | 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 物理 | 化學 |
080902 | 軟件工程 | 物理 | 化學 | |
080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 物理 | 化學 | |
080910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理 | 化學 | |
物理與電子工程學院 | 070201 | 物理學 | 物理 | 化學 |
080402 | 材料物理 | 物理 | 化學 | |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 物理 | 化學 | |
080701 | 電子信息工程 | 物理 | 化學 | |
化學化工學院 | 070301 | 化學 | 物理 | 化學 |
080401 | 材料科學與工程 | 物理 | 化學 | |
081301 | 化學工程與工藝 | 物理 | 化學 | |
生命科學學院 | 071001 | 生物科學 | 物理 | 化學 |
071002 | 生物技術(shù) | 物理 | 化學 | |
081302 | 制藥工程 | 物理 | 化學 | |
040102 | 科學教育 | 待定 | 待定 | |
地理與環(huán)境科學學院 | 070501 | 地理科學 | 不提 | 地理 |
070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 不提 | 地理 | |
070504 | 地理信息科學 | 物理 | 地理 | |
082502 | 環(huán)境工程 | 物理 | 化學 | |
082503 | 環(huán)境科學 | 物理 | 化學 | |
教育技術(shù)學院 | 040104 | 教育技術(shù)學 | 物理 | 不提 |
050307 | 數(shù)字出版 | 不提 | 不提 | |
130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 不提 | 不提 | |
傳媒學院 | 050301 | 新聞學 | 不提 | 不提 |
130305 | 廣播電視編導 | 不提 | 不提 | |
130309 | 播音與主持藝術(shù) | 不提 | 不提 | |
130310 | 動畫 | 不提 | 不提 | |
旅游學院 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 不提 | 不提 |
120901 | 旅游管理 | 不提 | 不提 | |
120902 | 酒店管理 | 不提 | 不提 | |
130208 | 航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 不提 | 不提 | |
國際文化交流學院 | 050103 | 漢語國際教育 | 不提 | 不提 |
050102 | 漢語言 | 待定 | 待定 |
二、西北師范大學簡介
標簽:西北師范大學??