哪些大學有人力資源管理專業(yè)-開設人力資源管理專業(yè)的大學名單一覽表
來源:好上學 ??時間:2023-07-30
全國開設人力資源管理專業(yè)的大學有中國人民大學、北京工商大學、北京石油化工學院、北京林業(yè)大學、北京師范大學、北京語言大學、中央財經(jīng)大學、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學、北京物資學院、首都經(jīng)濟貿(mào)易大學、中央民族大學、中華女子學院等,以下是具體大學名單一覽表,排名不分先后,希望對大家有所幫助。如有變動,還以學校最新公布的名單為準。
序號 | 專業(yè)名稱 | 學校名稱 | 所在省份 |
1 | 人力資源管理 | 中國人民大學 | 北京 |
2 | 人力資源管理 | 北京工商大學 | 北京 |
3 | 人力資源管理 | 北京石油化工學院 | 北京 |
4 | 人力資源管理 | 北京林業(yè)大學 | 北京 |
5 | 人力資源管理 | 北京師范大學 | 北京 |
6 | 人力資源管理 | 北京語言大學 | 北京 |
7 | 人力資源管理 | 中央財經(jīng)大學 | 北京 |
8 | 人力資源管理 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 |
9 | 人力資源管理 | 北京物資學院 | 北京 |
10 | 人力資源管理 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 北京 |
11 | 人力資源管理 | 中央民族大學 | 北京 |
12 | 人力資源管理 | 中華女子學院 | 北京 |
13 | 人力資源管理 | 北京信息科技大學 | 北京 |
14 | 人力資源管理 | 北京聯(lián)合大學 | 北京 |
15 | 人力資源管理 | 北京城市學院 | 北京 |
16 | 人力資源管理 | 中國勞動關系學院 | 北京 |
17 | 人力資源管理 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 |
18 | 人力資源管理 | 南開大學 | 天津 |
19 | 人力資源管理 | 天津科技大學 | 天津 |
20 | 人力資源管理 | 天津工業(yè)大學 | 天津 |
21 | 人力資源管理 | 天津農(nóng)學院 | 天津 |
22 | 人力資源管理 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 天津 |
23 | 人力資源管理 | 天津外國語大學 | 天津 |
24 | 人力資源管理 | 天津商業(yè)大學 | 天津 |
25 | 人力資源管理 | 天津財經(jīng)大學 | 天津 |
26 | 人力資源管理 | 天津天獅學院 | 天津 |
27 | 人力資源管理 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 天津 |
28 | 人力資源管理 | 南開大學濱海學院 | 天津 |
29 | 人力資源管理 | 天津師范大學津沽學院 | 天津 |
30 | 人力資源管理 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 天津 |
31 | 人力資源管理 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 天津 |
32 | 人力資源管理 | 河北大學 | 河北 |
33 | 人力資源管理 | 河北地質(zhì)大學 | 河北 |
34 | 人力資源管理 | 河北北方學院 | 河北 |
35 | 人力資源管理 | 河北師范大學 | 河北 |
36 | 人力資源管理 | 保定學院 | 河北 |
37 | 人力資源管理 | 河北民族師范學院 | 河北 |
38 | 人力資源管理 | 廊坊師范學院 | 河北 |
39 | 人力資源管理 | 衡水學院 | 河北 |
40 | 人力資源管理 | 河北科技師范學院 | 河北 |
41 | 人力資源管理 | 河北金融學院 | 河北 |
42 | 人力資源管理 | 北華航天工業(yè)學院 | 河北 |
43 | 人力資源管理 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 河北 |
44 | 人力資源管理 | 河北大學工商學院 | 河北 |
45 | 人力資源管理 | 河北師范大學匯華學院 | 河北 |
46 | 人力資源管理 | 河北經(jīng)貿(mào)大學經(jīng)濟管理學院 | 河北 |
47 | 人力資源管理 | 河北地質(zhì)大學華信學院 | 河北 |
48 | 人力資源管理 | 保定理工學院 | 河北 |
49 | 人力資源管理 | 燕京理工學院 | 河北 |
50 | 人力資源管理 | 山西大同大學 | 山西 |
51 | 人力資源管理 | 晉中學院 | 山西 |
52 | 人力資源管理 | 山西財經(jīng)大學 | 山西 |
53 | 人力資源管理 | 太原學院 | 山西 |
54 | 人力資源管理 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 山西 |
55 | 人力資源管理 | 晉中信息學院 | 山西 |
56 | 人力資源管理 | 山西財經(jīng)大學華商學院 | 山西 |
57 | 人力資源管理 | 山西工商學院 | 山西 |
58 | 人力資源管理 | 內(nèi)蒙古大學 | 內(nèi)蒙古 |
59 | 人力資源管理 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 內(nèi)蒙古 |
60 | 人力資源管理 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 內(nèi)蒙古 |
61 | 人力資源管理 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 內(nèi)蒙古 |
62 | 人力資源管理 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 內(nèi)蒙古 |
63 | 人力資源管理 | 內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 | 內(nèi)蒙古 |
64 | 人力資源管理 | 遼寧大學 | 遼寧 |
65 | 人力資源管理 | 大連理工大學 | 遼寧 |
66 | 人力資源管理 | 沈陽航空航天大學 | 遼寧 |
67 | 人力資源管理 | 大連工業(yè)大學 | 遼寧 |
68 | 人力資源管理 | 沈陽建筑大學 | 遼寧 |
69 | 人力資源管理 | 大連海洋大學 | 遼寧 |
70 | 人力資源管理 | 沈陽師范大學 | 遼寧 |
71 | 人力資源管理 | 東北財經(jīng)大學 | 遼寧 |
72 | 人力資源管理 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 | 遼寧 |
73 | 人力資源管理 | 沈陽大學 | 遼寧 |
74 | 人力資源管理 | 大連大學 | 遼寧 |
75 | 人力資源管理 | 遼東學院 | 遼寧 |
76 | 人力資源管理 | 大連民族大學 | 遼寧 |
77 | 人力資源管理 | 沈陽工學院 | 遼寧 |
78 | 人力資源管理 | 沈陽城市建設學院 | 遼寧 |
79 | 人力資源管理 | 大連財經(jīng)學院 | 遼寧 |
80 | 人力資源管理 | 沈陽城市學院 | 遼寧 |
81 | 人力資源管理 | 大連東軟信息學院 | 遼寧 |
82 | 人力資源管理 | 遼寧財貿(mào)學院 | 遼寧 |
83 | 人力資源管理 | 吉林大學 | 吉林 |
84 | 人力資源管理 | 東北師范大學 | 吉林 |
85 | 人力資源管理 | 吉林師范大學 | 吉林 |
86 | 人力資源管理 | 吉林工程技術師范學院 | 吉林 |
87 | 人力資源管理 | 吉林財經(jīng)大學 | 吉林 |
88 | 人力資源管理 | 吉林工商學院 | 吉林 |
89 | 人力資源管理 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 吉林 |
90 | 人力資源管理 | 長春財經(jīng)學院 | 吉林 |
91 | 人力資源管理 | 長春科技學院 | 吉林 |
92 | 人力資源管理 | 吉林師范大學博達學院 | 吉林 |
93 | 人力資源管理 | 長春大學旅游學院 | 吉林 |
94 | 人力資源管理 | 長春人文學院 | 吉林 |
95 | 人力資源管理 | 黑龍江大學 | 黑龍江 |
96 | 人力資源管理 | 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 |
97 | 人力資源管理 | 東北石油大學 | 黑龍江 |
98 | 人力資源管理 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 黑龍江 |
99 | 人力資源管理 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 黑龍江 |
100 | 人力資源管理 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 |
101 | 人力資源管理 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 |
102 | 人力資源管理 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 |
103 | 人力資源管理 | 黑龍江外國語學院 | 黑龍江 |
104 | 人力資源管理 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 黑龍江 |
105 | 人力資源管理 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 黑龍江 |
106 | 人力資源管理 | 哈爾濱廣廈學院 | 黑龍江 |
107 | 人力資源管理 | 哈爾濱華德學院 | 黑龍江 |
108 | 人力資源管理 | 上海交通大學 | 上海 |
109 | 人力資源管理 | 華東理工大學 | 上海 |
110 | 人力資源管理 | 華東師范大學 | 上海 |
111 | 人力資源管理 | 上海師范大學 | 上海 |
112 | 人力資源管理 | 上海財經(jīng)大學 | 上海 |
113 | 人力資源管理 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 上海 |
114 | 人力資源管理 | 上海大學 | 上海 |
115 | 人力資源管理 | 上海工程技術大學 | 上海 |
116 | 人力資源管理 | 上海立信會計金融學院 | 上海 |
117 | 人力資源管理 | 上海杉達學院 | 上海 |
118 | 人力資源管理 | 蘇州大學 | 江蘇 |
119 | 人力資源管理 | 南京理工大學 | 江蘇 |
120 | 人力資源管理 | 江蘇科技大學 | 江蘇 |
121 | 人力資源管理 | 中國礦業(yè)大學 | 江蘇 |
122 | 人力資源管理 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 |
123 | 人力資源管理 | 常州大學 | 江蘇 |
124 | 人力資源管理 | 南京郵電大學 | 江蘇 |
125 | 人力資源管理 | 河海大學 | 江蘇 |
126 | 人力資源管理 | 江蘇大學 | 江蘇 |
127 | 人力資源管理 | 南京信息工程大學 | 江蘇 |
128 | 人力資源管理 | 南通大學 | 江蘇 |
129 | 人力資源管理 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 江蘇 |
130 | 人力資源管理 | 南京師范大學 | 江蘇 |
131 | 人力資源管理 | 淮陰師范學院 | 江蘇 |
132 | 人力資源管理 | 鹽城師范學院 | 江蘇 |
133 | 人力資源管理 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 |
134 | 人力資源管理 | 蘇州科技大學 | 江蘇 |
135 | 人力資源管理 | 常熟理工學院 | 江蘇 |
136 | 人力資源管理 | 淮陰工學院 | 江蘇 |
137 | 人力資源管理 | 揚州大學 | 江蘇 |
138 | 人力資源管理 | 南京工程學院 | 江蘇 |
139 | 人力資源管理 | 南京審計大學 | 江蘇 |
140 | 人力資源管理 | 江蘇理工學院 | 江蘇 |
141 | 人力資源管理 | 徐州工程學院 | 江蘇 |
142 | 人力資源管理 | 無錫太湖學院 | 江蘇 |
143 | 人力資源管理 | 南京理工大學紫金學院 | 江蘇 |
144 | 人力資源管理 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 |
145 | 人力資源管理 | 南京師范大學泰州學院 | 江蘇 |
146 | 人力資源管理 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 江蘇 |
147 | 人力資源管理 | 無錫學院 | 江蘇 |
148 | 人力資源管理 | 蘇州城市學院 | 江蘇 |
149 | 人力資源管理 | 蘇州科技大學天平學院 | 江蘇 |
150 | 人力資源管理 | 江蘇大學京江學院 | 江蘇 |
151 | 人力資源管理 | 揚州大學廣陵學院 | 江蘇 |
152 | 人力資源管理 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 江蘇 |
153 | 人力資源管理 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 江蘇 |
154 | 人力資源管理 | 常州大學懷德學院 | 江蘇 |
155 | 人力資源管理 | 南通大學杏林學院 | 江蘇 |
156 | 人力資源管理 | 宿遷學院 | 江蘇 |
157 | 人力資源管理 | 西交利物浦大學 | 江蘇 |
158 | 人力資源管理 | 浙江大學 | 浙江 |
159 | 人力資源管理 | 杭州電子科技大學 | 浙江 |
160 | 人力資源管理 | 浙江理工大學 | 浙江 |
161 | 人力資源管理 | 浙江工商大學 | 浙江 |
162 | 人力資源管理 | 嘉興學院 | 浙江 |
163 | 人力資源管理 | 浙江水利水電學院 | 浙江 |
164 | 人力資源管理 | 浙江財經(jīng)大學 | 浙江 |
165 | 人力資源管理 | 衢州學院 | 浙江 |
166 | 人力資源管理 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 浙江 |
167 | 人力資源管理 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 浙江 |
168 | 人力資源管理 | 溫州理工學院 | 浙江 |
169 | 人力資源管理 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 |
170 | 人力資源管理 | 嘉興南湖學院 | 浙江 |
171 | 人力資源管理 | 浙江財經(jīng)大學東方學院 | 浙江 |
172 | 人力資源管理 | 溫州商學院 | 浙江 |
173 | 人力資源管理 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 浙江 |
174 | 人力資源管理 | 安徽大學 | 安徽 |
175 | 人力資源管理 | 合肥工業(yè)大學 | 安徽 |
176 | 人力資源管理 | 安徽工業(yè)大學 | 安徽 |
177 | 人力資源管理 | 安徽理工大學 | 安徽 |
178 | 人力資源管理 | 安徽工程大學 | 安徽 |
179 | 人力資源管理 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 安徽 |
180 | 人力資源管理 | 安徽師范大學 | 安徽 |
181 | 人力資源管理 | 阜陽師范大學 | 安徽 |
182 | 人力資源管理 | 淮北師范大學 | 安徽 |
183 | 人力資源管理 | 黃山學院 | 安徽 |
184 | 人力資源管理 | 安徽財經(jīng)大學 | 安徽 |
185 | 人力資源管理 | 宿州學院 | 安徽 |
186 | 人力資源管理 | 銅陵學院 | 安徽 |
187 | 人力資源管理 | 安徽建筑大學 | 安徽 |
188 | 人力資源管理 | 池州學院 | 安徽 |
189 | 人力資源管理 | 安徽新華學院 | 安徽 |
190 | 人力資源管理 | 安徽文達信息工程學院 | 安徽 |
191 | 人力資源管理 | 安徽外國語學院 | 安徽 |
192 | 人力資源管理 | 蚌埠工商學院 | 安徽 |
193 | 人力資源管理 | 合肥城市學院 | 安徽 |
194 | 人力資源管理 | 淮北理工學院 | 安徽 |
195 | 人力資源管理 | 合肥師范學院 | 安徽 |
196 | 人力資源管理 | 皖江工學院 | 安徽 |
197 | 人力資源管理 | 廈門大學 | 福建 |
198 | 人力資源管理 | 華僑大學 | 福建 |
199 | 人力資源管理 | 福建農(nóng)林大學 | 福建 |
200 | 人力資源管理 | 閩南師范大學 | 福建 |
201 | 人力資源管理 | 福建商學院 | 福建 |
202 | 人力資源管理 | 莆田學院 | 福建 |
203 | 人力資源管理 | 仰恩大學 | 福建 |
204 | 人力資源管理 | 閩南理工學院 | 福建 |
205 | 人力資源管理 | 福州工商學院 | 福建 |
206 | 人力資源管理 | 福建師范大學協(xié)和學院 | 福建 |
207 | 人力資源管理 | 福建江夏學院 | 福建 |
208 | 人力資源管理 | 福建農(nóng)林大學金山學院 | 福建 |
209 | 人力資源管理 | 南昌大學 | 江西 |
210 | 人力資源管理 | 華東交通大學 | 江西 |
211 | 人力資源管理 | 江西理工大學 | 江西 |
212 | 人力資源管理 | 江西師范大學 | 江西 |
213 | 人力資源管理 | 贛南師范大學 | 江西 |
214 | 人力資源管理 | 江西財經(jīng)大學 | 江西 |
215 | 人力資源管理 | 江西科技學院 | 江西 |
216 | 人力資源管理 | 江西科技師范大學 | 江西 |
217 | 人力資源管理 | 南昌工程學院 | 江西 |
218 | 人力資源管理 | 九江學院 | 江西 |
219 | 人力資源管理 | 江西工程學院 | 江西 |
220 | 人力資源管理 | 南昌理工學院 | 江西 |
221 | 人力資源管理 | 南昌工學院 | 江西 |
222 | 人力資源管理 | 南昌交通學院 | 江西 |
223 | 人力資源管理 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 江西 |
224 | 人力資源管理 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 江西 |
225 | 人力資源管理 | 豫章師范學院 | 江西 |
226 | 人力資源管理 | 山東大學 | 山東 |
227 | 人力資源管理 | 山東科技大學 | 山東 |
228 | 人力資源管理 | 齊魯工業(yè)大學 | 山東 |
229 | 人力資源管理 | 山東第一醫(yī)科大學 | 山東 |
230 | 人力資源管理 | 山東師范大學 | 山東 |
231 | 人力資源管理 | 曲阜師范大學 | 山東 |
232 | 人力資源管理 | 聊城大學 | 山東 |
233 | 人力資源管理 | 泰山學院 | 山東 |
234 | 人力資源管理 | 山東財經(jīng)大學 | 山東 |
235 | 人力資源管理 | 青島大學 | 山東 |
236 | 人力資源管理 | 煙臺大學 | 山東 |
237 | 人力資源管理 | 山東交通學院 | 山東 |
238 | 人力資源管理 | 山東工商學院 | 山東 |
239 | 人力資源管理 | 山東女子學院 | 山東 |
240 | 人力資源管理 | 濰坊科技學院 | 山東 |
241 | 人力資源管理 | 青島恒星科技學院 | 山東 |
242 | 人力資源管理 | 煙臺理工學院 | 山東 |
243 | 人力資源管理 | 濰坊理工學院 | 山東 |
244 | 人力資源管理 | 山東財經(jīng)大學燕山學院 | 山東 |
245 | 人力資源管理 | 泰山科技學院 | 山東 |
246 | 人力資源管理 | 青島工學院 | 山東 |
247 | 人力資源管理 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | 山東 |
248 | 人力資源管理 | 山東政法學院 | 山東 |
249 | 人力資源管理 | 山東青年政治學院 | 山東 |
250 | 人力資源管理 | 山東管理學院 | 山東 |
251 | 人力資源管理 | 鄭州大學 | 河南 |
252 | 人力資源管理 | 河南理工大學 | 河南 |
253 | 人力資源管理 | 河南工業(yè)大學 | 河南 |
254 | 人力資源管理 | 河南科技學院 | 河南 |
255 | 人力資源管理 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 河南 |
256 | 人力資源管理 | 河南大學 | 河南 |
257 | 人力資源管理 | 河南師范大學 | 河南 |
258 | 人力資源管理 | 周口師范學院 | 河南 |
259 | 人力資源管理 | 安陽師范學院 | 河南 |
260 | 人力資源管理 | 許昌學院 | 河南 |
261 | 人力資源管理 | 河南財經(jīng)政法大學 | 河南 |
262 | 人力資源管理 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 河南 |
263 | 人力資源管理 | 新鄉(xiāng)學院 | 河南 |
264 | 人力資源管理 | 河南工程學院 | 河南 |
265 | 人力資源管理 | 河南財政金融學院 | 河南 |
266 | 人力資源管理 | 黃河科技學院 | 河南 |
267 | 人力資源管理 | 鄭州工業(yè)應用技術學院 | 河南 |
268 | 人力資源管理 | 河南開封科技傳媒學院 | 河南 |
269 | 人力資源管理 | 中原科技學院 | 河南 |
270 | 人力資源管理 | 安陽學院 | 河南 |
271 | 人力資源管理 | 新鄉(xiāng)工程學院 | 河南 |
272 | 人力資源管理 | 鄭州工商學院 | 河南 |
273 | 人力資源管理 | 商丘學院 | 河南 |
274 | 人力資源管理 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 河南 |
275 | 人力資源管理 | 鄭州西亞斯學院 | 河南 |
276 | 人力資源管理 | 武漢大學 | 湖北 |
277 | 人力資源管理 | 武漢科技大學 | 湖北 |
278 | 人力資源管理 | 長江大學 | 湖北 |
279 | 人力資源管理 | 武漢理工大學 | 湖北 |
280 | 人力資源管理 | 湖北工業(yè)大學 | 湖北 |
281 | 人力資源管理 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 湖北 |
282 | 人力資源管理 | 華中師范大學 | 湖北 |
283 | 人力資源管理 | 湖北大學 | 湖北 |
284 | 人力資源管理 | 中南財經(jīng)政法大學 | 湖北 |
285 | 人力資源管理 | 中南民族大學 | 湖北 |
286 | 人力資源管理 | 三峽大學 | 湖北 |
287 | 人力資源管理 | 湖北經(jīng)濟學院 | 湖北 |
288 | 人力資源管理 | 武漢商學院 | 湖北 |
289 | 人力資源管理 | 武漢東湖學院 | 湖北 |
290 | 人力資源管理 | 漢口學院 | 湖北 |
291 | 人力資源管理 | 武昌理工學院 | 湖北 |
292 | 人力資源管理 | 湖北大學知行學院 | 湖北 |
293 | 人力資源管理 | 武漢城市學院 | 湖北 |
294 | 人力資源管理 | 三峽大學科技學院 | 湖北 |
295 | 人力資源管理 | 武漢文理學院 | 湖北 |
296 | 人力資源管理 | 武昌工學院 | 湖北 |
297 | 人力資源管理 | 武漢工商學院 | 湖北 |
298 | 人力資源管理 | 長江大學文理學院 | 湖北 |
299 | 人力資源管理 | 湖北商貿(mào)學院 | 湖北 |
300 | 人力資源管理 | 湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 湖北 |
301 | 人力資源管理 | 湖北文理學院理工學院 | 湖北 |
302 | 人力資源管理 | 武漢學院 | 湖北 |
303 | 人力資源管理 | 武漢設計工程學院 | 湖北 |
304 | 人力資源管理 | 湘潭大學 | 湖南 |
305 | 人力資源管理 | 吉首大學 | 湖南 |
306 | 人力資源管理 | 湖南科技大學 | 湖南 |
307 | 人力資源管理 | 長沙理工大學 | 湖南 |
308 | 人力資源管理 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖南 |
309 | 人力資源管理 | 湖南理工學院 | 湖南 |
310 | 人力資源管理 | 湘南學院 | 湖南 |
311 | 人力資源管理 | 湖南人文科技學院 | 湖南 |
312 | 人力資源管理 | 湖南工商大學 | 湖南 |
313 | 人力資源管理 | 湖南工程學院 | 湖南 |
314 | 人力資源管理 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 湖南 |
315 | 人力資源管理 | 湖南工業(yè)大學 | 湖南 |
316 | 人力資源管理 | 湖南女子學院 | 湖南 |
317 | 人力資源管理 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 湖南 |
318 | 人力資源管理 | 湘潭大學興湘學院 | 湖南 |
319 | 人力資源管理 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 湖南 |
320 | 人力資源管理 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 |
321 | 人力資源管理 | 湘潭理工學院 | 湖南 |
322 | 人力資源管理 | 中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 湖南 |
323 | 人力資源管理 | 湖南理工學院南湖學院 | 湖南 |
324 | 人力資源管理 | 湖南工程學院應用技術學院 | 湖南 |
325 | 人力資源管理 | 吉首大學張家界學院 | 湖南 |
326 | 人力資源管理 | 暨南大學 | 廣東 |
327 | 人力資源管理 | 華南理工大學 | 廣東 |
328 | 人力資源管理 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 廣東 |
329 | 人力資源管理 | 廣東藥科大學 | 廣東 |
330 | 人力資源管理 | 華南師范大學 | 廣東 |
331 | 人力資源管理 | 韶關學院 | 廣東 |
332 | 人力資源管理 | 韓山師范學院 | 廣東 |
333 | 人力資源管理 | 嶺南師范學院 | 廣東 |
334 | 人力資源管理 | 肇慶學院 | 廣東 |
335 | 人力資源管理 | 廣東技術師范大學 | 廣東 |
336 | 人力資源管理 | 深圳大學 | 廣東 |
337 | 人力資源管理 | 廣東財經(jīng)大學 | 廣東 |
338 | 人力資源管理 | 廣東白云學院 | 廣東 |
339 | 人力資源管理 | 廣州大學 | 廣東 |
340 | 人力資源管理 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 廣東 |
341 | 人力資源管理 | 廣東金融學院 | 廣東 |
342 | 人力資源管理 | 電子科技大學中山學院 | 廣東 |
343 | 人力資源管理 | 東莞理工學院 | 廣東 |
344 | 人力資源管理 | 廣東工業(yè)大學 | 廣東 |
345 | 人力資源管理 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 廣東 |
346 | 人力資源管理 | 佛山科學技術學院 | 廣東 |
347 | 人力資源管理 | 廣東培正學院 | 廣東 |
348 | 人力資源管理 | 廣州城市理工學院 | 廣東 |
349 | 人力資源管理 | 廣州軟件學院 | 廣東 |
350 | 人力資源管理 | 廣州南方學院 | 廣東 |
351 | 人力資源管理 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 廣東 |
352 | 人力資源管理 | 廣州華商學院 | 廣東 |
353 | 人力資源管理 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 廣東 |
354 | 人力資源管理 | 廣州理工學院 | 廣東 |
355 | 人力資源管理 | 北京師范大學珠海分校 | 廣東 |
356 | 人力資源管理 | 廣州華立學院 | 廣東 |
357 | 人力資源管理 | 廣州應用科技學院 | 廣東 |
358 | 人力資源管理 | 北京理工大學珠海學院 | 廣東 |
359 | 人力資源管理 | 珠??萍紝W院 | 廣東 |
360 | 人力資源管理 | 廣州工商學院 | 廣東 |
361 | 人力資源管理 | 東莞城市學院 | 廣東 |
362 | 人力資源管理 | 廣州新華學院 | 廣東 |
363 | 人力資源管理 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 廣東 |
364 | 人力資源管理 | 廣西科技大學 | 廣西 |
365 | 人力資源管理 | 桂林電子科技大學 | 廣西 |
366 | 人力資源管理 | 桂林理工大學 | 廣西 |
367 | 人力資源管理 | 廣西師范大學 | 廣西 |
368 | 人力資源管理 | 南寧師范大學 | 廣西 |
369 | 人力資源管理 | 廣西民族師范學院 | 廣西 |
370 | 人力資源管理 | 河池學院 | 廣西 |
371 | 人力資源管理 | 廣西民族大學 | 廣西 |
372 | 人力資源管理 | 梧州學院 | 廣西 |
373 | 人力資源管理 | 廣西財經(jīng)學院 | 廣西 |
374 | 人力資源管理 | 桂林航天工業(yè)學院 | 廣西 |
375 | 人力資源管理 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術大學 | 廣西 |
376 | 人力資源管理 | 柳州工學院 | 廣西 |
377 | 人力資源管理 | 桂林信息科技學院 | 廣西 |
378 | 人力資源管理 | 廣西外國語學院 | 廣西 |
379 | 人力資源管理 | 廣西職業(yè)師范學院 | 廣西 |
380 | 人力資源管理 | 海南大學 | 海南 |
381 | 人力資源管理 | 海南師范大學 | 海南 |
382 | 人力資源管理 | 海口經(jīng)濟學院 | 海南 |
383 | 人力資源管理 | 三亞學院 | 海南 |
384 | 人力資源管理 | 西南大學 | 重慶 |
385 | 人力資源管理 | 重慶師范大學 | 重慶 |
386 | 人力資源管理 | 四川外國語大學 | 重慶 |
387 | 人力資源管理 | 重慶科技學院 | 重慶 |
388 | 人力資源管理 | 重慶理工大學 | 重慶 |
389 | 人力資源管理 | 重慶工商大學 | 重慶 |
390 | 人力資源管理 | 重慶工程學院 | 重慶 |
391 | 人力資源管理 | 重慶城市科技學院 | 重慶 |
392 | 人力資源管理 | 重慶人文科技學院 | 重慶 |
393 | 人力資源管理 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學院 | 重慶 |
394 | 人力資源管理 | 四川大學 | 四川 |
395 | 人力資源管理 | 成都理工大學 | 四川 |
396 | 人力資源管理 | 成都信息工程大學 | 四川 |
397 | 人力資源管理 | 四川輕化工大學 | 四川 |
398 | 人力資源管理 | 西華大學 | 四川 |
399 | 人力資源管理 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 四川 |
400 | 人力資源管理 | 西華師范大學 | 四川 |
401 | 人力資源管理 | 四川文理學院 | 四川 |
402 | 人力資源管理 | 樂山師范學院 | 四川 |
403 | 人力資源管理 | 西南財經(jīng)大學 | 四川 |
404 | 人力資源管理 | 西南民族大學 | 四川 |
405 | 人力資源管理 | 四川旅游學院 | 四川 |
406 | 人力資源管理 | 四川民族學院 | 四川 |
407 | 人力資源管理 | 成都東軟學院 | 四川 |
408 | 人力資源管理 | 電子科技大學成都學院 | 四川 |
409 | 人力資源管理 | 成都銀杏酒店管理學院 | 四川 |
410 | 人力資源管理 | 四川工商學院 | 四川 |
411 | 人力資源管理 | 成都錦城學院 | 四川 |
412 | 人力資源管理 | 西南財經(jīng)大學天府學院 | 四川 |
413 | 人力資源管理 | 四川大學錦江學院 | 四川 |
414 | 人力資源管理 | 西南交通大學希望學院 | 四川 |
415 | 人力資源管理 | 吉利學院 | 四川 |
416 | 人力資源管理 | 貴州大學 | 貴州 |
417 | 人力資源管理 | 貴州工程應用技術學院 | 貴州 |
418 | 人力資源管理 | 貴州財經(jīng)大學 | 貴州 |
419 | 人力資源管理 | 貴州民族大學 | 貴州 |
420 | 人力資源管理 | 貴州商學院 | 貴州 |
421 | 人力資源管理 | 貴州黔南經(jīng)濟學院 | 貴州 |
422 | 人力資源管理 | 貴陽信息科技學院 | 貴州 |
423 | 人力資源管理 | 貴陽人文科技學院 | 貴州 |
424 | 人力資源管理 | 云南大學 | 云南 |
425 | 人力資源管理 | 昭通學院 | 云南 |
426 | 人力資源管理 | 云南財經(jīng)大學 | 云南 |
427 | 人力資源管理 | 云南民族大學 | 云南 |
428 | 人力資源管理 | 昆明學院 | 云南 |
429 | 人力資源管理 | 云南大學滇池學院 | 云南 |
430 | 人力資源管理 | 麗江文化旅游學院 | 云南 |
431 | 人力資源管理 | 昆明文理學院 | 云南 |
432 | 人力資源管理 | 西藏民族大學 | 西藏 |
433 | 人力資源管理 | 西北大學 | 陜西 |
434 | 人力資源管理 | 西安理工大學 | 陜西 |
435 | 人力資源管理 | 西安電子科技大學 | 陜西 |
436 | 人力資源管理 | 西安工業(yè)大學 | 陜西 |
437 | 人力資源管理 | 西安石油大學 | 陜西 |
438 | 人力資源管理 | 陜西科技大學 | 陜西 |
439 | 人力資源管理 | 西安工程大學 | 陜西 |
440 | 人力資源管理 | 陜西師范大學 | 陜西 |
441 | 人力資源管理 | 延安大學 | 陜西 |
442 | 人力資源管理 | 陜西理工大學 | 陜西 |
443 | 人力資源管理 | 寶雞文理學院 | 陜西 |
444 | 人力資源管理 | 西北政法大學 | 陜西 |
