無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院有哪些專業(yè)?
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-07-31
無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院有市場(chǎng)營(yíng)銷、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、電子商務(wù)、商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用、商務(wù)英語(yǔ)、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)、大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理、大數(shù)據(jù)與審計(jì)、旅游管理、酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)、建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)、工程造價(jià)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、軟件技術(shù)、電氣自動(dòng)化技術(shù)等專業(yè),以下是具體名單一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,另外專業(yè)設(shè)置可能會(huì)變動(dòng),正式填報(bào)時(shí)需要以學(xué)校公布的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
一、無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)設(shè)置
2023年省內(nèi)地區(qū)招生專業(yè)及計(jì)劃表(普通類、藝術(shù)類)
普通??普猩鷮I(yè)及計(jì)劃表(江蘇)
院校專業(yè)組代碼:121202(歷史類)、121204(物理類)
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)組代碼 121202 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)組代碼 121204 | 再選科目 | 學(xué)費(fèi)(元/生.年) |
計(jì)劃數(shù)(歷史類) | 計(jì)劃數(shù)(物理類) | |||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 06 | 10 | 32 | 5 | 不限 | 4700 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 07 | 11 | 33 | 5 | 4700 | |
電子商務(wù) | 08 | 19 | 34 | 10 | 4700 | |
商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 09 | 10 | 35 | 5 | 4700 | |
商務(wù)英語(yǔ) | 10 | 10 | 36 | 5 | 4700 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 11 | 20 | 37 | 10 | 4700 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) (中外合作) | 12 | 6 | 38 | 4 | 12000 | |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 13 | 17 | 39 | 8 | 4700 | |
大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 14 | 20 | 40 | 10 | 4700 | |
旅游管理 | 15 | 7 | 41 | 4 | 4700 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 16 | 6 | 42 | 4 | 4700 | |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 17 | 14 | 43 | 6 | 5300 | |
工程造價(jià) | 18 | 17 | 44 | 8 | 4700 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 19 | 10 | 45 | 7 | 5300 | |
軟件技術(shù) | 20 | 18 | 46 | 12 | 5300 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 21 | 10 | 47 | 6 | 5300 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 22 | 15 | 48 | 9 | 5300 | |
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 23 | 16 | 49 | 9 | 5300 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 24 | 20 | 50 | 10 | 5300 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 25 | 16 | 51 | 7 | 5300 | |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 26 | 13 | 52 | 7 | 5300 |
備注:
1.選科要求:首選科目為“歷史或物理”均可,再選科目不限;
2.大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專業(yè)(中外合作)考生入校后,學(xué)校給予6000元/年學(xué)費(fèi)資助;
3.最終招生專業(yè)及計(jì)劃數(shù)以省級(jí)招生主管部門審核發(fā)布為準(zhǔn)。
藝術(shù)類招生專業(yè)及計(jì)劃表(美術(shù)類)
院校專業(yè)組代碼:121205
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代號(hào) | 計(jì)劃數(shù) | 首選科目 | 再選科目 | 學(xué)費(fèi)(元/生.年) |
室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 53 | 10 | 歷史 | 不限 | 6800 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 54 | 20 | 6800 |
備注:最終招生專業(yè)及計(jì)劃數(shù)以省級(jí)招生主管部門審核發(fā)布為準(zhǔn)。
2023年省外地區(qū)招生專業(yè)及計(jì)劃表
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 浙江 | 山東 | 安徽 | 河南 | 江西 | 山西 | 云南 | 小計(jì) | |||||
綜合 | 綜合 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
3296 | C702 | 2590 | 8527 | 6314 | 1568 | 32E7 | ||||||||
01 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 24 | ||||||
02 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 25 | |||||
03 | 工商企業(yè)管理 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
04 | 電子商務(wù) | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 20 | ||||||
05 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||||||
06 | 商務(wù)英語(yǔ) | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 25 | |||||
07 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 38 | ||
08 | 大數(shù)據(jù)與審計(jì) | 8 | 9 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 45 | |||
09 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 25 | |||||||
10 | 旅游管理 | 8 | 7 | 2 | 2 | 1 | 20 | |||||||
11 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
12 | 工程造價(jià) | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 20 | ||||||
13 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6 | 6 | |||||||||||
14 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 10 | 6 | 4 | 20 | |||||||||
15 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 8 | 4 | 3 | 15 | |||||||||
16 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 20 | |||||||
17 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||
18 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 6 | 6 | |||||||||||
19 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | ||||||||
20 | 軟件技術(shù) | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | |||||||
21 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 | |||||||
22 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 6 | 4 | 3 | 2 | 15 | ||||||||
23 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 |
備注:最終招生專業(yè)(含專業(yè)名稱、專業(yè)代碼、招生計(jì)劃等信息)以省級(jí)招生主管部門公布的信息為準(zhǔn)。
更多類型招生計(jì)劃點(diǎn)擊查看:https://zs.wxic.edu.cn/815/list.htm
二、無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介
標(biāo)簽:無(wú)錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院??