2022海南大學(xué)在江西錄取分?jǐn)?shù)線及招生計(jì)劃
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-03
2022年海南大學(xué)在江西的招生計(jì)劃?2023年江西考生最低考多少分能上海南大學(xué)?以下數(shù)據(jù)包括了海南大學(xué)在江西的招錄數(shù)據(jù),以供考生家長(zhǎng)們參考,指導(dǎo)2023年的高考志愿填報(bào)。
以下為海南大學(xué)2022年在江西的招生計(jì)劃,供廣大考生參考。
年份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 食品科學(xué)與工程類((食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全)) | 23 | 4600 |
2022 | 本科第一批 | 文科 | 旅游管理類((旅游管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理、酒店管理)) | 6 | 4600 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 電子信息類((電子信息工程、通信工程)) | 17 | 4600 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 材料類((材料科學(xué)與工程、高分子材料與工程)) | 6 | 4600 |
2022 | 本科第一批 | 文科 | 英語(yǔ) | 12 | 4600 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)((一年級(jí)在海甸校區(qū),二三四五年級(jí)在儋州校區(qū))) | 4 | 4100 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 海洋科學(xué) | 8 | 4600 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 自動(dòng)化 | 5 | 4600 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 6 | 4100 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 4 | 4600 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程((儋州校區(qū))) | 2 | 4600 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 軟件工程((NIT)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ))) | 7 | 13600 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 物流管理 | 6 | 4600 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 農(nóng)學(xué)((一年級(jí)在海甸校區(qū),二三四年級(jí)在儋州校區(qū))) | 4 | 4100 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 6 | 4600 |
2022 | 本科第一批 | 文科 | 俄語(yǔ) | 4 | 4600 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 生態(tài)學(xué)((儋州校區(qū))) | 1 | 4600 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境((一年級(jí)在海甸校區(qū),二三四年級(jí)在儋州校區(qū))) | 3 | 4100 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 生物醫(yī)學(xué)工程((一、二年級(jí)在海甸校區(qū),三、四年級(jí)在三亞崖州灣科技城)) | 3 | 4600 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 環(huán)境科學(xué)((一年級(jí)在海甸校區(qū),二三四年級(jí)在儋州校區(qū))) | 2 | 4600 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 風(fēng)景園林((一年級(jí)在海甸校區(qū),二三四年級(jí)在儋州校區(qū))) | 4 | 4600 |
2022 | 本科第一批 | 文科 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 4 | 4600 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 生物技術(shù) | 6 | 4600 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 7 | 4600 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 藥學(xué) | 6 | 4600 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 10 | 4600 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 應(yīng)用物理學(xué) | 6 | 4600 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 車(chē)輛工程 | 4 | 4600 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 生物科學(xué) | 7 | 4600 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 人工智能 | 8 | 4600 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 信息安全 | 8 | 4600 |
2022 | 本科第一批 | 文科 | 法學(xué) | 8 | 4600 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 密碼科學(xué)與技術(shù) | 6 | 4600 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 林學(xué)((儋州校區(qū))) | 1 | 4100 |
2022 | 本科第一批 | 文科 | 金融學(xué) | 7 | 4600 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 園藝((儋州校區(qū))) | 2 | 4100 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 土木工程 | 13 | 4600 |
2022 | 本科第一批 | 文科 | 思想政治教育 | 4 | 4600 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 植物保護(hù)((一年級(jí)在海甸校區(qū),二三四年級(jí)在儋州校區(qū))) | 6 | 4100 |
2022 | 本科第一批 | 文科 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 7 | 4600 |
2022 | 本科第一批 | 文科 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 6 | 4600 |
2022 | 本科第一批 | 文科 | 行政管理 | 3 | 4600 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 土地資源管理 | 1 | 4600 |
2022 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理 | 8 | 4600 |
2022 | 本科第一批 | 文科 | 戲劇影視文學(xué) | 3 | 6600 |
2022 | 本科第一批 | 文科 | 傳播學(xué) | 4 | 4600 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 化學(xué)工程與工藝 | 7 | 4600 |
2022 | 本科第一批 | 文科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 4100 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 建筑學(xué) | 3 | 4600 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 海洋工程與技術(shù) | 3 | 4600 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 動(dòng)物科學(xué)((一年級(jí)在海甸校區(qū),二三四年級(jí)在儋州校區(qū))) | 2 | 4100 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 園林((一年級(jí)在海甸校區(qū),二三四年級(jí)在儋州校區(qū))) | 6 | 4600 |
2022 | 本科第一批 | 文科 | 日語(yǔ) | 6 | 4600 |
2022 | 本科第一批 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 7 | 4600 |
標(biāo)簽:錄取人數(shù)??江西2022年招生計(jì)劃??海南大學(xué)2022年招生計(jì)劃??