2021忻州師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2019-2020歷年)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-19
今天為大家整理的是忻州師范學(xué)院2018-2021年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
1、2021忻州師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
山西省本科二批A文理類(lèi)第一次錄取錄取各專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線
類(lèi)別 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取 人數(shù) | 文化成績(jī) | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
普通本科2A | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 200 | 518 | 497 | 501.32 |
普通本科2A | 文史 | 地理科學(xué) | 123 | 509 | 495 | 496.99 |
普通本科2A | 文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 52 | 515 | 495 | 499.06 |
普通本科2A | 理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 18 | 475 | 454 | 457.5 |
普通本科2A | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 145 | 476 | 453 | 456.59 |
普通本科2A | 理工 | 化學(xué) | 80 | 479 | 452 | 455.93 |
普通本科2A | 理工 | 地理科學(xué) | 33 | 454 | 451 | 451.97 |
山西省本科二批A文理類(lèi)征集志愿錄取各專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線
類(lèi)別 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取 人數(shù) | 文化成績(jī) | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
普通本科2A | 文史 | 地理科學(xué) | 2 | 531 | 505 | 518 |
普通本科2A | 理工 | 地理科學(xué) | 2 | 484 | 477 | 480.5 |
山西省本科二批B文理類(lèi)錄取各專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取 人數(shù) | 文化成績(jī) | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
文史 | 思想政治教育 | 80 | 500 | 488 | 491.51 |
文史 | 小學(xué)教育 | 25 | 499 | 486 | 490.04 |
文史 | 歷史學(xué) | 120 | 510 | 482 | 486.53 |
文史 | 審計(jì)學(xué) | 25 | 494 | 482 | 486 |
文史 | 財(cái)務(wù)管理 | 50 | 496 | 480 | 485.02 |
文史 | 英語(yǔ) | 100 | 503 | 479 | 486.25 |
文史 | 法學(xué) | 128 | 501 | 479 | 486 |
文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 32 | 489 | 479 | 481.91 |
文史 | 教育學(xué) | 33 | 494 | 479 | 482.61 |
文史 | 學(xué)前教育 | 32 | 489 | 478 | 481.66 |
文史 | 心理學(xué) | 30 | 500 | 478 | 480.8 |
文史 | 秘書(shū)學(xué) | 76 | 485 | 474 | 477.76 |
文史 | 翻譯 | 40 | 484 | 474 | 477.05 |
文史 | 工商管理 | 38 | 479 | 474 | 476.34 |
文史 | 旅游管理 | 20 | 478 | 474 | 475 |
文史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 55 | 490 | 474 | 476.75 |
理工 | 小學(xué)教育 | 5 | 449 | 448 | 448.6 |
理工 | 英語(yǔ) | 25 | 461 | 445 | 450.6 |
理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 15 | 454 | 441 | 445.13 |
理工 | 審計(jì)學(xué) | 5 | 444 | 440 | 441.6 |
理工 | 學(xué)前教育 | 8 | 444 | 440 | 441.75 |
理工 | 心理學(xué) | 5 | 448 | 438 | 442 |
理工 | 翻譯 | 10 | 445 | 437 | 441.1 |
理工 | 教育學(xué) | 7 | 441 | 436 | 437.14 |
理工 | 物理學(xué) | 60 | 449 | 435 | 441.52 |
理工 | 法學(xué) | 32 | 462 | 435 | 444.16 |
理工 | 生物科學(xué) | 130 | 451 | 433 | 438.12 |
理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 55 | 464 | 431 | 435.93 |
理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 25 | 447 | 430 | 434.48 |
理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 30 | 442 | 429 | 432.13 |
理工 | 科學(xué)教育 | 50 | 438 | 428 | 430.62 |
理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 55 | 449 | 427 | 430.31 |
理工 | 工商管理 | 12 | 437 | 427 | 430.75 |
理工 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 50 | 441 | 426 | 429.38 |
理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 65 | 450 | 425 | 430.74 |
理工 | 旅游管理 | 10 | 430 | 425 | 426.5 |
理工 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 10 | 446 | 425 | 431.6 |
理工 | 生態(tài)學(xué) | 41 | 429 | 425 | 426.63 |
理工 | 生物技術(shù) | 82 | 437 | 425 | 429.27 |
理工 | 通信工程 | 47 | 439 | 425 | 427.66 |
山西省提前批二本優(yōu)師專(zhuān)項(xiàng)錄取各專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線
類(lèi)別 | 地市 | 縣區(qū) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 晉城市 | 陵川縣 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | 464 | 464 | 464.00 |
英語(yǔ) | 1 | 463 | 463 | 463.00 | |||
小計(jì) | 2 | 464 | 463 | 463.50 | |||
沁水縣 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | 466 | 466 | 466.00 | ||
英語(yǔ) | 1 | 490 | 490 | 490.00 | |||
小計(jì) | 2 | 490 | 466 | 478.00 | |||
小計(jì) | 4 | ||||||
晉中市 | 昔陽(yáng)縣 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 417 | 413 | 415.00 | |
英語(yǔ) | 1 | 429 | 429 | 429.00 | |||
小計(jì) | 3 | 429 | 413 | 419.67 | |||
榆社縣 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | 507 | 507 | 507.00 | ||
英語(yǔ) | 1 | 464 | 464 | 464.00 | |||
小計(jì) | 2 | 507 | 464 | 485.50 | |||
小計(jì) | 5 | ||||||
呂梁市 | 離石區(qū) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | 472 | 472 | 472.00 | |
英語(yǔ) | 1 | 445 | 445 | 445.00 | |||
小計(jì) | 2 | 472 | 445 | 458.50 | |||
柳林縣 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | 486 | 486 | 486.00 | ||
英語(yǔ) | 1 | 494 | 494 | 494.00 | |||
小計(jì) | 2 | 494 | 486 | 490.00 | |||
小計(jì) | 4 | ||||||
朔州市 | 平魯區(qū) | 英語(yǔ) | 1 | 467 | 467 | 467.00 | |
小計(jì) | 1 | 467 | 467 | 467.00 | |||
小計(jì) | 1 | ||||||
運(yùn)城市 | 萬(wàn)榮縣 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | 477 | 477 | 477.00 | |
小計(jì) | 1 | 477 | 477 | 477.00 | |||
聞喜縣 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | 507 | 507 | 507.00 | ||
小計(jì) | 1 | 507 | 507 | 507.00 | |||
夏縣 | 英語(yǔ) | 1 | 422 | 422 | 422.00 | ||
小計(jì) | 1 | 422 | 422 | 422.00 | |||
垣曲縣 | 英語(yǔ) | 1 | 452 | 452 | 452.00 | ||
小計(jì) | 1 | 452 | 452 | 452.00 | |||
小計(jì) | 4 | ||||||
長(zhǎng)治市 | 沁縣 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | 444 | 444 | 444.00 | |
英語(yǔ) | 1 | 459 | 459 | 459.00 | |||
小計(jì) | 2 | 459 | 444 | 451.50 | |||
沁源縣 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | 453 | 453 | 453.00 | ||
英語(yǔ) | 1 | 475 | 475 | 475.00 | |||
小計(jì) | 2 | 475 | 453 | 464.00 | |||
小計(jì) | 4 | ||||||
小計(jì) | 22 | ||||||
文史 | 晉城市 | 陵川縣 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 523 | 523 | 523.00 |
思想政治教育 | 1 | 509 | 509 | 509.00 | |||
小計(jì) | 2 | 523 | 509 | 516.00 | |||
沁水縣 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 512 | 512 | 512.00 | ||
小計(jì) | 1 | 512 | 512 | 512.00 | |||
小計(jì) | 3 | ||||||
晉中市 | 昔陽(yáng)縣 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 512 | 512 | 512.00 | |
思想政治教育 | 1 | 508 | 508 | 508.00 | |||
小計(jì) | 2 | 512 | 508 | 510.00 | |||
榆社縣 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 512 | 512 | 512.00 | ||
小計(jì) | 1 | 512 | 512 | 512.00 | |||
小計(jì) | 3 | ||||||
呂梁市 | 交口縣 | 思想政治教育 | 1 | 488 | 488 | 488.00 | |
小計(jì) | 1 | 488 | 488 | 488.00 | |||
離石區(qū) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 503 | 503 | 503.00 | ||
思想政治教育 | 1 | 501 | 501 | 501.00 | |||
小計(jì) | 2 | 503 | 501 | 502.00 | |||
柳林縣 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 523 | 523 | 523.00 | ||
思想政治教育 | 1 | 518 | 518 | 518.00 | |||
小計(jì) | 2 | 523 | 518 | 520.50 | |||
小計(jì) | 5 | ||||||
朔州市 | 平魯區(qū) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 520 | 520 | 520.00 | |
小計(jì) | 1 | 520 | 520 | 520.00 | |||
山陰縣 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 478 | 478 | 478.00 | ||
小計(jì) | 1 | 478 | 478 | 478.00 | |||
小計(jì) | 2 | ||||||
運(yùn)城市 | 萬(wàn)榮縣 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 493 | 493 | 493.00 | |
思想政治教育 | 2 | 517 | 498 | 507.50 | |||
小計(jì) | 3 | 517 | 493 | 502.67 | |||
聞喜縣 | 思想政治教育 | 1 | 523 | 523 | 523.00 | ||
小計(jì) | 1 | 523 | 523 | 523.00 | |||
夏縣 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 499 | 499 | 499.00 | ||
思想政治教育 | 1 | 490 | 490 | 490.00 | |||
小計(jì) | 2 | 499 | 490 | 494.50 | |||
垣曲縣 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 512 | 512 | 512.00 | ||
思想政治教育 | 1 | 491 | 491 | 491.00 | |||
小計(jì) | 2 | 512 | 491 | 501.50 | |||
小計(jì) | 8 | ||||||
長(zhǎng)治市 | 沁縣 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 492 | 492 | 492.00 | |
思想政治教育 | 2 | 494 | 471 | 482.50 | |||
小計(jì) | 3 | 494 | 471 | 485.67 | |||
沁源縣 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 509 | 509 | 509.00 | ||
思想政治教育 | 2 | 535 | 469 | 502.00 | |||
小計(jì) | 3 | 535 | 469 | 504.33 | |||
小計(jì) | 6 | ||||||
小計(jì) | 27 | ||||||
總計(jì) | 49 |
山西省提前批一本公費(fèi)師范錄取情況
地區(qū) | 類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
大同市 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 522 | 520 | 521.00 |
物理學(xué) | 4 | 522 | 518 | 520.00 | ||
小學(xué)教育 | 3 | 518 | 510 | 514.33 | ||
英語(yǔ) | 3 | 520 | 508 | 512.33 | ||
小計(jì) | 12 | 522 | 508 | 516.83 | ||
文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 553 | 540 | 545.67 | |
思想政治教育 | 3 | 555 | 536 | 544.67 | ||
小學(xué)教育 | 3 | 539 | 533 | 535.00 | ||
小計(jì) | 9 | 555 | 533 | 541.78 | ||
小計(jì) | 21 | |||||
晉城市 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 514 | 510 | 512.00 |
物理學(xué) | 3 | 508 | 506 | 507.00 | ||
小學(xué)教育 | 1 | 509 | 509 | 509.00 | ||
英語(yǔ) | 1 | 512 | 512 | 512.00 | ||
小計(jì) | 7 | 514 | 506 | 509.43 | ||
文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 1 | 548 | 548 | 548.00 | |
思想政治教育 | 1 | 546 | 546 | 546.00 | ||
小學(xué)教育 | 2 | 550 | 544 | 547.00 | ||
小計(jì) | 4 | 550 | 544 | 547.00 | ||
小計(jì) | 11 | |||||
晉中市 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 523 | 518 | 520.50 |
物理學(xué) | 3 | 523 | 518 | 521.00 | ||
小學(xué)教育 | 2 | 516 | 514 | 515.00 | ||
英語(yǔ) | 2 | 522 | 517 | 519.50 | ||
小計(jì) | 9 | 523 | 514 | 519.22 | ||
文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 4 | 562 | 543 | 549.50 | |
思想政治教育 | 4 | 557 | 543 | 549.75 | ||
小學(xué)教育 | 3 | 553 | 543 | 549.33 | ||
小計(jì) | 11 | 562 | 543 | 549.55 | ||
小計(jì) | 20 | |||||
臨汾市 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4 | 521 | 513 | 515.50 |
物理學(xué) | 4 | 518 | 507 | 511.00 | ||
小學(xué)教育 | 1 | 516 | 516 | 516.00 | ||
英語(yǔ) | 2 | 519 | 508 | 513.50 | ||
小計(jì) | 11 | 521 | 507 | 513.55 | ||
文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 556 | 540 | 547.33 | |
思想政治教育 | 2 | 543 | 537 | 540.00 | ||
小學(xué)教育 | 3 | 536 | 535 | 535.33 | ||
小計(jì) | 8 | 556 | 535 | 541.00 | ||
小計(jì) | 19 | |||||
呂梁市 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3 | 526 | 515 | 519.67 |
物理學(xué) | 4 | 514 | 508 | 511.25 | ||
小學(xué)教育 | 2 | 509 | 505 | 507.00 | ||
英語(yǔ) | 1 | 519 | 519 | 519.00 | ||
小計(jì) | 10 | 526 | 505 | 513.70 | ||
文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 558 | 553 | 555.50 | |
思想政治教育 | 2 | 544 | 533 | 538.50 | ||
小學(xué)教育 | 2 | 545 | 535 | 540.00 | ||
小計(jì) | 6 | 558 | 533 | 544.67 | ||
小計(jì) | 16 | |||||
朔州市 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 532 | 530 | 531.00 |
物理學(xué) | 3 | 527 | 523 | 525.00 | ||
小學(xué)教育 | 1 | 518 | 518 | 518.00 | ||
英語(yǔ) | 1 | 529 | 529 | 529.00 | ||
小計(jì) | 7 | 532 | 518 | 526.29 | ||
文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 552 | 552 | 552.00 | |
思想政治教育 | 3 | 547 | 530 | 536.00 | ||
小學(xué)教育 | 3 | 532 | 523 | 526.00 | ||
小計(jì) | 8 | 552 | 523 | 536.25 | ||
小計(jì) | 15 | |||||
太原市 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 526 | 518 | 522.00 |
物理學(xué) | 4 | 520 | 514 | 517.50 | ||
小學(xué)教育 | 2 | 517 | 514 | 515.50 | ||
英語(yǔ) | 3 | 521 | 517 | 519.00 | ||
小計(jì) | 11 | 526 | 514 | 518.36 | ||
文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 557 | 548 | 552.00 | |
思想政治教育 | 3 | 546 | 544 | 544.67 | ||
小學(xué)教育 | 5 | 557 | 543 | 548.40 | ||
小計(jì) | 11 | 557 | 543 | 548.36 | ||
小計(jì) | 22 | |||||
忻州市 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4 | 525 | 509 | 517.25 |
物理學(xué) | 4 | 526 | 509 | 513.75 | ||
小學(xué)教育 | 2 | 526 | 516 | 521.00 | ||
英語(yǔ) | 2 | 514 | 508 | 511.00 | ||
小計(jì) | 12 | 526 | 508 | 515.67 | ||
文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3 | 554 | 553 | 553.33 | |
思想政治教育 | 5 | 557 | 547 | 550.60 | ||
小學(xué)教育 | 4 | 552 | 546 | 548.75 | ||
小計(jì) | 12 | 557 | 546 | 550.67 | ||
小計(jì) | 24 | |||||
陽(yáng)泉市 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 | 513 | 512 | 512.50 |
物理學(xué) | 3 | 511 | 506 | 508.67 | ||
小學(xué)教育 | 1 | 521 | 521 | 521.00 | ||
小計(jì) | 6 | 521 | 506 | 512.00 | ||
小計(jì) | 6 | |||||
運(yùn)城市 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 5 | 532 | 514 | 522.00 |
物理學(xué) | 5 | 519 | 510 | 512.60 | ||
小學(xué)教育 | 1 | 515 | 515 | 515.00 | ||
英語(yǔ) | 2 | 523 | 518 | 520.50 | ||
小計(jì) | 13 | 532 | 510 | 517.62 | ||
文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 546 | 545 | 545.50 | |
思想政治教育 | 2 | 544 | 544 | 544.00 | ||
小學(xué)教育 | 3 | 542 | 540 | 541.00 | ||
小計(jì) | 7 | 546 | 540 | 543.14 | ||
小計(jì) | 20 | |||||
長(zhǎng)治市 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3 | 512 | 507 | 508.67 |
物理學(xué) | 4 | 543 | 507 | 532.25 | ||
小學(xué)教育 | 1 | 506 | 506 | 506.00 | ||
英語(yǔ) | 2 | 511 | 506 | 508.50 | ||
小計(jì) | 10 | 543 | 506 | 517.80 | ||
文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 543 | 543 | 543.00 | |
思想政治教育 | 2 | 556 | 554 | 555.00 | ||
小學(xué)教育 | 3 | 557 | 544 | 548.67 | ||
小計(jì) | 7 | 557 | 543 | 548.86 | ||
小計(jì) | 17 | |||||
總計(jì) | 191 |
山西省體育類(lèi)二A錄取各專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取 人數(shù) | 文化成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
體育(文) | 體育教育 | 47 | 449 | 366 | 396.49 | 83.3 | 78.2 | 79.52 |
體育(理) | 體育教育 | 23 | 417 | 328 | 362.96 | 86.5 | 79.7 | 81 |
山西省本科二批B體育(文)錄取各專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取 人數(shù) | 文化成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
體育(文) | 休閑體育 | 25 | 432 | 371 | 401.76 | 86 | 69.8 | 78.18 |
山西省體育(理)錄取各專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取 人數(shù) | 文化成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
體育(理) | 休閑體育 | 10 | 409 | 332 | 374.1 | 85.6 | 73.8 | 79.33 |
山西省藝術(shù)類(lèi)錄取各專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取 人數(shù) | 文化成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
藝術(shù)綜合 | 美術(shù)學(xué) | 50 | 366 | 298 | 335.48 | 233.8 | 211.4 | 220.5 |
藝術(shù)綜合 | 書(shū)法學(xué) | 60 | 391 | 287 | 333.23 | 79.66 | 76.3 | 77.35 |
藝術(shù)綜合 | 音樂(lè)學(xué) | 70 | 416 | 291 | 347.73 | 82.51 | 76.11 | 78.55 |
藝術(shù)綜合 | 舞蹈編導(dǎo) | 60 | 379 | 298 | 341.1 | 69.27 | 66.3 | 67.03 |
點(diǎn)擊查看其他省份2021年錄取分?jǐn)?shù)線:
http://zs.xztu.edu.cn/bkzn/fsx.htm
2、2020忻州師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線【山西】
忻州師范學(xué)院2020年山西省二本A文理類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取 人數(shù) | 文化成績(jī) | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 115 | 499 | 484 | 486.18 |
理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 18 | 492 | 484 | 485.78 |
理工 | 化學(xué) | 80 | 508 | 483 | 484.83 |
理工 | 地理科學(xué) | 38 | 489 | 482 | 483.26 |
文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 150 | 533 | 501 | 503.92 |
文史 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 57 | 505 | 499 | 500.79 |
文史 | 地理科學(xué) | 128 | 507 | 499 | 500.19 |
忻州師范學(xué)院2020年山西省二本B文理類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取 人數(shù) | 文化成績(jī) | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 小學(xué)教育 | 5 | 485 | 479 | 482.20 |
理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 10 | 483 | 470 | 476.50 |
理工 | 心理學(xué) | 5 | 478 | 469 | 471.80 |
理工 | 英語(yǔ) | 26 | 490 | 467 | 474.23 |
理工 | 生物科學(xué) | 40 | 481 | 465 | 470.45 |
理工 | 審計(jì)學(xué) | 20 | 480 | 464 | 468.75 |
理工 | 學(xué)前教育 | 15 | 479 | 462 | 470.33 |
理工 | 翻譯 | 10 | 466 | 461 | 462.80 |
理工 | 物理學(xué) | 70 | 491 | 461 | 467.63 |
理工 | 法學(xué) | 36 | 492 | 460 | 470.11 |
理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 45 | 478 | 459 | 462.69 |
理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 20 | 477 | 457 | 460.80 |
理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 25 | 467 | 457 | 460.28 |
理工 | 工商管理 | 15 | 463 | 455 | 458.40 |
理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 40 | 468 | 455 | 458.05 |
理工 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 40 | 481 | 453 | 457.23 |
理工 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 10 | 470 | 453 | 457.10 |
理工 | 科學(xué)教育 | 60 | 472 | 453 | 456.70 |
理工 | 旅游管理 | 40 | 456 | 453 | 453.30 |
理工 | 通信工程 | 50 | 473 | 453 | 455.30 |
理工 | 生物技術(shù) | 50 | 465 | 453 | 457.30 |
理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 70 | 478 | 453 | 456.91 |
文史 | 思想政治教育 | 47 | 502 | 488 | 493.19 |
文史 | 小學(xué)教育 | 25 | 495 | 486 | 488.80 |
文史 | 財(cái)務(wù)管理 | 20 | 495 | 486 | 489.60 |
文史 | 英語(yǔ) | 73 | 505 | 485 | 490.16 |
文史 | 法學(xué) | 132 | 503 | 483 | 488.33 |
文史 | 歷史學(xué) | 131 | 501 | 483 | 487.02 |
文史 | 審計(jì)學(xué) | 52 | 496 | 482 | 485.29 |
文史 | 心理學(xué) | 30 | 500 | 482 | 484.77 |
文史 | 學(xué)前教育 | 71 | 487 | 481 | 482.77 |
文史 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 80 | 501 | 481 | 483.54 |
文史 | 秘書(shū)學(xué) | 37 | 487 | 480 | 481.51 |
文史 | 工商管理 | 55 | 487 | 479 | 480.91 |
文史 | 翻譯 | 40 | 491 | 479 | 481.53 |
文史 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 70 | 495 | 479 | 481.50 |
文史 | 旅游管理 | 140 | 484 | 478 | 479.84 |
忻州師范學(xué)院2020年山西省普通專(zhuān)科理工類(lèi)
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取 人數(shù) | 文化成績(jī) | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 數(shù)學(xué)教育 | 450 | 444 | 236 | 310.17 |
忻州師范學(xué)院2020年山西省體育類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
山西省體育類(lèi)2A
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取 人數(shù) | 文化成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
體育(文) | 體育教育 | 47 | 457 | 375 | 404 | 80.2 | 75.5 | 76.95 |
體育(理) | 體育教育 | 23 | 425 | 360 | 388.65 | 79.3 | 76 | 77.11 |
山西省體育類(lèi)2B
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取 人數(shù) | 文化成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
體育(理) | 休閑體育 | 10 | 440 | 359 | 394.10 | 84.10 | 75.90 | 79.25 |
體育(文) | 休閑體育 | 15 | 450 | 377 | 405.60 | 90.10 | 73.50 | 78.47 |
忻州師范學(xué)院2020年山西省藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取 人數(shù) | 文化成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
藝術(shù)綜合 | 音樂(lè)學(xué) | 91 | 421 | 315 | 362.30 | 84.43 | 75.04 | 78.79 |
藝術(shù)綜合 | 舞蹈編導(dǎo) | 65 | 426 | 317 | 357.46 | 68.67 | 66.07 | 66.78 |
藝術(shù)綜合 | 美術(shù)學(xué) | 65 | 386 | 320 | 345.62 | 227.33 | 222 | 223.50 |
忻州師范學(xué)院2020年專(zhuān)升本錄取分?jǐn)?shù)線
類(lèi)別 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取 人數(shù) | 文化成績(jī) | 專(zhuān)業(yè)成績(jī) | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
普通一批 | 非師范類(lèi) | 音樂(lè)學(xué) | 30 | 338 | 166 | 227.53 | 86.07 | 79.6 | 81.55 |
普通一批 | 非師范類(lèi) | 舞蹈編導(dǎo) | 22 | 297 | 155 | 210.14 | 77.67 | 69.33 | 72.24 |
普通一批 | 非師范類(lèi) | 財(cái)務(wù)管理 | 39 | 370 | 345 | 356.28 | |||
普通一批 | 非師范類(lèi) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 54 | 360 | 321 | 339.3 | |||
普通一批 | 非師范類(lèi) | 旅游管理 | 40 | 329 | 294 | 305.25 | |||
普通一批 | 非師范類(lèi) | 法學(xué) | 46 | 313 | 284 | 290.89 | |||
普通一批 | 師范類(lèi) | 音樂(lè)學(xué) | 47 | 336 | 211 | 260.28 | 81.27 | 73.17 | 75.81 |
普通一批 | 師范類(lèi) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 138 | 382 | 291 | 333.25 | |||
普通一批 | 師范類(lèi) | 英語(yǔ) | 81 | 381 | 348 | 361.84 | |||
普通一批 | 師范類(lèi) | 學(xué)前教育 | 270 | 377 | 311 | 336.37 | |||
