2022齊魯工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-21
今天為大家整理的是齊魯工業(yè)大學(xué)2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無誤。
1、2022齊魯工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【山東】
齊魯工業(yè)大學(xué)2022年山東省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè)(類) | 包含專業(yè) | 最低分 | 最低錄取位次 | 控制線 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | —— | 548 | 62625 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 軟件工程 | —— | 543 | 68676 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | —— | 543 | 69438 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | —— | 541 | 72178 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 法學(xué) | —— | 539 | 75762 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 人工智能 | —— | 538 | 77142 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | —— | 536 | 79313 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 電子信息工程 | —— | 535 | 80740 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 機(jī)器人工程 | —— | 535 | 81045 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 通信工程 | —— | 534 | 82691 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 保密技術(shù) | —— | 533 | 84652 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 新媒體技術(shù) | —— | 531 | 88545 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 智能制造工程 | —— | 530 | 89656 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 自動(dòng)化 | —— | 530 | 90234 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 微電子科學(xué)與工程 | —— | 529 | 90819 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 英語 | —— | 529 | 91506 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 光電信息科學(xué)與工程 | —— | 529 | 92224 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 信息與計(jì)算科學(xué) | —— | 528 | 92423 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用 | —— | 528 | 92558 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 廣告學(xué) | —— | 527 | 95110 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 保密管理 | —— | 526 | 96175 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | —— | 526 | 96394 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 能源與動(dòng)力工程 | —— | 525 | 97709 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 翻譯 | —— | 525 | 99423 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | —— | 524 | 99672 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | —— | 524 | 99820 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 漢語國(guó)際教育 | —— | 523 | 102551 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 生物工程 | —— | 521 | 106603 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 材料成型及控制工程 | —— | 520 | 107026 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 金融學(xué) | —— | 520 | 107291 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 藥學(xué)類 | 藥學(xué)、藥物制劑 | 520 | 107782 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 日語 | —— | 520 | 108460 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 行政管理 | —— | 520 | 108740 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 釀酒工程 | —— | 519 | 110440 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 海洋信息工程 | —— | 518 | 111114 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 工商管理類 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、市場(chǎng)營(yíng)銷 | 518 | 112533 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 金融科技 | —— | 517 | 113804 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 化學(xué)類 | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | 517 | 114030 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 材料化學(xué) | —— | 516 | 114830 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 海洋技術(shù) | —— | 516 | 115189 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 生物技術(shù) | —— | 516 | 116237 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 食品科學(xué)與工程類 | 食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 | 516 | 116398 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | —— | 516 | 116791 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 無機(jī)非金屬材料工程 | —— | 515 | 117060 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 測(cè)控技術(shù)與儀器(海洋測(cè)控方向) | —— | 515 | 117769 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 高分子材料與工程 | —— | 515 | 118258 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境生態(tài)工程 | 514 | 119615 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 化工與制藥類 | 化學(xué)工程與工藝、能源化學(xué)工程、制藥工程 | 514 | 120624 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 輕化工程 | —— | 513 | 121710 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 功能材料 | —— | 511 | 125489 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 輕工類 | 印刷工程、包裝工程 | 510 | 127075 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | —— | 509 | 129535 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 普通類 | 寶石及材料工藝學(xué) | —— | 499 | 151549 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng) | 法學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | —— | 539 | 74855 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng) | 機(jī)器人工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | —— | 534 | 83371 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng) | 智能制造工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | —— | 527 | 95230 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng) | 新媒體技術(shù)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | —— | 526 | 96491 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng) | 行政管理(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | —— | 522 | 104277 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | —— | 522 | 104865 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng) | 工業(yè)設(shè)計(jì)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | —— | 520 | 107010 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng) | 藥學(xué)類(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 藥學(xué)、藥物制劑 | 519 | 110022 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng) | 生物工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | —— | 517 | 114378 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng) | 化學(xué)類(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | 515 | 117989 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng) | 材料成型及控制工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | —— | 513 | 121781 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng) | 生物技術(shù)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | —— | 513 | 121834 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng) | 釀酒工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | —— | 513 | 121923 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng) | 食品科學(xué)與工程類(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全 | 513 | 122515 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng) | 化工與制藥類(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 化學(xué)工程與工藝、能源化學(xué)工程、制藥工程 | 510 | 127637 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng) | 功能材料(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | —— | 506 | 135789 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng) | 輕化工程(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | —— | 505 | 138919 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng) | 輕工類(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 印刷工程、包裝工程 | 502 | 145321 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 地方專項(xiàng) | 食品科學(xué)與工程(菏澤校區(qū),地方專項(xiàng)計(jì)劃) | —— | 502 | 144936 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 菏澤校區(qū) | 食品科學(xué)與工程(菏澤校區(qū),地方專項(xiàng)計(jì)劃) | —— | 502 | 144936 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 菏澤校區(qū) | 行政管理(菏澤校區(qū)) | —— | 497 | 155500 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 菏澤校區(qū) | 食品科學(xué)與工程(菏澤校區(qū)) | —— | 494 | 163702 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 菏澤校區(qū) | 制藥工程(菏澤校區(qū)) | —— | 494 | 163907 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 菏澤校區(qū) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(菏澤校區(qū)) | —— | 492 | 167293 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 菏澤校區(qū) | 化學(xué)工程與工藝(菏澤校區(qū)) | —— | 492 | 167816 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 菏澤校區(qū) | 高分子材料與工程(菏澤校區(qū)) | —— | 491 | 170104 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 菏澤校區(qū) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(校企合作,與鼎利集團(tuán)合作;菏澤校區(qū)) | —— | 484 | 187635 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 校企合作 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(校企合作,與山東億云信息技術(shù)有限公司合作) | —— | 523 | 102629 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 校企合作 | 軟件工程(校企合作,與北京安博大成教育科技公司合作) | —— | 516 | 115107 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 校企合作 | 軟件工程(校企合作,與山東正中信息技術(shù)有限公司合作) | —— | 516 | 116459 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 校企合作 | 自動(dòng)化(校企合作,與中德新松、新松機(jī)器人合作) | —— | 509 | 130707 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 校企合作 | 智能科學(xué)與技術(shù)(校企合作,與中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司合作) | —— | 508 | 132815 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 校企合作 | 信息與計(jì)算科學(xué)(校企合作,與浪潮軟件股份有限公司合作) | —— | 505 | 138269 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 校企合作 | 翻譯(校企合作,與文思海輝技術(shù)有限公司合作) | —— | 503 | 144212 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 校企合作 | 新媒體技術(shù)(校企合作,與中國(guó)高科集團(tuán)合作) | —— | 503 | 144215 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 校企合作 | 機(jī)器人工程(校企合作,與中德新松、新松機(jī)器人合作) | —— | 501 | 147349 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 校企合作 | 食品科學(xué)與工程(校企合作,與益客集團(tuán)合作) | —— | 498 | 154734 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 校企合作 | 信息管理與信息系統(tǒng)(校企合作,與山東智博教育科技有限公司合作) | —— | 495 | 160656 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 校企合作 | 環(huán)境科學(xué)(校企合作,與北控水務(wù)投資有限公司合作) | —— | 492 | 168808 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 校企合作 | 無機(jī)非金屬材料工程(校企合作,與中材高新材料股份有限公司合作) | —— | 489 | 174518 | 437 |
山東 | 綜合改革 | 校企合作 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(校企合作,與鼎利集團(tuán)合作;菏澤校區(qū)) | —— | 484 | 187635 | 437 |
點(diǎn)擊鏈接查詢更多詳細(xì)信息:https://zsb.qlu.edu.cn/score.html
2、2019-2021齊魯工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
學(xué)校2021年山東省常規(guī)批普通類錄最低錄取分?jǐn)?shù)
序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
普通類專業(yè) | ||
1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 547 |
2 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 544 |
3 | 軟件工程 | 543 |
4 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全(保密方向) | 542 |
5 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 540 |
6 | 法學(xué) | 540 |
7 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 539 |
8 | 人工智能 | 536 |
9 | 機(jī)器人工程 | 535 |
10 | 電子信息工程 | 533 |
11 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 533 |
12 | 通信工程 | 533 |
13 | 區(qū)塊鏈工程 | 533 |
14 | 英語 | 531 |
15 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 530 |
16 | 光電信息科學(xué)與工程 | 530 |
17 | 智能制造工程 | 529 |
18 | 翻譯 | 529 |
19 | 自動(dòng)化 | 528 |
20 | 新媒體技術(shù) | 529 |
21 | 能源與動(dòng)力工程 | 527 |
22 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 528 |
23 | 數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用 | 527 |
24 | 廣告學(xué) | 526 |
25 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 526 |
26 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 525 |
27 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 524 |
28 | 日語 | 523 |
29 | 漢語國(guó)際教育 | 524 |
30 | 工商管理類 | 523 |
31 | 金融學(xué) | 523 |
32 | 材料成型及控制工程 | 522 |
33 | 行政管理 | 522 |
34 | 藥學(xué)類 | 522 |
35 | 生物工程 | 521 |
36 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 521 |
37 | 釀酒工程 | 521 |
38 | 金融科技 | 520 |
39 | 海洋技術(shù) | 520 |
40 | 生物技術(shù) | 519 |
41 | 食品科學(xué)與工程類 | 518 |
42 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 518 |
43 | 化學(xué)類 | 518 |
44 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 516 |
45 | 葡萄與葡萄酒工程 | 514 |
46 | 化工與制藥類 | 514 |
47 | 輕化工程 | 514 |
48 | 功能材料 | 512 |
49 | 輕工類 | 511 |
50 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 510 |
51 | 材料類 | 508 |
校企合作專業(yè) | ||
52 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(校企合作,與山東億云信息技術(shù)有限公司合作) | 517 |
53 | 會(huì)計(jì)學(xué)(校企合作,與山東全通網(wǎng)融科技有限公司合作) | 511 |
54 | 軟件工程(校企合作,與北京安博大成教育科技公司合作) | 510 |
55 | 軟件工程(校企合作,與山東正中信息技術(shù)有限公司合作) | 510 |
56 | 通信工程(校企合作,與中興協(xié)力教育科技集團(tuán)合作) | 505 |
57 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(校企合作,與山東全通網(wǎng)融科技有限公司合作) | 505 |
58 | 智能科學(xué)與技術(shù)(校企合作,與中國(guó)高科集團(tuán)股份有限公司合作) | 505 |
59 | 自動(dòng)化(校企合作,與中德新松、新松機(jī)器人合作) | 504 |
60 | 翻譯(校企合作,與文思海輝技術(shù)有限公司合作) | 504 |
61 | 信息與計(jì)算科學(xué)(校企合作,與浪潮軟件股份有限公司合作) | 503 |
62 | 新媒體技術(shù)(校企合作,與中國(guó)高科集團(tuán)合作) | 501 |
63 | 機(jī)器人工程(校企合作,與中德新松、新松機(jī)器人合作) | 500 |
64 | 信息管理與信息系統(tǒng)(校企合作,與QST青軟實(shí)訓(xùn)合作) | 499 |
65 | 食品科學(xué)與工程(校企合作,與益客集團(tuán)合作) | 498 |
66 | 信息管理與信息系統(tǒng)(校企合作,與山東智博教育科技有限公司合作) | 497 |
67 | 環(huán)境科學(xué)(校企合作,與北控水務(wù)投資有限公司合作) | 493 |
68 | 無機(jī)非金屬材料工程(校企合作,與中材高新材料股份有限公司合作) | 489 |
菏澤校區(qū)專業(yè) | ||
69 | 食品科學(xué)與工程(菏澤校區(qū)) | 495 |
70 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(菏澤校區(qū)) | 495 |
71 | 制藥工程(菏澤校區(qū)) | 495 |
72 | 化學(xué)工程與工藝(菏澤校區(qū)) | 493 |
73 | 高分子材料與工程(菏澤校區(qū)) | 493 |
74 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(菏澤校區(qū),校企合作,與鼎利集團(tuán)有限公司合作) | 489 |
中外合作專業(yè) | ||
75 | 生物技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 482 |
76 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 482 |
77 | 釀酒工程(中外合作辦學(xué)) | 481 |
78 | 輕化工程(中外合作辦學(xué)) | 479 |
79 | 應(yīng)用化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 478 |
學(xué)校2021年山東省藝術(shù)類本科批統(tǒng)考、藝術(shù)類本科批聯(lián)考最低錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 文化 | 專業(yè) | 投檔分 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 488 | 333 | 271.2 | 233.4 | 547.55 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 492 | 334 | 254.8 | 224.2 | 537.25 |
音樂表演(聲樂方向) | 藝術(shù)類本科批聯(lián)考 | 431 | 333 | 77.11 | 73.6 | 73.6 |
音樂表演(鍵盤方向) | 藝術(shù)類本科批聯(lián)考 | 438 | 336 | 74.9 | 72.43 | 72.43 |
音樂表演(流行歌曲演唱與創(chuàng)作方向) | 藝術(shù)類本科批聯(lián)考 | 414 | 337 | 71.69 | 68.28 | 68.28 |
省外各類型各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接查看:http://zsb.qlu.edu.cn//zsdt/list.psp
3、2020齊魯工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
2020年各省市批次最低錄取分 | ||||
序號(hào) | 省份 | 錄取批次 | 科類 | 錄取最低分 |
1 | 北京 | 本科普通批 | 綜合改革 | 490 |
2 | 天津 | 本科批A階段 | 綜合改革 | 538 |
3 | 河北 | 本科批 | 理工 | 573 |
本科提前批B段 | 藝術(shù) | 553.55/242/323 (投檔/專業(yè)/文化) | ||
4 | 山西 | 本科二批A | 理工 | 516 |
文史 | 536 | |||
藝術(shù)(文) | 234/234/343 (投檔/專業(yè)/文化) | |||
5 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理工 | 445 |
文史 | 531 | |||
6 | 遼寧 | 本科批 | 理工 | 507 |
7 | 吉林 | 本科二批A | 理工 | 482 |
8 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 479 |
本科二批 | 理工 | 473 | ||
9 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 442 |
10 | 江蘇 | 本科二批 | 理工 | 346 |
文史 | 341 | |||
藝術(shù)本科2小批 | 藝術(shù) | 504/200 | ||
11 | 浙江 | 普通類 | 綜合 | 559 |
藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù) | 557/557/479 (投檔/專業(yè)/文化) | ||
12 | 安徽 | 本科二批 | 理工 | 523 |
文史 | 545 | |||
藝術(shù)二批B段 | 藝術(shù)(文) | 708.67/290.5/354 (投檔/專業(yè)/文化) | ||
13 | 福建 | 本科批 | 理工 | 494 |
文史 | 535 | |||
14 | 江西 | 本科一批次 | 理工 | 543 |
提前本科 | 藝術(shù) | 525.12/351.67/35 4(投檔/專業(yè)/文化) | ||
15 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 574 |
文史 | 569 | |||
藝術(shù)本科A段 | 藝術(shù)本科A段 | 258/258/372 (投檔/專業(yè)/文化) | ||
16 | 湖北 | 本科一批 | 理工 | 528 |
本科二批 | 理工 | 514 | ||
文史 | 518 | |||
17 | 湖南 | 本科一批 | 理工 | 533 |
文史 | 567 | |||
藝術(shù)類本科 | 藝術(shù)(文) | 307.71/234/451 (投檔/專業(yè)/文化) | ||
18 | 廣東 | 本科批次 | 理工 | 513 |
19 | 廣西 | 本科二批 | 理工 | 457 |
20 | 海南 | 本科批 | 綜合改革 | 554 |
21 | 重慶 | 本科二批 | 理工 | 482 |
22 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 554 |
本科二批 | 理工 | 518 | ||
文史 | 522 | |||
藝術(shù)類本科一批 | 藝術(shù) | 248.66/248.66/36 9(投檔/專業(yè)/文 | ||
23 | 貴州 | 本科二批 | 理工 | 460 |
文史 | 533 | |||
24 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 507 |
25 | 陜西 | 本科二批 | 理工 | 452 |
提前本科 | 藝術(shù)(文) | 233/233/312 (投檔/專業(yè)/文化) | ||
26 | 甘肅 | 本科一批 | 理工 | 461 |
27 | 山東 | 常規(guī)批 | 普通本科(濟(jì)南校區(qū)) | 522 |
校企合作本科 | 505 | |||
中外合作本科 | 482 | |||
普通本科(菏澤校區(qū)) | 500 | |||
藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)類(設(shè)計(jì)學(xué)類) | 549.02 | ||
藝術(shù)類 (視覺傳達(dá)設(shè)計(jì),中外合作) | 539.68 | |||
藝術(shù)類本科批聯(lián)考 | 藝術(shù)類 (音樂表演,濟(jì)南大學(xué)聯(lián)考平臺(tái)) | 81.82 |
4、齊魯工業(yè)大學(xué)簡(jiǎn)介
標(biāo)簽:齊魯工業(yè)大學(xué)??