2022南京財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-21
今天為大家整理的是南京財(cái)經(jīng)大學(xué)2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
1、2022南京財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2、2021南京財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
南京財(cái)經(jīng)大學(xué)2021年統(tǒng)招各省錄取分?jǐn)?shù)情況
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 省控線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2021 | 江蘇 | 本科1116 | 04組物理 | 所有 | 417 | 507 | 516.25 | 543 |
2021 | 江蘇 | 本科1116 | 03組物理 | 所有 | 417 | 544 | 551.74 | 579 |
2021 | 江蘇 | 本科1116 | 02組歷史 | 所有 | 476 | 534 | 544.11 | 567 |
2021 | 江蘇 | 本科1116 | 01組歷史 | 所有 | 476 | 562 | 569.19 | 585 |
2021 | 寧夏 | 本一 | 理 | 所有 | 412 | 446.1500911 | 459.3294996 | 488.1790971 |
2021 | 寧夏 | 本一 | 文 | 所有 | 505 | 540.2201111 | 546.2118611 | 553.2291101 |
2021 | 陜西 | 本一 | 理 | 所有 | 443 | 523.1111 | 528.78 | 533.12 |
2021 | 陜西 | 本一 | 文 | 所有 | 499 | 548.11 | 552.36 | 558.11 |
2021 | 湖北 | 本科 | 物理 | 所有 | 397 | 580 | 584.333 | 596 |
2021 | 湖北 | 本科 | 歷史 | 所有 | 463 | 592 | 595 | 598 |
2021 | 新疆 | 本一 普通 | 理 | 所有 | 472 | 494.106 | 502.916 | 518.107 |
2021 | 新疆 | 本一 普通 | 文 | 所有 | 485 | 532.115 | 534.4 | 539.105 |
2021 | 青海 | 本一 | 理 | 所有 | 330 | 464.0821601 | 471.8895655 | 481.1081601 |
2021 | 青海 | 本一 | 文 | 所有 | 405 | 490.1141971 | 497.3159891 | 503.1191711 |
2021 | 甘肅 | 本一 | 理 | 所有 | 440 | 512.1101681 | 517.1101681 | 532.1091891 |
2021 | 甘肅 | 本一 | 文 | 所有 | 502 | 552.1211981 | 555.1223694 | 562.1231991 |
2021 | 云南 | 本一 | 理 | 所有 | 520 | 551.9690942 | 568.4897609 | 602.973098 |
2021 | 云南 | 本一 | 文 | 所有 | 565 | 604.9741162 | 609.9847582 | 619.9701132 |
2021 | 貴州 | 本一 | 理 | 所有 | 456 | 510.0978018 | 527.6823667 | 563.0992648 |
2021 | 貴州 | 本一 | 文 | 所有 | 556 | 594.0996234 | 602.5207612 | 620.0998397 |
2021 | 四川 | 本一 | 理 | 所有 | 521 | 589.1082281 | 592.6023353 | 599.1232271 |
2021 | 四川 | 本一 | 文 | 所有 | 541 | 580.1201951 | 582.3171573 | 589.1222092 |
2021 | 重慶 | 本科 | 物理 | 所有 | 446 | 563.2151091 | 586.5 | 604.2121111 |
2021 | 重慶 | 本科 | 歷史 | 所有 | 456 | 572.2181181 | 590.4 | 603.2121091 |
2021 | 海南 | 本A | 綜合 | 所有 | 466 | 637 | 652.7333 | 669 |
2021 | 廣西 | 本一 | 理 | 所有 | 487 | 532.977617 | 550.6452733 | 574.99091 |
2021 | 廣西 | 本一 | 文 | 所有 | 530 | 578.997032 | 584.4448997 | 592.998189 |
2021 | 廣東 | 本科 | 物理 | 所有 | 432 | 573 | 580.867 | 599 |
2021 | 廣東 | 本科 | 歷史 | 所有 | 448 | 567 | 570.375 | 584 |
2021 | 湖南 | 本科 | 物理 | 所有 | 434 | 585 | 587.8 | 597 |
2021 | 湖南 | 本科 | 歷史 | 所有 | 466 | 582 | 583.9 | 587 |
2021 | 河南 | 本一 | 理 | 所有 | 518 | 583.1221 | 591.5505 | 606.1251 |
2021 | 河南 | 本一 | 文 | 所有 | 558 | 596.1281 | 605.945 | 616.1321 |
2021 | 山東 | 本科 | 綜合 | 所有 | 444 | 564 | 580.111 | 597 |
2021 | 江西 | 本一 | 理 | 所有 | 519 | 534 | 576.37 | 594 |
2021 | 江西 | 本一 | 文 | 所有 | 559 | 605 | 608.37 | 613 |
2021 | 福建 | 本科 | 物理 | 所有 | 423 | 579 | 582.1 | 588 |
2021 | 福建 | 本科 | 歷史 | 所有 | 467 | 575 | 577.62 | 584 |
2021 | 安徽 | 本一 | 理 | 所有 | 488 | 493.4959 | 566.8171 | 600.9774 |
2021 | 安徽 | 本一 | 文 | 所有 | 560 | 609.8981 | 615.1492 | 620.9729 |
2021 | 浙江 | 本科 | 綜合 | 所有 | 495 | 580 | 613.6 | 636 |
2021 | 上海 | 本科 | 專業(yè)組二 | 所有 | 400 | 478 | 482.6364 | 492 |
2021 | 上海 | 本科 | 專業(yè)組一 | 所有 | 400 | 493 | 500.7568 | 514 |
2021 | 黑龍江 | 本一 | 理 | 所有 | 415 | 528.0921252 | 538.4419813 | 558.1091232 |
2021 | 黑龍江 | 本一 | 文 | 所有 | 472 | 554.1221202 | 560.8340523 | 571.1201332 |
2021 | 吉林 | 本一 | 理 | 所有 | 482 | 504 | 515.1015 | 553.1141 |
2021 | 吉林 | 本一 | 文 | 所有 | 519 | 546.111 | 549.6575 | 555.1211 |
2021 | 遼寧 | 本科 | 物理 | 所有 | 336 | 575 | 598.7 | 608 |
2021 | 遼寧 | 本科 | 歷史 | 所有 | 456 | 595 | 602.2 | 610 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 本一 | 理 | 所有 | 418 | 459 | 521.083 | 561 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 本一 | 文 | 所有 | 488 | 534 | 564.85 | 584 |
2021 | 河北 | 本科 | 物理 | 所有 | 412 | 571 | 582.5 | 592 |
2021 | 河北 | 本科 | 歷史 | 所有 | 454 | 588 | 595.3 | 599 |
2021 | 天津 | 本A | 專業(yè)組二 | 所有 | 463 | 603.1 | 604.311 | 606.112 |
2021 | 天津 | 本A | 專業(yè)組一 | 所有 | 463 | 607.104 | 612.31 | 622.118 |
2021 | 北京 | 本科 | 綜合 | 所有 | 400 | 515 | 522.2 | 544 |
南京財(cái)經(jīng)大學(xué)2021年江蘇省錄取分?jǐn)?shù)情況
批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 省控線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
藝術(shù)類第2小批 | 物理+不限06專業(yè)組 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 2 | 507 | 511.5 | 516 | 507 | ||
藝術(shù)類第2小批 | 物理+不限06專業(yè)組 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 1 | 517 | 517 | 517 | 517 | ||
藝術(shù)類第2小批 | 物理+不限06專業(yè)組 | 動畫 | 1 | 507 | 507 | 507 | 507 | ||
本科批次 | 物理+不限04專業(yè)組 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(中外合作辦學(xué)) | 93 | 417 | 507 | 512.15 | 535 | 90 | 95.15 |
本科批次 | 物理+不限04專業(yè)組 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 48 | 417 | 510 | 516.69 | 543 | 93 | 99.69 |
本科批次 | 物理+不限04專業(yè)組 | 金融工程(中外合作辦學(xué)) | 48 | 417 | 515 | 522.77 | 541 | 98 | 105.77 |
本科批次 | 物理+不限04專業(yè)組 | 工商管理(中外合作辦學(xué))(環(huán)境商務(wù)) | 12 | 417 | 512 | 520.25 | 536 | 95 | 103.25 |
本科批次 | 物理+不限03專業(yè)組 | 旅游管理 | 15 | 417 | 544 | 544.73 | 547 | 127 | 127.73 |
本科批次 | 物理+不限03專業(yè)組 | 電子商務(wù) | 44 | 417 | 544 | 546.52 | 567 | 127 | 129.52 |
本科批次 | 物理+不限03專業(yè)組 | 質(zhì)量管理工程 | 13 | 417 | 545 | 545.92 | 550 | 128 | 128.92 |
本科批次 | 物理+不限03專業(yè)組 | 物流管理 | 21 | 417 | 545 | 545.95 | 548 | 128 | 128.95 |
本科批次 | 物理+不限03專業(yè)組 | 勞動與社會保障 | 31 | 417 | 544 | 545.06 | 549 | 127 | 128.06 |
本科批次 | 物理+不限03專業(yè)組 | 人力資源管理 | 37 | 417 | 544 | 546.62 | 563 | 127 | 129.62 |
本科批次 | 物理+不限03專業(yè)組 | 工商管理類(會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)、資產(chǎn)評估) | 210 | 417 | 554 | 559.18 | 571 | 137 | 142.18 |
本科批次 | 物理+不限03專業(yè)組 | 市場營銷 | 32 | 417 | 544 | 545.13 | 548 | 127 | 128.13 |
本科批次 | 物理+不限03專業(yè)組 | 工商管理 | 53 | 417 | 544 | 547.66 | 559 | 127 | 130.66 |
本科批次 | 物理+不限03專業(yè)組 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 56 | 417 | 547 | 548.63 | 560 | 130 | 131.63 |
本科批次 | 物理+不限03專業(yè)組 | 食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程) | 68 | 417 | 544 | 546.99 | 557 | 127 | 129.99 |
本科批次 | 物理+不限03專業(yè)組 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 25 | 417 | 548 | 549.72 | 552 | 131 | 132.72 |
本科批次 | 物理+不限03專業(yè)組 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 30 | 417 | 549 | 551.73 | 557 | 132 | 134.73 |
本科批次 | 物理+不限03專業(yè)組 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 26 | 417 | 553 | 555.08 | 558 | 136 | 138.08 |
本科批次 | 物理+不限03專業(yè)組 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 24 | 417 | 547 | 550.13 | 560 | 130 | 133.13 |
本科批次 | 物理+不限03專業(yè)組 | 廣告學(xué) | 10 | 417 | 547 | 550.1 | 560 | 130 | 133.1 |
本科批次 | 物理+不限03專業(yè)組 | 新聞傳播學(xué)類(新聞學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 10 | 417 | 548 | 551 | 555 | 131 | 134 |
本科批次 | 物理+不限03專業(yè)組 | 商務(wù)英語 | 2 | 417 | 554 | 554 | 554 | 137 | 137 |
本科批次 | 物理+不限03專業(yè)組 | 法語 | 4 | 417 | 551 | 553 | 554 | 134 | 136 |
本科批次 | 物理+不限03專業(yè)組 | 英語 | 8 | 417 | 555 | 561.13 | 567 | 138 | 144.13 |
本科批次 | 物理+不限03專業(yè)組 | 法學(xué) | 20 | 417 | 556 | 562.3 | 575 | 139 | 145.3 |
本科批次 | 物理+不限03專業(yè)組 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 46 | 417 | 544 | 547.37 | 556 | 127 | 130.37 |
本科批次 | 物理+不限03專業(yè)組 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 72 | 417 | 545 | 547.44 | 564 | 128 | 130.44 |
本科批次 | 物理+不限03專業(yè)組 | 金融數(shù)學(xué) | 59 | 417 | 545 | 547.14 | 560 | 128 | 130.14 |
本科批次 | 物理+不限03專業(yè)組 | 金融學(xué)類(金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)) | 233 | 417 | 549 | 553.12 | 574 | 132 | 136.12 |
本科批次 | 物理+不限03專業(yè)組 | 財(cái)政學(xué)類(財(cái)政學(xué)、稅收學(xué)) | 96 | 417 | 551 | 554.74 | 579 | 134 | 137.74 |
本科批次 | 物理+不限03專業(yè)組 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 147 | 417 | 549 | 553.05 | 577 | 132 | 136.05 |
藝術(shù)類第2小批 | 歷史+不限05專業(yè)組 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 40 | 521 | 523.35 | 530 | 521 | ||
藝術(shù)類第2小批 | 歷史+不限05專業(yè)組 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 41 | 521 | 524.63 | 538 | 521 | ||
藝術(shù)類第2小批 | 歷史+不限05專業(yè)組 | 動畫 | 21 | 521 | 525.05 | 534 | 521 | ||
本科批次 | 歷史+不限02專業(yè)組 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 48 | 476 | 534 | 541.38 | 560 | 58 | 65.38 |
本科批次 | 歷史+不限02專業(yè)組 | 金融工程(中外合作辦學(xué)) | 48 | 476 | 538 | 547.04 | 567 | 62 | 71.04 |
本科批次 | 歷史+不限02專業(yè)組 | 工商管理(中外合作辦學(xué))(環(huán)境商務(wù)) | 22 | 476 | 535 | 543.68 | 559 | 59 | 67.68 |
本科批次 | 歷史+不限01專業(yè)組 | 旅游管理 | 2 | 476 | 562 | 565 | 568 | 86 | 89 |
本科批次 | 歷史+不限01專業(yè)組 | 電子商務(wù) | 2 | 476 | 563 | 564 | 565 | 87 | 88 |
本科批次 | 歷史+不限01專業(yè)組 | 質(zhì)量管理工程 | 2 | 476 | 564 | 565.5 | 567 | 88 | 89.5 |
本科批次 | 歷史+不限01專業(yè)組 | 物流管理 | 7 | 476 | 564 | 566 | 569 | 88 | 90 |
本科批次 | 歷史+不限01專業(yè)組 | 勞動與社會保障 | 7 | 476 | 564 | 565.43 | 567 | 88 | 89.43 |
本科批次 | 歷史+不限01專業(yè)組 | 人力資源管理 | 24 | 476 | 562 | 563.88 | 568 | 86 | 87.88 |
本科批次 | 歷史+不限01專業(yè)組 | 工商管理類(會計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)、資產(chǎn)評估) | 121 | 476 | 571 | 574.06 | 583 | 95 | 98.06 |
本科批次 | 歷史+不限01專業(yè)組 | 市場營銷 | 10 | 476 | 562 | 565.5 | 567 | 86 | 89.5 |
本科批次 | 歷史+不限01專業(yè)組 | 工商管理 | 34 | 476 | 562 | 564.97 | 571 | 86 | 88.97 |
本科批次 | 歷史+不限01專業(yè)組 | 食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程) | 2 | 476 | 568 | 568.5 | 569 | 92 | 92.5 |
本科批次 | 歷史+不限01專業(yè)組 | 廣告學(xué) | 46 | 476 | 562 | 563.96 | 585 | 86 | 87.96 |
本科批次 | 歷史+不限01專業(yè)組 | 新聞傳播學(xué)類(新聞學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 68 | 476 | 564 | 567.88 | 584 | 88 | 91.88 |
本科批次 | 歷史+不限01專業(yè)組 | 商務(wù)英語 | 13 | 476 | 562 | 565.08 | 572 | 86 | 89.08 |
本科批次 | 歷史+不限01專業(yè)組 | 法語 | 17 | 476 | 562 | 564.29 | 571 | 86 | 88.29 |
本科批次 | 歷史+不限01專業(yè)組 | 英語 | 23 | 476 | 567 | 568.43 | 574 | 91 | 92.43 |
本科批次 | 歷史+不限01專業(yè)組 | 法學(xué) | 74 | 476 | 567 | 570.59 | 578 | 91 | 94.59 |
本科批次 | 歷史+不限01專業(yè)組 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 12 | 476 | 565 | 567.33 | 570 | 89 | 91.33 |
本科批次 | 歷史+不限01專業(yè)組 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 65 | 476 | 563 | 565.78 | 570 | 87 | 89.78 |
本科批次 | 歷史+不限01專業(yè)組 | 金融數(shù)學(xué) | 2 | 476 | 569 | 569.5 | 570 | 93 | 93.5 |
本科批次 | 歷史+不限01專業(yè)組 | 金融學(xué)類(金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)、投資學(xué)) | 104 | 476 | 568 | 570.72 | 578 | 92 | 94.72 |
本科批次 | 歷史+不限01專業(yè)組 | 財(cái)政學(xué)類(財(cái)政學(xué)、稅收學(xué)) | 47 | 476 | 569 | 571.23 | 577 | 93 | 95.23 |
本科批次 | 歷史+不限01專業(yè)組 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 40 | 476 | 570 | 573.33 | 582 | 94 | 97.33 |
本科1116 | 04組物理 | 所有 | 417 | 507 | 516.25 | 543 | 90 | 99.25 | |
本科1116 | 03組物理 | 所有 | 417 | 544 | 551.74 | 579 | 127 | 134.74 | |
本科1116 | 02組歷史 | 所有 | 476 | 534 | 544.11 | 567 | 58 | 68.11 | |
本科1116 | 01組歷史 | 所有 | 476 | 562 | 569.19 | 585 | 86 | 93.19 |
請點(diǎn)擊鏈接查詢其他省份2021年錄取分?jǐn)?shù)線:http://bkzs.nufe.edu.cn/ldcx.jsp?wbtreeid=1023
3、2020南京財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
南京財(cái)經(jīng)大學(xué)2020年江蘇省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù) | ||||||
專業(yè) | 文科 | 理科 | ||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
本科一批1116 選測科目等級:BB | 省控線:343 | 省控線:347 | ||||
378 | 368 | 365 | 392 | 370 | 366 | |
財(cái)政學(xué) | 374 | 370 | 367 | 376 | 373 | 370 |
稅收學(xué) | 371 | 368 | 365 | 378 | 371 | 369 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 370 | 366 | 365 | 372 | 369 | 367 |
貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 367 | 366 | 365 | 371 | 368 | 366 |
法學(xué) | 377 | 368 | 365 | 378 | 373 | 370 |
英語 | 371 | 368 | 365 | 377 | 372 | 369 |
法語 | 371 | 367 | 365 | 371 | 369 | 367 |
商務(wù)英語 | 370 | 366 | 365 | 372 | 370 | 369 |
新聞學(xué) | 371 | 366 | 365 | |||
廣告學(xué) | 372 | 366 | 365 | 377 | 369 | 367 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 375 | 368 | 365 | 373 | 370 | 367 |
市場營銷 | 367 | 366 | 365 | 370 | 368 | 367 |
會計(jì)學(xué) | 377 | 372 | 369 | 392 | 378 | 374 |
人力資源管理 | 369 | 366 | 365 | 378 | 369 | 366 |
審計(jì)學(xué) | 374 | 370 | 368 | 376 | 374 | 371 |
勞動與社會保障 | 366 | 365 | 365 | 370 | 368 | 367 |
旅游管理 | 369 | 367 | 366 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 373 | 368 | 366 | 380 | 371 | 369 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 378 | 370 | 368 | |||
金融學(xué) | 378 | 371 | 367 | 384 | 374 | 371 |
金融工程 | 375 | 371 | 368 | |||
保險(xiǎn)學(xué) | 370 | 367 | 365 | 371 | 368 | 366 |
投資學(xué) | 369 | 367 | 365 | 373 | 370 | 367 |
金融數(shù)學(xué) | 377 | 369 | 367 | |||
信用管理 | 369 | 366 | 365 | 371 | 369 | 367 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 371 | 369 | 367 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 375 | 370 | 368 | |||
軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 373 | 369 | 367 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 370 | 368 | 367 | |||
食品科學(xué)與工程 | 371 | 369 | 367 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 376 | 368 | 366 | |||
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 373 | 369 | 367 | |||
工商管理 | 368 | 366 | 365 | 377 | 369 | 367 |
財(cái)務(wù)管理 | 371 | 368 | 366 | 375 | 373 | 371 |
資產(chǎn)評估 | 374 | 371 | 368 | |||
物流管理 | 374 | 366 | 365 | 370 | 368 | 367 |
質(zhì)量管理工程 | 368 | 367 | 366 | |||
電子商務(wù) | 370 | 367 | 366 | |||
專業(yè) | 文科 | 理科 | ||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
本科一批1616 選測科目等級:BB | 省控線:343 | 省控線:347 | ||||
361 | 354 | 351 | 365 | 356 | 347 | |
工商管理(環(huán)境商務(wù)) | 361 | 354 | 351 | 365 | 356 | 347 |
藝術(shù)類本科提前批1116 | 552 | 536 | 532 | 藝術(shù)類不分文理 | ||
動畫 | 539 | 536 | 532 | |||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 549 | 536 | 532 | |||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 552 | 536 | 532 |
南京財(cái)經(jīng)大學(xué)2020年統(tǒng)招各省錄取分?jǐn)?shù)情況
省份 | 批次 | 科類 | 省控線 | 最低分 | 最高分 |
江蘇 | 本一 | 文 | 343 | 365 | 378 |
1116 | 理 | 347 | 366 | 392 | |
江蘇 | 本一 | 文 | 343 | 351 | 361 |
1616 | 理 | 347 | 347 | 365 | |
北京 | 本科 | 綜合 | 436 | 533 | 550 |
天津 | 本A | 專業(yè)組一 | 476 | 619.111 | 635.123 |
專業(yè)組二 | 476 | 614.115 | 616.115 | ||
河北 | 本科 | 文 | 465 | 603.1221321 | 613.1341331 |
理 | 415 | 606.1251151 | 637.1151191 | ||
內(nèi)蒙古 | 本一 | 文 | 520 | 578 | 604 |
理 | 452 | 513 | 583 | ||
遼寧 | 本科 | 文 | 472 | 608.1161361 | 614.1191321 |
理 | 359 | 594.1431101 | 613.1071131 | ||
吉林 | 本一 | 文 | 543 | 562.1141152 | 582.1221232 |
理 | 517 | 552.1021282 | 590.1071202 | ||
黑龍江 | 本一 | 文 | 483 | 562.1041112 | 571.1191282 |
理 | 455 | 568.1101182 | 588.1131182 | ||
上海 | 本科 | 專業(yè)組一 | 400 | 484 | 493 |
專業(yè)組二 | 400 | 496 | 511 | ||
浙江 | 本科 | 綜合 | 495 | 595 | 642 |
安徽 | 本一 | 文 | 541 | 586.9039 | 600.9509 |
理 | 515 | 600.6869 | 617.7149 | ||
福建 | 本一 | 文 | 465 | 581.997016 | 587.997598 |
理 | 402 | 576.984751 | 597.989921 | ||
江西 | 本一 | 文 | 547 | 587.99776 | 595.998574 |
理 | 535 | 595.986931 | 602.98901 | ||
山東 | 本科 | 文 | 449 | 582 | 616 |
河南 | 本一 | 文 | 556 | 601.125127 | 611.127127 |
理 | 544 | 612.121126 | 625.123129 | ||
湖南 | 本一 | 文 | 550 | 610.0111132 | 619.0109131 |
理 | 507 | 596.0119117 | 605.011212 | ||
廣東 | 本科 | 文 | 430 | 557.988906 | 564.991224 |
理 | 410 | 568.959789 | 591.975019 | ||
廣西 | 本一 | 文 | 500 | 554.997403 | 573.998561 |
理 | 496 | 566.985301 | 591.991612 | ||
海南 | 本A | 文 | 463 | 648 | 661 |
重慶 | 本一 | 文 | 536 | 575.2081211 | 601.2001341 |
理 | 500 | 534.2081051 | 574.2211071 | ||
四川 | 本一 | 文 | 527 | 571.1102181 | 575.1152011 |
理 | 529 | 600.1302351 | 609.1432401 | ||
貴州 | 本一 | 文 | 548 | 590.0996895 | 609.0998456 |
理 | 480 | 546.0982939 | 582.0991505 | ||
云南 | 本一 | 文 | 555 | 595.9611121 | 619.9681312 |
理 | 535 | 602.9541102 | 628.9621122 | ||
甘肅 | 本一 | 文 | 520 | 572.1202261 | 583.1282091 |
理 | 458 | 531.0892031 | 541.0922031 | ||
青海 | 本一 | 文 | 439 | 519.1032221 | 543.1152261 |
理 | 352 | 473.0611881 | 488.0791561 | ||
新疆 | 本一 | 文 | 482 | 539.1191941 | 574.1122012 |
普通 | 理 | 431 | 516.1071721 | 535.0842211 | |
內(nèi)蒙古 | 貧困 | 文 | 520 | 589 | 589 |
專項(xiàng) | 理 | 452 | 560 | 569 | |
安徽 | 貧困 | 理 | 515 | 606.6249 | 614.7639 |
專項(xiàng) | |||||
四川 | 貧困 | 文 | 527 | 564.1092001 | 580.1091951 |
專項(xiàng) | 理 | 529 | 596.1212341 | 607.1272621 | |
貴州 | 貧困 | 文 | 548 | 595.0997373 | 600.0997799 |
專項(xiàng) | 理 | 480 | 567.0988296 | 579.0990929 | |
新疆 | 本一南疆單列普通類 | 文 | 482 | 510 | 527 |
新疆 | 民考漢 | 文 | 397 | 498.1161891 | 505.1051881 |
本一單列類 | 理 | 358 | 450.0531471 | 455.0751671 | |
新疆 | 民考漢貧困南單本一單列類 | 文 | 397 | 404 | 404 |
理 | 358 | 405 | 442 | ||
新疆 | 扶貧定向面向伊犁 | 文 | 482 | 527 | 558 |
普通類 | 理 | 431 | 513 | 544 | |
新疆 | 扶貧定向面向伊犁 | 文 | 397 | 487 | 487 |
單列類 | 理 | 358 | 442 | 449 | |
新疆 | 扶貧定向面向克州 | 文 | 482 | 490 | 490 |
普通類 | 理 | 431 | 433 | 473 |
南京財(cái)經(jīng)大學(xué)2020年藝術(shù)類各省錄取分?jǐn)?shù)情況
招生地區(qū) | 院校投檔最低分 | 院校投檔最高分 | 我校綜合最低分 | 我校綜合最高分 |
江蘇 | 532 | 552 | 143.83 | 152.07 |
天津 | 556.49 | 573.39 | 144.66 | 146.66 |
浙江 | 568 | 569 | 151.33 | 151.8 |
安徽 | 764.29 | 786.02 | 138.2 | 146.8 |
福建 | 143.86 | 146.66 | 143.86 | 146.66 |
江西 | 549.69 | 552.15 | 131.57 | 141.86 |
山東 | 580.53 | 593.4 | 136.11 | 145.49 |
河南 | 146.02 | 151.34 | 146.02 | 151.34 |
湖南 | 443.0103 | 544.0114 | 145.377 | 148.841 |
廣東 | 506.99 | 516.99 | 129.53 | 137 |
注: 1、我校藝術(shù)類專業(yè)錄取使用所在省(市)專業(yè)統(tǒng)考成績; 2、院校投檔最低分、最高分為所在省(市)按照當(dāng)?shù)赝稒n原則投檔至我校的考生的投檔成績; 3、我校綜合最低分、最高分按照我校藝術(shù)類專業(yè)錄取規(guī)則計(jì)算,綜合分=(專業(yè)統(tǒng)考成績/專 業(yè)統(tǒng)考總分)*100+(高考文化成績/高考文化總分)*100 | ||||
4、南京財(cái)經(jīng)大學(xué)簡介
標(biāo)簽:南京財(cái)經(jīng)大學(xué)??