2022杭州師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-21
1、2022杭州師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
杭州師范大學(xué)2022年浙江省普通類一段各專業(yè)投檔分?jǐn)?shù)線
科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次號(hào) |
綜合改革 | 漢語言文學(xué)(經(jīng)亨頤實(shí)驗(yàn)班)(師范) | 114 | 650 | 637 | 639.9 | 14998 |
綜合改革 | 小學(xué)教育(師范) | 38 | 644 | 637 | 638.8 | 15271 |
綜合改革 | 歷史學(xué)(師范) | 59 | 643 | 633 | 635.2 | 18028 |
綜合改革 | 英語(經(jīng)亨頤實(shí)驗(yàn)班)(師范) | 178 | 641 | 629 | 631.9 | 21095 |
綜合改革 | 思想政治教育(師范) | 84 | 640 | 629 | 632.0 | 20825 |
綜合改革 | 物理學(xué)(師范) | 85 | 638 | 613 | 616.6 | 34550 |
綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(經(jīng)亨頤實(shí)驗(yàn)班)(師范) | 174 | 638 | 620 | 624.8 | 27874 |
綜合改革 | 漢語言文學(xué) | 30 | 637 | 632 | 633.5 | 18543 |
綜合改革 | 口腔醫(yī)學(xué) | 73 | 636 | 624 | 626.6 | 24427 |
綜合改革 | 科學(xué)教育(師范) | 61 | 636 | 627 | 629.5 | 22049 |
綜合改革 | 生物科學(xué)(師范) | 170 | 635 | 617 | 621.2 | 30714 |
綜合改革 | 法學(xué) | 53 | 632 | 621 | 623.6 | 27579 |
綜合改革 | 學(xué)前教育(師范) | 40 | 631 | 607 | 613.8 | 40693 |
綜合改革 | 英語 | 30 | 629 | 624 | 625.9 | 24709 |
綜合改革 | 應(yīng)用心理學(xué) | 36 | 628 | 611 | 614.6 | 36354 |
綜合改革 | 漢語國際教育 | 14 | 628 | 625 | 625.9 | 24275 |
綜合改革 | 地理信息科學(xué) | 30 | 628 | 616 | 619.1 | 31389 |
綜合改革 | 社會(huì)工作 | 12 | 626 | 617 | 619.2 | 30930 |
綜合改革 | 日語 | 49 | 626 | 603 | 607.4 | 44385 |
綜合改革 | 化學(xué)(師范) | 160 | 626 | 595 | 611.4 | 54027 |
綜合改革 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 40 | 625 | 601 | 606.9 | 46341 |
綜合改革 | 行政管理 | 12 | 624 | 615 | 618.0 | 32199 |
綜合改革 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 12 | 622 | 617 | 619.1 | 30633 |
綜合改革 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 8 | 622 | 612 | 615.0 | 35701 |
綜合改革 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) | 95 | 622 | 601 | 606.3 | 47269 |
綜合改革 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 12 | 621 | 605 | 608.3 | 42985 |
綜合改革 | 翻譯 | 33 | 620 | 611 | 613.9 | 36059 |
綜合改革 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 48 | 619 | 607 | 610.7 | 40024 |
綜合改革 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 40 | 618 | 606 | 611.0 | 41126 |
綜合改革 | 生物技術(shù) | 10 | 617 | 609 | 612.2 | 38240 |
綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué) | 201 | 617 | 602 | 604.4 | 46132 |
綜合改革 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 8 | 616 | 606 | 609.1 | 41626 |
綜合改革 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 25 | 613 | 599 | 601.9 | 48835 |
綜合改革 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 24 | 612 | 601 | 605.2 | 46722 |
綜合改革 | 軟件工程 | 7 | 612 | 602 | 604.7 | 45858 |
綜合改革 | 護(hù)理學(xué) | 8 | 612 | 604 | 607.4 | 44111 |
綜合改革 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 7 | 610 | 603 | 606.3 | 44811 |
綜合改革 | 生態(tài)學(xué) | 8 | 609 | 598 | 605.1 | 50582 |
綜合改革 | 健康服務(wù)與管理 | 9 | 609 | 598 | 601.0 | 50531 |
綜合改革 | 國際商務(wù) | 20 | 608 | 598 | 600.3 | 50356 |
綜合改革 | 藥學(xué) | 24 | 607 | 598 | 599.7 | 50251 |
綜合改革 | 金融工程 | 40 | 605 | 597 | 599.9 | 50936 |
綜合改革 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 7 | 605 | 601 | 602.3 | 46711 |
綜合改革 | 朝鮮語 | 10 | 605 | 597 | 598.8 | 51458 |
綜合改革 | 應(yīng)用化學(xué) | 8 | 604 | 600 | 601.6 | 47918 |
綜合改革 | 電子商務(wù)(數(shù)字商務(wù)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 15 | 604 | 596 | 597.9 | 52301 |
綜合改革 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(金融信息服務(wù)方向) | 7 | 603 | 600 | 601.6 | 47647 |
綜合改革 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 8 | 603 | 599 | 600.0 | 48862 |
綜合改革 | 電子信息工程 | 7 | 603 | 600 | 601.3 | 47704 |
綜合改革 | 制藥工程 | 8 | 602 | 597 | 598.8 | 51794 |
綜合改革 | 環(huán)境工程 | 8 | 602 | 598 | 599.1 | 50543 |
綜合改革 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 8 | 600 | 595 | 597.4 | 53007 |
綜合改革 | 高分子材料與工程 | 5 | 600 | 594 | 596.4 | 54507 |
綜合改革 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 10 | 599 | 582 | 591.8 | 68291 |
綜合改革 | 電子商務(wù) | 6 | 598 | 594 | 595.2 | 54259 |
杭州師范大學(xué)2022年三位一體錄取情況
專業(yè) | 錄取批次 | 錄取數(shù) | 綜合素質(zhì)面試成績 | 高考文化成績 | 綜合成績 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
小學(xué)教育(師范) | 普通類提前批 | 90 | 92.03 | 82.47 | 85.90 | 646 | 611 | 624.0 | 86.191 | 82.931 | 84.097 |
學(xué)前教育(師范) | 普通類提前批 | 100 | 92.20 | 76.83 | 83.55 | 617 | 530 | 584.3 | 82.400 | 76.091 | 78.485 |
特殊教育(師范) | 普通類提前批 | 30 | 93.23 | 83.30 | 87.95 | 623 | 570 | 591.6 | 82.699 | 78.410 | 80.055 |
護(hù)理學(xué) | 普通類提前批 | 160 | 93.30 | 82.47 | 87.87 | 618 | 541 | 575.7 | 82.500 | 76.419 | 78.102 |
杭州師范大學(xué)2022年高素質(zhì)復(fù)合型碩士層次高中教師培養(yǎng)試點(diǎn)招生錄取情況
專業(yè) | 錄取批次 | 錄取數(shù) | 綜合素質(zhì)面試成績 | 高考文化成績 | 綜合成績 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
歷史學(xué)(歷史學(xué)+思想政治教育本碩銜接試驗(yàn)班)(師范) | 普通類提前批 | 40 | 91.23 | 84.00 | 87.07 | 660 | 629 | 641.0 | 88.547 | 85.667 | 86.570 |
物理學(xué)(物理學(xué)+教育技術(shù)學(xué)本碩銜接試驗(yàn)班)(師范) | 普通類提前批 | 40 | 93.53 | 84.47 | 87.78 | 653 | 614 | 635.8 | 88.627 | 84.593 | 86.000 |
杭州師范大學(xué)2022年省外普通類文理科首輪投檔錄取情況
省份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 批次線 | 最低超線分 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 566 | 560 | 523 | 37 |
理工 | 574 | 541 | 491 | 50 | ||
北京 | 本科普通批 | 綜合改革 | 585 | 517 | 425 | 92 |
福建 | 普通類本科批 | 歷史 | 566 | 560 | 468 | 92 |
物理 | 592 | 548 | 428 | 120 | ||
甘肅 | 本科一批普通類 | 文史 | 525 | 512 | 485 | 27 |
理工 | 523 | 472 | 442 | 30 | ||
廣東 | 本科 | 歷史 | 565 | 562 | 437 | 125 |
物理 | 592 | 569 | 445 | 124 | ||
廣西 | 本科第一批 | 文史 | 588 | 563 | 532 | 31 |
理工 | 566 | 500 | 475 | 25 | ||
貴州 | 第一批本科 | 文史 | 596 | 557 | 549 | 8 |
理工 | 548 | 482 | 451 | 31 | ||
河北 | 本科批 | 歷史 | 590 | 576 | 443 | 133 |
物理 | 577 | 529 | 430 | 99 | ||
河南 | 本科第一批 | 文史 | 568 | 530 | 527 | 3 |
理工 | 586 | 520 | 509 | 11 | ||
黑龍江 | 一批本科(A) | 文史 | 526 | 521 | 463 | 58 |
理工 | 543 | 477 | 429 | 48 | ||
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 558 | 541 | 409 | 132 |
湖南 | 本科批(普通) | 歷史 | 561 | 547 | 451 | 96 |
物理 | 576 | 516 | 414 | 102 | ||
江蘇 | 本科批次 | 歷史 | 559 | 528 | 471 | 57 |
物理 | 577 | 541 | 429 | 112 | ||
江西 | 一本 | 文史 | 576 | 557 | 529 | 28 |
理工 | 566 | 544 | 509 | 35 | ||
遼寧 | 本科批 | 物理 | 583 | 530 | 362 | 168 |
寧夏 | 一批本科 | 文史 | 525 | 518 | 487 | 31 |
理工 | 488 | 433 | 412 | 21 | ||
山東 | 常規(guī)批 | 綜合改革 | 576 | 532 | 437 | 95 |
山西 | 第一批本科B類 | 文史 | 546 | 519 | 517 | 2 |
理工 | 538 | 501 | 498 | 3 | ||
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 500 | 460 | 400 | 60 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 568 | 551 | 538 | 13 |
理工 | 591 | 515 | 515 | 0 | ||
天津 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 600 | 583 | 463 | 120 |
西藏 | 本科第一批 | 重點(diǎn)本科漢族文史 | 489 | 439 | 430 | 9 |
重點(diǎn)本科少數(shù)民族文史 | 373 | 353 | 340 | 13 | ||
重點(diǎn)本科少數(shù)民族理工 | 342 | 306 | 305 | 1 | ||
新疆 | 本科批 | 新疆定向文史 | 473 | 405 | 334 | 71 |
新疆定向理工 | 426 | 366 | 290 | 76 | ||
云南 | 一本 | 文史 | 626 | 611 | 575 | 36 |
理工 | 586 | 515 | 515 | 0 | ||
重慶 | 本科批 | 物理 | 558 | 498 | 411 | 87 |
點(diǎn)擊鏈接查看其他類型錄取情況:http://undergrad.hznu.edu.cn/lnzs_6_1.html
2、2021杭州師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 位次 |
綜合改革 | 小學(xué)教育(師范) | 84 | 634 | 644 | 636.3 | 15130 |
綜合改革 | 漢語言文學(xué)(經(jīng)亨頤實(shí)驗(yàn)班)(師范) | 96 | 632 | 647 | 635.4 | 16056 |
綜合改革 | 歷史學(xué)(師范) | 60 | 628 | 637 | 630.8 | 18654 |
綜合改革 | 英語(經(jīng)亨頤實(shí)驗(yàn)班)(師范) | 98 | 627 | 643 | 630.4 | 19236 |
綜合改革 | 科學(xué)教育(師范) | 17 | 627 | 634 | 629.1 | 19384 |
綜合改革 | 中國語言文學(xué)類 | 170 | 626 | 638 | 629.3 | 20064 |
綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(經(jīng)亨頤實(shí)驗(yàn)班)(師范) | 96 | 622 | 639 | 626.3 | 23014 |
綜合改革 | 口腔醫(yī)學(xué) | 47 | 621 | 636 | 623.4 | 23846 |
綜合改革 | 外國語言文學(xué)類 | 185 | 620 | 632 | 622.7 | 24732 |
綜合改革 | 社會(huì)學(xué)類 | 103 | 619 | 632 | 621.8 | 25313 |
綜合改革 | 社會(huì)工作 | 4 | 616 | 621 | 618.5 | 27297 |
綜合改革 | 地理信息科學(xué) | 11 | 613 | 622 | 617.7 | 29924 |
綜合改革 | 法學(xué)類 | 94 | 613 | 626 | 616.4 | 30263 |
綜合改革 | 生物科學(xué)類 | 155 | 611 | 626 | 615.7 | 31845 |
綜合改革 | 物理學(xué)(師范) | 54 | 610 | 622 | 614.6 | 32318 |
綜合改革 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 36 | 610 | 621 | 614.7 | 32445 |
綜合改革 | 數(shù)學(xué)類 | 165 | 610 | 637 | 615.9 | 32661 |
綜合改革 | 應(yīng)用心理學(xué) | 31 | 610 | 620 | 612 | 33068 |
綜合改革 | 翻譯 | 30 | 609 | 623 | 614.5 | 33892 |
綜合改革 | 日語 | 45 | 602 | 618 | 609.6 | 40434 |
綜合改革 | 臨床醫(yī)學(xué) | 215 | 600 | 620 | 603.4 | 42394 |
綜合改革 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 14 | 597 | 608 | 599.8 | 44880 |
綜合改革 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 12 | 596 | 604 | 598.9 | 45673 |
綜合改革 | 化學(xué)類 | 203 | 596 | 619 | 602.5 | 45705 |
綜合改革 | 朝鮮語 | 7 | 596 | 609 | 603.1 | 46479 |
綜合改革 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 37 | 595 | 611 | 600.3 | 46898 |
綜合改革 | 環(huán)境工程 | 6 | 595 | 601 | 596.3 | 47048 |
綜合改革 | 公共管理類 | 45 | 595 | 611 | 599.6 | 47268 |
綜合改革 | 護(hù)理學(xué) | 6 | 595 | 615 | 601.8 | 47318 |
綜合改革 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 55 | 594 | 612 | 597.3 | 47938 |
綜合改革 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 136 | 594 | 612 | 597.7 | 48012 |
綜合改革 | 國際商務(wù) | 30 | 594 | 607 | 596.7 | 48248 |
綜合改革 | 電子商務(wù)(數(shù)字商務(wù)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 27 | 594 | 627 | 601.3 | 48381 |
綜合改革 | 藥學(xué) | 35 | 593 | 605 | 595.4 | 49731 |
綜合改革 | 計(jì)算機(jī)類 | 161 | 589 | 612 | 593.2 | 53117 |
綜合改革 | 地理信息科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 28 | 587 | 610 | 591.5 | 55567 |
綜合改革 | 高分子材料與工程 | 23 | 586 | 600 | 589.7 | 56673 |
綜合改革 | 電子商務(wù) | 72 | 579 | 600 | 588.1 | 64981 |
綜合改革 | 應(yīng)用化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 14 | 578 | 588 | 581.8 | 66400 |
綜合改革 | 高分子材料與工程(中外合作辦學(xué)) | 14 | 574 | 581 | 575.6 | 70248 |
專業(yè) | 錄取批次 | 錄取數(shù) | 綜合素質(zhì)面試成績 | 高考文化成績 | 綜合成績 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
小學(xué)教育(師范) | 普通類提前批 | 22 | 92.500 | 82.633 | 86.953 | 641 | 603 | 621.955 | 87.580 | 83.700 | 85.092 |
學(xué)前教育(師范) | 普通類提前批 | 160 | 93.067 | 70.267 | 83.220 | 628 | 528 | 583.988 | 82.550 | 75.040 | 78.461 |
特殊教育(師范) | 普通類提前批 | 30 | 91.133 | 75.333 | 85.698 | 606 | 549 | 577.867 | 81.200 | 75.500 | 78.142 |
護(hù)理學(xué) | 普通類提前批 | 160 | 94.800 | 82.400 | 90.721 | 595 | 536 | 569.544 | 81.300 | 76.820 | 78.347 |
專業(yè) | 錄取批次 | 錄取數(shù) | 綜合素質(zhì)面試成績 | 高考文化成績 | 綜合成績 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
物理學(xué)(物理學(xué)+教育技術(shù)學(xué)本碩銜接試驗(yàn)班)(師范) | 普通類提前批 | 40 | 96.000 | 76.667 | 87.651 | 653 | 600 | 627.825 | 88.000 | 82.013 | 85.282 |
歷史學(xué)(歷史學(xué)+思想政治教育本碩銜接試驗(yàn)班)(師范) | 普通類提前批 | 40 | 92.350 | 79.317 | 86.855 | 654 | 617 | 634.700 | 88.297 | 84.410 | 85.852 |
省份 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 文史 | 本科一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 4 | 603 | 603 | 603.0 |
文史 | 本科一批 | 法學(xué)類 | 4 | 606 | 603 | 605.1 | |
文史 | 本科一批 | 社會(huì)工作 | 2 | 603 | 603 | 603.0 | |
文史 | 本科一批 | 漢語言文學(xué)(經(jīng)亨頤實(shí)驗(yàn)班)(師范) | 2 | 605 | 605 | 605.0 | |
文史 | 本科一批 | 英語(經(jīng)亨頤實(shí)驗(yàn)班)(師范) | 2 | 620 | 605 | 612.5 | |
文史 | 本科一批 | 中國語言文學(xué)類 | 4 | 605 | 604 | 604.5 | |
文史 | 本科一批 | 護(hù)理學(xué) | 2 | 603 | 603 | 603.0 | |
文史 | 本科一批 | 日語 | 2 | 604 | 603 | 603.5 | |
文史 | 本科一批 | 朝鮮語 | 2 | 602 | 602 | 602.0 | |
文史 | 本科一批 | 翻譯 | 4 | 604 | 603 | 603.3 | |
理工 | 本科一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 6 | 574 | 571 | 573.1 | |
理工 | 本科一批 | 法學(xué)類 | 4 | 576 | 571 | 573.1 | |
理工 | 本科一批 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 3 | 574 | 569 | 572.0 | |
理工 | 本科一批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 574 | 571 | 573.3 | |
理工 | 本科一批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(經(jīng)亨頤實(shí)驗(yàn)班)(師范) | 2 | 578 | 578 | 578.0 | |
理工 | 本科一批 | 科學(xué)教育(師范) | 4 | 575 | 571 | 573.8 | |
理工 | 本科一批 | 生物科學(xué)類 | 8 | 578 | 573 | 576.1 | |
理工 | 本科一批 | 環(huán)境工程 | 4 | 572 | 567 | 569.7 | |
理工 | 本科一批 | 地理信息科學(xué) | 4 | 570 | 567 | 569.2 | |
理工 | 本科一批 | 藥學(xué) | 12 | 572 | 567 | 570.0 | |
理工 | 本科一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 4 | 568 | 567 | 567.3 | |
理工 | 本科一批 | 化學(xué)類 | 8 | 576 | 572 | 575.2 | |
理工 | 本科一批 | 計(jì)算機(jī)類 | 10 | 580 | 574 | 576.6 | |
理工 | 本科一批 | 國際商務(wù) | 4 | 578 | 570 | 574.5 | |
理工 | 本科一批 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3 | 574 | 572 | 573.4 | |
理工 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 10 | 576 | 569 | 572.0 | |
理工 | 本科一批 | 應(yīng)用化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 3 | 526 | 512 | 521.0 | |
理工 | 本科一批 | 地理信息科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 3 | 547 | 488 | 508.9 | |
理工 | 本科一批 | 高分子材料與工程(中外合作辦學(xué)) | 3 | 537 | 488 | 507.7 | |
省份 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建 | 歷史類 | 普通類本科批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 6 | 573 | 569 | 570.7 |
歷史類 | 普通類本科批 | 法學(xué)類 | 6 | 576 | 573 | 574.0 | |
歷史類 | 普通類本科批 | 漢語言文學(xué)(經(jīng)亨頤實(shí)驗(yàn)班)(師范) | 2 | 586 | 577 | 581.5 | |
歷史類 | 普通類本科批 | 護(hù)理學(xué) | 3 | 570 | 569 | 569.3 | |
歷史類 | 普通類本科批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4 | 574 | 570 | 571.0 | |
歷史類 | 普通類本科批 | 電子商務(wù) | 5 | 574 | 569 | 570.8 | |
物理類 | 普通類本科批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 575 | 573 | 574.3 | |
物理類 | 普通類本科批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 3 | 576 | 570 | 573.0 | |
物理類 | 普通類本科批 | 藥學(xué) | 13 | 570 | 551 | 556.8 | |
物理類 | 普通類本科批 | 護(hù)理學(xué) | 2 | 571 | 571 | 571.0 | |
物理類 | 普通類本科批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 10 | 566 | 563 | 564.3 | |
物理類 | 普通類本科批 | 國際商務(wù) | 3 | 577 | 572 | 573.7 | |
物理類 | 普通類本科批 | 電子商務(wù) | 4 | 572 | 571 | 571.3 | |
物理類 | 普通類本科批 | 生物科學(xué)類 | 20 | 574 | 564 | 568.6 | |
物理類 | 普通類本科批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(經(jīng)亨頤實(shí)驗(yàn)班)(師范) | 2 | 581 | 575 | 578.0 | |
物理類 | 普通類本科批 | 計(jì)算機(jī)類 | 4 | 585 | 577 | 581.0 | |
物理類 | 普通類本科批 | 電子商務(wù)(數(shù)字商務(wù)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 2 | 573 | 572 | 572.5 | |
物理類 | 普通類本科批 | 高分子材料與工程 | 5 | 570 | 555 | 560.8 | |
物理類 | 普通類本科批 | 地理信息科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 2 | 548 | 530 | 539.0 | |
物理類 | 普通類本科批 | 應(yīng)用化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 2 | 535 | 533 | 534.0 | |
物理類 | 普通類本科批 | 高分子材料與工程(中外合作辦學(xué)) | 2 | 529 | 519 | 524.0 | |
省份 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 綜合改革 | 本科普通批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 1 | 508 | 508 | 508.0 |
綜合改革 | 本科普通批 | 法學(xué)類 | 1 | 507 | 507 | 507.0 | |
綜合改革 | 本科普通批 | 高分子材料與工程 | 1 | 506 | 506 | 506.0 | |
綜合改革 | 本科普通批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 1 | 559 | 559 | 559.0 | |
綜合改革 | 本科普通批 | 電子商務(wù) | 1 | 521 | 521 | 521.0 | |
綜合改革 | 本科普通批 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | 523 | 523 | 523.0 | |
綜合改革 | 本科普通批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 1 | 566 | 566 | 566.0 | |
省份 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
甘肅 | 文史 | 本科一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 6 | 545 | 543 | 544.6 |
文史 | 本科一批 | 法學(xué)類 | 4 | 547 | 546 | 546.4 | |
文史 | 本科一批 | 中國語言文學(xué)類 | 2 | 551 | 550 | 550.5 | |
文史 | 本科一批 | 日語 | 3 | 544 | 542 | 542.8 | |
文史 | 本科一批 | 翻譯 | 3 | 547 | 546 | 546.8 | |
文史 | 本科一批 | 國際商務(wù) | 3 | 543 | 523 | 536.5 | |
理工 | 本科一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 8 | 508 | 484 | 494.3 | |
理工 | 本科一批 | 法學(xué)類 | 4 | 489 | 484 | 486.3 | |
理工 | 本科一批 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 2 | 502 | 497 | 499.5 | |
理工 | 本科一批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 4 | 496 | 486 | 489.3 | |
理工 | 本科一批 | 化學(xué)類 | 4 | 513 | 508 | 509.8 | |
理工 | 本科一批 | 高分子材料與工程 | 4 | 499 | 482 | 490.3 | |
理工 | 本科一批 | 生物科學(xué)類 | 12 | 507 | 485 | 497.7 | |
理工 | 本科一批 | 環(huán)境工程 | 4 | 503 | 481 | 487.1 | |
理工 | 本科一批 | 計(jì)算機(jī)類 | 14 | 507 | 488 | 498.5 | |
理工 | 本科一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 8 | 518 | 496 | 505.0 | |
理工 | 本科一批 | 藥學(xué) | 5 | 492 | 481 | 486.9 | |
理工 | 本科一批 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 6 | 493 | 480 | 484.8 | |
理工 | 本科一批 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 4 | 504 | 485 | 496.1 | |
理工 | 本科一批 | 國際商務(wù) | 3 | 480 | 475 | 477.8 | |
理工 | 本科一批 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3 | 501 | 490 | 495.4 | |
理工 | 本科一批 | 科學(xué)教育(師范) | 4 | 509 | 491 | 500.9 | |
省份 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
廣東 | 歷史類 | 本科批次 | 法學(xué)類 | 2 | 581 | 579 | 580.0 |
歷史類 | 本科批次 | 中國語言文學(xué)類 | 3 | 582 | 581 | 581.3 | |
歷史類 | 本科批次 | 歷史學(xué)(師范) | 1 | 588 | 588 | 588.0 | |
歷史類 | 本科批次 | 護(hù)理學(xué) | 2 | 579 | 578 | 578.5 | |
歷史類 | 本科批次 | 公共管理類 | 4 | 579 | 578 | 578.8 | |
物理類 | 本科批次 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 4 | 582 | 577 | 578.8 | |
物理類 | 本科批次 | 數(shù)學(xué)類 | 1 | 582 | 582 | 582.0 | |
物理類 | 本科批次 | 物理學(xué)(師范) | 2 | 590 | 585 | 587.5 | |
物理類 | 本科批次 | 護(hù)理學(xué) | 3 | 580 | 575 | 576.7 | |
物理類 | 本科批次 | 公共管理類 | 4 | 580 | 574 | 576.0 | |
物理類 | 本科批次 | 應(yīng)用化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 2 | 539 | 531 | 535.0 | |
物理類 | 本科批次 | 高分子材料與工程(中外合作辦學(xué)) | 2 | 536 | 530 | 533.0 | |
省份 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
廣西 | 文史 | 本科第一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 6 | 582 | 574 | 578.2 |
文史 | 本科第一批 | 法學(xué)類 | 2 | 579 | 579 | 579.0 | |
文史 | 本科第一批 | 社會(huì)工作 | 1 | 573 | 573 | 573.0 | |
文史 | 本科第一批 | 中國語言文學(xué)類 | 2 | 584 | 583 | 583.5 | |
文史 | 本科第一批 | 日語 | 5 | 582 | 575 | 579.2 | |
文史 | 本科第一批 | 朝鮮語 | 4 | 575 | 570 | 574.2 | |
文史 | 本科第一批 | 電子商務(wù) | 8 | 575 | 570 | 572.6 | |
文史 | 本科第一批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 4 | 575 | 572 | 574.2 | |
文史 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 社會(huì)工作 | 1 | 561 | 561 | 561.0 | |
文史 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 翻譯 | 2 | 576 | 571 | 573.5 | |
文史 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 朝鮮語 | 2 | 555 | 548 | 551.5 | |
理工 | 本科第一批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 6 | 544 | 538 | 541.1 | |
理工 | 本科第一批 | 法學(xué)類 | 2 | 547 | 541 | 544.0 | |
理工 | 本科第一批 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 6 | 560 | 539 | 546.8 | |
理工 | 本科第一批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 5 | 570 | 546 | 556.0 | |
理工 | 本科第一批 | 數(shù)學(xué)類 | 2 | 562 | 561 | 561.5 | |
理工 | 本科第一批 | 化學(xué)類 | 11 | 560 | 546 | 553.0 | |
理工 | 本科第一批 | 高分子材料與工程 | 11 | 548 | 535 | 539.2 | |
理工 | 本科第一批 | 生物科學(xué)類 | 14 | 555 | 542 | 548.6 | |
理工 | 本科第一批 | 計(jì)算機(jī)類 | 19 | 566 | 541 | 549.4 | |
理工 | 本科第一批 | 地理信息科學(xué) | 2 | 536 | 536 | 536.0 | |
理工 | 本科第一批 | 臨床醫(yī)學(xué) | 8 | 564 | 549 | 555.7 | |
理工 | 本科第一批 | 口腔醫(yī)學(xué) | 2 | 558 | 557 | 557.5 | |
理工 | 本科第一批 | 藥學(xué) | 10 | 546 | 535 | 540.3 | |
