2022武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-22
今天為大家整理的是武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
1、2022武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 錄取人數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
1 | 河北 | 本科 | 文科 | 6 | 473 | 467 |
理科 | 4 | 462 | 458 | |||
專(zhuān)科 | 文科 | 12 | 409 | 289 | ||
理科 | 19 | 392 | 336 | |||
藝術(shù) | 14 | 518.55 | 470.02 | |||
2 | 山西 | 本科 | 文科 | 2 | 432 | 424 |
理科 | 3 | 381 | 379 | |||
藝術(shù) | 5 | 68.06 | 63.47 | |||
專(zhuān)科 | 文科 | 5 | 302.06 | 184.07 | ||
理科 | 1 | 146.01 | 146.01 | |||
藝術(shù) | 5 | 222.8 | 199.2 | |||
3 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 文科 | 3 | 386 | 375 |
理科 | 5 | 341 | 332 | |||
4 | 江蘇 | 本科 | 歷史 | 10 | 478 | 474 |
物理 | 17 | 447 | 442 | |||
藝術(shù)歷史 | 50 | 455 | 428 | |||
藝術(shù)物理 | 10 | 487 | 443 | |||
專(zhuān)科 | 歷史 | 6 | 448 | 407 | ||
物理 | 7 | 408 | 279 | |||
藝術(shù)歷史 | 14 | 434 | 369 | |||
藝術(shù)物理 | 2 | 437 | 428 | |||
5 | 浙江 | 本科 | 不分文理 | 58 | 539 | 510 |
藝術(shù) | 29 | 535 | 523 | |||
專(zhuān)科 | 不分文理 | 23 | 513 | 422 | ||
藝術(shù) | 12 | 505 | 485 | |||
6 | 安徽 | 本科 | 文科 | 9 | 492 | 490 |
理科 | 14 | 462 | 442 | |||
藝術(shù) | 15 | 693.37 | 675.27 | |||
專(zhuān)科 | 文科 | 10 | 433.59 | 357.69 | ||
理科 | 13 | 388.83 | 216.99 | |||
藝術(shù) | 12 | 699.77 | 625.09 | |||
7 | 福建 | 本科 | 文科 | 2 | 474 | 469 |
理科 | 3 | 447 | 445 | |||
8 | 江西 | 本科 | 文科 | 14 | 489 | 486 |
理科 | 26 | 459 | 446 | |||
藝術(shù) | 22 | 509.49 | 503.12 | |||
專(zhuān)科 | 文科 | 3 | 385.97 | 368.96 | ||
理科 | 3 | 352.92 | 340.9 | |||
藝術(shù)文科 | 8 | 362.99 | 299.91 | |||
9 | 山東 | 本科 | 不分文理 | 8 | 474 | 468 |
藝術(shù) | 5 | 523.7 | 513.5 | |||
10 | 河南 | 本科 | 文科 | 17 | 487 | 458 |
理科 | 43 | 448 | 424 | |||
藝術(shù)文科 | 36 | 316 | 288.5 | |||
藝術(shù)理科 | 4 | 323 | 293.5 | |||
專(zhuān)科 | 文科 | 29 | 398.1 | 301 | ||
理科 | 22 | 403.11 | 285 | |||
藝術(shù)文科 | 22 | 63.45 | 54.77 | |||
藝術(shù)理科 | 2 | 60.72 | 60.11 | |||
11 | 湖南 | 本科 | 歷史 | 9 | 471 | 465 |
物理 | 12 | 493 | 435 | |||
藝術(shù) | 5 | 281.8 | 267.5 | |||
專(zhuān)科 | 文科 | 5 | 448 | 424 | ||
理科 | 5 | 414 | 406 | |||
12 | 廣東 | 本科 | 文理綜合 | 4 | 489 | 482 |
13 | 廣西 | 本科 | 文理綜合 | 31 | 457 | 345 |
藝術(shù) | 20 | 535.94 | 487.84 | |||
14 | 海南 | 本科 | 不分文理 | 8 | 508 | 500 |
15 | 天津 | 本科 | 不分文理 | 3 | 469 | 461 |
16 | 重慶 | 本科 | 歷史 | 2 | 448 | 439 |
物理 | 2 | 450 | 440 | |||
17 | 四川 | 本科 | 文科 | 2 | 485 | 472 |
理科 | 2 | 429 | 429 | |||
18 | 貴州 | 本科 | 文科 | 11 | 479 | 474 |
理科 | 25 | 391 | 360 | |||
藝術(shù) | 4 | 243.66 | 206.65 | |||
19 | 云南 | 本科 | 文科 | 2 | 527 | 523 |
理科 | 2 | 440 | 436 | |||
20 | 陜西 | 本科 | 文史 | 2 | 442 | 442 |
理工 | 4 | 388 | 378 | |||
專(zhuān)科 | 文史 | 2 | 364.08 | 294.05 | ||
理工 | 3 | 299.07 | 289.09 | |||
21 | 甘肅 | 本科 | 文科 | 10 | 438 | 410 |
理科 | 23 | 375 | 329 | |||
22 | 新疆 | 本科 | 文科 | 1 | 344 | 344 |
理科 | 9 | 319 | 294 | |||
專(zhuān)科 | 文科 | 6 | 301.07 | 189.07 | ||
理科 | 8 | 266.05 | 178.02 | |||
23 | 湖北 | 本科 | 歷史 | 420 | 486 | 435 |
物理 | 703 | 465 | 414 | |||
藝術(shù) | 361 | 590.8 | 527.2 | |||
專(zhuān)科 | 歷史 | 590 | 449 | 296 | ||
物理 | 897 | 408 | 280 | |||
藝術(shù) | 488 | 567.6 | 370.8 |
2、2021武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 錄取人數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
1 | 河北 | 本科 | 文科 | 8 | 483 | 470 |
理科 | 2 | 448 | 447 | |||
專(zhuān)科 | 文科 | 20 | 429 | 237.00 | ||
理科 | 9 | 362 | 249.00 | |||
藝術(shù) | 15 | 496.61 | 438.18 | |||
2 | 山西 | 本科 | 文科 | 2 | 427.10 | 426.10 |
理科 | 3 | 364.08 | 363.71 | |||
藝術(shù) | 5 | 63.59 | 62.41 | |||
3 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 文科 | 3 | 412 | 410 |
理科 | 6 | 334 | 303 | |||
4 | 江蘇 | 本科 | 歷史 | 14 | 495.00 | 479.00 |
物理 | 13 | 436.00 | 425.00 | |||
藝術(shù)歷史 | 30 | 457.00 | 414.00 | |||
藝術(shù)物理 | 5 | 412.00 | 391.00 | |||
專(zhuān)科 | 歷史 | 12 | 449.00 | 375.00 | ||
物理 | 1 | 226.00 | 226.00 | |||
5 | 浙江 | 本科 | 不分文理 | 29 | 556.00 | 497.00 |
藝術(shù) | 35 | 526.00 | 513.00 | |||
6 | 安徽 | 本科 | 文科 | 8 | 537.42 | 518.88 |
理科 | 12 | 442.25 | 405.83 | |||
藝術(shù) | 15 | 663.09 | 638.09 | |||
專(zhuān)科 | 文科 | 16 | 494.38 | 347.72 | ||
理科 | 5 | 367.71 | 276.94 | |||
藝術(shù) | 20 | 689.89 | 608.27 | |||
7 | 福建 | 本科 | 文科 | 6 | 473.00 | 462.00 |
理科 | 2 | 437.00 | 435.00 | |||
8 | 江西 | 本科 | 文科 | 17 | 529.97 | 509.96 |
理科 | 23 | 471.90 | 442.88 | |||
藝術(shù) | 22 | 514.18 | 502.77 | |||
專(zhuān)科 | 文科 | 7 | 377.95 | 325.91 | ||
理科 | 13 | 379.96 | 281.82 | |||
藝術(shù)文科 | 10 | 331.97 | 287.90 | |||
9 | 山東 | 本科 | 不分文理 | 8 | 478.00 | 471.00 |
藝術(shù) | 5 | 509.55 | 506.25 | |||
10 | 河南 | 本科 | 文科 | 16 | 501.11 | 478.11 |
理科 | 38 | 462.12 | 415.12 | |||
藝術(shù)文科 | 32 | 309.50 | 290.50 | |||
藝術(shù)理科 | 4 | 283.00 | 278.50 | |||
專(zhuān)科 | 文科 | 36 | 464.00 | 353.09 | ||
理科 | 36 | 364.00 | 201.00 | |||
藝術(shù)文科 | 17 | 62.00 | 56.00 | |||
藝術(shù)理科 | 5 | 63.00 | 52.00 | |||
11 | 湖南 | 本科 | 歷史 | 11 | 485 | 481 |
物理 | 2 | 470 | 468 | |||
藝術(shù) | 3 | 282.8 | 281.3 | |||
專(zhuān)科 | 文科 | 2 | 447.00 | 435.00 | ||
理科 | 2 | 428.00 | 427.00 | |||
12 | 廣東 | 本科 | 歷史 | 4 | 496.00 | 481.00 |
物理 | 2 | 474.00 | 473.00 | |||
13 | 廣西 | 本科 | 文史 | 12 | 466.97 | 407.95 |
理工 | 19 | 391.9 | 327.85 | |||
14 | 海南 | 本科 | 不分文理 | 8 | 512.00 | 499.00 |
15 | 重慶 | 本科 | 歷史 | 3 | 475.2 | 472.13 |
物理 | 2 | 461.2 | 459.16 | |||
16 | 四川 | 本科 | 文科 | 2 | 488.10 | 484.11 |
理科 | 3 | 471.09 | 435.08 | |||
17 | 貴州 | 本科 | 文科 | 15 | 503.1 | 479.1 |
理科 | 25 | 388.09 | 372.09 | |||
18 | 云南 | 本科 | 文科 | 2 | 526.96 | 508.96 |
理科 | 3 | 443.56 | 416.96 | |||
19 | 陜西 | 本科 | 文史 | 4 | 417.09 | 409.10 |
理工 | 6 | 372.09 | 356.09 | |||
20 | 甘肅 | 本科 | 文科 | 13 | 453.11 | 426.1 |
理科 | 20 | 379.06 | 335.07 | |||
21 | 新疆 | 本科 | 文科 | 2 | 412.08 | 397.10 |
理科 | 2 | 324.05 | 314.06 | |||
專(zhuān)科 | 文科 | 6 | 300.08 | 219.07 | ||
理科 | 12 | 267.05 | 155.02 | |||
22 | 湖北 | 本科 | 歷史 | 418 | 510.00 | 463.00 |
物理 | 422 | 535.00 | 418.00 | |||
藝術(shù) | 433 | 626.40 | 531.20 | |||
專(zhuān)科 | 文科 | 865 | 379.00 | 370.00 | ||
理科 | 519 | 275.00 | 195.00 | |||
藝術(shù) | 370 | 596.80 | 390.80 |
3、2020武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 錄取人數(shù) | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
1 | 河北 | 本科 | 文科 | 2 | 492.11 | 492.10 |
理科 | 6 | 474.11 | 466.11 | |||
2 | 山西 | 本科 | 文科 | 7 | 441.10 | 430.10 |
理科 | 22 | 414.08 | 397.06 | |||
藝術(shù) | 21 | 66.30 | 62.47 | |||
專(zhuān)科 | 文科 | 4 | 362.10 | 180.00 | ||
理科 | 2 | 315.05 | 223.02 | |||
藝術(shù) | 1 | 181.67 | 181.67 | |||
3 | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 文科 | 4 | 486.00 | 440.00 |
理科 | 4 | 352.00 | 344.00 | |||
4 | 江蘇 | 本科 | 文科 | 10 | 300.00 | 293.00 |
理科 | 22 | 322.00 | 319.00 | |||
藝術(shù) | 34 | 460.00 | 448.00 | |||
5 | 浙江 | 本科 | 不分文理 | 20 | 543.00 | 332.00 |
藝術(shù) | 37 | 531.00 | 519.00 | |||
6 | 安徽 | 本科 | 文科 | 4 | 515.35 | 514.16 |
理科 | 12 | 469.74 | 461.50 | |||
藝術(shù) | 19 | 678.37 | 668.62 | |||
專(zhuān)科 | 文科 | 22 | 465.87 | 336.86 | ||
理科 | 11 | 422.56 | 234.98 | |||
藝術(shù) | 10 | 678.00 | 581.50 | |||
7 | 福建 | 本科 | 文科 | 4 | 487.98 | 464.97 |
理科 | 11 | 422.92 | 414.92 | |||
8 | 江西 | 本科 | 文科 | 4 | 514.97 | 506.97 |
理科 | 8 | 491.92 | 481.91 | |||
藝術(shù) | 8 | 488.51 | 483.03 | |||
專(zhuān)科 | 文科 | 4 | 382.97 | 339.93 | ||
理科 | 8 | 363.95 | 271.83 | |||
藝術(shù)文科 | 6 | 309.95 | 279.90 | |||
9 | 山東 | 本科 | 不分文理 | 3 | 481.00 | 469.00 |
藝術(shù) | 2 | 522.75 | 518.92 | |||
10 | 河南 | 本科 | 文科 | 17 | 504.12 | 494.12 |
理科 | 39 | 482.11 | 458.11 | |||
藝術(shù)文科 | 25 | 327.00 | 302.50 | |||
藝術(shù)理科 | 12 | 303.50 | 280.00 | |||
專(zhuān)科 | 文科 | 31 | 456.10 | 291.09 | ||
理科 | 31 | 426.11 | 198.08 | |||
藝術(shù)理科 | 19 | 61.96 | 49.38 | |||
11 | 湖南 | 本科 | 文科 | 4 | 520.01 | 513.01 |
理科 | 6 | 466.01 | 436.01 | |||
藝術(shù)文科 | 5 | 298.21 | 289.11 | |||
藝術(shù)理科 | 5 | 261.21 | 235.81 | |||
專(zhuān)科 | 文科 | 2 | 482.01 | 476.01 | ||
理科 | 2 | 431.01 | 427.01 | |||
12 | 廣東 | 本科 | 文科 | 1 | 484.94 | 484.94 |
理科 | 5 | 455.84 | 449.83 | |||
13 | 廣西 | 本科 | 不分文理 | 27 | 426.92 | 381.00 |
專(zhuān)科 | 不分文理 | 34 | 349.93 | 203.80 | ||
14 | 海南 | 本科 | 不分文理 | 8 | 538.00 | 479.00 |
15 | 重慶 | 本科 | 文科 | 2 | 448.19 | 443.15 |
理科 | 2 | 431.16 | 414.14 | |||
16 | 四川 | 本科 | 文科 | 1 | 474.10 | 474.10 |
理科 | 3 | 456.09 | 453.09 | |||
17 | 貴州 | 本科 | 文科 | 13 | 473.10 | 465.10 |
理科 | 27 | 410.09 | 393.09 | |||
專(zhuān)科 | 文科 | 23 | 453.09 | 319.09 | ||
理科 | 17 | 385.09 | 198.08 | |||
18 | 云南 | 本科 | 文科 | 2 | 504.96 | 491.97 |
理科 | 2 | 449.95 | 449.95 | |||
專(zhuān)科 | 文科 | 3 | 446.55 | 395.55 | ||
理科 | 2 | 396.95 | 372.94 | |||
19 | 甘肅 | 本科 | 文科 | 11 | 477.12 | 449.11 |
理科 | 22 | 418.09 | 370.06 | |||
20 | 新疆 | 本科 | 文科 | 1 | 423.09 | 423.09 |
理科 | 3 | 347.06 | 340.05 | |||
專(zhuān)科 | 文科 | 3 | 349.03 | 339.11 | ||
理科 | 2 | 337.05 | 241.02 | |||
21 | 湖北 | 本科 | 文科 | 225 | 464.10 | 440.11 |
理科 | 540 | 513.10 | 413.10 | |||
藝術(shù) | 470 | 579.20 | 506.80 | |||
專(zhuān)科 | 文科 | 500 | 431.10 | 265.09 | ||
理科 | 668 | 404.10 | 278.09 | |||
藝術(shù) | 550 | 542.00 | 437.20 |
4、武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院簡(jiǎn)介
武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(College of International Business and Economics,WTU)簡(jiǎn)稱(chēng)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院,位于湖北省武漢市,是2002年經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立的一所工、文、經(jīng)、管、藝相結(jié)合的獨(dú)立學(xué)院。
學(xué)校堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向,堅(jiān)持公益性辦學(xué),以新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的教育方針,落實(shí)立德樹(shù)人根本任務(wù),堅(jiān)持“育人為本、質(zhì)量立校、人才強(qiáng)校、特色興?!钡霓k學(xué)理念,致力于建設(shè)特色鮮明的高水平應(yīng)用型高校的辦學(xué)目標(biāo),秉承“知行合一、經(jīng)世致用”的校訓(xùn),培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。
標(biāo)簽:武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院??