2022西安石油大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學(xué) ??時間:2023-08-22
今天為大家整理的是西安石油大學(xué)2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022西安石油大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
2022西安石油大學(xué)分專業(yè)錄取情況-陜西
省份 | 類別 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 控制線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 地質(zhì)學(xué) | 449 | 466 | 462 | 458 | 55444 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 地球信息科學(xué)與技術(shù) | 449 | 458 | 458 | 458 | 55444 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 安全工程 | 449 | 464 | 462 | 460 | 54178 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 449 | 468 | 467.5 | 467 | 49896 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 地質(zhì)工程 | 449 | 467 | 467 | 467 | 49896 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 能源化學(xué)工程 | 449 | 467 | 467 | 467 | 49896 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 工商管理類 | 449 | 468 | 467.4 | 467 | 49896 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 449 | 471 | 469 | 467 | 49896 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 電子商務(wù) | 449 | 467 | 467 | 467 | 49896 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 應(yīng)用物理學(xué) | 449 | 467 | 467 | 467 | 49896 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 金融學(xué) | 449 | 469 | 468 | 467 | 49896 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 環(huán)境工程 | 449 | 470 | 469 | 468 | 49271 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 449 | 468 | 468 | 468 | 49271 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 土木工程 | 449 | 468 | 468 | 468 | 49271 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 449 | 469 | 468.3 | 468 | 49271 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 海洋油氣工程 | 449 | 468 | 468 | 468 | 49271 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 能源與動力工程 | 449 | 468 | 468 | 468 | 49271 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 資源勘查工程 | 449 | 482 | 472.7 | 468 | 49271 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 449 | 469 | 468.5 | 468 | 49271 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 449 | 475 | 471.7 | 469 | 48694 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 油氣儲運工程 | 449 | 475 | 471.6 | 469 | 48694 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 機械電子工程 | 449 | 473 | 470.3 | 469 | 48694 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 449 | 476 | 473 | 470 | 48074 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 材料類 | 449 | 470 | 470 | 470 | 48074 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 工業(yè)設(shè)計 | 449 | 470 | 470 | 470 | 48074 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 449 | 483 | 474.7 | 470 | 48074 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用 | 449 | 475 | 472.5 | 470 | 48074 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 自動化 | 449 | 473 | 471.7 | 471 | 47501 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 新能源科學(xué)與工程 | 449 | 471 | 471 | 471 | 47501 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 石油工程 | 449 | 476 | 473 | 471 | 47501 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 新能源材料與器件 | 449 | 471 | 471 | 471 | 47501 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 信息與計算科學(xué) | 449 | 474 | 472.5 | 471 | 47501 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 449 | 474 | 472.2 | 471 | 47501 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 翻譯 | 449 | 474 | 474 | 474 | 45778 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 通信工程 | 449 | 476 | 476 | 476 | 44586 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 英語 | 449 | 476 | 476 | 476 | 44586 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 人工智能 | 449 | 485 | 480.5 | 476 | 44586 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 449 | 477 | 476.5 | 476 | 44586 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 計算機類 | 449 | 505 | 486.3 | 478 | 43417 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 俄語 | 449 | 478 | 478 | 478 | 43417 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 電子信息工程 | 449 | 484 | 481.5 | 479 | 42810 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 449 | 471 | 464.7 | 461 | 53556 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 地質(zhì)學(xué) | 449 | 465 | 463.7 | 462 | 52888 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 449 | 464 | 463.3 | 462 | 52888 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 地球信息科學(xué)與技術(shù) | 449 | 467 | 465 | 463 | 52313 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 地質(zhì)工程 | 449 | 478 | 472 | 468 | 49271 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 焊接技術(shù)與工程(卓越工程師) | 449 | 472 | 471.5 | 471 | 47501 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 工商管理類 | 449 | 477 | 472.9 | 471 | 47501 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 土木工程 | 449 | 491 | 476.5 | 471 | 47501 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 資源勘查工程 | 449 | 473 | 472.3 | 471 | 47501 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 勘查技術(shù)與工程 | 449 | 473 | 472.3 | 471 | 47501 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 449 | 473 | 472.5 | 472 | 46928 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 449 | 474 | 473.3 | 472 | 46928 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 新能源材料與器件 | 449 | 473 | 472.3 | 472 | 46928 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 電子商務(wù) | 449 | 472 | 472 | 472 | 46928 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 449 | 476 | 473.5 | 472 | 46928 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 油氣儲運工程 | 449 | 483 | 475 | 472 | 46928 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 安全工程 | 449 | 475 | 473 | 472 | 46928 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 海洋油氣工程 | 449 | 475 | 474 | 472 | 46928 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用 | 449 | 473 | 472.3 | 472 | 46928 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 工業(yè)設(shè)計 | 449 | 475 | 474 | 473 | 46355 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝(卓越工程師) | 449 | 473 | 473 | 473 | 46355 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器(卓越工程師) | 449 | 474 | 474 | 474 | 45778 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 449 | 476 | 475 | 474 | 45778 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 工程管理 | 449 | 474 | 474 | 474 | 45778 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 新能源科學(xué)與工程 | 449 | 475 | 474.3 | 474 | 45778 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 機械電子工程 | 449 | 477 | 476.3 | 475 | 45180 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 信息與計算科學(xué) | 449 | 475 | 475 | 475 | 45180 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 能源與動力工程 | 449 | 477 | 476 | 475 | 45180 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 材料類 | 449 | 476 | 476 | 476 | 44586 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 449 | 477 | 476.3 | 476 | 44586 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 俄語 | 449 | 476 | 476 | 476 | 44586 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 自動化 | 449 | 476 | 476 | 476 | 44586 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 石油工程 | 449 | 490 | 484.6 | 477 | 43991 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 449 | 477 | 477 | 477 | 43991 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 449 | 479 | 478.5 | 478 | 43417 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 人工智能 | 449 | 479 | 478.5 | 478 | 43417 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 金融學(xué) | 449 | 479 | 478.7 | 478 | 43417 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 通信工程 | 449 | 480 | 479 | 478 | 43417 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 449 | 482 | 480.7 | 479 | 42810 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 石油工程(卓越工程師) | 449 | 488 | 484.5 | 481 | 41657 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 電子信息工程 | 449 | 489 | 485.7 | 481 | 41657 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化(卓越工程師) | 449 | 487 | 484 | 481 | 41657 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 計算機類 | 449 | 511 | 491.8 | 483 | 40591 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 翻譯 | 449 | 485 | 485 | 485 | 39498 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 理工 | 英語 | 449 | 487 | 487 | 487 | 38427 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 安全工程 | 449 | 480 | 472.7 | 469 | 48198 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 材料類 | 449 | 475 | 471.7 | 469 | 48198 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 工商管理類 | 449 | 493 | 473.5 | 469 | 48198 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 449 | 491 | 472.9 | 469 | 48198 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 勘查技術(shù)與工程 | 449 | 492 | 473.2 | 469 | 48198 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 地質(zhì)學(xué) | 449 | 495 | 472.9 | 469 | 48198 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 俄語 | 449 | 474 | 471.6 | 469 | 48198 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 電子商務(wù) | 449 | 477 | 471.3 | 469 | 48198 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 地球信息科學(xué)與技術(shù) | 449 | 476 | 472.3 | 469 | 48198 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 工業(yè)設(shè)計 | 449 | 476 | 472 | 469 | 48198 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 工程管理 | 449 | 475 | 471.9 | 469 | 48198 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 過程裝備與控制工程 | 449 | 512 | 474.5 | 469 | 48198 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 449 | 476 | 473.2 | 469 | 48198 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 海洋油氣工程 | 449 | 481 | 472.6 | 470 | 48074 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 能源化學(xué)工程 | 449 | 485 | 472.4 | 470 | 48074 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 焊接技術(shù)與工程(卓越工程師) | 449 | 483 | 473.9 | 470 | 48074 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 翻譯 | 449 | 478 | 474.1 | 470 | 48074 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 449 | 482 | 472.9 | 470 | 48074 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 地質(zhì)工程 | 449 | 484 | 472.7 | 470 | 48074 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 應(yīng)用物理學(xué) | 449 | 477 | 472.3 | 470 | 48074 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 土木工程 | 449 | 487 | 471.9 | 470 | 48074 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 金融學(xué) | 449 | 478 | 473.1 | 470 | 48074 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 新能源材料與器件 | 449 | 476 | 472.5 | 470 | 48074 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 環(huán)境工程 | 449 | 476 | 472.5 | 470 | 48074 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用 | 449 | 476 | 472.8 | 471 | 47501 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 資源勘查工程 | 449 | 485 | 474 | 471 | 47501 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 能源與動力工程 | 449 | 475 | 473.6 | 472 | 46928 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 449 | 492 | 474.2 | 472 | 46928 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 449 | 476 | 473.8 | 472 | 46928 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝(卓越工程師) | 449 | 488 | 478.8 | 474 | 45778 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 新能源科學(xué)與工程 | 449 | 483 | 475.9 | 474 | 45778 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 信息與計算科學(xué) | 449 | 477 | 475.2 | 474 | 45778 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 機械電子工程 | 449 | 477 | 474.6 | 474 | 45778 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 光電信息科學(xué)與工程 | 449 | 481 | 475.5 | 474 | 45778 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 449 | 493 | 476.2 | 474 | 45778 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 英語 | 449 | 496 | 481.1 | 474 | 45778 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 油氣儲運工程 | 449 | 494 | 476.9 | 474 | 45778 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 自動化 | 449 | 481 | 475.9 | 475 | 45180 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 449 | 492 | 479.4 | 476 | 44586 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 石油工程 | 449 | 507 | 482.8 | 476 | 44586 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 電子信息工程 | 449 | 483 | 477.3 | 476 | 44586 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 人工智能 | 449 | 496 | 477.7 | 476 | 44586 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 通信工程 | 449 | 495 | 478.2 | 477 | 43991 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器(卓越工程師) | 449 | 488 | 482.8 | 477 | 43991 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 449 | 484 | 478 | 477 | 43991 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 計算機類 | 449 | 512 | 483.8 | 478 | 43417 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化(卓越工程師) | 449 | 498 | 485.1 | 478 | 43417 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝(本碩分流培養(yǎng)) | 449 | 504 | 493.6 | 489 | 37376 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器(本碩分流培養(yǎng)) | 449 | 507 | 501 | 493 | 35297 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 石油工程(卓越工程師) | 449 | 511 | 502.8 | 496 | 33773 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化(本碩分流培養(yǎng)) | 449 | 517 | 509.4 | 507 | 28868 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 資源勘查工程(本碩分流培養(yǎng)) | 449 | 518 | 514.6 | 510 | 27626 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(本碩分流培養(yǎng)) | 449 | 532 | 519.4 | 513 | 26438 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 理工 | 石油工程(本碩分流培養(yǎng)) | 449 | 557 | 538 | 525 | 21870 |
陜西 | 體育類 | 本科藝體批 | 體育(理) | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 0 | 89 | 83.5 | 81 | |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 文史 | 俄語 | 484 | 506 | 503.5 | 501 | 10291 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 文史 | 翻譯 | 484 | 502 | 502 | 502 | 10064 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 文史 | 工商管理類 | 484 | 505 | 505 | 505 | 9354 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 484 | 506 | 506 | 506 | 9139 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 文史 | 新聞學(xué) | 484 | 509 | 507.3 | 506 | 9139 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 文史 | 英語 | 484 | 507 | 506.5 | 506 | 9139 |
陜西 | 地方專項 | 單設(shè)本科批 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 484 | 510 | 509.3 | 509 | 8524 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 文史 | 俄語 | 484 | 505 | 503.5 | 502 | 10064 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 484 | 517 | 512.7 | 508 | 8717 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 文史 | 翻譯 | 484 | 508 | 508 | 508 | 8717 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 文史 | 工商管理類 | 484 | 510 | 510 | 510 | 8316 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 文史 | 新聞學(xué) | 484 | 514 | 512 | 510 | 8316 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 文史 | 英語 | 484 | 511 | 511 | 511 | 8139 |
陜西 | 國家專項 | 單設(shè)本科批 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 484 | 513 | 512.3 | 512 | 7962 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 工商管理類 | 484 | 515 | 494.4 | 490 | 12943 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 484 | 502 | 494.1 | 490 | 12943 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 俄語 | 484 | 500 | 492.7 | 490 | 12943 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 翻譯 | 484 | 498 | 493.8 | 492 | 12625 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 英語 | 484 | 509 | 500.2 | 495 | 11788 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 新聞學(xué) | 484 | 509 | 499.2 | 496 | 11538 |
陜西 | 普通類 | 本科一批 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 484 | 515 | 505.3 | 501 | 10291 |
點擊鏈接查看各省分專業(yè)錄取情況:http://enroser.xsyu.edu.cn/zscx/lqxx/#/lnfs
2022年招生錄取動態(tài)
省份 | 批次&科類 | 初擬定錄取日程 | 錄取最低投檔分 |
陜西 | 體育本科體育理 | 7月5日-7月13日 | 專業(yè)分81(文化分374) |
藝術(shù)本科B藝術(shù)文 | 7月5日-7月13日 | 專業(yè)分233(文化分375) | |
藝術(shù)本科C藝術(shù)文、理 | 7月5日-7月13日 | 藝術(shù)理專業(yè)課387.5,藝術(shù)文386.5 | |
單設(shè)本科A段理工 | 7月18日-7月20日 | 正常投檔471.100100171征集志愿461.097095177 | |
單設(shè)本科A段文史 | 7月18日-7月20日 | 正常投檔508.107085211征集志愿502.104075217 | |
單設(shè)本科B段理工 | 7月18日-7月20日 | 正常投檔467.097091164征集志愿458.091091184 | |
單設(shè)本科B段文史 | 7月18日-7月20日 | 正常投檔502.101100179征集志愿501.113092181 | |
一本理工 | 7月21日-7月26日 | 正常投檔469.108087184征集志愿466.089108193 | |
一本文史 | 7月21日-7月26日 | 正常投檔490.111083206征集志愿489.113084163 | |
北京 | 普通本科批 | 7月16日-7月21日 | 492 |
天津 | 普通本科批 | 7月16日-7月21日 | 001組561.095;002組564.103;003組561.100;004組584.111;005組588.100;006組565.111。 |
河北 | 本科提前B藝術(shù) | 7月11日-7月14日 | 綜合分550.513 |
本科提前B體育 | 7月11日-7月14日 | 綜合分550.714 | |
普通本科批-物理類 | 7月20日-8月2日 | 金融550(6);信科557(5);數(shù)據(jù)計算554(3);物理554(2);地質(zhì)537(1);地信550(2);機械556(45);材料成型543(7);機電558(7);工設(shè)552(2);裝備543(2);測控551(14);材料類535(2);焊接536(1);能材551(3);能動551(4);能科554(16);電氣558(30);光電555(17);智能558(11);自動化556(11);計算機類561(2);數(shù)據(jù)科學(xué)559(20);土木550(8);化工546(4);能化542(11);地工538(6);勘查540(6);資源545(4);石工552(10);石工卓越554(8);儲運551(2);海油542(5);環(huán)境540(2);安全549(1);工管540(12);商管類550(24)。 | |
普通本科批-歷史類 | 7月20日-8月2日 | 國貿(mào)558(5);俄語551(1);漢語言文學(xué)563(7);新聞574(12);英語557(7)。 | |
山西 | 一本B理工 | 7月22日-7月26日 | 512.1021022 |
一本B文史 | 7月22日-7月26日 | 530.1051062 | |
內(nèi)蒙古 | 體育本科體育類 | 7月12日-7月14日 | 專業(yè)課88.98 |
一本理工 | 7月15日-7月24日 | 462(語文112.5) | |
二本理工 | 7月26日-7月31日 | 419 | |
二本文史 | 7月26日-7月31日 | 476 | |
遼寧 | 普通本科批-物理類 | 7月20日-8月1日 | 儲運569(11);地工551(2);勘查541(1);資源556(4);電氣562(8);機電561(6);能科557(4);材料類537(1);計算機565(1);數(shù)科561(23);通信563(9);能化543(1);環(huán)境537(1);信科555(3);工管559(1);數(shù)據(jù)計算及應(yīng)用552(1);石工卓越561(9);測控卓越554(2);機械卓越562(10);化工卓越547(7)。 |
普通本科批-歷史類 | 7月20日-8月1日 | 商管類550(3);俄語538(1);漢語言文學(xué)548(15);新聞551(4)。 | |
吉林 | 一本理工 | 7月23日-7月28日 | 497.1150862 |
一本文史 | 7月23日-7月28日 | 511.1081262 | |
二本理工 | 7月28日-7月29日 | 477.0821212 | |
黑龍江 | 體育本科體育理 | 7月12日-7月17日 | 綜合分467.650785 |
藝術(shù)本科(A)藝術(shù)文 | 7月15日-7月21日 | 綜合分483.35159 | |
一本理工 | 7月18日-7月20日 | 457.0901251 | |
一本文史 | 7月18日-7月20日 | 487.1031112 | |
上海 | 普通本科批 | 8月13日-8月21日 | 01組428;02組425;03組439;04組439。 |
江蘇 | 藝術(shù)本科2小批_美術(shù)統(tǒng)考 | 7月10日-7月12日 | 綜合分490 |
普通本科批-物理類 | 7月15日-7月19日 | 02組527(同分排位17);03組518(同分排位6) | |
普通本科批-歷史類 | 7月15日-7月19日 | 01組523(同分排位5) | |
浙江 | 藝術(shù)類第二批藝術(shù)音樂類 | 7月19日-7月20日 | 綜合分518(同分排位3) |
藝術(shù)類第二批藝術(shù)美術(shù)類 | 7月19日-7月20日 | 綜合分548(同分排位1) | |
普通本科批 | 7月30日-8月2日 | 英語578;石工578;海油577;工設(shè)571;計算機585 | |
安徽 | 藝術(shù)統(tǒng)考二批8_音樂類 | 7月12日-7月17日 | 綜合分736.170098472 |
藝術(shù)統(tǒng)考二批7_美術(shù)類 | 7月12日-7月17日 | 綜合分740.87009147 | |
一本理工 | 7月18日-7月21日 | 507.7213 | |
一本文史 | 7月18日-7月21日 | 543.9712 | |
福建 | 藝術(shù)本科省考_音樂類 | 7月23日-8月5日 | 綜合分557.85 |
普通本科批-物理類 | 7月18日-8月7日 | 選考化學(xué)532(同分排位1); | |
不限選考科目組527(同分排位9)。 | |||
普通本科批-歷史類 | 7月18日-8月7日 | 不限選考科目535(同分排位5) | |
江西 | 藝術(shù)類本科平行_美術(shù)類 | 7月8日-7月22日 | 538.9097451 |
一本理工 | 7月16日-7月22日 | 534.967434 | |
一本文史 | 7月16日-7月22日 | 546.991844 | |
山東 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考_藝術(shù)類 | 7月18日-7月19日 | 557.85(同分排位8) |
常規(guī)本科批_體育類 | 7月19日-7月21日 | 614.7(同分排位1) | |
普通本科批 | 7月19日-7月21日 | 國貿(mào)543(8);商管類544(2);俄語541(5);翻譯548(5);漢語言558(26);新聞558(13);石工557(6);儲運559(1);海油546(5);地工543(3);勘查543(3);資源550(1);地質(zhì)學(xué)556(8);地信551(5);電子556(15);智能551(11);自動化552(20);安全538(3);機電560(4);工設(shè)551(1);裝備546(3);能動543(22);能科558(21);土木537(14);材料530(6);材料類530(3);能材543(15);計算機569(28);通信556(17);應(yīng)化540(8);能化542(6);環(huán)境541(1);信息557(6);物理538(17);信管542(11);商務(wù)536(3);工管539(10);金融547(21);數(shù)據(jù)計算546(1);石工卓越553(5);測控卓越544(19);機械卓越552(12);化工卓越550(17);焊接卓越537(9)。 | |
河南 | 藝術(shù)本A_藝術(shù)文音樂_聲樂 | 7月16日-7月17日 | 專業(yè)課183 |
藝術(shù)本A_藝術(shù)文音樂_器樂 | 7月16日-7月17日 | 專業(yè)課180 | |
藝術(shù)本A_藝術(shù)文美術(shù)類 | 7月16日-7月17日 | 專業(yè)課259文化課360 | |
體育本科體育理 | 7月8日-7月11日 | 專業(yè)分93.380(語文89) | |
一本理工 | 7月18日-7月19日 | 531.110101 | |
一本文史 | 7月18日-7月19日 | 551.121114 | |
湖北 | 普通本科批-物理類 | 7月17日-7月26日 | 02組523(同分排位45),03組521(同分排位3) |
普通本科批-歷史類 | 7月17日-7月26日 | 01組545(同分排位7) | |
湖南 | 本科提前批藝術(shù)音樂類 | 7月9日-7月12日 | 專業(yè)分273(文化分350)【非平】 |
普通本科批-物理類 | 7月19日-7月27日 | 第2組512(同分排位14);第三組514(同分排位7)。 | |
普通本科批-歷史類 | 7月19日-7月27日 | 第1組518(同分排位1) | |
