2022吉林藝術(shù)學院錄取分數(shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學 ??時間:2023-08-23
今天為大家整理的是吉林藝術(shù)學院2020-2022年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2022吉林藝術(shù)學院錄取分數(shù)線【全國】
吉林藝術(shù)學院2022年本科專業(yè)考試合格分數(shù)線(吉林)
吉林藝術(shù)學院2022年本科專業(yè)考試合格分數(shù)線(外?。?/strong>
2、2021吉林藝術(shù)學院錄取分數(shù)線【全國】
吉林藝術(shù)學院2021年本科專業(yè)考試合格分數(shù)線(吉林)
教學單位 | 專業(yè) | 合格分數(shù)線 | 備注 |
音樂學院 | 音樂學(理論) | 196.27 | |
作曲與作曲技術(shù)理論 | 265 | ||
作曲與作曲技術(shù)理論(電子音樂作曲) | 273.99 | ||
作曲與作曲技術(shù)理論(電子音樂制作) | 183.01 | ||
音樂表演(聲樂演唱) | 234 | ||
音樂表演(鍵盤樂器演奏)[鋼琴演奏] | 197 | ||
音樂表演(鍵盤樂器演奏)[電子管風琴] | 206.67 | ||
音樂表演(中國樂器演奏) | 221.87 | 二胡 | |
244.34 | 板胡 | ||
237.33 | 琵琶 | ||
235.34 | 柳琴 | ||
233.67 | 中阮 | ||
227 | 古箏 | ||
249 | 古琴 | ||
226.67 | 揚琴 | ||
225.33 | 竹笛 | ||
221.34 | 笙 | ||
220.33 | 嗩吶 | ||
239.01 | 民族打擊樂 | ||
音樂表演(管弦樂器演奏) | 240.01 | 小提琴 | |
228.51 | 中提琴 | ||
239 | 大提琴 | ||
230.26 | 貝斯 | ||
245.01 | 長笛 | ||
238.18 | 雙簧管 | ||
239.51 | 單簧管 | ||
218.33 | 大管 | ||
250.09 | 薩克斯 | ||
215.67 | 小號 | ||
263.04 | 圓號 | ||
231.84 | 長號 | ||
239.17 | 大號 | ||
252.33 | 古典吉他 | ||
258 | 西洋打擊樂 | ||
美術(shù)學院 | 書法學 | 235.01 | |
設計學院 | 表演(服裝與服飾展演) | 198.17 | |
戲劇影視學院 長春電影學院 | 表演(戲劇表演、影視表演) | 217.66 | |
戲劇影視導演(戲劇導演、影視導演) | 229.34 | ||
戲劇影視學院 | 播音與主持藝術(shù) | 193.33 | |
舞蹈學院 | 舞蹈編導 | 190.67 | |
舞蹈表演(中國舞表演) | 189.67 | ||
藝術(shù)教育學院 | 音樂學(師范) | 239.55 | |
舞蹈學(師范) | 224.34 | ||
流行音樂學院 | 音樂表演(流行音樂制作與創(chuàng)作) | 191.86 | |
音樂表演(流行音樂演唱) | 228 | ||
音樂表演(流行音樂唱作) | 267.66 | ||
音樂表演(流行歌舞) | 232.67 | ||
音樂表演(現(xiàn)代器樂) | 252.99 | 流行電吉他 | |
254.51 | 爵士吉他 | ||
256.34 | 流行電貝斯 | ||
276.33 | 爵士貝斯 | ||
188.67 | 流行薩克斯 | ||
189.34 | 爵士薩克斯 | ||
186.59 | 鍵盤 | ||
256.2 | 爵士鋼琴 | ||
238.5 | 爵士小號 | ||
215.16 | 爵士長號 | ||
182.33 | 流行打擊樂 | ||
184.25 | 爵士打擊樂 | ||
273.73 | 拉丁打擊樂 | ||
戲曲學院 | 表演(京劇表演) | 223.66 | |
表演(吉劇表演) | 195 | ||
音樂表演(戲曲音樂) | 244.99 |
吉林藝術(shù)學院2021年本科專業(yè)考試合格分數(shù)線(外省)
教學單位 | 專業(yè) | 合格分數(shù)線 | 備注 |
音樂學院 | 音樂學(理論) | 260.73 | |
作曲與作曲技術(shù)理論 | 232.67 | ||
作曲與作曲技術(shù)理論(電子音樂作曲) | 222 | ||
作曲與作曲技術(shù)理論(電子音樂制作) | 214.01 | ||
音樂表演(聲樂演唱) | 241.01 | ||
音樂表演(鍵盤樂器演奏)[鋼琴演奏] | 249.67 | ||
音樂表演(鍵盤樂器演奏)[電子管風琴] | 248.34 | ||
音樂表演(合唱指揮) | 240.67 | ||
音樂表演(中國樂器演奏) | 221.87 | 二胡 | |
244.34 | 板胡 | ||
237.33 | 琵琶 | ||
235.34 | 柳琴 | ||
233.67 | 中阮 | ||
227 | 古箏 | ||
249 | 古琴 | ||
226.67 | 揚琴 | ||
225.33 | 竹笛 | ||
221.34 | 笙 | ||
220.33 | 嗩吶 | ||
239.01 | 民族打擊樂 | ||
音樂表演(管弦樂器演奏) | 240.01 | 小提琴 | |
228.51 | 中提琴 | ||
239 | 大提琴 | ||
230.26 | 貝斯 | ||
245.01 | 長笛 | ||
238.18 | 雙簧管 | ||
239.51 | 單簧管 | ||
218.33 | 大管 | ||
250.09 | 薩克斯 | ||
215.67 | 小號 | ||
263.04 | 圓號 | ||
231.84 | 長號 | ||
239.17 | 大號 | ||
252.33 | 古典吉他 | ||
258 | 西洋打擊樂 | ||
美術(shù)學院 | 書法學 | 250.01 | |
設計學院 | 表演(服裝與服飾展演) | 247.84 | |
戲劇影視學院 長春電影學院 | 表演(戲劇表演、影視表演) | 231.33 | |
戲劇影視導演(戲劇導演、影視導演) | 231.99 | ||
戲劇影視學院 | 播音與主持藝術(shù) | 203 | |
舞蹈學院 | 舞蹈編導 | 221.66 | |
舞蹈表演(中國舞表演) | 251 | ||
藝術(shù)教育學院 | 音樂學(師范) | 246.05 | |
舞蹈學(師范) | 239 | ||
流行音樂學院 | 音樂表演(流行音樂制作與創(chuàng)作) | 204.67 | |
音樂表演(流行音樂演唱) | 237.66 | ||
音樂表演(流行音樂唱作) | 222 | ||
音樂表演(流行歌舞) | 231.67 | ||
音樂表演(現(xiàn)代器樂) | 252.99 | 流行電吉他 | |
254.51 | 爵士吉他 | ||
256.34 | 流行電貝斯 | ||
276.33 | 爵士貝斯 | ||
188.67 | 流行薩克斯 | ||
189.34 | 爵士薩克斯 | ||
186.59 | 鍵盤 | ||
256.2 | 爵士鋼琴 | ||
238.5 | 爵士小號 | ||
215.16 | 爵士長號 | ||
182.33 | 流行打擊樂 | ||
184.25 | 爵士打擊樂 | ||
273.73 | 拉丁打擊樂 | ||
戲曲學院 | 表演(京劇表演) | 260.99 | |
表演(吉劇表演) | 253.5 | ||
音樂表演(戲曲音樂) | 245 |
3、2020吉林藝術(shù)學院錄取分數(shù)線【全國】
吉林藝術(shù)學院2020年錄取分數(shù)線(吉林校考專業(yè))
專業(yè)名稱 | 文化最低分 | 錄取最低分 | 備注 |
(文化分/普本線) | |||
音樂學(理論) | 1.065 | 0.83346 | |
作曲與作曲技術(shù)理論 | 0.981 | 243.67 | |
作曲與作曲技術(shù)理論(電子音樂制作與創(chuàng)作) | 0.852 | 265.66 | |
音樂表演(聲樂演唱) | 0.744 | 244.92 | |
音樂表演(合唱指揮) | 0.744 | 255.00 | |
音樂表演(鍵盤樂器演奏) | 0.698 | 242.99 | 鋼琴演奏 |
0.763 | 241.67 | 電子管風琴 | |
音樂表演(流行音樂制作與創(chuàng)作) | 0.925 | 273.00 | |
音樂表演(流行音樂演唱) | 0.695 | 247.33 | |
音樂表演(流行音樂唱作) | 0.674 | 238.33 | |
音樂表演(流行歌舞) | 0.844 | 221.00 | |
音樂表演(中國樂器演奏) | 0.649 | 245.01 | 二胡 |
0.863 | 272.66 | 琵琶 | |
0.806 | 263.99 | 柳琴 | |
0.708 | 253.33 | 中阮 | |
0.647 | 264.99 | 古箏 | |
0.849 | 266.01 | 古琴 | |
0.778 | 272.33 | 揚琴 | |
0.837 | 258.33 | 竹笛 | |
0.791 | 273.67 | 笙 | |
0.641 | 269.33 | 嗩吶 | |
0.690 | 246.00 | 民族打擊樂 | |
音樂表演(管弦樂器演奏) | 0.739 | 226.67 | 小提琴 |
0.862 | 270.17 | 中提琴 | |
0.742 | 239.83 | 大提琴 | |
0.788 | 269.00 | 長笛 | |
0.781 | 227.50 | 雙簧管 | |
0.757 | 273.99 | 單簧管 | |
0.684 | 220.16 | 大管 | |
0.980 | 241.99 | 薩克斯 | |
0.648 | 215.83 | 小號 | |
0.806 | 272.50 | 圓號 | |
0.639 | 230.00 | 大號 | |
0.837 | 264.67 | 古典吉他 | |
0.873 | 274.66 | 西洋打擊樂 | |
音樂表演(現(xiàn)代器樂) | 0.671 | 180.00 | 流行電吉他 |
0.670 | 276.99 | 爵士吉他 | |
0.798 | 267.00 | 流行電貝斯 | |
0.786 | 282.00 | 爵士貝斯 | |
0.611 | 219.00 | 流行薩克斯 | |
0.619 | 228.99 | 爵士薩克斯 | |
0.631 | 219.99 | 鍵盤 | |
0.783 | 225.00 | 爵士鋼琴 | |
0.833 | 193.99 | 爵士小號 | |
0.727 | 210.00 | 爵士長號 | |
0.726 | 227.01 | 流行打擊樂 | |
0.622 | 258.99 | 爵士打擊樂 | |
0.735 | 260.01 | 拉丁打擊樂 | |
書法學 | 0.884 | 253.50 | |
表演(服裝與服飾展演) | 0.792 | 250.31 | |
表演(戲劇影視) | 0.798 | 235.57 | |
戲劇影視導演 | 1.078 | 234.33 | |
播音與主持藝術(shù) | 0.938 | 0.8368 | |
舞蹈編導 | 0.636 | 229.67 | |
舞蹈表演(中國舞表演) | 0.612 | 211.00 | |
舞蹈表演(國標舞表演) | 0.712 | 244.00 | |
音樂學(師范) | 0.96 | 0.91294 | |
舞蹈學(師范) | 0.795 | 253.67 | |
表演(京劇表演) | 0.836 | 180.01 | |
表演(吉劇表演) | 0.752 | 181.50 | |
音樂表演(戲曲音樂) | 0.755 | 268.66 |
吉林藝術(shù)學院2020年錄取分數(shù)線(外省校考專業(yè))
專業(yè)名稱 | 文化最低分 | 錄取最低分 | 備注 |
(文化分/普本線) | |||
音樂學(理論) | 0.702 | 0.80190 | |
作曲與作曲技術(shù)理論 | 0.778 | 250.670 | |
作曲與作曲技術(shù)理論(電子音樂制作與創(chuàng)作) | 0.659 | 214.670 | |
音樂表演(聲樂演唱) | 0.606 | 245.010 | |
音樂表演(合唱指揮) | 0.873 | 247.330 | |
音樂表演(鍵盤樂器演奏) | 0.604 | 252.340 | 鋼琴演奏 |
0.913 | 257.000 | 電子管風琴 | |
音樂表演(流行音樂制作與創(chuàng)作) | 0.697 | 240.660 | |
音樂表演(流行音樂演唱) | 0.601 | 261.000 | |
音樂表演(流行音樂唱作) | 0.637 | 254.670 | |
音樂表演(流行歌舞) | 0.611 | 223.670 | |
音樂表演(中國樂器演奏) | 0.649 | 245.01 | 二胡 |
0.863 | 272.66 | 琵琶 | |
0.806 | 263.99 | 柳琴 | |
0.708 | 253.33 | 中阮 | |
0.647 | 264.99 | 古箏 | |
0.849 | 266.01 | 古琴 | |
0.778 | 272.33 | 揚琴 | |
0.837 | 258.33 | 竹笛 | |
0.791 | 273.67 | 笙 | |
0.641 | 269.33 | 嗩吶 | |
0.690 | 246.00 | 民族打擊樂 | |
音樂表演(管弦樂器演奏) | 0.739 | 226.67 | 小提琴 |
0.862 | 270.17 | 中提琴 | |
0.742 | 239.83 | 大提琴 | |
0.788 | 269.00 | 長笛 | |
0.781 | 227.50 | 雙簧管 | |
0.757 | 273.99 | 單簧管 | |
0.684 | 220.16 | 大管 | |
0.980 | 241.99 | 薩克斯 | |
0.648 | 215.83 | 小號 | |
0.806 | 272.50 | 圓號 | |
0.639 | 230.00 | 大號 | |
0.837 | 264.67 | 古典吉他 | |
0.873 | 274.66 | 西洋打擊樂 | |
音樂表演(現(xiàn)代器樂) | 0.671 | 180.00 | 流行電吉他 |
0.670 | 276.99 | 爵士吉他 | |
0.798 | 267.00 | 流行電貝斯 | |
0.786 | 282.00 | 爵士貝斯 | |
0.611 | 219.00 | 流行薩克斯 | |
0.619 | 228.99 | 爵士薩克斯 | |
0.631 | 219.99 | 鍵盤 | |
0.783 | 225.00 | 爵士鋼琴 | |
0.833 | 193.99 | 爵士小號 | |
0.727 | 210.00 | 爵士長號 | |
0.726 | 227.01 | 流行打擊樂 | |
0.622 | 258.99 | 爵士打擊樂 | |
0.735 | 260.01 | 拉丁打擊樂 | |
書法學 | 0.726 | 263.510 | |
表演(服裝與服飾展演) | 0.677 | 258.830 | |
表演(戲劇影視) | 0.677 | 233.990 | |
戲劇影視導演 | 0.803 | 240.990 | |
播音與主持藝術(shù) | 0.853 | 0.79607 | |
舞蹈編導 | 0.55 | 224.660 | |
舞蹈表演(中國舞表演) | 0.555 | 234.990 | |
舞蹈表演(國標舞表演) | 0.557 | 249.330 | |
音樂學(師范) | 0.789 | 0.83343 | |
舞蹈學(師范) | 0.581 | 254.660 | |
表演(京劇表演) | 0.553 | 208.670 | |
表演(吉劇表演) | 0.551 | 257.490 | |
音樂表演(戲曲音樂) | 0.628 | 236.330 |
吉林藝術(shù)學院2020年錄取分數(shù)線(非??紝I(yè))
專業(yè) | 文化最低分 | 錄取最低分 | 科類 | 省份 | 備注 |
廣播電視編導 | 475 | 475 | 北京 | ||
502 | 502 | 天津 | |||
507 | 507 | 河北 | |||
408 | 408 | 山西 | |||
506 | 506 | 內(nèi)蒙古 | |||
423 | 423 | 黑龍江 | |||
445 | 445 | 上海 | |||
309 | 309 | 江蘇 | |||
567 | 567 | 浙江 | |||
485 | 485 | 安徽 | |||
476 | 476 | 江西 | |||
478 | 478 | 山東 | |||
458 | 458 | 湖北 | |||
494 | 494 | 廣東 | |||
421 | 421 | 海南 | |||
496 | 496 | 重慶 | |||
452 | 452 | 四川 | |||
496 | 496 | 貴州 | |||
447 | 447 | 云南 | |||
544 | 544 | 文科 | 遼寧 | ||
471 | 471 | 理科 | |||
449 | 449 | 文科 | 吉林 | ||
425 | 425 | 理科 | |||
534 | 534 | 文科 | 福建 | ||
515 | 515 | 文科 | 河南 | ||
481 | 481 | 理科 | |||
501 | 501 | 文科 | 湖南 | ||
425 | 425 | 理科 | |||
435 | 435 | 文科 | 廣西 | ||
419 | 419 | 理科 | |||
504 | 504 | 文科 | 陜西 | ||
458 | 458 | 理科 | |||
戲劇影視文學 | 537 | 537 | 河北 | ||
429 | 429 | 山西 | |||
488 | 488 | 黑龍江 | |||
510 | 510 | 安徽 | |||
469 | 469 | 山東 | |||
432 | 432 | 文科 | 吉林 | ||
373 | 373 | 理科 | |||
美術(shù)設計類 | 357 | 0.63633 | 北京 | ||
374 | 0.68133 | 天津 | |||
364 | 0.68850 | 河北 | |||
339 | 0.61567 | 山西 | |||
416 | 0.67400 | 內(nèi)蒙古 | |||
308 | 0.62633 | 黑龍江 | 當總分為0.62633,須文化分大于370 | ||
362 | 0.66313 | 上海 | |||
228 | 0.70068 | 江蘇 | |||
434 | 0.71767 | 浙江 | |||
357 | 0.66335 | 安徽 | 當總分為0.66335,須文化分大于410 | ||
399 | 0.64792 | 江西 | |||
345 | 0.67667 | 山東 | |||
334 | 0.60100 | 湖北 | |||
351 | 0.64000 | 廣東 | |||
427 | 0.63956 | 海南 | |||
433 | 0.67367 | 重慶 | |||
467 | 0.71200 | 四川 | |||
431 | 0.70665 | 貴州 | |||
398 | 0.61406 | 云南 | |||
408 | 0.69300 | 文科 | 遼寧 | 當總分為0.69300,須文化分大于420 | |
322 | 0.63367 | 理科 | 當總分為0.63367,須文化分大于410 | ||
313 | 0.65783 | 文科 | 吉林 | ||
305 | 0.64825 | 理科 | |||
500 | 0.72167 | 文科 | 福建 | ||
465 | 0.715 | 理科 | |||
417 | 0.70700 | 文科 | 河南 | 當總分為0.70700,須文化分大于465 | |
387 | 0.67267 | 理科 | |||
374 | 0.68267 | 文科 | 湖南 | ||
332 | 0.63333 | 理科 | |||
348 | 0.65700 | 文科 | 廣西 | ||
427 | 0.66467 | 理科 | |||
423 | 0.69700 | 文科 | 陜西 | ||
333 | 0.57967 | 理科 |
4、吉林藝術(shù)學院簡介
吉林藝術(shù)學院(JILIN UNIVERSITY OF THE ARTS),簡稱“吉藝”,坐落于“北國春城”吉林省長春市,中國六大藝術(shù)學院之一,是東北地區(qū)唯一的綜合性高等藝術(shù)院校、吉林省特色高水平大學建設項目應用型公辦高校A類、是教育部中俄高校藝術(shù)交流基地、教育部全國普通高校中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承基地,全國大學生社會實踐活動先進單位,國家級特色專業(yè)建設高校。
標簽:吉林藝術(shù)學院??