2020凱里學院錄取分數(shù)線(含2018-2019歷年)
來源:好上學 ??時間:2023-08-23
今天為大家整理的是凱里學院2017-2020年錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
1、2020凱里學院錄取分數(shù)線【全國】
2、2019凱里學院錄取分數(shù)線【全國】
3、2018凱里學院錄取分數(shù)線【全國】
凱里學院2018年各省本科招生分數(shù)情況統(tǒng)計表 | |||||||||
省份 | 文科錄取數(shù)(人) | 理科錄取數(shù)(人) | 藝體類錄取數(shù)(人) | 文科最低控制線(分) | 理科最低控制線(分) | 藝體類最低控制線(分) | 文科平均分數(shù)(分) | 理科平均分數(shù)(分) | 藝體類錄取平均分數(shù)(分) |
四川 | 0 | 10 | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | 497 | 0 |
福建 | 0 | 10 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 413 | 0 |
河南 | 5 | 5 | 0 | 499 | 448 | 0 | 504 | 450 | 0 |
貴州 | 556 | 889 | 245 | 534 | 429 | 304 | 540 | 436 | 401 |
天津 | 0 | 5 | 5 | 0 | 432 | 403 | 0 | 448 | 427 |
湖北 | 0 | 15 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 438 | 0 |
海南 | 0 | 10 | 0 | 0 | 551 | 0 | 0 | 556 | 0 |
云南 | 5 | 5 | 0 | 516 | 463 | 0 | 521 | 467 | 0 |
江西 | 0 | 10 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 475 | 0 |
廣東 | 10 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 |
重慶 | 0 | 15 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 474 | 0 |
山東省 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 362 |
湖南省 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 383 |
廣西壯族自治區(qū) | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 304 |
4、2017凱里學院錄取分數(shù)線【全國】
凱里學院2017年各省本科招生錄取分數(shù)統(tǒng)計表(不含藝體類) | ||||||||
省份 | 省劃線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | ||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |
貴州省 | 453 | 361 | 543 | 451 | 495 | 398 | 519 | 429 |
福建省 | 380 | 333 | 430 | 397 | 430 | 377 | 430 | 387 |
海南省 | 578 | 539 | 598 | 551 | 596 | 549 | 597 | 550 |
河南省 | 389 | 342 | 462 | 420 | 459 | 419 | 460 | 420 |
湖北省 | 395 | 326 | 0 | 419 | 0 | 389 | 0 | 404 |
江西省 | 458 | 422 | 490 | 450 | 473 | 425 | 481 | 437 |
山東省 | 483 | 433 | 0 | 463 | 0 | 459 | 0 | 461 |
四川省 | 470 | 436 | 507 | 478 | 506 | 474 | 507 | 476 |
云南省 | 465 | 410 | 509 | 463 | 506 | 443 | 508 | 453 |
重慶市 | 436 | 395 | 0 | 471 | 0 | 446 | 0 | 432 |
廣東省 | 418 | 360 | 460 | 414 | 449 | 397 | 455 | 406 |
注:此表中0分表示:本年未在該省投放計劃。 |
凱里學院2017年貴州省各專業(yè)錄取情況統(tǒng)計表 | |||||
錄取專業(yè) | 層次 | 科類 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 |
工商管理 | 本科 | 理工 | 10 | 448 | 417 |
英語(師范) | 本科 | 理工 | 23 | 438 | 415 |
經(jīng)濟學 | 本科 | 理工 | 39 | 434 | 412 |
生物科學(師范) | 本科 | 理工 | 42 | 436 | 409 |
教育學類(民族班) | 本科 | 文史 | 40 | 512 | 491 |
化學(師范) | 本科 | 理工 | 40 | 431 | 406 |
漢語言文學教育(師范) | 本科 | 文史 | 81 | 543 | 507 |
美術(shù)學(師范) | 本科 | 文、理 | 14 | 232 | 224 |
英語(師范) | 本科 | 文史 | 26 | 523 | 506 |
體育教育(師范) | 本科 | 文史 | 40 | 359 | 336 |
土木工程 | 本科 | 理工 | 72 | 429 | 403 |
會計 | ???/td> | 理工 | 8 | 382 | 360 |
學前教育(師范) | ???/td> | 文史 | 16 | 471 | 451 |
數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(師范) | 本科 | 理工 | 130 | 451 | 404 |
工商管理 | 本科 | 文史 | 11 | 532 | 506 |
經(jīng)濟學 | 本科 | 文史 | 39 | 529 | 505 |
音樂表演(師范) | 本科 | 文史 | 12 | 234 | 176 |
學前教育(師范) | 專科 | 理工 | 8 | 371 | 358 |
物聯(lián)網(wǎng)工程(民族班) | 本科 | 理工 | 20 | 402 | 389 |
體育教育(師范) | 本科 | 理工 | 27 | 319 | 290 |
教育學類(師范) | 本科 | 理工 | 82 | 422 | 400 |
物理學(師范) | 本科 | 理工 | 36 | 460 | 400 |
舞蹈學(師范) | 本科 | 文史 | 15 | 198 | 143 |
少數(shù)民族預(yù)科 | 預(yù)科 | 文史 | 200 | 500 | 469 |
少數(shù)民族預(yù)科 | 預(yù)科 | 理工 | 100 | 397 | 381 |
少數(shù)民族預(yù)科(雙語班) | 預(yù)科(雙語) | 文史 | 50 | 489 | 451 |
少數(shù)民族預(yù)科(雙語班) | 預(yù)科(雙語) | 理工 | 50 | 385 | 354 |
工程造價 | 本科 | 理工 | 41 | 425 | 398 |
音樂學(師范) | 本科 | 文史 | 67 | 232 | 133 |
建筑學 | 本科 | 理工 | 24 | 426 | 400 |
制藥工程 | 本科 | 理工 | 40 | 417 | 398 |
移動通信技術(shù) | ???/td> | 理工 | 16 | 393 | 357 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 理工 | 21 | 428 | 398 |
植物保護(民族班) | 本科 | 理工 | 20 | 406 | 388 |
電子商務(wù) | 本科 | 理工 | 45 | 425 | 399 |
建筑工程技術(shù) | ???/td> | 理工 | 13 | 374 | 357 |
社會體育指導(dǎo)與管理(師范) | 本科 | 理工 | 9 | 302 | 289 |
設(shè)計學類 | 本科 | 文、理 | 50 | 232 | 223 |
會計 | ???/td> | 文史 | 20 | 486 | 450 |
社會工作 | 本科 | 理工 | 8 | 416 | 399 |
歷史學(師范) | 本科 | 文史 | 31 | 516 | 502 |
民族學(民族班) | 本科 | 文史 | 40 | 509 | 487 |
保險 | ???/td> | 文史 | 5 | 461 | 450 |
教育學類(師范) | 本科 | 文史 | 50 | 523 | 501 |
秘書學(民族班) | 本科 | 文史 | 40 | 525 | 487 |
思想政治教育(師范) | 本科 | 文史 | 68 | 526 | 502 |
地理科學(師范) | 本科 | 理工 | 43 | 430 | 399 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 本科 | 理工 | 95 | 436 | 399 |
社會工作(民族班) | 本科 | 文史 | 40 | 492 | 487 |
信息工程 | 本科 | 理工 | 42 | 415 | 399 |
旅游管理類 | 本科 | 文史 | 76 | 517 | 495 |
光電信息科學與工程 | 本科 | 理工 | 43 | 426 | 399 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 本科 | 理工 | 12 | 415 | 399 |
計算機科學與技術(shù)(師范) | 本科 | 理工 | 192 | 434 | 399 |
資源環(huán)境科學 | 本科 | 理工 | 42 | 412 | 398 |
食品科學與工程 | 本科 | 理工 | 41 | 425 | 399 |
旅游管理類 | 本科 | 理工 | 85 | 433 | 398 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 本科 | 文史 | 21 | 509 | 502 |
材料化學 | 本科 | 理工 | 43 | 426 | 399 |
園藝 | 本科 | 理工 | 38 | 426 | 399 |
民族學 | 本科 | 文史 | 8 | 521 | 501 |
社會體育指導(dǎo)與管理(師范) | 本科 | 文史 | 30 | 343 | 333 |
植物保護 | 本科 | 理工 | 18 | 412 | 399 |
標簽:凱里學院??