焦作大學有哪些專業(yè)?
來源:好上學 ??時間:2023-08-24
焦作大學有機械制造及自動化、機電一體化技術、電氣自動化技術、應用電子技術、智能制造裝備技術、大數(shù)據(jù)技術、人工智能技術應用、工業(yè)機器人技術、物聯(lián)網(wǎng)應用技術、云計算技術應用等專業(yè),以下是具體名單一覽表,希望對大家有所幫助,另外專業(yè)設置可能會變動,正式填報時需要以學校公布的數(shù)據(jù)為準。
一、焦作大學專業(yè)設置
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 |
機械制造及自動化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
機電一體化技術 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
電氣自動化技術 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
應用電子技術 | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
智能制造裝備技術 | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
人工智能技術應用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
工業(yè)機器人技術 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
云計算技術應用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
虛擬現(xiàn)實技術應用 | 510208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
軟件技術 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
現(xiàn)代通信技術 | 510301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建筑工程技術 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建設工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
建筑裝飾工程技術 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
道路與橋梁工程技術 | 500201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
應用化工技術 | 470201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
環(huán)境工程技術 | 420802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
化工生物技術 | 470104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
材料工程技術 | 430601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
藥品生產(chǎn)技術 | 490201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
視覺傳達設計 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
數(shù)字媒體藝術設計 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
室內(nèi)藝術設計 | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
影視多媒體技術 | 560208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
環(huán)境藝術設計 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
音樂表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
播音與主持 | 560201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
影視編導 | 560204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
中文 | 570209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
新聞采編與制作 | 560205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
行政管理 | 590206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
市場營銷 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
電子商務 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
工商企業(yè)管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
會計信息管理 | 530304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
社會體育 | 570301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
民族傳統(tǒng)體育 | 570304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | 太極拳方向 |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
軟件技術 | 510203 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
計算機應用技術 | 510201 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
機電一體化技術 | 460301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
機械制造及自動化 | 460104 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
應用電子技術 | 510103 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
視覺傳達設計 | 550102 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
數(shù)字媒體藝術設計 | 550103 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
舞蹈表演 | 550202 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 藝術類 | 6000 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
旅游管理 | 540101 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
市場營銷 | 530605 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
工商企業(yè)管理 | 530601 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
建筑工程技術 | 440301 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工類 | 4200 | |
電子商務 | 530701 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 對口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科類 | 3700 |
二、焦作大學簡介
標簽:焦作大學??