2022年浙江一本大學(xué)最新排行榜 浙江一本大學(xué)名單
來(lái)源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-25
浙江一本大學(xué)名單及排名-文科
浙江一本大學(xué)排名文科 | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在地 | 錄取批次 | 平均分 |
1 | 浙江大學(xué)985211研 | 浙江 | 本科一批 | 758 |
2 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 浙江 | 本科一批 | 729 |
3 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 浙江 | 本科一批 | 723 |
4 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 浙江 | 本科一批 | 720 |
5 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 浙江 | 本科一批 | 717 |
6 | 浙江工商大學(xué) | 浙江 | 本科一批 | 716 |
7 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 本科一批 | 712 |
8 | 杭州電子科技大學(xué) | 浙江 | 本科一批 | 705 |
9 | 浙江傳媒學(xué)院 | 浙江 | 本科一批 | 704 |
10 | 浙江理工大學(xué) | 浙江 | 本科一批 | 700 |
11 | 寧波大學(xué) | 浙江 | 本科一批 | 699 |
12 | 杭州師范大學(xué) | 浙江 | 本科一批 | 698 |
13 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 本科一批 | 697 |
14 | 溫州大學(xué) | 浙江 | 本科一批 | 694 |
15 | 嘉興學(xué)院 | 浙江 | 本科一批 | 694 |
16 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 浙江 | 本科一批 | 694 |
17 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 浙江 | 本科一批 | 693 |
18 | 浙江師范大學(xué) | 浙江 | 本科一批 | 692 |
19 | 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 浙江 | 本科一批 | 692 |
20 | 溫州肯恩大學(xué) | 浙江 | 本科一批 | 692 |
21 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 浙江 | 本科一批 | 691 |
22 | 湖州師范學(xué)院 | 浙江 | 本科一批 | 691 |
23 | 浙江海洋大學(xué) | 浙江 | 本科一批 | 689 |
24 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 浙江 | 本科一批 | 685 |
25 | 浙江警察學(xué)院 | 浙江 | 本科一批 | 675 |
26 | 紹興文理學(xué)院 | 浙江 | 本科一批 | 611 |
浙江一本大學(xué)名單及排名-理科
浙江一本大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線(xiàn)差 |
1 | 浙江大學(xué)985211 | 浙江 | 本科一批 | 183 |
2 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 浙江 | 本科一批 | 136 |
3 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 浙江 | 本科一批 | 132 |
4 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 本科一批 | 127 |
5 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 浙江 | 本科一批 | 127 |
6 | 浙江師范大學(xué) | 浙江 | 本科一批 | 123 |
7 | 杭州電子科技大學(xué) | 浙江 | 本科一批 | 118 |
8 | 浙江工商大學(xué) | 浙江 | 本科一批 | 117 |
9 | 寧波大學(xué) | 浙江 | 本科一批 | 113 |
10 | 浙江理工大學(xué) | 浙江 | 本科一批 | 112 |
11 | 杭州師范大學(xué) | 浙江 | 本科一批 | 108 |
12 | 浙江傳媒學(xué)院 | 浙江 | 本科一批 | 105
|
好上學(xué)小編推薦:
2022年安徽一本大學(xué)最新排行榜 安徽一本大學(xué)名單
2022年江蘇一本大學(xué)最新排行榜 江蘇一本大學(xué)名單
2022年黑龍江一本大學(xué)最新排行榜 黑龍江一本大學(xué)名單
2022年江蘇一本大學(xué)最新排行榜 江蘇一本大學(xué)名單
標(biāo)簽:2022年浙江一本大學(xué)最新排行榜??浙江一本大學(xué)名單??