2023天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線(含2021-2022歷年)
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2023-08-31
本文為大家整理的是天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)2021-2023年中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
1、2023天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)2023年在天津市中外合作辦學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2023 | 天津市 | 普通類本科批A階段 | 電子學(xué)院 | 電子信息工程(中外合作辦學(xué)) | 綜合改革 | 540 | 523 | 527.77 |
點(diǎn)擊鏈接查看其他省市中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線:http://chaxun.tute.edu.cn/lqcx/
2023年普通高考錄取工作進(jìn)展(8月12日更新)(中外合作辦學(xué))
本科省份 | 錄取批次 | 第一次投檔錄取線 | 征集志愿錄取線 | 錄取通知書是否郵寄 |
北京 | 本科普通批(不限) | 523 | 是 | |
本科普通批 (限選物理) | 485 | 是 | ||
天津 | 藝術(shù)類 (美術(shù)) | 532.6(綜合分) | 是 | |
本科批A (不限選考科目) | 526 | 是 | ||
本科批A (限選物理) | 531 | 是 | ||
本科批A(中外合作) (限選物理) | 523 | 是 | ||
本科批A (天津交通職業(yè)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) | 498 | 是 | ||
本科批A (天津職業(yè)大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) | 502 | 是 | ||
本科批A (天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) | 505 | 是 | ||
本科批A (天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) | 506 | 是 | ||
本科批A (天津城市職業(yè)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) | 514 | 是 | ||
本科批A (天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) | 502 | 是 | ||
本科批A (天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) | 500 | 是 | ||
河北 | 藝術(shù)類(美術(shù)) | 554.95(綜合分) | 是 | |
藝術(shù)類(航空) | 424(文化) | 是 | ||
本科批 | 歷史507物理499 | 是 | ||
本科批(中外) | 510 | 是 | ||
山西 | 藝術(shù)類(美術(shù)) | 367(文化) | 是 | |
藝術(shù)類(航空) | 480.63(綜合分) | 是 | ||
本科一批專項(xiàng)計(jì)劃 | 489 | 是 | ||
本科一批B | 498 | 是 | ||
本科二批A | 文史468理工432 | 理工第一次征集435 第二次征集440 | 是 | |
本科二批B(中外) | 446 | 是 | ||
內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)類(美術(shù)) | 419(文化) | 是 | |
本科提前B(專項(xiàng)計(jì)劃) | 461 | 446 | 是 | |
內(nèi)蒙古本科一批 | 471 | 是 | ||
本科一批B(少民預(yù)科) | 451 | 421 | 是 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史424物理528 | 是 | |
本科批(中外) | 450 | 是 | ||
吉林 | 本科二批 | 文史418理工408 | 是 | |
黑龍江 | 本科二批 | 文史412理工378 | 是 | |
上海 | 本科普通批(不限) | 439 | 是 | |
本科普通批(限選物理) | 428 | 是 | ||
江蘇 | 藝術(shù)類(美術(shù)) | 487(綜合分) | 是 | |
普通類(歷史類) | 522 | 是 | ||
普通類(物理類) | 528 | 是 | ||
浙江 | 藝術(shù)類(航空) | 538(綜合分) | 500(綜合分) | 是 |
普通類 | 542 | 是 | ||
安徽 | 藝術(shù)類(美術(shù)) | 713.620085653(綜合分) | 是 | |
藝術(shù)類(航空) | 668.910098154(綜合分) | 是 | ||
本科二批 | 文史489理工479 | 是 | ||
本科二批(中外) | 461 | 是 | ||
福建 | 藝術(shù)類(航空) | 554.75(綜合分) | 是 | |
普通類本科批 | 歷史503物理500 | 是 | ||
普通類本科批(中外) | 478 | 是 | ||
江西 | 本科二批 | 文史525理工491 | 是 | |
山東 | 藝術(shù)類(航空) | 453(綜合分) | 433(綜合分) | 是 |
常規(guī)批 | 457 | 是 | ||
河南 | 藝術(shù)類(美術(shù)) | 動(dòng)畫文450(文化)動(dòng)畫理428(文化) 視傳文476(文化)視傳理429(文化) 產(chǎn)品文459(文化)產(chǎn)品理425(文化) 藝科文467(文化)藝科理441(文化) | 是 | |
藝術(shù)類(航空) | 488(綜合分) | 502(綜合分) | 是 | |
本科二批 | 文史534理工537 | 是 | ||
本科二批(中外) | 497 | 是 | ||
湖北 | 本科普通批 | 歷史499物理514 物理+化學(xué)511 | 是 | |
湖南 | 藝術(shù)類(航空) | 267.2(綜合分) | 是 | |
本科普通批 | 歷史487物理479 物理+化學(xué)476 | 是 | ||
廣東 | 本科批 | 505 | 是 | |
廣西 | 藝術(shù)類(航空) | 562.998(綜合分) | 是 | |
本科二批 | 文史488理工429 | 是 | ||
少民預(yù)科 | 375.87 | 是 | ||
海南 | 本科普通批 | 不限選考科目組567 限選物理組564 | 是 | |
重慶市 | 本科批 | 歷史484物理462 | 是 | |
四川 | 本科二批 | 文史514理工482 | 文史501理工479 | 是 |
少民預(yù)科 | 406 | 455 | 是 | |
貴州 | 藝術(shù)類(航空) | 243(綜合分) | 233(綜合分) | 是 |
本科二批 | 文史488理工371 | 文史507 理工第一次征集411 理工第二次征集463 理工第三次征集465 | 是 | |
云南 | 本科二批 | 文史515理工465 | 是 | |
少民預(yù)科 | 431 | 是 | ||
西藏 | 本科二批 | 文史285理工274 | 理工272 | 是 |
陜西 | 本科二批 | 文史481理工426 | 是 | |
甘肅 | 本科二批 | 文史477理工412 | 是 | |
青海 | 本科一段H段 | 文史413理工330 | 文史417理工330 | 是 |
黃南州定向 | 一志愿332二志愿374 | 是 | ||
寧夏 | 本科二批 | 文史482理工383 | 文史475 | 是 |
少民預(yù)科 | 370 | 是 | ||
新疆 | 本科二批 | 文史393理工369 | 理工389 | 是 |
南疆單列 | 理工348 | 是 | ||
和田定向 | 文史398理工322 | 是 | ||
內(nèi)地新疆班 | 普通類423單列類383 | 是 |
2、2022天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)2022年天津市中外合作辦學(xué)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
年份 | 省份 | 批次 | 學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
2022 | 天津市 | 普通類本科批A階段 | 電子學(xué)院 | 電子信息工程 (中外合作辦學(xué)) | 綜合改革 | 532 | 518 | 522.9 | 31234 |
點(diǎn)擊查看其它省份2022年中外合作辦學(xué)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線:http://chaxun.tute.edu.cn/lqcx/
2022年普通高考錄取工作進(jìn)展(8月22日更新)(中外合作辦學(xué))
本科省份 | 錄取批次 | 第一次投檔錄取線 | 征集志愿錄取線 | 是否錄取通知書郵寄 |
天津 | 本科批A(中外合作)(限選物理) | 518.106 | 是 | |
河北 | 本科批(中外) | 506 | 是 | |
山西 | 本科二批B(中外) | 454 | 是 | |
遼寧 | 本科批(中外) | 446 | 是 | |
安徽 | 本科二批(中外合作) | 477.2915 | 是 | |
福建 | 普通類本科批(中外合作) | 472 | 是 | |
河南 | 本科二批(中外合作) | 488 | 是 |
3、2021天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)2021年天津市中外合作辦學(xué)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
年份 | 省份 | 批次 | 學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 天津市 | 普通類本科批A階段 | 電子工程學(xué)院 | 電子信息工程 (中外合作辦學(xué)) | 綜合改革 | 520 | 508 | 511.2 |
點(diǎn)擊查看其它省份2021年中外合作辦學(xué)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線:http://chaxun.tute.edu.cn/lqcx/
2021年普通高考本科招生錄取工作進(jìn)展(中外合作辦學(xué))
本科省份 | 錄取批次 | 第一次投檔錄取線 |
天津 | 本科批A(中外) (限選物理,專業(yè)組序號12533) | 508.103 |
河北 | 本科批(中外) | 物理類:498 |
山西 | 本科二批B(中外) | 理工454 |
遼寧 | 本科批(中外) | 物理類:432 |
安徽 | 本科二批(中外合作) | 理工464 |
福建 | 普通類本科批(中外合作) | 物理類:468 |
河南 | 本科二批(中外合作) | 理工491.112116 |
標(biāo)簽:天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)??