2022天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學(xué) ??時間:2023-09-14
今天為大家整理的是天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020-2022年歷年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
1、2022天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院在天津市2022年錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 天津市 | 機(jī)械制造及自動化 | 面向中職工程類 | 553 | 524 | 534.363636 |
2022 | 天津市 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 面向中職工程類 | 551 | 524 | 535.454545 |
2022 | 天津市 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 面向中職工程類 | 556 | 524 | 533.197368 |
2022 | 天津市 | 商務(wù)英語 | 面向中職工程類 | 555 | 526 | 538.125 |
2022 | 天津市 | 金融服務(wù)與管理 | 面向中職工程類 | 539 | 525 | 531.125 |
2022 | 天津市 | 影視動畫 | 面向中職工程類 | 570 | 524 | 536.55 |
2022 | 天津市 | 藥品生物技術(shù) | 面向中職工程類 | 559 | 524 | 539.588235 |
2022 | 天津市 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化(精密機(jī)械技術(shù)) | 商大聯(lián)合培養(yǎng) | 520.11 | 504.11 | 509.912031 |
2022 | 天津市 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 面向高中普通類 | 493 | 456 | 464.703704 |
2022 | 天津市 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 面向中職管理類 | 543 | 478 | 497.6 |
2022 | 天津市 | 傳播與策劃 | 面向中職管理類 | 516 | 475 | 503.111111 |
2022 | 天津市 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 面向中職管理類 | 524 | 476 | 496 |
2022 | 天津市 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 面向中職管理類 | 502 | 469 | 485.642857 |
2022 | 天津市 | 金融服務(wù)與管理 | 面向中職管理類 | 521 | 479 | 495.8 |
2022 | 天津市 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 面向中職管理類 | 515 | 468 | 487.53125 |
2022 | 天津市 | 數(shù)字圖文信息處理技術(shù) | 面向中職管理類 | 482 | 480 | 481 |
2022 | 天津市 | 商務(wù)英語 | 面向中職管理類 | 506 | 477 | 490.833333 |
2022 | 天津市 | 安全技術(shù)與管理 | 面向中職管理類 | 483 | 470 | 476.5 |
2022 | 天津市 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 面向中職管理類 | 548 | 467 | 498.964286 |
2022 | 天津市 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 面向中職管理類 | 503 | 449 | 468.888889 |
2022 | 天津市 | 軟件技術(shù) | 面向中職工程類 | 576 | 524 | 532.544118 |
2022 | 天津市 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 面向中職工程類 | 542 | 524 | 532.642857 |
2022 | 天津市 | 包裝策劃與設(shè)計(jì) | 面向中職工程類 | 551 | 524 | 538.444444 |
2022 | 天津市 | 市場營銷 | 面向中職工程類 | 556 | 530 | 543.4 |
2022 | 天津市 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 面向中職工程類 | 559 | 524 | 536.147541 |
2022 | 天津市 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 面向中職工程類 | 554 | 524 | 531.634615 |
2022 | 天津市 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 面向中職工程類 | 546 | 524 | 533.424242 |
2022 | 天津市 | 電氣自動化技術(shù) | 面向中職工程類 | 551 | 525 | 533.526316 |
2022 | 天津市 | 數(shù)控技術(shù) | 面向中職工程類 | 550 | 524 | 535 |
2022 | 天津市 | 電子商務(wù) | 面向中職工程類 | 542 | 527 | 531.666667 |
2022 | 天津市 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 面向高中普通類 | 479 | 456 | 463.2 |
2022 | 天津市 | 影視動畫 | 綜合改革 | 264 | 250 | 254.333333 |
2022 | 天津市 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 面向高中普通類 | 482 | 458 | 468.375 |
2022 | 天津市 | 藥品生物技術(shù) | 綜合改革 | 259 | 250 | 253.466667 |
2022 | 天津市 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 面向高中普通類 | 467 | 457 | 460.777778 |
2022 | 天津市 | 商務(wù)英語 | 綜合改革 | 277 | 250 | 257.5 |
2022 | 天津市 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 面向高中普通類 | 485 | 456 | 464.464286 |
2022 | 天津市 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 綜合改革 | 258 | 250 | 254 |
2022 | 天津市 | 影視動畫 | 面向高中普通類 | 473 | 457 | 462 |
2022 | 天津市 | 傳播與策劃 | 面向高中普通類 | 474 | 456 | 466.111111 |
2022 | 天津市 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 面向高中普通類 | 465 | 459 | 462 |
2022 | 天津市 | 光伏工程技術(shù) | 面向高中普通類 | 473 | 459 | 466 |
2022 | 天津市 | 傳播與策劃 | 綜合改革 | 280 | 250 | 258.125 |
2022 | 天津市 | 藥品生物技術(shù) | 面向高中普通類 | 479 | 456 | 466.933333 |
2022 | 天津市 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 面向中職管理類 | 486 | 485 | 485.5 |
2022 | 天津市 | 影視動畫 | 面向中職管理類 | 508 | 472 | 489.857143 |
2022 | 天津市 | 藥品生物技術(shù) | 面向中職管理類 | 513 | 470 | 489.285714 |
2022 | 天津市 | 包裝策劃與設(shè)計(jì) | 面向中職管理類 | 521 | 484 | 501.25 |
2022 | 天津市 | 環(huán)境工程技術(shù) | 面向中職管理類 | 515 | 515 | 515 |
2022 | 天津市 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 面向中職工程類 | 551 | 524 | 537.25 |
2022 | 天津市 | 食品生物技術(shù) | 面向中職工程類 | 554 | 528 | 535.375 |
2022 | 天津市 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 面向中職工程類 | 576 | 524 | 536.285714 |
2022 | 天津市 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 面向中職工程類 | 552 | 524 | 534.914894 |
2022 | 天津市 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 面向中職工程類 | 503 | 358 | 440 |
2022 | 天津市 | 自動化(工業(yè)機(jī)器人方向) | 中德專升本 | 571 | 148 | 478.663934 |
2022 | 天津市 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 綜合改革 | 274 | 250 | 254.428571 |
2022 | 天津市 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 綜合改革 | 277 | 250 | 256.875 |
2022 | 天津市 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 面向高中普通類 | 479 | 456 | 465.181818 |
2022 | 天津市 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 面向中職管理類 | 528 | 471 | 498 |
2022 | 天津市 | 環(huán)境管理與評價 | 面向中職工程類 | 533 | 526 | 528.4 |
2022 | 天津市 | 環(huán)境工程技術(shù) | 面向中職工程類 | 546 | 526 | 537 |
2022 | 天津市 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 面向中職工程類 | 554 | 524 | 531 |
2022 | 天津市 | 傳播與策劃 | 面向中職工程類 | 570 | 526 | 540.8125 |
2022 | 天津市 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 面向中職工程類 | 496 | 349 | 429.952381 |
2022 | 天津市 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 面向中職工程類 | 545 | 526 | 532.384615 |
2022 | 天津市 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 面向高中普通類 | 485 | 456 | 463.6 |
2022 | 天津市 | 食品智能加工技術(shù) | 面向高中普通類 | 472 | 462 | 467 |
2022 | 天津市 | 包裝策劃與設(shè)計(jì) | 面向高中普通類 | 481 | 458 | 463.8 |
2022 | 天津市 | 食品生物技術(shù) | 面向高中普通類 | 473 | 458 | 465.5 |
2022 | 天津市 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 389 | 378 | 383.5 |
2022 | 天津市 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 綜合改革 | 262 | 254 | 258 |
2022 | 天津市 | 市場營銷 | 綜合改革 | 260 | 250 | 253.25 |
2022 | 天津市 | 軟件技術(shù) | 綜合改革 | 272 | 250 | 256.5 |
2022 | 天津市 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 綜合改革 | 258 | 251 | 253.75 |
2022 | 天津市 | 金融服務(wù)與管理 | 面向高中普通類 | 464 | 464 | 464 |
2022 | 天津市 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 綜合改革 | 253 | 251 | 252.333333 |
2022 | 天津市 | 數(shù)字圖文信息處理技術(shù) | 綜合改革 | 264 | 254 | 259 |
2022 | 天津市 | 市場營銷 | 面向高中普通類 | 464 | 464 | 464 |
2022 | 天津市 | 電子競技運(yùn)動與管理 | 綜合改革 | 253 | 250 | 251.5 |
2022 | 天津市 | 電氣自動化技術(shù) | 面向高中普通類 | 489 | 456 | 469.5 |
2022 | 天津市 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 面向中職管理類 | 495 | 490 | 492.5 |
2022 | 天津市 | 軟件技術(shù) | 面向中職管理類 | 522 | 474 | 498.666667 |
2022 | 天津市 | 電氣自動化技術(shù) | 面向中職管理類 | 504 | 480 | 491 |
2022 | 天津市 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 面向中職管理類 | 511 | 477 | 494.5 |
2022 | 天津市 | 電子競技運(yùn)動與管理 | 面向中職管理類 | 501 | 472 | 486.5 |
2022 | 天津市 | 環(huán)境管理與評價 | 面向中職管理類 | 489 | 487 | 488 |
2022 | 天津市 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 面向中職管理類 | 474 | 448 | 461 |
2022 | 天津市 | 食品智能加工技術(shù) | 面向中職管理類 | 500 | 472 | 486 |
2022 | 天津市 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 面向中職管理類 | 503 | 482 | 492.5 |
2022 | 天津市 | 光伏工程技術(shù) | 面向中職工程類 | 544 | 525 | 531.666667 |
2022 | 天津市 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 面向中職工程類 | 530 | 528 | 529.333333 |
2022 | 天津市 | 電子競技運(yùn)動與管理 | 面向中職工程類 | 525 | 524 | 524.5 |
2022 | 天津市 | 安全技術(shù)與管理 | 面向中職工程類 | 548 | 530 | 536.333333 |
2022 | 天津市 | 電氣自動化技術(shù) | 綜合改革 | 261 | 250 | 254.4 |
2022 | 天津市 | 數(shù)控技術(shù) | 綜合改革 | 259 | 259 | 259 |
2022 | 天津市 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 綜合改革 | 259 | 250 | 253.444444 |
2022 | 天津市 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 面向高中普通類 | 478 | 456 | 465.809524 |
2022 | 天津市 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 387 | 382 | 384.5 |
2022 | 天津市 | 電子商務(wù) | 面向中職管理類 | 519 | 483 | 502.333333 |
2022 | 天津市 | 數(shù)控技術(shù) | 面向中職管理類 | 508 | 468 | 484.666667 |
2022 | 天津市 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 面向高中普通類 | 471 | 456 | 462.916667 |
2022 | 天津市 | 軟件技術(shù) | 面向高中普通類 | 478 | 459 | 467 |
2022 | 天津市 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 面向高中普通類 | 482 | 457 | 467.857143 |
2022 | 天津市 | 數(shù)字圖文信息處理技術(shù) | 面向中職工程類 | 559 | 530 | 541 |
2022 | 天津市 | 安全技術(shù)與管理 | 面向高中普通類 | 470 | 459 | 464.5 |
2022 | 天津市 | 旅游管理 | 面向高中普通類 | 467 | 467 | 467 |
2022 | 天津市 | 機(jī)械制造及自動化 | 面向高中普通類 | 467 | 456 | 460 |
2022 | 天津市 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 面向中職管理類 | 501 | 467 | 486.75 |
2022 | 天津市 | 數(shù)字圖文信息處理技術(shù) | 面向高中普通類 | 474 | 458 | 467.333333 |
2022 | 天津市 | 商務(wù)英語 | 面向高中普通類 | 473 | 457 | 465 |
2022 | 天津市 | 數(shù)控技術(shù) | 面向高中普通類 | 483 | 456 | 465.666667 |
2022 | 天津市 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 面向高中普通類 | 475 | 456 | 464.833333 |
2022 | 天津市 | 電子商務(wù) | 面向高中普通類 | 472 | 463 | 467.5 |
2022 | 天津市 | 旅游管理 | 面向中職管理類 | 505 | 475 | 490 |
2022 | 天津市 | 食品生物技術(shù) | 面向中職管理類 | 505 | 468 | 492 |
2022 | 天津市 | 市場營銷 | 面向中職管理類 | 511 | 511 | 511 |
2022 | 天津市 | 電子商務(wù) | 綜合改革 | 251 | 251 | 251 |
2022 | 天津市 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 綜合改革 | 257 | 250 | 253.5 |
2022 | 天津市 | 環(huán)境工程技術(shù) | 面向高中普通類 | 462 | 456 | 459 |
2022 | 天津市 | 旅游管理 | 面向中職工程類 | 553 | 525 | 542.333333 |
2022 | 天津市 | 電子競技運(yùn)動與管理 | 面向高中普通類 | 461 | 456 | 458.5 |
2022 | 天津市 | 食品智能加工技術(shù) | 面向中職工程類 | 547 | 530 | 540.333333 |
2022 | 天津市 | 環(huán)境工程技術(shù) | 綜合改革 | 264 | 254 | 259 |
2022 | 天津市 | 食品生物技術(shù) | 綜合改革 | 264 | 251 | 255.4 |
2022 | 天津市 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 綜合改革 | 251 | 251 | 251 |
2022 | 天津市 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 綜合改革 | 257 | 252 | 254.5 |
2022 | 天津市 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 面向中職工程類 | 529 | 529 | 529 |
2022 | 天津市 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 面向中職管理類 | 488 | 488 | 488 |
2022 | 天津市 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 綜合改革 | 251 | 251 | 251 |
2022 | 天津市 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 3+2高職轉(zhuǎn)入 | 329 | 168 | 235.064516 |
2022 | 天津市 | 金融服務(wù)與管理 | 3+2高職轉(zhuǎn)入 | 387 | 209 | 267.590361 |
2022 | 天津市 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 3+2高職轉(zhuǎn)入 | 373 | 264 | 303.02439 |
2022 | 天津市 | 數(shù)控技術(shù) | 3+2高職轉(zhuǎn)入 | 318 | 152 | 234.698925 |
2022 | 天津市 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3+2高職轉(zhuǎn)入 | 262 | 126 | 172.166667 |
點(diǎn)擊查看其它省份2022年錄取分?jǐn)?shù)線:http://yx.xdxy.com.cn/#/front/welcomeNew/calendarYearScores
2、2021天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院在天津市2021年錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 天津市 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 面向中職工程類 | 501 | 474 | 483.5 |
2021 | 天津市 | 電子商務(wù) | 面向中職工程類 | 494 | 473 | 484.6 |
2021 | 天津市 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 面向中職工程類 | 501 | 470 | 482.3673 |
2021 | 天津市 | 軟件技術(shù) | 面向中職工程類 | 511 | 472 | 484.2308 |
2021 | 天津市 | 數(shù)控技術(shù) | 面向中職工程類 | 493 | 473 | 478.2 |
2021 | 天津市 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化(精密機(jī)械技術(shù)) | 商大聯(lián)合培養(yǎng) | 516 | 495 | 502.1406 |
2021 | 天津市 | 電子商務(wù) | 綜合改革 | 260 | 250 | 255.25 |
2021 | 天津市 | 包裝策劃與設(shè)計(jì) | 面向中職管理類 | 490 | 468 | 481 |
2021 | 天津市 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 面向中職管理類 | 490 | 469 | 480.1 |
2021 | 天津市 | 環(huán)境管理與評價 | 面向中職管理類 | 492 | 468 | 481.6 |
2021 | 天津市 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 面向中職管理類 | 487 | 474 | 480.5 |
2021 | 天津市 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 面向中職管理類 | 500 | 468 | 478.625 |
2021 | 天津市 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 面向中職管理類 | 490 | 467 | 478.5294 |
2021 | 天津市 | 食品生物技術(shù) | 面向中職管理類 | 486 | 468 | 474 |
2021 | 天津市 | 數(shù)字圖文信息處理技術(shù) | 面向中職管理類 | 471 | 471 | 471 |
2021 | 天津市 | 商務(wù)英語 | 面向中職管理類 | 489 | 472 | 480.4286 |
2021 | 天津市 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 面向中職管理類 | 469 | 432 | 450.5 |
2021 | 天津市 | 傳播與策劃 | 面向中職管理類 | 497 | 467 | 475.3636 |
2021 | 天津市 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 面向中職工程類 | 519 | 470 | 483.3148 |
2021 | 天津市 | 金融服務(wù)與管理 | 面向中職工程類 | 513 | 474 | 485.8 |
2021 | 天津市 | 旅游管理 | 面向中職工程類 | 486 | 485 | 485.5 |
2021 | 天津市 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 面向中職工程類 | 532 | 473 | 487.7753 |
2021 | 天津市 | 機(jī)械制造及自動化 | 面向中職工程類 | 497 | 476 | 484 |
2021 | 天津市 | 包裝策劃與設(shè)計(jì) | 面向中職工程類 | 504 | 473 | 483.3333 |
2021 | 天津市 | 市場營銷 | 面向中職工程類 | 536 | 472 | 492.4444 |
2021 | 天津市 | 藥品生物技術(shù) | 面向中職工程類 | 510 | 471 | 485.5172 |
2021 | 天津市 | 傳播與策劃 | 面向中職工程類 | 495 | 473 | 484.7857 |
2021 | 天津市 | 影視動畫 | 面向中職工程類 | 507 | 471 | 481.7333 |
2021 | 天津市 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 面向中職工程類 | 495 | 474 | 482.0909 |
2021 | 天津市 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 面向中職工程類 | 509 | 468 | 486.8 |
2021 | 天津市 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 面向中職工程類 | 494 | 475 | 486.6667 |
2021 | 天津市 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 面向中職工程類 | 502 | 477 | 484.2 |
2021 | 天津市 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 面向中職工程類 | 456 | 358 | 407.5294 |
2021 | 天津市 | 自動化(工業(yè)機(jī)器人方向) | 中德專升本 | 385 | 282 | 329.4215 |
2021 | 天津市 | 數(shù)控技術(shù) | 綜合改革 | 254 | 252 | 253 |
2021 | 天津市 | 軟件技術(shù) | 面向高中普通類 | 484 | 463 | 473.5 |
2021 | 天津市 | 軟件技術(shù) | 綜合改革 | 272 | 247 | 254.9231 |
2021 | 天津市 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 綜合改革 | 259 | 252 | 255.5 |
2021 | 天津市 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 面向高中普通類 | 485 | 445 | 461.3125 |
2021 | 天津市 | 傳播與策劃 | 面向高中普通類 | 487 | 451 | 462.9 |
2021 | 天津市 | 市場營銷 | 面向高中普通類 | 461 | 450 | 454.25 |
2021 | 天津市 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 面向高中普通類 | 512 | 450 | 470.7143 |
2021 | 天津市 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 面向高中普通類 | 480 | 447 | 462.2121 |
2021 | 天津市 | 環(huán)境管理與評價 | 綜合改革 | 253 | 251 | 252 |
2021 | 天津市 | 市場營銷 | 綜合改革 | 264 | 253 | 258.5 |
2021 | 天津市 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 面向高中普通類 | 473 | 451 | 457.75 |
2021 | 天津市 | 藥品生物技術(shù) | 綜合改革 | 282 | 251 | 259.1667 |
2021 | 天津市 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 綜合改革 | 266 | 253 | 257.3636 |
2021 | 天津市 | 軟件技術(shù) | 面向中職管理類 | 486 | 467 | 477.1429 |
2021 | 天津市 | 食品智能加工技術(shù) | 面向中職管理類 | 489 | 472 | 481.3333 |
2021 | 天津市 | 環(huán)境工程技術(shù) | 面向中職管理類 | 485 | 478 | 481 |
2021 | 天津市 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 面向中職管理類 | 444 | 403 | 420.5714 |
2021 | 天津市 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 綜合改革 | 258 | 250 | 253.4444 |
2021 | 天津市 | 影視動畫 | 面向中職管理類 | 482 | 471 | 475.8889 |
2021 | 天津市 | 電子商務(wù) | 面向中職管理類 | 489 | 469 | 478 |
2021 | 天津市 | 安全技術(shù)與管理 | 面向中職管理類 | 486 | 477 | 482.2 |
2021 | 天津市 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 面向中職工程類 | 532 | 473 | 486.3636 |
2021 | 天津市 | 電氣自動化技術(shù) | 面向中職工程類 | 491 | 473 | 479.1667 |
2021 | 天津市 | 環(huán)境工程技術(shù) | 面向中職工程類 | 486 | 473 | 479 |
2021 | 天津市 | 食品生物技術(shù) | 面向中職工程類 | 514 | 480 | 492.25 |
2021 | 天津市 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 面向中職工程類 | 496 | 473 | 480.8182 |
2021 | 天津市 | 金融服務(wù)與管理 | 綜合改革 | 267 | 251 | 256.3333 |
2021 | 天津市 | 電氣自動化技術(shù) | 綜合改革 | 272 | 254 | 257.3333 |
2021 | 天津市 | 食品智能加工技術(shù) | 綜合改革 | 247 | 247 | 247 |
2021 | 天津市 | 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 綜合改革 | 266 | 251 | 255.4167 |
2021 | 天津市 | 光伏工程技術(shù) | 綜合改革 | 255 | 254 | 254.5 |
2021 | 天津市 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 面向高中普通類 | 476 | 450 | 458.6111 |
2021 | 天津市 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 面向高中普通類 | 481 | 453 | 461.1429 |
2021 | 天津市 | 電子商務(wù) | 面向高中普通類 | 484 | 451 | 461.8333 |
2021 | 天津市 | 光伏工程技術(shù) | 面向高中普通類 | 465 | 448 | 457.4 |
2021 | 天津市 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 面向高中普通類 | 459 | 450 | 452.7143 |
2021 | 天津市 | 藥品生物技術(shù) | 面向高中普通類 | 478 | 449 | 458.5116 |
2021 | 天津市 | 包裝策劃與設(shè)計(jì) | 面向高中普通類 | 468 | 453 | 458 |
2021 | 天津市 | 食品智能加工技術(shù) | 面向高中普通類 | 468 | 463 | 465.5 |
2021 | 天津市 | 安全技術(shù)與管理 | 面向高中普通類 | 471 | 450 | 459.5 |
2021 | 天津市 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 面向高中普通類 | 483 | 450 | 463.5263 |
2021 | 天津市 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 面向中職工程類 | 509 | 474 | 484.1111 |
2021 | 天津市 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 面向中職工程類 | 429 | 364 | 394.1111 |
2021 | 天津市 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 綜合改革 | 253 | 253 | 253 |
2021 | 天津市 | 電子競技運(yùn)動與管理 | 面向高中普通類 | 474 | 451 | 461.25 |
2021 | 天津市 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 綜合改革 | 256 | 250 | 252.2222 |
2021 | 天津市 | 市場營銷 | 面向中職管理類 | 489 | 471 | 479.5 |
2021 | 天津市 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 面向中職管理類 | 488 | 467 | 477 |
2021 | 天津市 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 面向中職管理類 | 485 | 468 | 476.4 |
2021 | 天津市 | 旅游管理 | 面向中職管理類 | 482 | 482 | 482 |
2021 | 天津市 | 金融服務(wù)與管理 | 面向中職管理類 | 480 | 468 | 473.7143 |
2021 | 天津市 | 商務(wù)英語 | 面向中職工程類 | 522 | 473 | 484.6471 |
2021 | 天津市 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 面向中職工程類 | 481 | 475 | 477.5 |
2021 | 天津市 | 環(huán)境管理與評價 | 面向中職工程類 | 494 | 473 | 483.25 |
2021 | 天津市 | 電子競技運(yùn)動與管理 | 面向中職工程類 | 508 | 473 | 485.25 |
2021 | 天津市 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 面向高中普通類 | 485 | 480 | 482.5 |
2021 | 天津市 | 環(huán)境管理與評價 | 面向高中普通類 | 463 | 452 | 456.6667 |
2021 | 天津市 | 傳播與策劃 | 綜合改革 | 256 | 253 | 254 |
2021 | 天津市 | 旅游管理 | 面向高中普通類 | 463 | 452 | 457 |
2021 | 天津市 | 電子競技運(yùn)動與管理 | 綜合改革 | 260 | 256 | 257.5 |
2021 | 天津市 | 藥品生物技術(shù) | 面向中職管理類 | 490 | 467 | 480.2 |
2021 | 天津市 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 面向中職管理類 | 472 | 472 | 472 |
2021 | 天津市 | 食品智能加工技術(shù) | 面向中職工程類 | 488 | 481 | 484.5 |
2021 | 天津市 | 數(shù)字圖文信息處理技術(shù) | 面向中職工程類 | 510 | 470 | 488.75 |
2021 | 天津市 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 面向中職工程類 | 491 | 478 | 482.6667 |
2021 | 天津市 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 綜合改革 | 284 | 284 | 284 |
2021 | 天津市 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) | 面向中職管理類 | 496 | 481 | 486.375 |
2021 | 天津市 | 食品生物技術(shù) | 面向高中普通類 | 470 | 452 | 461 |
2021 | 天津市 | 金融服務(wù)與管理 | 面向高中普通類 | 463 | 462 | 462.5 |
2021 | 天津市 | 光伏工程技術(shù) | 面向中職管理類 | 513 | 513 | 513 |
2021 | 天津市 | 電氣自動化技術(shù) | 面向中職管理類 | 483 | 475 | 479.3333 |
2021 | 天津市 | 數(shù)字圖文信息處理技術(shù) | 面向高中普通類 | 459 | 459 | 459 |
2021 | 天津市 | 商務(wù)英語 | 面向高中普通類 | 459 | 447 | 453.3333 |
2021 | 天津市 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 面向高中普通類 | 473 | 451 | 460.3333 |
2021 | 天津市 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 面向高中普通類 | 467 | 453 | 461.2 |
2021 | 天津市 | 機(jī)械制造及自動化 | 面向中職管理類 | 473 | 468 | 471.3333 |
2021 | 天津市 | 數(shù)控技術(shù) | 面向中職管理類 | 471 | 471 | 471 |
2021 | 天津市 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 面向中職管理類 | 489 | 471 | 480.1429 |
2021 | 天津市 | 商務(wù)英語 | 綜合改革 | 257 | 250 | 252.5 |
2021 | 天津市 | 環(huán)境工程技術(shù) | 面向高中普通類 | 450 | 450 | 450 |
2021 | 天津市 | 數(shù)控技術(shù) | 面向高中普通類 | 474 | 450 | 457 |
2021 | 天津市 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 綜合改革 | 255 | 255 | 255 |
2021 | 天津市 | 安全技術(shù)與管理 | 綜合改革 | 254 | 251 | 252.5 |
2021 | 天津市 | 安全技術(shù)與管理 | 面向中職工程類 | 487 | 478 | 481.75 |
2021 | 天津市 | 影視動畫 | 面向高中普通類 | 474 | 450 | 462 |
2021 | 天津市 | 機(jī)械制造及自動化 | 面向高中普通類 | 465 | 465 | 465 |
2021 | 天津市 | 影視動畫 | 綜合改革 | 255 | 251 | 253 |
2021 | 天津市 | 食品生物技術(shù) | 綜合改革 | 270 | 251 | 257.1667 |
2021 | 天津市 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 面向高中普通類 | 454 | 451 | 452.5 |
2021 | 天津市 | 機(jī)械制造及自動化 | 綜合改革 | 253 | 251 | 252 |
