2023北京林業(yè)大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線一覽表(含2021-2022歷年復(fù)試)
來源:好上學(xué) ??時間:2023-09-15
在選擇院校和專業(yè)時,2023北京林業(yè)大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是2024年考研學(xué)子十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢,大學(xué)生必備網(wǎng)已經(jīng)為大家整理好了北京林業(yè)大學(xué)2019-2023歷年研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線一覽表,包含學(xué)碩和專碩,供大家參考,真切希望大家都能考上自己滿意的學(xué)校。
一、2023年北京林業(yè)大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線
二、2022年北京林業(yè)大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線
我校實行差額復(fù)試,復(fù)試時間、形式及要求等內(nèi)容,見“北京林業(yè)大學(xué)2022年碩士研究生招生復(fù)試錄取工作辦法”(研究生院官網(wǎng)(http://graduate.bjfu.edu.cn/)、“北林研招”微信公眾號),以及各招生學(xué)院網(wǎng)站后續(xù)通知。
有關(guān)2022年碩士研究生招生考試加分政策,相關(guān)事宜通知如下:
根據(jù)教育部文件規(guī)定:
(1)參加“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃”、“三支一扶計劃”、“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃”、“赴外漢語教師志愿者”等項目服務(wù)期滿、考核合格的考生,3年內(nèi)參加全國碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優(yōu)先錄取。
(2)高校學(xué)生應(yīng)征入伍服現(xiàn)役退役,達(dá)到報考條件后,3年內(nèi)參加全國碩士研究生招生考試的考生,初試總分加10分,同等條件下優(yōu)先錄取。納入“退役大學(xué)生士兵”專項計劃招錄的,不再享受退役大學(xué)生士兵初試加分政策。在部隊榮立二等功以上,符合全國碩士研究生招生考試報考條件的,可申請免試(初試)攻讀碩士研究生。
(3)參加“選聘高校畢業(yè)生到村任職”項目服務(wù)期滿、考核稱職以上的考生,3年內(nèi)參加全國碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優(yōu)先錄取,其中報考人文社科類專業(yè)研究生的,初試總分加15分。
參加其他項目考生參照國家相關(guān)政策執(zhí)行。加分項目不累計,同時滿足兩項以上加分條件的考生按最高項加分。
總分加分后達(dá)到我校復(fù)試分?jǐn)?shù)線總分要求,且滿足我校復(fù)試分?jǐn)?shù)線單科要求的考生,可進(jìn)入我校復(fù)試。
一志愿符合加分政策的考生,務(wù)必在3月24日20:00前通過電子郵件(郵箱地址:yzb@bjfu.edu.cn,此郵箱不接受調(diào)劑申請)向我校研招辦提交電子版掃描或拍照材料:①本人有效居民身份證照片(正反面)、②有本人手寫簽名的說明、③相關(guān)證明材料、④2022年碩士研究生符合加分政策考生信息統(tǒng)計表(模板見附件),電子郵件的主題格式為:加分項目名稱+考生編號+姓名。(請務(wù)必準(zhǔn)確填寫項目類別等各項信息。)
調(diào)劑考生請在申請調(diào)劑時向申請調(diào)劑的學(xué)院、學(xué)科專業(yè)進(jìn)行相關(guān)說明,并提交相應(yīng)證明材料。
收到考生提交的材料后,我校將根據(jù)教育部最新文件及名單核實考生加分資格,經(jīng)研招辦審核無誤后,方可加分。考生須確保材料真實性,一旦發(fā)現(xiàn)提供虛假材料,取消其復(fù)試或錄取資格。
考生如有其他疑問,可關(guān)注“北林研招”微信公眾號,或發(fā)送郵件至yzb@bjfu.edu.cn咨詢(此郵箱不接收調(diào)劑申請)。
三、2021年北京林業(yè)大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線
有關(guān)2021年碩士研究生招生考試加分政策,相關(guān)事宜通知如下:
根據(jù)教育部文件規(guī)定:
(1)參加“大學(xué)生志愿服務(wù)西部計劃”、“三支一扶計劃”、“農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校教師特設(shè)崗位計劃”、“赴外漢語教師志愿者”等項目服務(wù)期滿、考核合格的考生,3年內(nèi)參加全國碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優(yōu)先錄取。
(2)高校學(xué)生應(yīng)征入伍服現(xiàn)役退役,達(dá)到報考條件后,3年內(nèi)參加全國碩士研究生招生考試的考生,初試總分加10分,同等條件下優(yōu)先錄取。納入“退役大學(xué)生士兵”專項計劃招錄的,不再享受退役大學(xué)生士兵初試加分政策。在部隊榮立二等功以上,符合全國碩士研究生招生考試報考條件的,可申請免試(初試)攻讀碩士研究生。
(3)參加“選聘高校畢業(yè)生到村任職”項目服務(wù)期滿、考核稱職以上的考生,3年內(nèi)參加全國碩士研究生招生考試的,初試總分加10分,同等條件下優(yōu)先錄取,其中報考人文社科類專業(yè)研究生的,初試總分加15分。
參加其他項目考生參照國家相關(guān)政策執(zhí)行。加分項目不累計,同時滿足兩項以上加分條件的考生按最高項加分。
總分加分后達(dá)到學(xué)校復(fù)試分?jǐn)?shù)線總分要求,且滿足學(xué)校復(fù)試分?jǐn)?shù)線單科要求的考生,可進(jìn)入學(xué)校復(fù)試。
四、2020年北京林業(yè)大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線
北京林業(yè)大學(xué)2020年碩士研究生招生考試各學(xué)科專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 學(xué)科專業(yè)代碼 | 學(xué)科專業(yè)名稱 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 (單科滿分=100分,單科滿分>100分,總分) | 學(xué)習(xí)方式 | 備注 |
001 | 林學(xué)院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 47,73,319 | 全日制 | |
001 | 林學(xué)院 | 090301 | 土壤學(xué) | 48,100,343 | 全日制 | |
001 | 林學(xué)院 | 090702 | 森林培育 | 45,99,351 | 全日制 | |
001 | 林學(xué)院 | 090703 | 森林保護(hù)學(xué) | 49,80,322 | 全日制 | |
001 | 林學(xué)院 | 090704 | 森林經(jīng)理學(xué) | 48,99,339 | 全日制 | |
001 | 林學(xué)院 | 0907Z2 | 城市林業(yè) | 40,90,314 | 全日制 | |
001 | 林學(xué)院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 49,64,285 | 全日制 | |
001 | 林學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | 33,50,253 | 全日制 | |
001 | 林學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | 33,50,253 | 非全日制 | |
002 | 生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 45,80,315 | 全日制 | |
002 | 生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071002 | 動物學(xué) | 40,60,305 | 全日制 | |
002 | 生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 40,80,310 | 全日制 | |
002 | 生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071007 | 遺傳學(xué) | 40,60,288 | 全日制 | |
002 | 生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 40,60,288 | 全日制 | |
002 | 生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 40,60,288 | 全日制 | |
002 | 生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 0710Z2 | 計算生物學(xué)與生物信息學(xué) | 40,60,288 | 全日制 | |
002 | 生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 083203 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 50,70,315 | 全日制 | |
002 | 生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 090701 | 林木遺傳育種 | 33,50,300 | 全日制 | |
002 | 生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 095135 | 食品加工與安全 | 50,100,360 | 全日制 | |
003 | 工學(xué)院 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動化 | 37,56,264 | 全日制 | |
003 | 工學(xué)院 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 37,56,264 | 全日制 | |
003 | 工學(xué)院 | 080203 | 機(jī)械設(shè)計及理論 | 37,56,264 | 全日制 |
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 學(xué)科專業(yè)代碼 | 學(xué)科專業(yè)名稱 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 (單科滿分=100分,單科滿分>100分,總分) | 學(xué)習(xí)方式 | 備注 |
003 | 工學(xué)院 | 080204 | 車輛工程 | 37,56,264 | 全日制 | |
003 | 工學(xué)院 | 0829Z3 | 林業(yè)電氣化與自動化 | 37,56,264 | 全日制 | |
003 | 工學(xué)院 | 0829Z1 | 林業(yè)裝備與信息化 | 37,56,264 | 全日制 | |
003 | 工學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 37,56,264 | 全日制 | |
003 | 工學(xué)院 | 085500 | 機(jī)械 | 37,56,264 | 全日制 | |
004 | 信息學(xué)院 | 081200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 37,56,276 | 全日制 | |
004 | 信息學(xué)院 | 0829Z2 | 林業(yè)信息工程 | 37,56,264 | 全日制 | |
004 | 信息學(xué)院 | 095136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 33,50,256 | 全日制 | |
004 | 信息學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 37,56,280 | 全日制 | |
004 | 信息學(xué)院 | 085400 | 電子信息 | 37,56,280 | 非全日制 | |
005 | 材料學(xué)院 | 082902 | 木材科學(xué)與技術(shù) | 37,56,300 | 全日制 | |
005 | 材料學(xué)院 | 082903 | 林產(chǎn)化學(xué)加工工程 | 37,56,264 | 全日制 | |
005 | 材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 37,56,264 | 全日制 | |
005 | 材料學(xué)院 | 085600 | 材料與化工 | 37,56,264 | 非全日制 | |
006 | 園林學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 37,56,264 | 全日制 | |
007 | 園林學(xué)院 | 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 37,56,373 | 全日制 | |
008 | 園林學(xué)院 | 083400 | 風(fēng)景園林學(xué)1-7 | 37,56,350 | 全日制 | |
009 | 園林學(xué)院 | 083400 | 風(fēng)景園林學(xué)8-9 | 37,56,368 | 全日制 | |
006 | 園林學(xué)院 | 097300 | 風(fēng)景園林學(xué) | 33,50,345 | 全日制 | |
006 | 園林學(xué)院 | 095300 | 風(fēng)景園林-風(fēng)景園林方向 | 33,50,346 | 全日制 | |
006 | 園林學(xué)院 | 095300 | 風(fēng)景園林-園林植物方向 | 33,50,336 | 全日制 | |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 48,72,343 | 全日制 |
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 學(xué)科專業(yè)代碼 | 學(xué)科專業(yè)名稱 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 (單科滿分=100分,單科滿分>100分,總分) | 學(xué)習(xí)方式 | 備注 |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計 | 48,72,357 | 全日制 | |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù) | 48,72,343 | 全日制 | |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 33,50,330 | 全日制 | |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 49,74,346 | 全日制 | |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120300 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 49,74,345 | 全日制 | |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 44,88,175 | 非全日制 | |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125300 | 會計 | 44,88,218 | 全日制 | |
007 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125300 | 會計 | 44,88,218 | 非全日制 | |
008 | 水土保持學(xué)院 | 070501 | 自然地理學(xué) | 40,60,313 | 全日制 | |
008 | 水土保持學(xué)院 | 070503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 40,60,295 | 全日制 | |
008 | 水土保持學(xué)院 | 081400 | 土木工程 | 37,56,264 | 全日制 | |
008 | 水土保持學(xué)院 | 090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 40,60,297 | 全日制 | |
008 | 水土保持學(xué)院 | 095400 | 林業(yè) | 33,50,253 | 全日制 | |
009 | 自然保護(hù)區(qū)學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 40,60,288 | 全日制 | |
009 | 自然保護(hù)區(qū)學(xué)院 | 0713Z4 | 濕地生態(tài)學(xué) | 40,60,340 | 全日制 | |
009 | 自然保護(hù)區(qū)學(xué)院 | 090705 | 野生動植物保護(hù)與利用 | 動物方向:35,70,309植物方向:33,50,325 | 全日制 | |
009 | 自然保護(hù)區(qū)學(xué)院 | 0907Z1 | 自然保護(hù)區(qū)學(xué) | 33,95,318 | 全日制 | |
010 | 人文學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 42,63,300 | 全日制 | |
010 | 人文學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 46,69,382 | 全日制 | |
010 | 人文學(xué)院 | 040200 | 心理學(xué) | 46,138,387 | 全日制 | |
010 | 人文學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 46,138,381 | 全日制 | |
010 | 人文學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 46,138,381 | 非全日制 |
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 學(xué)科專業(yè)代碼 | 學(xué)科專業(yè)名稱 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 (單科滿分=100分,單科滿分>100分,總分) | 學(xué)習(xí)方式 | 備注 |
010 | 人文學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 44,88,175 | 非全日制 | |
011 | 外語學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 52,78,371 | 全日制 | |
011 | 外語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 52,78,379 | 全日制 | |
012 | 理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 40,60,288 | 全日制 | |
012 | 理學(xué)院 | 071011 | 生物物理學(xué) | 40,60,288 | 全日制 | |
013 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 37,56,304 | 全日制 | |
013 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 37,56,283 | 全日制 | |
013 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 085700 | 資源與環(huán)境 | 37,56,283 | 非全日制 | |
014 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 38,57,347 | 全日制 | |
014 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 1305Z1 | 動畫藝術(shù)學(xué) | 38,57,347 | 全日制 | |
014 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 38,57,347 | 全日制 | |
014 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 38,57,364 | 全日制 | |
015 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 46,69,338 | 全日制 | |
016 | 草業(yè)與草原學(xué)院 | 090900 | 草學(xué) | 33,50,330 | 全日制 | |
016 | 草業(yè)與草原學(xué)院 | 095131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 33,50,253 | 全日制 | |
備注: | 1、報考“單獨考試”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于248分。 | |||||
2、報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于248分(滿分300分的不低于150分)。 | ||||||
3、報考“退役大學(xué)生士兵計劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求為:單科執(zhí)行報考專業(yè)學(xué)科門類線/專業(yè)學(xué)位類別線,總分比普通線降10分。 |
五、2019年北京林業(yè)大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 學(xué)科專業(yè)代碼 | 學(xué)科專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 分?jǐn)?shù)線(單科,單科,總分) |
002 | 生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071001 | 植物學(xué) | 全日制 | 41,62,310 |
002 | 生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071002 | 動物學(xué) | 全日制 | 41,62,290 |
002 | 生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071005 | 微生物學(xué) | 全日制 | 41,62,290 |
002 | 生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071007 | 遺傳學(xué) | 全日制 | 41,62,290 |
002 | 生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071009 | 細(xì)胞生物學(xué) | 全日制 | 41,62,290 |
002 | 生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 071010 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 全日制 | 41,62,290 |
002 | 生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 0710Z2 | 計算生物學(xué)與生物信息學(xué) | 全日制 | 41,62,290 |
002 | 生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 083203 | 農(nóng)產(chǎn)品加工及貯藏工程 | 全日制 | 50,59,340 |
002 | 生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 090701 | 林木遺傳育種 | 全日制 | 34,51,270 |
002 | 生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 095135 | 食品加工與安全 | 全日制 | 50,51,360 |
003 | 工學(xué)院 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動化 | 全日制 | 39,59,270 |
003 | 工學(xué)院 | 080202 | 機(jī)械電子工程 | 全日制 | 39,59,270 |
003 | 工學(xué)院 | 080203 | 機(jī)械設(shè)計及理論 | 全日制 | 39,59,270 |
003 | 工學(xué)院 | 080204 | 車輛工程 | 全日制 | 39,59,270 |
003 | 工學(xué)院 | 082901 | 森林工程 | 全日制 | 39,59,270 |
003 | 工學(xué)院 | 0829Z3 | 林業(yè)電氣化與自動化 | 全日制 | 39,59,270 |
003 | 工學(xué)院 | 085201 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 39,59,270 |
003 | 工學(xué)院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 39,59,270 |
005 | 材料學(xué)院 | 082902 | 木材科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 39,59,330 |
005 | 材料學(xué)院 | 082903 | 林產(chǎn)化學(xué)加工工程 | 全日制 | 39,59,270 |
005 | 材料學(xué)院 | 085228 | 林業(yè)工程 | 全日制 | 35,53,260 |
005 | 材料學(xué)院 | 085228 | 林業(yè)工程 | 非全日制 | 35,53,260 |
010 | 人文學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 全日制 | 42,63,295 |
010 | 人文學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | 全日制 | 44,66,320 |
010 | 人文學(xué)院 | 040200 | 心理學(xué) | 全日制 | 44,132,374 |
010 | 人文學(xué)院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 49,74,360 |
010 | 人文學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 42,84,170 |
010 | 人文學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 全日制 | 44,132,331 |
010 | 人文學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 非全日制 | 44,132,331 |
011 | 外語學(xué)院 | 050200 | 外國語言文學(xué) | 全日制 | 51,77,355 |
011 | 外語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 51,77,379 |
012 | 理學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 全日制 | 41,60,300 |
012 | 理學(xué)院 | 071011 | 生物物理學(xué) | 全日制 | 41,60,295 |
014 | 藝術(shù)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 全日制 | 38,57,340 |
014 | 藝術(shù)學(xué)院 | 1305Z1 | 動畫藝術(shù)學(xué) | 全日制 | 38,57,340 |
014 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135107 | 美術(shù) | 全日制 | 38,57,340 |
014 | 藝術(shù)學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計 | 全日制 | 38,57,363 |
015 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 44,66,320 |
標(biāo)簽:北京林業(yè)大學(xué)??