2022四川師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(含2020-2021歷年)
來源:好上學(xué) ??時間:2023-09-18
今天為大家整理的是四川師范大學(xué)2020-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。
1、2022四川師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【四川】
2022年四川省普通類本科一批錄取分?jǐn)?shù)線
2022年四川省普通類本科二批錄取分?jǐn)?shù)線
2022年四川師范大學(xué)各專業(yè)分?jǐn)?shù)線【省屬公費(fèi)師范生】
2022年四川師范大學(xué)各專業(yè)分?jǐn)?shù)線【地方優(yōu)師計(jì)劃】
2022年四川師范大學(xué)各專業(yè)分?jǐn)?shù)線【國家專項(xiàng)】
2022年四川師范大學(xué)各專業(yè)分?jǐn)?shù)線【地方專項(xiàng)】
2022年四川師范大學(xué)各專業(yè)分?jǐn)?shù)線【非西藏生源定向西藏就業(yè)】
2022年四川師范大學(xué)各專業(yè)分?jǐn)?shù)線【高校幫扶專項(xiàng)】
注:文化成績?yōu)槁惴?,不含政策加分?/p>
點(diǎn)擊鏈接查看全國各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線:https://zs.sicnu.edu.cn/(S(nanyy5bgzfmycm24sc1ssxa5))/SubPage.aspx?Id=215
2、2021四川師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【四川】
2021年四川省普通類本科一批錄取分?jǐn)?shù)線
省份名稱 | 批次名稱 | 科類 | 錄取專業(yè) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 錄取人數(shù) |
調(diào)檔線:文史:565理科 560 征集 文史:550 理科:525 | ||||||||||
四川省 | 本科一批 | 文史類 | 財(cái)務(wù)管理 | 576.1181941 | 565.1152281 | 566.8147299 | 576.1181941 | 565.1152281 | 566.8147299 | 40 |
地理科學(xué)類 | 581.1152201 | 566.1142171 | 569.349774 | 581.1152201 | 566.1142171 | 569.349774 | 94 | |||
俄語 | 573.1122051 | 565.1201921 | 568.1160046 | 573.1122051 | 565.1201921 | 568.1160046 | 10 | |||
法學(xué) | 582.1222081 | 569.1142051 | 572.0953065 | 582.1222081 | 569.1142051 | 572.0953065 | 90 | |||
法語 | 575.1071991 | 567.1171961 | 570.5149994 | 575.1071991 | 567.1171961 | 570.5149994 | 10 | |||
工商管理 | 576.1121881 | 565.1132061 | 567.1961797 | 576.1121881 | 565.1132061 | 567.1961797 | 37 | |||
公共事業(yè)管理 | 568.1201991 | 565.1162121 | 565.8301355 | 568.1201991 | 565.1162121 | 565.8301355 | 14 | |||
廣播電視學(xué) | 577.1072081 | 566.1162071 | 568.08483 | 577.1072081 | 566.1162071 | 568.08483 | 32 | |||
漢語國際教育 | 576.1212011 | 567.1122011 | 569.1408918 | 576.1212011 | 567.1122011 | 569.1408918 | 83 | |||
漢語言文學(xué) | 603.1272201 | 573.1162001 | 578.0332687 | 603.1272201 | 573.1162001 | 578.0332687 | 285 | |||
會計(jì)學(xué) | 579.1142041 | 568.1192031 | 572.0151051 | 579.1142041 | 568.1192031 | 572.0151051 | 40 | |||
教育學(xué) | 587.1162111 | 576.1242151 | 579.7412732 | 587.1162111 | 576.1242151 | 579.7412732 | 16 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 578.1121921 | 568.1191921 | 571.1944937 | 578.1121921 | 568.1191921 | 571.1944937 | 38 | |||
歷史學(xué) | 589.1241921 | 569.1161961 | 572.6171529 | 589.1241921 | 569.1161961 | 572.6171529 | 108 | |||
旅游管理 | 576.1162051 | 550.1131981 | 557.4407778 | 576.1162051 | 550.1131981 | 557.4407778 | 40 | |||
秘書學(xué) | 569.1172051 | 565.1132061 | 566.9858981 | 569.1172051 | 565.1132061 | 566.9858981 | 23 | |||
日語 | 578.1092261 | 566.1222011 | 570.4490404 | 578.1092261 | 566.1222011 | 570.4490404 | 12 | |||
審計(jì)學(xué) | 578.1192081 | 566.1131971 | 568.3477642 | 578.1192081 | 566.1131971 | 568.3477642 | 43 | |||
市場營銷 | 569.1152121 | 565.1142001 | 567.0464671 | 569.1152121 | 565.1142001 | 567.0464671 | 15 | |||
思想政治教育 | 587.1102121 | 570.1122011 | 573.0019659 | 587.1102121 | 570.1122011 | 573.0019659 | 62 | |||
特殊教育 | 567.1072011 | 565.1182221 | 565.766077 | 567.1072011 | 565.1182221 | 565.766077 | 23 | |||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 589.1202161 | 571.1082191 | 573.5994506 | 589.1202161 | 571.1082191 | 573.5994506 | 29 | |||
小學(xué)教育 | 579.1171961 | 572.1221991 | 574.4646554 | 579.1171961 | 572.1221991 | 574.4646554 | 20 | |||
心理學(xué) | 586.1172051 | 567.1261931 | 570.0040201 | 586.1172051 | 567.1261931 | 570.0040201 | 27 | |||
學(xué)前教育 | 576.1172051 | 565.1132151 | 567.8481085 | 576.1172051 | 565.1132151 | 567.8481085 | 30 | |||
英語 | 595.1202041 | 578.1122151 | 581.8188199 | 595.1202041 | 578.1122151 | 581.8188199 | 67 | |||
理工類 | 安全工程 | 569.1172231 | 525.1151881 | 542.841092 | 569.1172231 | 525.1151881 | 542.841092 | 82 | ||
財(cái)務(wù)管理 | 585.1242341 | 566.1162071 | 569.7156648 | 585.1242341 | 566.1162071 | 569.7156648 | 40 | |||
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 579.1262301 | 569.1232111 | 573.6176174 | 579.1262301 | 569.1232111 | 573.6176174 | 10 | |||
地理科學(xué)類 | 583.1262081 | 565.0962321 | 569.0914512 | 583.1262081 | 565.0962321 | 569.0914512 | 89 | |||
地理信息科學(xué) | 570.1342021 | 560.1122141 | 563.447111 | 570.1342021 | 560.1122141 | 563.447111 | 30 | |||
電氣工程及其自動化 | 575.1252321 | 560.1102501 | 564.2656396 | 575.1252321 | 560.1102501 | 564.2656396 | 139 | |||
電子信息類 | 579.1142211 | 560.1202381 | 563.3920917 | 579.1142211 | 560.1202381 | 563.3920917 | 162 | |||
俄語 | 580.1252151 | 566.1212091 | 571.9939589 | 580.1252151 | 566.1212091 | 571.9939589 | 8 | |||
法學(xué) | 588.1272031 | 564.1232091 | 570.7478143 | 588.1272031 | 564.1232091 | 570.7478143 | 85 | |||
法語 | 590.1252101 | 565.1132031 | 575.1142135 | 590.1252101 | 565.1132031 | 575.1142135 | 10 | |||
工程造價 | 571.1172131 | 560.1111931 | 563.2386374 | 571.1172131 | 560.1111931 | 563.2386374 | 96 | |||
工商管理 | 586.1282211 | 562.1242071 | 566.3866713 | 586.1282211 | 562.1242071 | 566.3866713 | 37 | |||
公共事業(yè)管理 | 569.1012291 | 562.1022051 | 564.109854 | 569.1012291 | 562.1022051 | 564.109854 | 14 | |||
廣播電視學(xué) | 572.1022221 | 563.1032181 | 566.4859273 | 572.1022221 | 563.1032181 | 566.4859273 | 32 | |||
化學(xué) | 605.1172301 | 579.1122231 | 583.5135496 | 605.1172301 | 579.1122231 | 583.5135496 | 141 | |||
環(huán)境工程 | 586.1092091 | 561.1242021 | 565.9639666 | 586.1092091 | 561.1242021 | 565.9639666 | 20 | |||
會計(jì)學(xué) | 587.1252451 | 575.1022181 | 578.6274519 | 587.1252451 | 575.1022181 | 578.6274519 | 39 | |||
計(jì)算機(jī)類 | 590.1212271 | 565.1142091 | 570.1162116 | 590.1212271 | 565.1142091 | 570.1162116 | 178 | |||
教育技術(shù)學(xué) | 586.1282191 | 564.1092201 | 568.31494 | 586.1282191 | 564.1092201 | 568.31494 | 40 | |||
教育學(xué) | 599.1202271 | 585.1182061 | 589.9324711 | 599.1202271 | 585.1182061 | 589.9324711 | 16 | |||
金融工程 | 575.1312311 | 563.1102161 | 565.5205948 | 575.1312311 | 563.1102161 | 565.5205948 | 47 | |||
金融數(shù)學(xué) | 587.1192111 | 576.1172201 | 579.3845838 | 587.1192111 | 576.1172201 | 579.3845838 | 19 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 587.0982331 | 568.1162151 | 574.4326118 | 587.0982331 | 568.1162151 | 574.4326118 | 38 | |||
科學(xué)教育 | 581.1092321 | 573.1002191 | 576.5138864 | 581.1092321 | 573.1002191 | 576.5138864 | 15 | |||
旅游管理 | 564.1152031 | 560.1112181 | 561.3813723 | 564.1152031 | 560.1112181 | 561.3813723 | 37 | |||
日語 | 581.1022221 | 570.1062201 | 575.7112165 | 581.1022221 | 570.1062201 | 575.7112165 | 10 | |||
審計(jì)學(xué) | 600.1312421 | 569.1122081 | 572.9756335 | 600.1312421 | 569.1122081 | 572.9756335 | 43 | |||
生物科學(xué)類 | 597.1112311 | 572.1072261 | 576.6226011 | 597.1112311 | 572.1072261 | 576.6226011 | 172 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 570.1102151 | 560.1262071 | 562.7996194 | 570.1102151 | 560.1262071 | 562.7996194 | 32 | |||
市場營銷 | 572.1302081 | 561.1182041 | 565.1179064 | 572.1302081 | 561.1182041 | 565.1179064 | 10 | |||
數(shù)學(xué)類 | 611.1272321 | 587.1212121 | 592.8138674 | 611.1272321 | 587.1212121 | 592.8138674 | 178 | |||
特殊教育 | 580.1052211 | 560.1202001 | 567.8958226 | 580.1052211 | 560.1202001 | 567.8958226 | 23 | |||
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 586.1252141 | 577.1042361 | 580.8321475 | 586.1252141 | 577.1042361 | 580.8321475 | 14 | |||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 589.1222181 | 572.1092231 | 575.1659661 | 589.1222181 | 572.1092231 | 575.1659661 | 20 | |||
物理學(xué) | 606.1312331 | 580.1302241 | 585.2835844 | 606.1312331 | 580.1302241 | 585.2835844 | 103 | |||
小學(xué)教育 | 590.1212151 | 581.1202171 | 585.5400069 | 590.1212151 | 581.1202171 | 585.5400069 | 19 | |||
心理學(xué) | 585.1202181 | 573.1252121 | 577.857588 | 585.1202181 | 573.1252121 | 577.857588 | 27 | |||
學(xué)前教育 | 592.1252181 | 570.1132091 | 573.6803043 | 592.1252181 | 570.1132091 | 573.6803043 | 23 | |||
英語 | 610.1342331 | 591.1132281 | 597.1054651 | 610.1342331 | 591.1132281 | 597.1054651 | 67 |
2021年四川省普通類本科省屬公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)線
部分專業(yè)包含征集志愿分?jǐn)?shù) | ||||||||||
省份名稱 | 科類 | 批次 | 錄取專業(yè) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取平均分 | 文化最高分 | 文化最低分 | 文化平均分 | 錄取人數(shù) |
四川 | 文史 | 省屬公費(fèi)師范生 | 地理科學(xué)(巴州區(qū)) | 542.1102091 | 542.1102091 | 542.1102091 | 542.1102091 | 542.1102091 | 542.1102091 | 1 |
地理科學(xué)(翠屏區(qū)) | 543.1132001 | 543.1132001 | 543.1132001 | 543.1132001 | 543.1132001 | 543.1132001 | 1 | |||
地理科學(xué)(達(dá)川區(qū)) | 535.1171991 | 535.1171991 | 535.1171991 | 535.1171991 | 535.1171991 | 535.1171991 | 1 | |||
地理科學(xué)(大邑縣) | 558.1102161 | 558.1102161 | 558.1102161 | 558.1102161 | 558.1102161 | 558.1102161 | 1 | |||
地理科學(xué)(富順縣) | 534.1101941 | 507.1121821 | 519.1065877 | 534.1101941 | 507.1121821 | 519.1065877 | 5 | |||
地理科學(xué)(高縣) | 536.1052001 | 536.1052001 | 536.1052001 | 536.1052001 | 536.1052001 | 536.1052001 | 1 | |||
地理科學(xué)(珙縣) | 509.1131761 | 509.1131761 | 509.1131761 | 509.1131761 | 509.1131761 | 509.1131761 | 1 | |||
地理科學(xué)(古藺縣) | 570.1132011 | 570.1132011 | 570.1132011 | 570.1132011 | 570.1132011 | 570.1132011 | 1 | |||
地理科學(xué)(廣安區(qū)) | 548.1041971 | 548.1041971 | 548.1041971 | 548.1041971 | 548.1041971 | 548.1041971 | 1 | |||
地理科學(xué)(犍為縣) | 521.1081911 | 521.1081911 | 521.1081911 | 521.1081911 | 521.1081911 | 521.1081911 | 1 | |||
地理科學(xué)(井研縣) | 532.1142081 | 532.1142081 | 532.1142081 | 532.1142081 | 532.1142081 | 532.1142081 | 1 | |||
地理科學(xué)(沐川縣) | 526.1091841 | 526.1091841 | 526.1091841 | 526.1091841 | 526.1091841 | 526.1091841 | 1 | |||
地理科學(xué)(南部縣) | 550.1221891 | 550.1221891 | 550.1221891 | 550.1221891 | 550.1221891 | 550.1221891 | 1 | |||
地理科學(xué)(南江縣) | 526.1141971 | 526.1141971 | 526.1141971 | 526.1141971 | 526.1141971 | 526.1141971 | 1 | |||
地理科學(xué)(平昌縣) | 542.1101911 | 542.1101911 | 542.1101911 | 542.1101911 | 542.1101911 | 542.1101911 | 1 | |||
地理科學(xué)(屏山縣) | 535.1001881 | 535.1001881 | 535.1001881 | 535.1001881 | 535.1001881 | 535.1001881 | 1 | |||
地理科學(xué)(邛崍市) | 541.1181901 | 541.1181901 | 541.1181901 | 541.1181901 | 541.1181901 | 541.1181901 | 1 | |||
地理科學(xué)(渠縣) | 542.1132111 | 542.1132111 | 542.1132111 | 542.1132111 | 542.1132111 | 542.1132111 | 1 | |||
地理科學(xué)(榮縣) | 543.1101821 | 543.1101821 | 543.1101821 | 543.1101821 | 543.1101821 | 543.1101821 | 1 | |||
地理科學(xué)(通江縣) | 537.1201831 | 537.1201831 | 537.1201831 | 537.1201831 | 537.1201831 | 537.1201831 | 1 | |||
地理科學(xué)(萬源市) | 563.1102001 | 563.1102001 | 563.1102001 | 563.1102001 | 563.1102001 | 563.1102001 | 1 | |||
地理科學(xué)(武勝縣) | 545.1072111 | 545.1072111 | 545.1072111 | 545.1072111 | 545.1072111 | 545.1072111 | 1 | |||
地理科學(xué)(興文縣) | 563.1112041 | 563.1112041 | 563.1112041 | 563.1112041 | 563.1112041 | 563.1112041 | 1 | |||
地理科學(xué)(敘永縣) | 585.1212151 | 585.1212151 | 585.1212151 | 585.1212151 | 585.1212151 | 585.1212151 | 1 | |||
地理科學(xué)(敘州區(qū)) | 562.1141971 | 562.1141971 | 562.1141971 | 562.1141971 | 562.1141971 | 562.1141971 | 1 | |||
地理科學(xué)(儀隴縣) | 543.1112091 | 543.1112091 | 543.1112091 | 543.1112091 | 543.1112091 | 543.1112091 | 1 | |||
地理科學(xué)(營山縣) | 539.1021871 | 539.1021871 | 539.1021871 | 539.1021871 | 539.1021871 | 539.1021871 | 1 | |||
地理科學(xué)(梓潼縣) | 524.1062091 | 524.1062091 | 524.1062091 | 524.1062091 | 524.1062091 | 524.1062091 | 1 | |||
漢語言文學(xué)(安州區(qū)) | 542.1111851 | 542.1111851 | 542.1111851 | 542.1111851 | 542.1111851 | 542.1111851 | 1 | |||
漢語言文學(xué)(巴州區(qū)) | 542.1132081 | 542.1121961 | 542.1127021 | 542.1132081 | 542.1121961 | 542.1127021 | 2 | |||
漢語言文學(xué)(北川縣) | 556.1181831 | 556.1181831 | 556.1181831 | 556.1181831 | 556.1181831 | 556.1181831 | 1 | |||
漢語言文學(xué)(翠屏區(qū)) | 548.1252021 | 538.1151951 | 543.1201986 | 548.1252021 | 538.1151951 | 543.1201986 | 2 | |||
漢語言文學(xué)(丹棱縣) | 525.1121911 | 525.1121911 | 525.1121911 | 525.1121911 | 525.1121911 | 525.1121911 | 1 | |||
漢語言文學(xué)(峨邊縣) | 530.1041961 | 518.113186 | 524.1086911 | 530.1041961 | 518.113186 | 524.1086911 | 2 | |||
漢語言文學(xué)(恩陽區(qū)) | 537.1101851 | 513.1112011 | 525.7107871 | 537.1101851 | 513.1112011 | 525.7107871 | 5 | |||
漢語言文學(xué)(富順縣) | 545.1211931 | 519.1111921 | 530.9155937 | 545.1211931 | 519.1111921 | 530.9155937 | 5 | |||
漢語言文學(xué)(高縣) | 558.1062191 | 541.1171971 | 548.7825411 | 558.1062191 | 541.1171971 | 548.7825411 | 3 | |||
漢語言文學(xué)(珙縣) | 540.1181881 | 534.1081881 | 537.1131881 | 540.1181881 | 534.1081881 | 537.1131881 | 2 | |||
漢語言文學(xué)(犍為縣) | 545.1231971 | 524.1182061 | 530.3123951 | 545.1231971 | 524.1182061 | 530.3123951 | 5 | |||
漢語言文學(xué)(江油市) | 552.1052061 | 552.1052061 | 552.1052061 | 552.1052061 | 552.1052061 | 552.1052061 | 1 | |||
漢語言文學(xué)(金堂縣) | 549.1201931 | 549.1201931 | 549.1201931 | 549.1201931 | 549.1201931 | 549.1201931 | 1 | |||
漢語言文學(xué)(井研縣) | 538.0972071 | 538.0972071 | 538.0972071 | 538.0972071 | 538.0972071 | 538.0972071 | 1 | |||
漢語言文學(xué)(沐川縣) | 537.1152061 | 537.1152061 | 537.1152061 | 537.1152061 | 537.1152061 | 537.1152061 | 1 | |||
漢語言文學(xué)(南江縣) | 539.1201991 | 528.1241901 | 533.6221946 | 539.1201991 | 528.1241901 | 533.6221946 | 2 | |||
漢語言文學(xué)(南溪區(qū)) | 570.1182091 | 534.1131911 | 548.7845308 | 570.1182091 | 534.1131911 | 548.7845308 | 3 | |||
漢語言文學(xué)(平昌縣) | 549.1111981 | 549.1111981 | 549.1111981 | 549.1111981 | 549.1111981 | 549.1111981 | 1 | |||
漢語言文學(xué)(屏山縣) | 549.1141981 | 538.1131941 | 545.4422011 | 549.1141981 | 538.1131941 | 545.4422011 | 3 | |||
漢語言文學(xué)(蒲江縣) | 516.1111821 | 516.1111821 | 516.1111821 | 516.1111821 | 516.1111821 | 516.1111821 | 1 | |||
漢語言文學(xué)(邛崍市) | 569.1092311 | 555.1191971 | 560.4472064 | 569.1092311 | 555.1191971 | 560.4472064 | 3 | |||
漢語言文學(xué)(仁壽縣) | 541.1132001 | 534.1152141 | 536.8647001 | 541.1132001 | 534.1152141 | 536.8647001 | 4 | |||
漢語言文學(xué)(榮縣) | 553.1052021 | 549.1151901 | 551.1101961 | 553.1052021 | 549.1151901 | 551.1101961 | 2 | |||
漢語言文學(xué)(通江縣) | 538.1131931 | 538.1131931 | 538.1131931 | 538.1131931 | 538.1131931 | 538.1131931 | 1 | |||
漢語言文學(xué)(新津區(qū)) | 583.1192051 | 534.1141931 | 558.6166991 | 583.1192051 | 534.1141931 | 558.6166991 | 2 | |||
漢語言文學(xué)(興文縣) | 571.1102061 | 571.1102061 | 571.1102061 | 571.1102061 | 571.1102061 | 571.1102061 | 1 | |||
漢語言文學(xué)(敘州區(qū)) | 574.1142131 | 541.1232101 | 550.1172055 | 574.1142131 | 541.1232101 | 550.1172055 | 5 | |||
漢語言文學(xué)(筠連縣) | 573.1242061 | 564.1171961 | 568.6207011 | 573.1242061 | 564.1171961 | 568.6207011 | 2 | |||
漢語言文學(xué)(長寧縣) | 537.1082141 | 533.1192091 | 535.1137116 | 537.1082141 | 533.1192091 | 535.1137116 | 2 | |||
歷史學(xué)(安岳縣) | 561.1132041 | 561.1132041 | 561.1132041 | 561.1132041 | 561.1132041 | 561.1132041 | 1 | |||
歷史學(xué)(巴州區(qū)) | 538.1151951 | 538.1151951 | 538.1151951 | 538.1151951 | 538.1151951 | 538.1151951 | 1 | |||
歷史學(xué)(達(dá)川區(qū)) | 542.1131921 | 542.1131921 | 542.1131921 | 542.1131921 | 542.1131921 | 542.1131921 | 1 | |||
歷史學(xué)(大邑縣) | 543.1192221 | 539.1151851 | 541.1172036 | 543.1192221 | 539.1151851 | 541.1172036 | 2 | |||
歷史學(xué)(大英縣) | 543.1081831 | 543.1081831 | 543.1081831 | 543.1081831 | 543.1081831 | 543.1081831 | 1 | |||
歷史學(xué)(丹棱縣) | 513.0982081 | 513.0982081 | 513.0982081 | 513.0982081 | 513.0982081 | 513.0982081 | 1 | |||
歷史學(xué)(富順縣) | 555.1152061 | 509.1091851 | 527.1147339 | 555.1152061 | 509.1091851 | 527.1147339 | 11 | |||
歷史學(xué)(高縣) | 540.1172001 | 540.1172001 | 540.1172001 | 540.1172001 | 540.1172001 | 540.1172001 | 1 | |||
歷史學(xué)(珙縣) | 510.1091841 | 510.1091841 | 510.1091841 | 510.1091841 | 510.1091841 | 510.1091841 | 1 | |||
歷史學(xué)(古藺縣) | 567.1182041 | 565.1131911 | 566.1156976 | 567.1182041 | 565.1131911 | 566.1156976 | 2 | |||
歷史學(xué)(廣安區(qū)) | 545.1091951 | 545.1091951 | 545.1091951 | 545.1091951 | 545.1091951 | 545.1091951 | 1 | |||
歷史學(xué)(洪雅縣) | 537.1162131 | 536.1031861 | 536.6096996 | 537.1162131 | 536.1031861 | 536.6096996 | 2 | |||
歷史學(xué)(嘉陵區(qū)) | 576.1131931 | 576.1131931 | 576.1131931 | 576.1131931 | 576.1131931 | 576.1131931 | 1 | |||
歷史學(xué)(犍為縣) | 535.1161961 | 535.1161961 | 535.1161961 | 535.1161961 | 535.1161961 | 535.1161961 | 1 | |||
歷史學(xué)(金口河區(qū)) | 481.1101991 | 481.1101991 | 481.1101991 | 481.1101991 | 481.1101991 | 481.1101991 | 1 | |||
歷史學(xué)(井研縣) | 543.1112201 | 543.1112201 | 543.1112201 | 543.1112201 | 543.1112201 | 543.1112201 | 1 | |||
歷史學(xué)(利州區(qū)) | 545.1212011 | 545.1212011 | 545.1212011 | 545.1212011 | 545.1212011 | 545.1212011 | 1 | |||
歷史學(xué)(冕寧縣) | 554.1091921 | 554.1091921 | 554.1091921 | 554.1091921 | 554.1091921 | 554.1091921 | 1 | |||
歷史學(xué)(名山區(qū)) | 533.1172021 | 533.1172021 | 533.1172021 | 533.1172021 | 533.1172021 | 533.1172021 | 1 | |||
歷史學(xué)(沐川縣) | 529.1091941 | 529.1091941 | 529.1091941 | 529.1091941 | 529.1091941 | 529.1091941 | 1 | |||
歷史學(xué)(南江縣) | 525.1152181 | 525.1152181 | 525.1152181 | 525.1152181 | 525.1152181 | 525.1152181 | 1 | |||
歷史學(xué)(蓬溪縣) | 544.1111861 | 536.1141961 | 540.1126911 | 544.1111861 | 536.1141961 | 540.1126911 | 2 | |||
歷史學(xué)(郫都區(qū)) | 579.1132091 | 578.1172061 | 578.6152076 | 579.1132091 | 578.1172061 | 578.6152076 | 2 | |||
歷史學(xué)(平昌縣) | 545.1142061 | 545.1142061 | 545.1142061 | 545.1142061 | 545.1142061 | 545.1142061 | 1 | |||
歷史學(xué)(屏山縣) | 546.1051931 | 546.1051931 | 546.1051931 | 546.1051931 | 546.1051931 | 546.1051931 | 1 | |||
歷史學(xué)(前鋒區(qū)) | 542.1232021 | 542.1232021 | 542.1232021 | 542.1232021 | 542.1232021 | 542.1232021 | 1 | |||
歷史學(xué)(青神縣) | 521.1161891 | 521.1161891 | 521.1161891 | 521.1161891 | 521.1161891 | 521.1161891 | 1 | |||
歷史學(xué)(邛崍市) | 550.1111961 | 550.1111961 | 550.1111961 | 550.1111961 | 550.1111961 | 550.1111961 | 1 | |||
歷史學(xué)(渠縣) | 538.1131961 | 538.1131961 | 538.1131961 | 538.1131961 | 538.1131961 | 538.1131961 | 1 | |||
歷史學(xué)(榮縣) | 543.1151921 | 543.1151921 | 543.1151921 | 543.1151921 | 543.1151921 | 543.1151921 | 1 | |||
歷史學(xué)(天全縣) | 529.1072001 | 529.1072001 | 529.1072001 | 529.1072001 | 529.1072001 | 529.1072001 | 1 | |||
歷史學(xué)(通江縣) | 535.1211961 | 535.1211961 | 535.1211961 | 535.1211961 | 535.1211961 | 535.1211961 | 1 | |||
歷史學(xué)(萬源市) | 527.1102211 | 527.1102211 | 527.1102211 | 527.1102211 | 527.1102211 | 527.1102211 | 1 | |||
歷史學(xué)(威遠(yuǎn)縣) | 541.1091911 | 541.1091911 | 541.1091911 | 541.1091911 | 541.1091911 | 541.1091911 | 1 | |||
歷史學(xué)(興文縣) | 563.1161971 | 563.1161971 | 563.1161971 | 563.1161971 | 563.1161971 | 563.1161971 | 1 | |||
歷史學(xué)(敘永縣) | 558.1111931 | 558.1111931 | 558.1111931 | 558.1111931 | 558.1111931 | 558.1111931 | 1 | |||
歷史學(xué)(敘州區(qū)) | 533.1051931 | 533.1051931 | 533.1051931 | 533.1051931 | 533.1051931 | 533.1051931 | 1 | |||
歷史學(xué)(儀隴縣) | 550.1072141 | 546.1072101 | 548.1072121 | 550.1072141 | 546.1072101 | 548.1072121 | 2 | |||
歷史學(xué)(雨城區(qū)) | 538.1181921 | 538.1181921 | 538.1181921 | 538.1181921 | 538.1181921 | 538.1181921 | 1 | |||
歷史學(xué)(中江縣) | 543.1182001 | 534.0982071 | 539.5102041 | 543.1182001 | 534.0982071 | 539.5102041 | 5 | |||
歷史學(xué)(資中縣) | 546.1082121 | 521.1081901 | 529.8609511 | 546.1082121 | 521.1081901 | 529.8609511 | 4 | |||
歷史學(xué)(梓潼縣) | 524.1151801 | 524.1151801 | 524.1151801 | 524.1151801 | 524.1151801 | 524.1151801 | 1 | |||
小學(xué)教育(巴州區(qū)) | 541.1122011 | 541.1122011 | 541.1122011 | 541.1122011 | 541.1122011 | 541.1122011 | 1 | |||
小學(xué)教育(大邑縣) | 541.1122061 | 541.1122061 | 541.1122061 | 541.1122061 | 541.1122061 | 541.1122061 | 1 | |||
小學(xué)教育(恩陽區(qū)) | 525.1241911 | 502.1151881 | 512.7808571 | 525.1241911 | 502.1151881 | 512.7808571 | 3 | |||
小學(xué)教育(嘉陵區(qū)) | 549.1091941 | 549.1091941 | 549.1091941 | 549.1091941 | 549.1091941 | 549.1091941 | 1 | |||
小學(xué)教育(犍為縣) | 528.1121631 | 510.1182061 | 519.1151846 | 528.1121631 | 510.1182061 | 519.1151846 | 2 | |||
小學(xué)教育(閬中市) | 546.1152011 | 546.1152011 | 546.1152011 | 546.1152011 | 546.1152011 | 546.1152011 | 1 | |||
小學(xué)教育(馬邊縣) | 536.1161781 | 526.1071711 | 529.7765114 | 536.1161781 | 526.1071711 | 529.7765114 | 3 | |||
小學(xué)教育(南部縣) | 543.1132071 | 543.1132071 | 543.1132071 | 543.1132071 | 543.1132071 | 543.1132071 | 1 | |||
小學(xué)教育(南江縣) | 531.1141771 | 530.1091981 | 530.6116876 | 531.1141771 | 530.1091981 | 530.6116876 | 2 | |||
小學(xué)教育(郫都區(qū)) | 567.1202131 | 554.1162001 | 562.7855411 | 567.1202131 | 554.1162001 | 562.7855411 | 3 | |||
小學(xué)教育(平昌縣) | 539.1122101 | 539.1122101 | 539.1122101 | 539.1122101 | 539.1122101 | 539.1122101 | 1 | |||
小學(xué)教育(屏山縣) | 539.1051781 | 529.1101851 | 534.1099388 | 539.1051781 | 529.1101851 | 534.1099388 | 4 | |||
小學(xué)教育(蒲江縣) | 495.1052021 | 495.1052021 | 495.1052021 | 495.1052021 | 495.1052021 | 495.1052021 | 1 | |||
小學(xué)教育(邛崍市) | 546.1091921 | 540.1231991 | 543.1158664 | 546.1091921 | 540.1231991 | 543.1158664 | 3 | |||
小學(xué)教育(榮縣) | 537.1141871 | 537.1141871 | 537.1141871 | 537.1141871 | 537.1141871 | 537.1141871 | 1 | |||
小學(xué)教育(三臺縣) | 542.1062171 | 527.1112111 | 534.6087141 | 542.1062171 | 527.1112111 | 534.6087141 | 2 | |||
小學(xué)教育(通江縣) | 538.1151951 | 534.1192021 | 536.1091943 | 538.1151951 | 534.1192021 | 536.1091943 | 5 | |||
小學(xué)教育(興文縣) | 562.1102151 | 562.1102151 | 562.1102151 | 562.1102151 | 562.1102151 | 562.1102151 | 1 | |||
