華南理工大學特色專業(yè)建設(shè)點有哪些?
來源:好上學 ??時間:2024-06-21
華南理工大學特色專業(yè)建設(shè)點:網(wǎng)絡(luò)工程、集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)、機械工程及自動化、輕化工程、食品科學與工程、計算機科學與技術(shù)、信息工程、建筑學、數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、材料科學與工程、自動化、高分子材料與工程、城市規(guī)劃、化學工程與工藝、生物工程、工商管理、核工程與核技術(shù)(核電站方向)、信息顯示與光電技術(shù)
高等學校特色專業(yè)建設(shè)點,簡稱“特色專業(yè)”。是教育部、財政部根據(jù)《教育部財政部關(guān)于實施高等學校本科教學質(zhì)量與教學改革工程的意見》(教高〔2007〕1號)的總體安排,并經(jīng)過網(wǎng)上公示和專家評審程序,批準的旨在優(yōu)化專業(yè)結(jié)構(gòu),提高人才培養(yǎng)質(zhì)量,辦出專業(yè)水平和特色的重要措施。
華南理工大學開設(shè)專業(yè)
專業(yè)類別 | 專業(yè)名稱 |
材料類(本) | 材料類(創(chuàng)新班) |
材料類(本) | 高分子材料與工程(材料類大類招生) |
材料類(本) | 材料科學與工程(材料類大類招生) |
材料類(本) | 功能材料(材料類大類招生) |
電氣類(本) | 電氣工程及其自動化(卓越班) |
電氣類(本) | 電氣工程及其自動化(電氣類大類招生) |
電子商務(wù)類(本) | 電子商務(wù)(電子商務(wù)類大類招生) |
電子信息類(本) | 信息工程(創(chuàng)新班) |
電子信息類(本) | 信息工程 |
電子信息類(本) | 光電信息科學與工程(物理學類大類招生) |
電子信息類(本) | 微電子科學與工程 |
電子信息類(本) | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) |
電子信息類(本) | 人工智能 |
法學類(本) | 法學(卓越法律班) |
法學類(本) | 法學(法學類大類招生) |
法學類(本) | 知識產(chǎn)權(quán)(法學類大類招生) |
工商管理類(本) | 工商管理(全英班) |
工商管理類(本) | 工商管理(工商管理類大類招生) |
工商管理類(本) | 會計學 |
工商管理類(本) | 人力資源管理(工商管理類大類招生) |
工商管理類(本) | 市場營銷(工商管理類大類招生) |
工商管理類(本) | 財務(wù)管理(工商管理類大類招生) |
公共管理類(本) | 行政管理 |
管理科學與工程類(本) | 信息管理與信息系統(tǒng)(數(shù)學類大類招生) |
海洋工程類(本) | 船舶與海洋工程 |
化工與制藥類(本) | 化學工程與工藝(化工與制藥類大類招生) |
化工與制藥類(本) | 制藥工程(化工與制藥類大類招生) |
化工與制藥類(本) | 能源化學工程(化工與制藥類大類招生) |
化學類(本) | 應(yīng)用化學(強基計劃班)(化學類大類招生) |
化學類(本) | 應(yīng)用化學(拔尖基地班)(化學類大類招生) |
化學類(本) | 應(yīng)用化學(化工與制藥類大類招生) |
化學類(本) | 分子科學與工程 |
環(huán)境科學與工程類(本) | 資源環(huán)境科學(輕工類大類招生) |
環(huán)境科學與工程類(本) | 環(huán)境工程(全英班) |
環(huán)境科學與工程類(本) | 環(huán)境工程(3+2中澳班) |
環(huán)境科學與工程類(本) | 環(huán)境工程(環(huán)境科學與工程類大類招生) |
環(huán)境科學與工程類(本) | 環(huán)境科學與工程(環(huán)境科學與工程類大類招生) |
機械類(本) | 機械類(創(chuàng)新班) |
機械類(本) | 工業(yè)設(shè)計 |
機械類(本) | 智能制造工程 |
計算機類(本) | 智能科學與技術(shù)(自動化類大類招生) |
計算機類(本) | 計算機科學與技術(shù)(全英創(chuàng)新班) |
計算機類(本) | 計算機科學與技術(shù)(拔尖基地班) |
計算機類(本) | 計算機科學與技術(shù)(計算機類大類招生) |
計算機類(本) | 軟件工程(卓越班) |
計算機類(本) | 軟件工程(3+2中澳班) |
計算機類(本) | 軟件工程 |
計算機類(本) | 網(wǎng)絡(luò)工程(計算機類大類招生) |
計算機類(本) | 信息安全(計算機類大類招生) |
計算機類(本) | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
建筑類(本) | 建筑學 |
建筑類(本) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
建筑類(本) | 風景園林 |
交通運輸類(本) | 交通運輸(交通運輸類大類招生) |
交通運輸類(本) | 交通工程(交通運輸類大類招生) |
金融學類(本) | 金融科技 |
金融學類(本) | 金融學(經(jīng)濟學類大類招生) |
經(jīng)濟學類(本) | 經(jīng)濟學(創(chuàng)新班) |
經(jīng)濟學類(本) | 經(jīng)濟學(經(jīng)濟學類大類招生) |
經(jīng)濟與貿(mào)易類(本) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(經(jīng)濟學類大類招生) |
力學類(本) | 工程力學(創(chuàng)新班) |
臨床醫(yī)學類(本) | 醫(yī)學影像學 |
臨床醫(yī)學類(本) | 臨床醫(yī)學 |
旅游管理類(本) | 旅游管理(旅游管理類大類招生) |
旅游管理類(本) | 會展經(jīng)濟與管理(旅游管理類大類招生) |
能源動力類(本) | 能源與動力工程(電氣類大類招生) |
其他(本) | 工科試驗班(智能裝備與先進制造)(含機械工程、機械電子工程、車輛工程、過程裝備與控制工程、材料成型及控制工程) |
其他(本) | 工科試驗班(智慧土木與數(shù)字建造)(含智能建造、土木工程、水務(wù)工程、工程管理) |
輕工類(本) | 輕化工程(輕工類大類招生) |
設(shè)計學類(本) | 環(huán)境設(shè)計 |
設(shè)計學類(本) | 產(chǎn)品設(shè)計 |
設(shè)計學類(本) | 服裝與服飾設(shè)計 |
生物工程類(本) | 生物工程(生物科學類大類招生) |
生物工程類(本) | 生物制藥(生物科學類大類招生) |
生物科學類(本) | 生物技術(shù)(強基計劃班) |
生物科學類(本) | 生物技術(shù)(生物科學類大類招生) |
生物醫(yī)學工程類(本) | 生物醫(yī)學工程 |
食品科學與工程類(本) | 食品科學與工程(食品科學與工程類大類招生) |
食品科學與工程類(本) | 食品質(zhì)量與安全(食品科學與工程類大類招生) |
數(shù)學類(本) | 數(shù)學類(強基計劃班)(含數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學) |
數(shù)學類(本) | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(數(shù)學類大類招生) |
數(shù)學類(本) | 信息與計算科學(數(shù)學類大類招生) |
體育學類(本) | 運動訓練 |
土木類(本) | 土木工程(卓越全英班) |
外國語言文學類(本) | 商務(wù)英語 |
外國語言文學類(本) | 日語 |
物理學類(本) | 應(yīng)用物理學(嚴濟慈英才班) |
物理學類(本) | 應(yīng)用物理學(物理學類大類招生) |
物流管理與工程類(本) | 物流工程(電子商務(wù)類大類招生) |
新聞傳播學類(本) | 傳播學(2+2聯(lián)合班) |
新聞傳播學類(本) | 新聞學(新聞傳播學類大類招生) |
新聞傳播學類(本) | 傳播學(新聞傳播學類大類招生) |
新聞傳播學類(本) | 廣告學(新聞傳播學類大類招生) |
音樂與舞蹈學類(本) | 音樂表演 |
音樂與舞蹈學類(本) | 音樂學 |
音樂與舞蹈學類(本) | 舞蹈學 |
自動化類(本) | 自動化(創(chuàng)新班) |
自動化類(本) | 自動化(自動化類大類招生) |
自動化類(本) | 機器人工程 |
華南理工大學簡介:
華南理工大學地處廣州,是直屬教育部的全國重點大學,校園分為五山校區(qū)、大學城校區(qū)和廣州國際校區(qū),是首屆“全國文明校園”獲得單位。學校辦學源遠流長,最早可溯源至1918年成立的廣東省立第一甲種工業(yè)學校(史稱“紅色甲工”);正式組建于1952年全國高等院校調(diào)整時期,為新中國“四大工學院”之一;1960年成為全國重點大學;1981年經(jīng)國務(wù)院批準為首批博士和碩士學位授予單位;1993年在全國高校首開部省共建之先河;1995年進入“211工程”行列;2001年進入“985工程”行列;2017年進入“雙一流”建設(shè)A類高校行列,2020年進入上海軟科“世界大學學術(shù)排名”前200強。
如今的華南理工大學已經(jīng)發(fā)展為一所以工見長,理工醫(yī)結(jié)合,管、經(jīng)、文、法等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性研究型大學。輕工技術(shù)與工程、建筑學、食品科學與工程、化學工程與技術(shù)、環(huán)境科學與工程、材料科學與工程、機械工程、管理科學與工程等學科整體水平進入全國前10%;12個學科領(lǐng)域進入ESI全球排名前1%,其中,工程學、材料科學、化學、農(nóng)業(yè)科學、計算機科學5個學科領(lǐng)域躋身全球排名前1‰。