師范院校三本全國排名 三本的師范類院校有哪些?
來源:好上學 ??時間:2024-08-07
今天,好上學小編為大家?guī)砹藥煼对盒H救珖琶?三本的師范類院校有哪些?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
三本師范大學排名及錄取分數(shù)線
三本大學的分數(shù)線基本上都是在360-450分之間。目前絕大部分省份已經將三本院校合并到了二本批次招生,執(zhí)行二本分數(shù)線了。去年二本分數(shù)線理科的基本上在365分左右,文科在400分左右。三本院校的錄取分數(shù)線就是在360-450分左右的。
三本的師范類院校有哪些?
1 華中科技大學武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大學城市學院 浙江 99.39 90.9 100
3 武漢科技大學中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大學寧波理工學院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武漢大學東湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京師范大學珠海分校 廣東 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大學工商學院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大學里仁學院 河北 82.49 74.3 83.31
9 華中科技大學文華學院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 東北大學東軟信息學院 遼寧 78.78 69.52 79.96
11 電子科技大學中山學院 廣東 77.15 67.48 78.48
12 山西大學商務學院 山西 75.14 58.34 78.46
13 廣東工業(yè)大學華立學院 廣東 74.61 58.3 77.8
14 電子科技大學成都學院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南師范大學育才學院 重慶 73.62 60.58 75.94
16 華東交通大學理工學院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大學工程技術學院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江師范大學行知學院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 華中師范大學漢口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大學太湖學院 江蘇 68.89 57.54 70.81
21 四川師范大學文理學院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南師范大學商學院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工業(yè)大學之江學院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大學信息商務學院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大學滇池學院 云南 65.69 52.24 68.25
26 寧波大學科學技術學院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大學廣播影視學院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 64.81 50.57 67.6
29 湖南師范大學樹達學院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武漢科技大學城市學院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外語學院成都學院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京財經大學紅山學院 江蘇 62.74 51.48 64.75
33 三峽大學科技學院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西師范大學科學技術學院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工業(yè)大學商貿學院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 廣州大學松田學院 廣東 61.11 68.18 58.11
37 湖南農業(yè)大學東方科技學院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重慶師范大學涉外商貿學院 重慶 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大學興湘學院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 東北財經大學津橋商學院 遼寧 59.63 52.39 60.58
41 揚州大學廣陵學院 江蘇 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大學科技與藝術學院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 蘇州大學文正學院 江蘇 58.31 27.98 65.63
44 華南師范大學增城學院 廣東 58.09 34.57 63.55
45 西北師范大學知行學院 陜西 54.49 26.99 61.1
46 煙臺大學文經學院 山東 52.62 60.58 49.53
47 武漢理工大學華夏學院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大學珠海學院 廣東 50.8 59.74 47.46
49 大連理工大學城市學院 遼寧 48.63 58.32 45.13
50 廈門大學嘉庚學院 福建 48.59 51.4 46.98
51 蘭州商學院隴橋學院 甘肅 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大學珠海學院 廣東 48.01 52.99 45.81
53 中國石油大學勝利學院 山東 47.9 51.4 46.1
54 江西農業(yè)大學南昌商學院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州電子科技大學信息工程學院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青島理工大學琴島學院 山東 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大學紫金學院 江蘇 44.35 51.4 41.65
58 湖南商學院北津學院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大學科學技術學院 江西 37.21 51.47 32.65
60 華北電力大學科技學院 河北 36.79 51.48 32.11
61 長江大學文理學院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 東北師范大學人文學院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 33.75 34.87 32.86
64 集美大學誠毅學院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工業(yè)大學城市學院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重慶工商大學派斯學院 重慶 33.52 34.57 32.65
67 東華理工學院長江學院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院 江西 32.02 34.85 30.69
69 廣西師范大學漓江學院 廣西 31.67 42.96 28.03
70 中南財經政法大學武漢學院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南開大學濱海學院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大學萬方科技學院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建農林大學東方學院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商學院寶德學院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大學城市學院 陜西 30.02 42.99 25.94
76 寧夏大學新華學院 寧夏 29.86 43.05 25.72
77 長春理工大學光電信息學院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大學旅游文化學院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大學知行學院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都師范大學科德學院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈爾濱商業(yè)大學德強商務學院 黑龍江 28.34 46.47 22.87
82 北京中醫(yī)藥大學東方學院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大學輕工學院 河北 26.89 31.24 25.23
84 復旦大學太平洋金融學院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重慶郵電學院移通學院 重慶 25.54 23.05 25.78
86 北京郵電大學世紀學院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈爾濱理工大學遠東學院 黑龍江 25.47 22.82 25.76
88 山東財政學院東方學院 山東 24.88 29.57 23.16
89 海南大學三亞學院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外國語學院濱海外事學院 天津 24 26.51 22.9
91 上海師范大學天華學院 上海 22.82 34.57 19.2
92 廣西大學行健文理學院 廣西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大學北方學院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中國海洋大學青島學院 山東 21.9 24.41 20.83
95 中國地質大學江城學院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大學昆侖學院 青海 21.42 30.25 18.62
97 復旦大學上海視覺藝術學院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大學嘉華學院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建師范大學閩南科技學院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安陽師范學院人文
三本的師范類院校有哪些?
1 華中科技大學武昌分校 湖北 100 100 98.27 \x0d\x0a2 浙江大學城市學院 浙江 99.39 90.9 100 \x0d\x0a3 武漢科技大學中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15 \x0d\x0a4 浙江大學寧波理工學院 浙江 92.54 92.42 90.98 \x0d\x0a5 武漢大學東湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19 \x0d\x0a6 北京師范大學珠海分校 廣東 90.41 83.4 90.77 \x0d\x0a7 中南民族大學工商學院 湖北 88.45 69.14 92.23 \x0d\x0a8 燕山大學里仁學院 河北 82.49 74.3 83.31 \x0d\x0a9 華中科技大學文華學院 湖北 80.8 74.83 81.04 \x0d\x0a10 東北大學東軟信息學院 遼寧 78.78 69.52 79.96 \x0d\x0a11 電子科技大學中山學院 廣東 77.15 67.48 78.48 \x0d\x0a12 山西大學商務學院 山西 75.14 58.34 78.46 \x0d\x0a13 廣東工業(yè)大學華立學院 廣東 74.61 58.3 77.8 \x0d\x0a14 電子科技大學成都學院 四川 74.53 52.08 79.41 \x0d\x0a15 西南師范大學育才學院 重慶 73.62 60.58 75.94 \x0d\x0a16 華東交通大學理工學院 江西 72.2 59.82 74.35 \x0d\x0a17 成都理工大學工程技術學院 四川 71.73 58.15 74.22 \x0d\x0a18 浙江師范大學行知學院 浙江 70.31 75.66 67.63 \x0d\x0a19 華中師范大學漢口分校 湖北 70.15 66.57 69.92 \x0d\x0a20 江南大學太湖學院 江蘇 68.89 57.54 70.81 \x0d\x0a21 四川師范大學文理學院 四川 66.73 68.16 65.19 \x0d\x0a22 云南師范大學商學院 云南 66.27 59.82 66.9 \x0d\x0a23 浙江工業(yè)大學之江學院 浙江 66.14 54.13 68.29 \x0d\x0a24 中北大學信息商務學院 山西 66.04 66.64 64.73 \x0d\x0a25 云南大學滇池學院 云南 65.69 52.24 68.25 \x0d\x0a26 寧波大學科學技術學院 浙江 65.32 58.07 66.19 \x0d\x0a27 成都理工大學廣播影視學院 四川 65.15 39.35 71.12 \x0d\x0a28 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 64.81 50.57 67.6 \x0d\x0a29 湖南師范大學樹達學院 湖南 64.41 51.33 66.9 \x0d\x0a30 武漢科技大學城市學院 湖北 63.82 59.67 63.85 \x0d\x0a31 四川外語學院成都學院 四川 62.86 50.87 65.06 \x0d\x0a32 南京財經大學紅山學院 江蘇 62.74 51.48 64.75 \x0d\x0a33 三峽大學科技學院 湖北 62.74 53.9 64.08 \x0d\x0a34 江西師范大學科學技術學院 江西 61.7 38.9 66.9 \x0d\x0a35 湖北工業(yè)大學商貿學院 湖北 61.65 62.17 60.44 \x0d\x0a36 廣州大學松田學院 廣東 61.11 68.18 58.11 \x0d\x0a37 湖南農業(yè)大學東方科技學院 湖南 60.85 50.87 62.54 \x0d\x0a38 重慶師范大學涉外商貿學院 重慶 60.8 34.8 66.9 \x0d\x0a39 湘潭大學興湘學院 湖南 60.22 51.4 61.6 \x0d\x0a40 東北財經大學津橋商學院 遼寧 59.63 52.39 60.58 \x0d\x0a41 揚州大學廣陵學院 江蘇 59.16 27.75 66.77 \x0d\x0a42 浙江理工大學科技與藝術學院 浙江 58.8 43.14 62.08 \x0d\x0a43 蘇州大學文正學院 江蘇 58.31 27.98 65.63 \x0d\x0a44 華南師范大學增城學院 廣東 58.09 34.57 63.55 \x0d\x0a45 西北師范大學知行學院 陜西 54.49 26.99 61.1 \x0d\x0a46 煙臺大學文經學院 山東 52.62 60.58 49.53 \x0d\x0a47 武漢理工大學華夏學院 湖北 52.04 57.85 49.54 \x0d\x0a48 吉林大學珠海學院 廣東 50.8 59.74 47.46 \x0d\x0a49 大連理工大學城市學院 遼寧 48.63 58.32 45.13 \x0d\x0a50 廈門大學嘉庚學院 福建 48.59 51.4 46.98 \x0d\x0a51 蘭州商學院隴橋學院 甘肅 48.55 34.36 51.6 \x0d\x0a52 北京理工大學珠海學院 廣東 48.01 52.99 45.81 \x0d\x0a53 中國石油大學勝利學院 山東 47.9 51.4 46.1 \x0d\x0a54 江西農業(yè)大學南昌商學院 江西 47.35 38.82 48.87 \x0d\x0a55 杭州電子科技大學信息工程學院 浙江 46.95 37.07 48.85 \x0d\x0a56 青島理工大學琴島學院 山東 45.5 46.4 44.47 \x0d\x0a57 南京理工大學紫金學院 江蘇 44.35 51.4 41.65 \x0d\x0a58 湖南商學院北津學院 湖南 37.21 42.99 34.98 \x0d\x0a59 南昌大學科學技術學院 江西 37.21 51.47 32.65 \x0d\x0a60 華北電力大學科技學院 河北 36.79 51.48 32.11 \x0d\x0a61 長江大學文理學院 湖北 35.59 43.14 32.9 \x0d\x0a62 東北師范大學人文學院 吉林 34.07 27.82 35.2 \x0d\x0a63 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 33.75 34.87 32.86 \x0d\x0a64 集美大學誠毅學院 福建 33.63 34.65 32.77 \x0d\x0a65 河北工業(yè)大學城市學院 河北 33.57 34.8 32.65 \x0d\x0a66 重慶工商大學派斯學院 重慶 33.52 34.57 32.65 \x0d\x0a67 東華理工學院長江學院 江西 33.5 31.24 33.54 \x0d\x0a68 江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院 江西 32.02 34.85 30.69 \x0d\x0a69 廣西師范大學漓江學院 廣西 31.67 42.96 28.03 \x0d\x0a70 中南財經政法大學武漢學院 湖北 31.56 50.87 25.71 \x0d\x0a71 南開大學濱海學院 天津 31.46 35.03 29.94 \x0d\x0a72 河南理工大學萬方科技學院 河南 31.42 43.37 27.6 \x0d\x0a73 福建農林大學東方學院 福建 30.4 43.78 26.2 \x0d\x0a74 天津商學院寶德學院 天津 30.06 43 25.98 \x0d\x0a75 西安交通大學城市學院 陜西 30.02 42.99 25.94 \x0d\x0a76 寧夏大學新華學院 寧夏 29.86 43.05 25.72 \x0d\x0a77 長春理工大學光電信息學院 吉林 29.47 49.81 23.38 \x0d\x0a78 云南大學旅游文化學院 云南 29.27 42.09 25.24 \x0d\x0a79 湖北大學知行學院 湖北 28.62 23.12 29.64 \x0d\x0a80 首都師范大學科德學院 北京 28.41 37.84 25.33 \x0d\x0a81 哈爾濱商業(yè)大學德強商務學院 黑龍江 28.34 46.47 22.87 \x0d\x0a82 北京中醫(yī)藥大學東方學院 河北 28.18 35.39 25.71 \x0d\x0a83 河北理工大學輕工學院 河北 26.89 31.24 25.23 \x0d\x0a84 復旦大學太平洋金融學院 上海 25.8 34.57 22.94 \x0d\x0a85 重慶郵電學院移通學院 重慶 25.54 23.05 25.78 \x0d\x0a86 北京郵電大學世紀學院 北京 25.53 32.73 23.11 \x0d\x0a87 哈爾濱理工大學遠東學院 黑龍江 25.47 22.82 25.76 \x0d\x0a88 山東財政學院東方學院 山東 24.88 29.57 23.16 \x0d\x0a89 海南大學三亞學院 海南 24.11 42.15 18.74 \x0d\x0a90 天津外國語學院濱海外事學院 天津 24 26.51 22.9 \x0d\x0a91 上海師范大學天華學院 上海 22.82 34.57 19.2 \x0d\x0a92 廣西大學行健文理學院 廣西 22.45 25.63 21.19 \x0d\x0a93 北京化工大學北方學院 河北 21.95 36.22 17.65 \x0d\x0a94 中國海洋大學青島學院 山東 21.9 24.41 20.83 \x0d\x0a95 中國地質大學江城學院 湖北 21.51 34.19 17.65 \x0d\x0a96 青海大學昆侖學院 青海 21.42 30.25 18.62 \x0d\x0a97 復旦大學上海視覺藝術學院 上海 21.39 31.46 18.25 \x0d\x0a98 北京工商大學嘉華學院 北京 20.63 29.87 17.73 \x0d\x0a99 福建師范大學閩南科技學院 福建 20.61 17.13 21.21 \x0d\x0a100 安陽師范學院人文
三本的師范類院校有哪些
1 華中科技大學武昌分校 湖北 100 100 98.27
2 浙江大學城市學院 浙江 99.39 90.9 100
3 武漢科技大學中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15
4 浙江大學寧波理工學院 浙江 92.54 92.42 90.98
5 武漢大學東湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19
6 北京師范大學珠海分校 廣東 90.41 83.4 90.77
7 中南民族大學工商學院 湖北 88.45 69.14 92.23
8 燕山大學里仁學院 河北 82.49 74.3 83.31
9 華中科技大學文華學院 湖北 80.8 74.83 81.04
10 東北大學東軟信息學院 遼寧 78.78 69.52 79.96
11 電子科技大學中山學院 廣東 77.15 67.48 78.48
12 山西大學商務學院 山西 75.14 58.34 78.46
13 廣東工業(yè)大學華立學院 廣東 74.61 58.3 77.8
14 電子科技大學成都學院 四川 74.53 52.08 79.41
15 西南師范大學育才學院 重慶 73.62 60.58 75.94
16 華東交通大學理工學院 江西 72.2 59.82 74.35
17 成都理工大學工程技術學院 四川 71.73 58.15 74.22
18 浙江師范大學行知學院 浙江 70.31 75.66 67.63
19 華中師范大學漢口分校 湖北 70.15 66.57 69.92
20 江南大學太湖學院 江蘇 68.89 57.54 70.81
21 四川師范大學文理學院 四川 66.73 68.16 65.19
22 云南師范大學商學院 云南 66.27 59.82 66.9
23 浙江工業(yè)大學之江學院 浙江 66.14 54.13 68.29
24 中北大學信息商務學院 山西 66.04 66.64 64.73
25 云南大學滇池學院 云南 65.69 52.24 68.25
26 寧波大學科學技術學院 浙江 65.32 58.07 66.19
27 成都理工大學廣播影視學院 四川 65.15 39.35 71.12
28 四川外語學院重慶南方翻譯學院 重慶 64.81 50.57 67.6
29 湖南師范大學樹達學院 湖南 64.41 51.33 66.9
30 武漢科技大學城市學院 湖北 63.82 59.67 63.85
31 四川外語學院成都學院 四川 62.86 50.87 65.06
32 南京財經大學紅山學院 江蘇 62.74 51.48 64.75
33 三峽大學科技學院 湖北 62.74 53.9 64.08
34 江西師范大學科學技術學院 江西 61.7 38.9 66.9
35 湖北工業(yè)大學商貿學院 湖北 61.65 62.17 60.44
36 廣州大學松田學院 廣東 61.11 68.18 58.11
37 湖南農業(yè)大學東方科技學院 湖南 60.85 50.87 62.54
38 重慶師范大學涉外商貿學院 重慶 60.8 34.8 66.9
39 湘潭大學興湘學院 湖南 60.22 51.4 61.6
40 東北財經大學津橋商學院 遼寧 59.63 52.39 60.58
41 揚州大學廣陵學院 江蘇 59.16 27.75 66.77
42 浙江理工大學科技與藝術學院 浙江 58.8 43.14 62.08
43 蘇州大學文正學院 江蘇 58.31 27.98 65.63
44 華南師范大學增城學院 廣東 58.09 34.57 63.55
45 西北師范大學知行學院 陜西 54.49 26.99 61.1
46 煙臺大學文經學院 山東 52.62 60.58 49.53
47 武漢理工大學華夏學院 湖北 52.04 57.85 49.54
48 吉林大學珠海學院 廣東 50.8 59.74 47.46
49 大連理工大學城市學院 遼寧 48.63 58.32 45.13
50 廈門大學嘉庚學院 福建 48.59 51.4 46.98
51 蘭州商學院隴橋學院 甘肅 48.55 34.36 51.6
52 北京理工大學珠海學院 廣東 48.01 52.99 45.81
53 中國石油大學勝利學院 山東 47.9 51.4 46.1
54 江西農業(yè)大學南昌商學院 江西 47.35 38.82 48.87
55 杭州電子科技大學信息工程學院 浙江 46.95 37.07 48.85
56 青島理工大學琴島學院 山東 45.5 46.4 44.47
57 南京理工大學紫金學院 江蘇 44.35 51.4 41.65
58 湖南商學院北津學院 湖南 37.21 42.99 34.98
59 南昌大學科學技術學院 江西 37.21 51.47 32.65
60 華北電力大學科技學院 河北 36.79 51.48 32.11
61 長江大學文理學院 湖北 35.59 43.14 32.9
62 東北師范大學人文學院 吉林 34.07 27.82 35.2
63 中國傳媒大學南廣學院 江蘇 33.75 34.87 32.86
64 集美大學誠毅學院 福建 33.63 34.65 32.77
65 河北工業(yè)大學城市學院 河北 33.57 34.8 32.65
66 重慶工商大學派斯學院 重慶 33.52 34.57 32.65
67 東華理工學院長江學院 江西 33.5 31.24 33.54
68 江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院 江西 32.02 34.85 30.69
69 廣西師范大學漓江學院 廣西 31.67 42.96 28.03
70 中南財經政法大學武漢學院 湖北 31.56 50.87 25.71
71 南開大學濱海學院 天津 31.46 35.03 29.94
72 河南理工大學萬方科技學院 河南 31.42 43.37 27.6
73 福建農林大學東方學院 福建 30.4 43.78 26.2
74 天津商學院寶德學院 天津 30.06 43 25.98
75 西安交通大學城市學院 陜西 30.02 42.99 25.94
76 寧夏大學新華學院 寧夏 29.86 43.05 25.72
77 長春理工大學光電信息學院 吉林 29.47 49.81 23.38
78 云南大學旅游文化學院 云南 29.27 42.09 25.24
79 湖北大學知行學院 湖北 28.62 23.12 29.64
80 首都師范大學科德學院 北京 28.41 37.84 25.33
81 哈爾濱商業(yè)大學德強商務學院 黑龍江 28.34 46.47 22.87
82 北京中醫(yī)藥大學東方學院 河北 28.18 35.39 25.71
83 河北理工大學輕工學院 河北 26.89 31.24 25.23
84 復旦大學太平洋金融學院 上海 25.8 34.57 22.94
85 重慶郵電學院移通學院 重慶 25.54 23.05 25.78
86 北京郵電大學世紀學院 北京 25.53 32.73 23.11
87 哈爾濱理工大學遠東學院 黑龍江 25.47 22.82 25.76
88 山東財政學院東方學院 山東 24.88 29.57 23.16
89 海南大學三亞學院 海南 24.11 42.15 18.74
90 天津外國語學院濱海外事學院 天津 24 26.51 22.9
91 上海師范大學天華學院 上海 22.82 34.57 19.2
92 廣西大學行健文理學院 廣西 22.45 25.63 21.19
93 北京化工大學北方學院 河北 21.95 36.22 17.65
94 中國海洋大學青島學院 山東 21.9 24.41 20.83
95 中國地質大學江城學院 湖北 21.51 34.19 17.65
96 青海大學昆侖學院 青海 21.42 30.25 18.62
97 復旦大學上海視覺藝術學院 上海 21.39 31.46 18.25
98 北京工商大學嘉華學院 北京 20.63 29.87 17.73
99 福建師范大學閩南科技學院 福建 20.61 17.13 21.21
100 安陽師范學院人文
三本的師范類院校有哪些
解答如下:1、 浙江大學城市學院浙江大學城市學院成立于1999年7月,是國家教育部和浙江省人民*批準設立,由浙江大學、杭州市人民*合作辦學,并與浙江省電信實業(yè)集團共同發(fā)起創(chuàng)辦的全日制本科普通高校;
2、 武漢科技大學中南分校。武昌理工學院是經教育部批準設置的普通本科高校,前身為武漢科技大學中南分校,是一所以工學,管理學為主、多學科協(xié)調發(fā)展的民辦高校;
3、 武昌首義學院。武昌首義學院是經教育部批準興辦的本科層次的全日制普通高等學校,是中國現(xiàn)代教育發(fā)展體系中按照新機制、新模式運行的創(chuàng)新型大學。
以上就是好上學整理的師范院校三本全國排名 三本的師范類院校有哪些?相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱好上學。
標簽:師范院校三本全國排名??三本的師范類院校有哪些???