青島港灣職業(yè)技術學院是不是野雞大學 青島港灣職業(yè)技術學院是幾本
來源:好上學 ??時間:2024-08-25
青島港灣職業(yè)技術學院是幾本院校,是一本還是二本大學
青島港灣職業(yè)技術學院不是一本也不是二本大學,而是??茖W校。
一、青島港灣職業(yè)技術學院簡介
青島港灣職業(yè)技術學院坐落在青島西海岸經濟新區(qū),由交通部于1975年建校,現由山東省教育廳主管,山東省港口集團主辦,是一所國有公辦全日制高等職業(yè)院校。
學院占地1000余畝,建筑面積34萬平方米,面向全國27個省市招生,在校學生13000余人。設立有港口學院、海事學院、現代物流學院、智能*學院、信息與電氣工程學院等五個二級學院,開設了港口機電專業(yè)群、航海技術專業(yè)群、現代航運專業(yè)群、數字商貿專業(yè)群、智能*專業(yè)群、智能網聯汽車專業(yè)群、信息技術專業(yè)群、應急救援專業(yè)群等八大專業(yè)群、39個專業(yè)。
二、青島港灣職業(yè)技術學院往年分數線
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青島港灣職業(yè)技術學院(高職院校與本科高校分段培養(yǎng)計劃其它) | 理工 | 山東 | 2018 | 文科 | ???/td> | 503 | 53183 |
青島港灣職業(yè)技術學院(高職院校與本科高校分段培養(yǎng)計劃其它) | 理工 | 山東 | 2019 | 文科 | ???/td> | 502 | 55640 |
青島港灣職業(yè)技術學院(高職院校專項計劃其它) | 理工 | 山東 | 2019 | 文科 | 專科 | 502 | 55694 |
青島港灣職業(yè)技術學院(高職院校與本科高校分段培養(yǎng)計劃其它)(航海類) | 理工 | 山東 | 2018 | 文科 | ???/td> | 496 | 58202 |
青島港灣職業(yè)技術學院(高職院校與本科高校分段培養(yǎng)計劃其它) | 理工 | 山東 | 2017 | 文科 | 專科 | 478 | 56136 |
青島港灣職業(yè)技術學院(高職院校與本科高校分段培養(yǎng)計劃其它) | 理工 | 山東 | 2014 | 理科 | ???/td> | 477 | 161581 |
青島港灣職業(yè)技術學院(高職院校與本科高校分段培養(yǎng)計劃其它) | 理工 | 山東 | 2020 | 綜合 | 2段 | 466 | 239868 |
青島港灣職業(yè)技術學院(高職院校與本科高校分段培養(yǎng)計劃其它) | 理工 | 山東 | 2016 | 文科 | 專科 | 466 | 57654 |
青島港灣職業(yè)技術學院 | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 2段 | 460 | 241917 |
青島港灣職業(yè)技術學院(高職院校與本科高校分段培養(yǎng)計劃其它) | 理工 | 山東 | 2019 | 理科 | ???/td> | 447 | 182450 |
青島港灣職業(yè)技術學院(高職院校專項計劃其它) | 理工 | 山東 | 2019 | 理科 | 專科 | 435 | 196654 |
青島港灣職業(yè)技術學院(高職院校與本科高校分段培養(yǎng)計劃其它) | 理工 | 山東 | 2018 | 理科 | ???/td> | 433 | 183699 |
青島港灣職業(yè)技術學院(高職院校與本科高校分段培養(yǎng)計劃其它) | 理工 | 山東 | 2017 | 理科 | ???/td> | 423 | 190301 |
青島港灣職業(yè)技術學院(高職院校與本科高校分段培養(yǎng)計劃其它)(航海類) | 理工 | 山東 | 2018 | 理科 | ???/td> | 413 | 201915 |
青島港灣職業(yè)技術學院(高職院校與本科高校分段培養(yǎng)計劃其它) | 理工 | 山東 | 2016 | 理科 | ???/td> | 405 | 210171 |
青島港灣職業(yè)技術學院 | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 2段 | 399 | 356194 |
青島港灣職業(yè)技術學院 | 理工 | 山東 | 2019 | 文科 | ???/td> | 392 | 136391 |
青島港灣職業(yè)技術學院 | 理工 | 山東 | 2020 | 綜合 | 2段 | 374 | 391137 |
青島港灣職業(yè)技術學院 | 理工 | 山東 | 2019 | 理科 | 專科 | 374 | 249924 |
青島港灣職業(yè)技術學院(高職院校與本科高校分段培養(yǎng)計劃其它) | 理工 | 山東 | 2015 | 理科 | ???/td> | 373 | 233018 |
青島港灣職業(yè)技術學院 | 理工 | 山東 | 2014 | 理科 | ???/td> | 371 | 220468 |
青島港灣職業(yè)技術學院 | 理工 | 山東 | 2013 | 文科 | 專科 | 369 | 95765 |
青島港灣職業(yè)技術學院 | 理工 | 山東 | 2015 | 文科 | ???/td> | 367 | 104843 |
青島港灣職業(yè)技術學院 | 理工 | 山東 | 2015 | 理科 | 專科 | 365 | 235940 |
青島港灣職業(yè)技術學院 | 理工 | 山東 | 2018 | 文科 | ???/td> | 354 | 148588 |
青島港灣職業(yè)技術學院 | 理工 | 山東 | 2014 | 文科 | ???/td> | 348 | 109950 |
青島港灣職業(yè)技術學院 | 理工 | 山東 | 2017 | 文科 | 專科 | 342 | 149583 |
青島港灣職業(yè)技術學院 | 理工 | 山東 | 2013 | 理科 | ???/td> | 340 | 229059 |
青島港灣職業(yè)技術學院 | 理工 | 山東 | 2016 | 文科 | ???/td> | 327 | 112556 |
青島港灣職業(yè)技術學院(高職院校專項計劃其它) | 理工 | 山東 | 2016 | 文科 | ???/td> | 327 | 112556 |
青島港灣職業(yè)技術學院 | 理工 | 山東 | 2018 | 理科 | 專科 | 323 | 262265 |
青島港灣職業(yè)技術學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 理工 | 山東 | 2020 | 綜合 | 2段 | 321 | 457825 |
青島港灣職業(yè)技術學院 | 理工 | 山東 | 2017 | 理科 | ???/td> | 316 | 261475 |
青島港灣職業(yè)技術學院 | 理工 | 山東 | 2016 | 理科 | 專科 | 313 | 250894 |
青島港灣職業(yè)技術學院(高職院校專項計劃其它) | 理工 | 山東 | 2016 | 理科 | ???/td> | 313 | 250894 |
青島港灣職業(yè)技術學院 | 理工 | 山東 | 2012 | 文科 | ???/td> | 311 | - |
青島港灣職業(yè)技術學院 | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 2段 | 296 | 492661 |
青島港灣職業(yè)技術學院(高職院校專項計劃其它) | 理工 | 山東 | 2020 | 綜合 | 2段 | 243 | 512476 |
青島港灣職業(yè)技術學院 | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 2段 | 237 | 533610 |
青島港灣職業(yè)技術學院 | 理工 | 山東 | 2012 | 理科 | ???/td> | 190 | - |
青島港灣職業(yè)技術學院 | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 2段 | 160 | 544093 |
青島港灣職業(yè)技術學院(高職院校專項計劃其它) | 理工 | 山東 | 2018 | 理科 | 專科 | - | - |
青島港灣職業(yè)技術學院(高職院校專項計劃其它) | 理工 | 山東 | 2017 | 理科 | ???/td> | - | - |
青島港灣職業(yè)技術學院(高職院校專項計劃其它) | 理工 | 山東 | 2018 | 文科 | ???/td> | - | - |
青島港灣職業(yè)技術學院(高職院校專項計劃其它) | 理工 | 山東 | 2017 | 文科 | ???/td> | - | - |
青島港灣職業(yè)技術學院(高職院校與本科高校分段培養(yǎng)計劃其它) | 理工 | 山東 | 2015 | 文科 | ???/td> | - | - |
數據來源于七七網,查詢請登錄: |