廣渠門中學(xué)分數(shù)線 2012北京中考朝陽區(qū)各學(xué)校錄取分數(shù)線
來源:好上學(xué) ??時間:2024-10-06
今天,好上學(xué)小編為大家?guī)砹藦V渠門中學(xué)分數(shù)線 2012北京中考朝陽區(qū)各學(xué)校錄取分數(shù)線,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2012北京中考朝陽區(qū)各學(xué)校錄取分數(shù)線
序號 學(xué)校代碼 學(xué)校名稱 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 住走 最低分 數(shù)學(xué) 語文 外語1 101002 五中 1 普通班 走 529 103 106 113
2 101002 五中 2 擇校 走 528 108 109 113
3 101003 十一中 1 普通班 住 491 93 104 95
4 101003 十一中 2 擇校 走 480 93 104 102
5 101004 五十中 1 普通班 走 486 102 102 96
6 101005 五十五中 1 普通班 走 500 99 106 98
7 101005 五十五中 3 擇校 走 497 96 104 108
8 101008 一七一中 1 普通班 走 521 109 105 100
9 101008 一七一中 2 擇校 走 521 107 107 106
10 101009 廣渠門中學(xué) 2 宏志班 走 546 110 108 112
21 102008 一六一中 1 普通班 走 522 98 108 109
22 102011 *學(xué)校 1 普通班 走 471 103 102 88
23 102011 *學(xué)校 2 擇校 走 459 94 96 78
24 102013 師大附中 1 普通班 住 531 105 107 111
25 102013 師大附中 2 錢學(xué)森班 走 541 109 104 108
26 102014 師大二附中 1 普通班 走 535 104 108 112
27 102014 師大二附中 1 普通班 住 535 109 114 112
28 102014 師大二附中 3 項目式學(xué)習(xí)實驗班 走 538 112 109 110
29 102014 師大二附中 3 項目式學(xué)習(xí)實驗班 住 540 111 106 111
30 102015 實驗中學(xué) 1 普通班 走 540 113 111 104
31 102015 實驗中學(xué) 1 普通班 住 541 116 107 106
32 105001 八十中 1 普通班 走 518 102 106 113
33 105001 八十中 1 普通班 住 523 105 107 108
34 105001 八十中 2 科學(xué)創(chuàng)新實驗班 住 530 103 110 111
35 105001 八十中 3 擇校 走 514 106 102 106
36 105002 陳經(jīng)綸中學(xué) 1 普通班 走 509 100 104 105
37 105002 陳經(jīng)綸中學(xué) 1 普通班 住 513 104 110 98
38 105002 陳經(jīng)綸中學(xué) 2 擇校 走 506 100 103 110
39 105002 陳經(jīng)綸中學(xué) 3 經(jīng)綸科技人才班 走 521 101 110 101
40 105002 陳經(jīng)綸中學(xué) 3 經(jīng)綸科技人才班 住 521 100 113 106
41 105003 日壇中學(xué) 1 普通班 走 498 97 108 97
42 105003 日壇中學(xué) 2 擇校 走 489 91 105 96
43 105004 和平街一中 1 普通班 走 485 98 102 97
44 105004 和平街一中 2 普通班 走 468 97 102 78
45 105004 和平街一中 2 普通班 住 475 93 106 102
46 105004 和平街一中 3 擇校 走 469 93 107 87
47 105005 九十四中 1 普通班 走 478 98 99 100
48 105005 九十四中 2 擇校 走 472 93 105 96
49 105006 十七中 1 普通班 走 472 92 106 100
50 105006 十七中 1 普通班 住 482 101 99 97
51 105006 十七中 2 陶行知實驗班 走 481 100 99 87
52 105006 十七中 2 陶行知實驗班 住 481 90 108 101
53 105006 十七中 3 傳媒特色班 走 448 94 99 91
54 105006 十七中 4 擇校 走 462 96 106 82
55 105007 工大附中 1 普通班 走 494 104 99 101
56 105007 工大附中 1 普通班 住 495 103 103 101
57 105007 工大附中 1 普通班 住 495 95 102 100
58 105007 工大附中 2 擇校 走 488 97 101 107
59 106001 十二中 1 普通班 住 517 102 109 111
60 108001 人大附中 1 普通班 住 544 112 107 109
61 108002 北大附中 1 普通班 走 534 109 106 109
62 108002 北大附中 1 普通班 住 538 108 104 114
63 108003 清華附中 1 普通班 住 537 112 107 106
64 108004 首師大附中 1 普通班 走 534 108 100 108
65 108005 一零一中學(xué) 1 普通班 住 536 109 109 115
66 108007 交大附中 1 普通班 走 507 109 104 89
67 108008 十一學(xué)校 1 普通班 走 531 105 110 111
68 108011 二十中學(xué) 1 普通班 住 490 104 99 93
69 112001 潞河中學(xué) 1 普通班 住 515 106 100 106
70 113001 牛欄山一中 1 普通班 住 511 107 110 103
71 113002 順義一中 1 普通班 住 492 105 99 84
72 201005 二十五中 1 普通班 走 447 89 102 87
73 201005 二十五中 2 擇校 走 442 86 103 86
74 201005 二十五中 3 普通班(中加對外合作辦學(xué)) 走 402 84 88 78
75 201018 崇文門中學(xué)(綜合高中) 1 空中乘務(wù) 走 421 95 79 75
76 201018 崇文門中學(xué)(綜合高中) 2 文秘 走 383 74 100 76
77 201018 崇文門中學(xué)(綜合高中) 3 導(dǎo)游 走 422 83 96 73
78 201018 崇文門中學(xué)(綜合高中) 4 幼兒教育 走 424 76 104 86
79 202022 華夏女子中學(xué) 1 普通班 走 429 84 94 89
80 202022 華夏女子中學(xué) 2 擇校 住 415 76 93 100
81 202023 北京教育學(xué)院屬學(xué) 1 普通班 住 445 104 97 58
82 205001 一一九中學(xué) 1 普通班 走 434 89 93 78
83 205001 一一九中學(xué) 2 擇校 走 428 83 96 84
84 205002 人大附中學(xué)朝陽學(xué)校 1 普通班 走 483 101 99 91
85 205003 垂楊柳中學(xué) 1 普通班 走 436 81 100 91
86 205003 垂楊柳中學(xué) 2 擇校 走 430 86 92 88
87 205006 東方德才學(xué)校 1 普通班 走 456 96 100 88
88 205006 東方德才學(xué)校 2 擇校 走 453 92 101 90
89 205007 三里屯一中 1 普通班 走 463 93 97 94
90 205007 三里屯一中 2 擇校 走 456 95 94 77
91 205008 東北師大附朝陽學(xué)校 1 普通班 住 446 90 105 73
92 205008 東北師大附朝陽學(xué)校 2 擇校 住 443 89 100 95
93 205009 清華附中朝陽學(xué)校 1 普通班 走 466 97 97 89
94 205009 清華附中朝陽學(xué)校 2 擇校 走 459 92 102 98
95 205010 中醫(yī)學(xué)院附屬中學(xué) 1 普通班 走 432 91 102 84
96 205010 中醫(yī)學(xué)院附屬中學(xué) 2 擇校 走 430 85 95 92
97 205011 化工大學(xué)附屬中學(xué) 1 普通班 走 441 95 96 78
98 205011 化工大學(xué)附屬中學(xué) 2 擇校 走 436 83 95 79
99 205012 信息工程學(xué)院附中 1 美術(shù)班 走 383 59 94 78
100 205012 信息工程學(xué)院附中 2 擇校 走 369 63 87 70
101 205013 青年政治學(xué)院附中 1 普通班 走 431 83 96 104
102 205013 青年政治學(xué)院附中 2 擇校 走 423 81 97 86
103 205013 青年政治學(xué)院附中 3 美術(shù)班 走 410 84 94 83
104 205014 二外附中學(xué) 1 普通班 走 441 82 104 82
105 205014 二外附中學(xué) 2 擇校 走 430 84 93 91
106 205014 二外附中學(xué) 3 外語特色課程實驗班 走 449 93 100 77
107 205015 團結(jié)湖第三中學(xué) 1 普通班 走 449 92 105 87
108 205015 團結(jié)湖第三中學(xué) 2 擇校 走 445 74 100 99
109 205016 勁松職業(yè)高中高中班 1 職普融通實驗班 走 410 79 101 82
110 205017 華僑城黃岡中學(xué) 1 普通班 走 454 94 102 78
111 205017 華僑城黃岡中學(xué) 2 擇校 走 452 80 97 103
112 205018 華師一附朝陽學(xué)校 1 普通班 走 442 80 98 91
113 205018 華師一附朝陽學(xué)校 2 擇校 走 438 94 96 80
114 205031 國際藝術(shù)與科學(xué)學(xué)校 1 普通班 走 381 83 90 58
115 208010 六一中學(xué) 3 武術(shù)特長班 住 435 89 100 88
116 208024 陶行知中學(xué) 3 美術(shù)班 住 386 67 96 70
117 213003 四中順義分校 1 普通班 住 416 88 95 84
118 215011 北京市私立君誼中學(xué) 1 普通班 住 346 75 79 67
北京中招錄取分數(shù)線2022
北京中招錄取分數(shù)線2022如下:
北京市第二中學(xué)651分。
北京市第一七一中學(xué)646?分。
北京市第五中學(xué)646?分。
北京匯文中學(xué) 645分。
北京市廣渠門中學(xué) 644?分。
北京市龍?zhí)吨袑W(xué) 641?分。
北京市東直門中學(xué)640?分。
北京景山學(xué)校639?分。
北京市第一六六中學(xué) 635?分。
北京市第五十中學(xué)631?分。
北京市第五十五中學(xué)628?分。
北京市第十一中學(xué)625?分。
注意。
根據(jù)北京中考錄取規(guī)則:統(tǒng)一招生錄取按照統(tǒng)一招生計劃,依據(jù)考生錄取總分,從高分到低分,及考生填報的志愿順序錄取。錄取時嚴(yán)格按照按考生填報志愿的順序進行錄取,先錄取第一志愿,第一志愿錄取人數(shù)不足時,再錄取第二志愿。
學(xué)校錄取的最后一個學(xué)生的中考成績即為該校的錄取分數(shù)線。所以,中考錄取分數(shù)線不是由學(xué)校決定的,而是報名該校的學(xué)生人數(shù)決定的,報名的人數(shù)越多,分數(shù)線就會被拉得越高,分數(shù)線是中考錄取工作完成后才會產(chǎn)生的。
以上內(nèi)容參考: 百度百科-北京市第二中學(xué)
北京市各學(xué)校中考錄取分數(shù)線
北京市2005年中考高中錄取分數(shù)線(z為擇校線):
◆海淀區(qū)
北大附中 524、521(Z)
人大附中 529 526(Z)
北京十一學(xué)校 515 514(Z)
中關(guān)村中學(xué) 497
101中學(xué) 517、515(Z)
八一中學(xué) 507
交大附中 500 494(Z)
◆西城區(qū)
北京四中 540、539(Z)
北師大二附中 523、522(Z)
北京35中 502、501(Z)
北京八中 529、527(Z)
鐵二中 497 496(Z)
161中學(xué) 514、513(Z)
北京13中 506、505(Z)
◆東城區(qū)
北京二中 523 514(Z)
北京五中 516 512(Z)
景山學(xué)校 512 508(Z)
◆朝陽區(qū)
80中 516
陳經(jīng)綸中學(xué) 502
◆宣武區(qū)
育才學(xué)校 470 460(Z)
十五中 500 497(Z)
◆石景山區(qū)
北京九中 495 482(Z)
蘋果園中學(xué) 468 460(Z)
2005年海淀、西城和朝陽等區(qū)縣已公布的中考各分數(shù)段的人數(shù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)中看到,500分以上的考生,海淀區(qū)有3830人,西城區(qū)有2465人,朝陽區(qū)有1490人,東城區(qū)有2132人。
據(jù)悉,今年應(yīng)屆初中畢業(yè)生15.7萬人,本市高中計劃招收9.6萬(其中包括1.1萬擇校招生計劃)人。中專計劃招收2.7萬,技校計劃招收1.1萬,職高計劃招收1.8萬人。截至昨天錄取第一天,已完成錄取考生13萬人左右。
2005年三城區(qū)500分以上人數(shù)
海淀區(qū)
分數(shù)段 人數(shù) 累計
550-559 16 16
540-549 133 149
530-539 408 557
520-529 793 1350
510-519 1207 2557
500-509 1273 3830
西城區(qū)
分數(shù)段 人數(shù) 累計
561—569 4 4
551—560 66 70
541—550 157 227
531—540 353 580
521—530 536 1116
511—520 651 1767
501—510 698 2465
朝陽區(qū)
分數(shù)段 人數(shù) 累計
561-569 1 1
551-560 22 23
541-550 89 112
531-540 179 291
521-530 305 596
511-520 395 991
501-510 499 1490
以上就是好上學(xué)整理的廣渠門中學(xué)分數(shù)線 2012北京中考朝陽區(qū)各學(xué)校錄取分數(shù)線相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱好上學(xué)。
標(biāo)簽:廣渠門中學(xué)分數(shù)線??2012北京中考朝陽區(qū)各學(xué)校錄取分數(shù)線??