咸寧體育高考分數(shù)線 2008年湖北提前批本科分數(shù)線
來源:好上學 ??時間:2024-11-11
今天,好上學小編為大家?guī)砹讼虒庴w育高考分數(shù)線 2008年湖北提前批本科分數(shù)線,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
咸寧成人高考最低分數(shù)線多少分?
湖北省2021年成人高等學校招生錄取控制分數(shù)線如下:一、高中起點升???
以下科類錄取控制分數(shù)線為140分:文史類(代號51)、外語類(文,代號52)、體育類(文,代號54)、理工類(代號55)、外語類(理,代號56)、體育類(理,代號58)。
以下科類錄取控制分數(shù)線為105分:藝術類(文,代號53)、藝術類(理,代號57)。
二、高中起點升本科
以下科類錄取控制分數(shù)線為175分:文史類(代號41)、外語類(文,代號42)、理工類(代號45)。
以下科類錄取控制分數(shù)線為120分:藝術類(文,代號43)、藝術類(理,代號47)。
三、??破瘘c升本科
以下科類錄取控制分數(shù)線為117分:文史、中醫(yī)類(代號11)、理工類(代號13)、經(jīng)濟管理類(代號14)、法學類(代號15)、教育學類(代號16)、農(nóng)學類(代號17)、醫(yī)學類(代號18)。
以下科類錄取控制分數(shù)線為105分:藝術類(代號12)。
自考/成考有疑問、不知道如何總結自考/成考考點內(nèi)容、不清楚自考/成考報名當?shù)卣撸c擊底部咨詢官網(wǎng),免費領取復習資料: /xl/
2010廣東高考本科第二批院校錄取分數(shù)線
廣東省2010年普通高考第二批A類部分高校理科第一次出檔情況
院校號
院校名稱
原計劃
投檔人數(shù)
最低分
最低排位
10015
北京印刷學院
36
33
567
-
10016
北京建筑工程學院
8
8
601
50893
10017
北京石油化工學院
17
18
592
62041
10037
北京物資學院
16
17
602
49533
10038
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學
11
11
620
29945
10057
天津科技大學
33
34
604
46929
10058
天津工業(yè)大學
75
79
586
69253
10059
中國民航大學
101
106
605
46028
10060
天津理工大學
60
63
584
71539
10063
天津中醫(yī)藥大學
25
26
598
54061
10065
天津師范大學
22
22
594
58972
10066
天津職業(yè)技術師范大學
10
8
567
-
10068
天津外國語大學
10
11
613
36736
10069
天津商業(yè)大學
30
32
590
63870
10076
河北工程大學
18
13
567
-
10077
石家莊經(jīng)濟學院
29
17
567
-
10078
華北水利水電學院
20
21
588
66778
10081
河北理工大學
30
10
567
-
10089
河北醫(yī)科大學
50
53
593
61066
10094
河北師范大學
5
5
567
92818
10101
衡水學院
14
3
567
-
10109
太原科技大學
8
3
567
-
10110
中北大學
29
25
567
-
10113
山西農(nóng)業(yè)大學
17
4
567
-
10117
長治醫(yī)學院
19
6
567
-
10125
山西財經(jīng)大學
12
13
587
68571
10127
內(nèi)蒙古科技大學
13
1
567
-
10128
內(nèi)蒙古工業(yè)大學
10
2
567
-
10129
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學
5
1
567
-
10142
沈陽工業(yè)大學
13
14
591
63074
10143
沈陽航空航天大學
3
3
595
58451
10144
沈陽理工大學
38
38
568
91598
10146
遼寧科技大學
15
9
567
-
10148
遼寧石油化工大學
10
9
567
-
10149
沈陽化工大學
25
13
567
-
10150
大連交通大學
33
35
571
88869
10152
大連工業(yè)大學
13
17
568
91697
10153
沈陽建筑大學
15
16
598
53789
10158
大連海洋大學
15
16
572
87569
10160
遼寧醫(yī)學院
18
18
568
92629
10161
大連醫(yī)科大學
10
11
614
36052
10163
沈陽藥科大學
20
21
586
69998
10167
渤海大學
5
2
567
-
10172
大連外國語學院
2
2
583
72958
10186
長春理工大學
90
90
579
77956
10188
東北電力大學
18
19
603
48878
10190
長春工業(yè)大學
15
5
567
-
10191
吉林建筑工程學院
18
14
567
-
10201
北華大學
6
1
567
-
10203
吉林師范大學
6
1
567
-
10207
吉林財經(jīng)大學
18
18
589
66064
10212
黑龍江大學
10
11
567
93309
10214
哈爾濱理工大學
38
40
588
67453
10219
黑龍江科技學院
20
3
567
-
10228
黑龍江中醫(yī)藥大學
8
5
567
-
10231
哈爾濱師范大學
15
2
567
-
10232
齊齊哈爾大學
21
5
567
-
10240
哈爾濱商業(yè)大學
18
17
567
-
10254
上海海事大學
20
21
618
32523
10256
上海電力學院
25
28
606
44767
10259
上海應用技術學院
27
11
567
-
10264
上海海洋大學
36
38
579
78120
10268
上海中醫(yī)藥大學
14
15
607
43649
10270
上海師范大學
25
26
591
63448
10274
上海海關學院
11
11
619
31456
10276
華東政法大學
10
16
618
32184
10277
上海體育學院
5
2
567
-
10289
江蘇科技大學
24
24
598
54800
10292
常州大學
13
14
575
83835
10298
南京林業(yè)大學
16
14
567
-
10304
南通大學
34
36
575
82654
10327
南京財經(jīng)大學
12
13
619
31090
10329
江蘇警官學院
1
1
580
76298
10332
蘇州科技學院
14
15
578
79725
10336
杭州電子科技大學
20
21
605
46335
10337
浙江工業(yè)大學
32
35
617
33234
10338
浙江理工大學
30
32
606
45017
10341
浙江農(nóng)林大學
5
5
581
75772
10346
杭州師范大學
16
15
567
-
10349
紹興文理學院
4
1
567
-
10353
浙江工商大學
15
15
602
50013
10354
嘉興學院
24
25
571
88142
10356
中國計量學院
40
44
598
54771
10360
安徽工業(yè)大學
20
21
579
78817
10361
安徽理工大學
20
21
576
81905
10363
安徽工程大學
20
4
567
-
10366
安徽醫(yī)科大學
5
5
585
70322
10369
安徽中醫(yī)學院
10
11
574
85149
10370
安徽師范大學
15
8
567
-
10378
安徽財經(jīng)大學
18
19
595
57510
10388
福建工程學院
30
32
570
89947
10390
集美大學
44
46
595
58170
10392
福建醫(yī)科大學
10
11
606
45414
10393
福建中醫(yī)藥大學
10
11
584
71308
10395
閩江學院
4
1
567
-
10397
武夷學院
9
1
567
-
10402
漳州師范學院
4
1
567
-
10404
華東交通大學
29
30
593
60622
10405
東華理工大學
40
42
570
90105
10406
南昌航空大學
30
32
595
58093
10407
江西理工大學
55
55
588
66430
10408
景德鎮(zhèn)陶瓷學院
21
6
567
-
10410
江西農(nóng)業(yè)大學
15
16
569
91184
10412
江西中醫(yī)學院
14
15
579
78403
10413
贛南醫(yī)學院
32
34
573
85568
10414
江西師范大學
57
60
579
78704
10418
贛南師范學院
15
3
567
-
10421
江西財經(jīng)大學
38
40
616
34279
10427
濟南大學
43
45
600
52457
10429
青島理工大學
30
32
597
55469
10430
山東建筑大學
17
18
582
74103
10431
山東輕工業(yè)學院
16
1
567
-
10434
山東農(nóng)業(yè)大學
10
6
567
-
10435
青島農(nóng)業(yè)大學
10
7
567
-
10438
濰坊醫(yī)學院
10
11
569
90376
10440
濱州醫(yī)學院
10
7
567
-
10446
曲阜師范大學
10
3
567
-
10447
聊城大學
14
1
567
-
10451
魯東大學
12
2
567
-
10460
河南理工大學
14
15
572
86613
10463
河南工業(yè)大學
21
22
573
85672
10464
河南科技大學
22
16
567
-
10471
河南中醫(yī)學院
7
3
567
-
10472
新鄉(xiāng)醫(yī)學院
3
1
567
-
10475
河南大學
10
6
567
-
10484
河南財經(jīng)政法大學
1
1
579
77634
10485
鄭州航空工業(yè)管理學院
14
3
567
-
10488
武漢科技大學
12
22
608
42580
10489
長江大學
39
41
572
86503
10490
武漢工程大學
19
19
587
68254
10495
武漢紡織大學
49
53
576
82434
10496
武漢工業(yè)學院
20
21
586
69060
10500
湖北工業(yè)大學
43
43
594
59424
10507
湖北中醫(yī)藥大學
37
37
582
74732
10513
湖北師范學院
10
4
567
-
10522
武漢體育學院
11
2
567
-
10523
湖北美術學院
3
1
567
-
10524
中南民族大學
22
22
579
78465
10525
湖北汽車工業(yè)學院
13
14
570
89200
10534
湖南科技大學
66
69
592
61838
10536
長沙理工大學
60
63
601
50594
10537
湖南農(nóng)業(yè)大學
30
29
567
-
10538
中南林業(yè)科技大學
38
39
580
77157
10541
湖南中醫(yī)藥大學
23
23
593
60253
10543
湖南理工學院
28
28
574
84653
10546
衡陽師范學院
11
1
567
-
10548
懷化學院
12
2
567
-
10549
湖南文理學院
14
3
567
-
10551
湖南科技學院
10
1
567
-
10554
湖南商學院
8
8
575
83218
10555
南華大學
79
83
575
83597
10566
廣東海洋大學
3289
3453
575
83197
10570
廣州醫(yī)學院
795
329
579(廣州市內(nèi))
78212
506
603(廣州市外)
48291
10571
廣東醫(yī)學院
3730
3805
578
79813
10573
廣東藥學院
4460
4596
576
81915
10576
韶關學院
2887
1316
567
-
10577
惠州學院
1825
448
571(惠州市內(nèi))
88279
1433
571(惠州市外)
87812
10578
韓山師范學院
1417
1110
567
-
10579
湛江師范學院
2317
2018
567
-
10580
肇慶學院
2117
1868
567
-
10582
嘉應學院
1808
798
567
-
10585
廣州體育學院
27
2
567
-
10587
星海音樂學院
3
2
567
-
10588
廣東技術師范學院
1751
1839
587
67626
10590
深圳大學
3153
1952
583(深圳市內(nèi))
73710
1359
620(深圳市外)
30059
10592
廣東商學院
2577
2655
606
45482
10594
廣西工學院
25
10
567
-
10595
桂林電子科技大學
49
51
588
66641
10596
桂林理工大學
28
29
575
83836
10599
右江民族醫(yī)學院
10
5
567
-
10600
廣西中醫(yī)學院
15
16
576
81803
10601
桂林醫(yī)學院
10
11
577
80501
10602
廣西師范大學
9
7
567
-
10603
廣西師范學院
9
1
567
-
10608
廣西民族大學
19
19
567
93984
10615
西南石油大學
10
11
605
46575
10616
成都理工大學
22
23
596
56296
10617
重慶郵電大學
53
56
601
51010
10618
重慶交通大學
45
47
591
63612
10619
西南科技大學
34
36
571
88850
10621
成都信息工程學院
22
22
583
73260
10623
西華大學
16
5
567
-
10624
中國民用航空飛行學院
43
45
585
70240
10631
重慶醫(yī)科大學
15
21
613
37615
10632
瀘州醫(yī)學院
12
4
567
-
10633
成都中醫(yī)藥大學
6
6
583
72819
10634
川北醫(yī)學院
10
11
576
81550
10636
四川師范大學
16
17
573
86088
10637
重慶師范大學
20
16
567
-
10638
西華師范大學
10
1
567
-
10642
重慶文理學院
12
3
567
-
10650
四川外語學院
6
8
601
50402
10656
西南民族大學
62
65
568
91940
10660
貴陽醫(yī)學院
4
4
588
66282
10661
遵義醫(yī)學院
45
47
575
83006
10662
貴陽中醫(yī)學院
13
9
567
-
10671
貴州財經(jīng)學院
2
2
569
91454
10674
昆明理工大學
5
3
567
-
10676
云南農(nóng)業(yè)大學
6
2
567
-
10677
西南林業(yè)大學
10
4
567
-
10678
昆明醫(yī)學院
2
2
600
52260
10679
大理學院
16
1
567
-
10681
云南師范大學
6
6
573
85587
10689
云南財經(jīng)大學
20
21
586
70007
10700
西安理工大學
19
20
586
69618
10702
西安工業(yè)大學
5
5
577
80680
10704
西安科技大學
22
23
596
56923
10705
西安石油大學
16
16
574
84416
10709
西安工程大學
9
9
578
79724
10716
陜西中醫(yī)學院
6
3
567
-
10726
西北政法大學
2
2
606
44880
10731
蘭州理工大學
20
21
569
91113
10732
蘭州交通大學
20
21
578
79303
10742
西北民族大學
63
4
567
-
10743
青海大學
5
2
567
-
10792
天津城市建設學院
20
21
578
79991
10809
山西中醫(yī)學院
9
6
567
-
10856
上海工程技術大學
39
41
592
61628
10878
安徽建筑工業(yè)學院
30
31
567
93562
10927
咸寧學院
5
3
567
-
10929
鄖陽醫(yī)學院
10
11
568
92642
11047
上海立信會計學院
6
6
617
32806
11057
浙江科技學院
16
17
579
78372
11058
寧波工程學院
30
18
567
-
11062
廈門理工學院
23
24
592
62173
11070
洛陽理工學院
20
1
567
-
11072
江漢大學
7
2
567
-
11075
三峽大學
17
17
585
71150
11077
長沙學院
10
1
567
-
11078
廣州大學
2538
1350
592(廣州市內(nèi))
62109
1315
604(廣州市外)
47627
11100
瓊州學院
36
8
567
-
11104
華北科技學院
44
17
567
-
11110
廣東警官學院
340
357
572
87126
11230
齊齊哈爾醫(yī)學院
10
1
567
-
11232
北京信息科技大學
17
17
601
51172
11258
大連大學
10
11
573
85941
11276
南京工程學院
16
17
591
62433
11287
南京審計學院
16
17
619
30764
11319
南昌工程學院
11
12
570
89849
11342
湖南工程學院
29
14
567
-
11347
仲愷農(nóng)業(yè)工程學院
2395
2513
583
72999
11349
五邑大學
1335
532
573(江門市內(nèi))
85743
866
582(江門市外)
74584
11354
梧州學院
6
1
567
-
11392
云南警官學院
2
2
568
91781
11407
北方民族大學
16
4
567
-
11417
北京聯(lián)合大學
16
17
567
93952
11437
長春工程學院
9
2
567
-
11458
上海電機學院
11
5
567
-
11460
南京曉莊學院
6
2
567
-
11510
山東交通學院
8
1
567
-
11527
湖南城市學院
8
5
567
-
11528
湖南工學院
18
18
567
93181
11535
湖南工業(yè)大學
67
68
582
74872
11540
廣東金融學院
1964
2377
598
54896
11551
重慶科技學院
30
14
567
-
11560
西安財經(jīng)學院
5
5
582
73747
11600
湖北經(jīng)濟學院
12
13
584
72477
11629
北華航天工業(yè)學院
13
6
567
-
11632
沈陽工程學院
8
7
567
-
11639
上海金融學院
10
10
610
40478
11641
淮海工學院
26
2
567
-
11647
浙江傳媒學院
22
23
587
68161
11653
南陽理工學院
12
1
567
-
11656
廣東石油化工學院(原茂名學院)
2597
949
567
-
11658
海南師范大學
9
8
567
-
11660
重慶理工大學
52
55
578
80122
11664
西安郵電學院
60
63
585
70181
11688
山東工商學院
14
15
577
81065
11726
長春大學
15
3
567
-
11775
防災科技學院
2
2
578
79085
11799
重慶工商大學
28
29
567
93157
11810
海南醫(yī)學院
10
11
577
80893
11819
東莞理工學院
1562
874
567(東莞市內(nèi))
93394
876
597(東莞市外)
55578
11822
山東財政學院
10
11
579
77834
11843
九江學院
6
3
567
-
11845
廣東工業(yè)大學
7990
8150
603
48321
11847
佛山科學技術學院
2208
1096
567(佛山市內(nèi))
93977
1139
578(佛山市外)
79553
11937
四川警察學院
4
1
567
-
12026
大連民族學院
8
5
567
-
12044
上海第二工業(yè)大學
15
16
579
78462
12453
中國勞動關系學院
15
15
576
82428
13705
成都醫(yī)學院
8
8
584
71994
14278
廣東第二師范學院(原廣東教育學院)
270
262
567
-
16401
北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院
227
282
579
78711
2008年湖北提前批本科分數(shù)線
2008年普通高校招生各批次錄取控制分數(shù)線已經(jīng)確定,現(xiàn)通知如下:
2008湖北高考分數(shù)線公布
一、理工、文史類
1.第一批本科:理工548分,文史532分;
2.第二批本科(一):理工516分,文史508分;
3.第二批本科(二):理工504分,文史492分;
4.第三批本科:理工、文史均為410分(我省民辦高校和省屬高校舉辦的獨立學院,同批次錄取控制分數(shù)線上生源不足時,可降到同批次錄取控制分數(shù)線下10分以內(nèi)按志愿錄取);
5.第四批高職高專(一)理工、文史均為395分;
6.第四批高職高專(二)理工、文史均為258分;
7.提前批軍事院校本科:理工516分,文史532分。
二、藝術類2008湖北高考分數(shù)線
1.藝術本科(一)和藝術本科(二):文化295分;
2.藝術本科(三):文化265分;
3.藝術高職高專:文化200分。
三、體育類2008湖北高考分數(shù)線
1.本科:文化325分,專業(yè)素質測試70分;
2.高職高專:文化200分,專業(yè)素質測試60分。
四、招收參加高職統(tǒng)考中職畢業(yè)生的院校
1.本科
專業(yè)成績均為150分,文化成績(含專業(yè)成績)分別為:電子類、文秘類為640分,財經(jīng)類為625分,機電類、輕工類為610分,信息技術類、小學教育類為594分,建筑類、旅游類為586分,醫(yī)藥類為573分,種植類、水產(chǎn)類為533分,畜牧類、司法實務類為482分;
2.藝術高職高專:文化成績200分;
3.高職高專(一):文化成績(含專業(yè)成績)395分;
4.高職高專(二):文化成績(含專業(yè)成績)258分。
五、招收參加高職統(tǒng)考雙特色學校畢業(yè)生的院校
1.本科:586分;
2.雙特色學校畢業(yè)生報考招收中職畢業(yè)生的高職高專,執(zhí)行招收中職畢業(yè)生的高職高專文化成績錄取控制分數(shù)線,即高職高專(一):395分,高職高專(二):258分。
六、高水平運動員
本科:理工504分、文史492分(專業(yè)測試成績特別優(yōu)秀的考生理工302分、文史295分)。
七、藝術特長生
文化成績執(zhí)行招生院校所在批次錄取控制分數(shù)線。
湖北咸寧體育文體局下設協(xié)會有多少個
根據(jù)相關資料查詢顯示:13個協(xié)會。湖北咸寧體育文體局下共有羽毛球協(xié)會、橋牌協(xié)會、武術協(xié)會、網(wǎng)球協(xié)會、老年體育協(xié)會、廣場舞協(xié)會、圍棋協(xié)會、足球協(xié)會、瑜伽協(xié)會、自行車協(xié)會、體育舞蹈協(xié)會、籃球協(xié)會、乒乓球協(xié)會13個協(xié)會。
請問下高考廣東高校歷年的錄取分數(shù)線,我找了好久都...
可以上http: / 上查詢各個高校的分數(shù),比較集中,我摘取了部分廣東省招生的高校分數(shù):高校 年份 最高 最低 平均
---------------------------------------
安徽財經(jīng)大學 2005 631 591 604
安徽財經(jīng)大學商學院 2005 610 569 585
安徽工業(yè)大學 2005 609 562 580
安徽建筑工業(yè)學院 2005 608 560 578
安徽理工大學 2005 614 559 582
安徽農(nóng)業(yè)大學 2005 622 567 591
安徽農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟技術學院 2005 591 591 591
安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 2005 585 563 574
安徽中醫(yī)學院 2005 592 565 582
安陽工學院 2005 578 561 568
鞍山科技大學 2005 642 559 600
寶雞文理學院 2005 573 573 573
北方工業(yè)大學 2005 696 594 642
北華大學 2005 605 559 572
北京城市學院 2005 626 561 585
北京大學 2005 900 808 847
北京第二外國語學院 2005 706 632 661
北京電影學院 2005 757 580 689
北京電子科技學院 2005 714 596 652
北京服裝學院 2005 744 566 648
北京工商大學 2005 728 629 655
北京工商大學嘉華學院 2005 592 563 578
中國傳媒大學南廣學院 2005 776 559 619
北京航空航天大學 2005 807 581 705
北京化工大學 2005 715 634 658
北京交通大學 2005 733 660 684
北京科技大學 2005 708 634 674
北京理工大學 2005 833 661 697
北京理工大學珠海學院 2005 758 559 586
北京林業(yè)大學 2005 803 633 660
北京師范大學 2005 760 704 736
北京師范大學珠海分校 2005 765 559 579
北京石油化工學院 2005 628 579 593
北京體育大學 2005 787 634 711
北京外國語大學 2005 832 701 756
北京舞蹈學院 2005 780 563 648
北京物資學院 2005 701 592 622
北京信息工程學院 2005 668 566 607
北京印刷學院 2005 646 580 604
北京郵電大學 2005 833 709 744
北京語言大學 2005 773 640 701
北京中醫(yī)藥大學 2005 700 641 672
濱州醫(yī)學院 2005 641 560 582
渤海大學 2005 600 565 576
長安大學 2005 735 632 654
長春工程學院 2005 582 559 570
長春工業(yè)大學 2005 603 561 586
長春理工大學 2005 772 560 584
長春師范學院 2005 582 576 578
長春稅務學院 2005 702 569 608
長春稅務學院信息經(jīng)濟學院 2005 562 562 562
長江大學 2005 685 559 583
長江大學文理學院 2005 591 591 591
長沙理工大學 2005 692 575 597
長沙學院 2005 607 561 583
常州工學院 2005 606 574 587
成都理工大學 2005 651 592 611
成都理工大學工程技術學院 2005 621 559 582
成都理工大學廣播影視學院 2005 611 585 598
成都體育學院 2005 619 560 586
成都信息工程學院 2005 613 559 583
成都中醫(yī)藥大學 2005 640 601 624
川北醫(yī)學院 2005 613 559 576
大理學院 2005 576 565 569
大連海事大學 2005 708 633 658
大連交通大學 2005 650 560 592
大連理工大學 2005 687 641 658
大連輕工業(yè)學院 2005 652 559 587
大連醫(yī)科大學 2005 738 567 621
大連醫(yī)科大學中山學院 2005 581 581 581
南方醫(yī)科大學 2005 819 637 671
電子科技大學 2005 750 642 679
電子科技大學成都學院 2005 597 560 571
電子科技大學中山學院 2005 626 559 574
東北財經(jīng)大學 2005 706 642 673
東北財經(jīng)大學津橋商學院 2005 629 560 580
東北大學 2005 703 583 663
東北大學東軟信息學院 2005 661 661 661
東北電力學院 2005 636 561 586
東北師范大學 2005 719 632 663
東北師范大學人文學院 2005 580 567 574
東華大學 2005 843 632 669
東華理工學院 2005 670 561 581
東華理工學院長江學院 2005 574 570 572
東南大學 2005 812 691 715
東莞理工學院 2005 693 559 592
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 2005 842 684 726
佛山科學技術學院 2005 773 559 579
福建中醫(yī)學院 2005 618 569 599
福州大學 2005 711 633 657
復旦大學 2005 900 790 825
甘肅政法學院 2005 606 576 588
贛南師范學院 2005 660 559 587
贛南師范學院科技學院 2005 733 733 733
贛南醫(yī)學院 2005 592 561 574
廣東工業(yè)大學 2005 781 566 613
廣東工業(yè)大學華立學院 2005 736 559 579
廣東技術師范學院 2005 764 559 589
廣東警官學院 2005 796 559 587
廣東商學院 2005 778 598 625
廣東外語外貿(mào)大學 2005 836 641 677
廣東藥學院 2005 753 559 584
廣東醫(yī)學院 2005 768 559 586
廣西財經(jīng)學院 2005 634 559 581
廣西工學院 2005 606 564 580
廣西民族學院 2005 732 560 590
廣西民族學院相思湖學院 2005 765 765 765
廣西師范大學 2005 623 563 593
廣西師范大學漓江學院 2005 615 615 615
廣西醫(yī)科大學 2005 689 634 659
廣州大學 2005 815 559 599
廣州大學松田學院 2005 686 560 585
廣州美術學院 2005 848 560 640
廣州體育學院 2005 714 559 606
廣州醫(yī)學院 2005 805 559 606
廣州中醫(yī)藥大學 2005 776 622 648
貴陽醫(yī)學院 2005 612 580 594
貴陽中醫(yī)學院 2005 631 559 588
貴州財經(jīng)學院 2005 623 561 584
貴州大學 2005 614 562 588
貴州民族學院 2005 609 578 593
貴州師范大學 2005 581 563 570
貴州師范大學求是學院 2005 711 711 711
桂林電子工業(yè)學院 2005 665 560 589
桂林電子工業(yè)學院信息科技學院 2005 673 571 613
桂林工學院 2005 651 559 581
國際關系學院 2005 833 689 731
哈爾濱工程大學 2005 700 633 666
哈爾濱工業(yè)大學 2005 814 676 724
哈爾濱理工大學 2005 648 569 591
哈爾濱商業(yè)大學 2005 631 560 589
哈爾濱醫(yī)科大學 2005 736 633 666
海南大學 2005 653 567 597
海南師范學院 2005 647 559 578
海南醫(yī)學院 2005 605 560 574
韓山師范學院 2005 749 559 581
杭州電子科技大學 2005 681 595 613
合肥工業(yè)大學 2005 713 632 657
河北工程學院 2005 593 560 572
河北體育學院 2005 631 570 599
河池學院 2005 574 559 565
河海大學 2005 728 632 668
河南大學 2005 708 561 625
河南工業(yè)大學 2005 686 559 591
河南科技大學 2005 613 559 584
河南科技學院 2005 615 574 595
河南理工大學 2005 660 559 585
河南中醫(yī)學院 2005 624 560 583
黑龍江大學 2005 637 559 586
黑龍江工程學院 2005 591 560 573
黑龍江科技學院 2005 664 561 592
黑龍江中醫(yī)藥大學 2005 646 567 606
衡陽師范學院 2005 681 559 596
湖北工業(yè)大學 2005 678 559 586
湖北工業(yè)大學工程技術學院 2005 644 568 587
湖北經(jīng)濟學院 2005 666 559 587
湖北經(jīng)濟學院法商學院 2005 592 576 582
湖北美術學院 2005 732 607 662
湖北民族學院 2005 615 561 580
湖北汽車工業(yè)學院 2005 650 561 589
湖北師范學院 2005 612 563 586
湖北中醫(yī)學院 2005 654 559 606
湖南城市學院 2005 586 559 568
湖南大學 2005 768 632 665
湖南工程學院 2005 596 559 577
湖南工程學院應用技術學院 2005 567 567 567
湖南科技大學 2005 698 561 591
湖南科技學院 2005 635 564 597
湖南理工學院 2005 661 559 583
湖南理工學院南湖學院 2005 575 565 569
湖南農(nóng)業(yè)大學 2005 607 560 584
湖南人文科技學院 2005 623 566 589
湖南商學院 2005 632 591 606
湖南師范大學 2005 699 570 635
湖南文理學院 2005 621 567 590
湖南中醫(yī)學院 2005 714 632 654
華北電力大學(保定) 2005 724 636 659
華北科技學院 2005 761 559 587
華北水利水電學院 2005 692 559 580
華東交通大學 2005 698 559 600
華東交通大學理工學院 2005 591 561 574
華東理工大學 2005 768 635 678
華東師范大學 2005 771 738 756
華東政法學院 2005 736 670 693
華南理工大學 2005 847 561 700
華南農(nóng)業(yè)大學 2005 813 567 637
華南熱帶農(nóng)業(yè)大學 2005 627 559 576
華南師范大學 2005 811 568 665
華南師范大學增城學院 2005 664 561 578
華僑大學 2005 627 580 601
華中科技大學 2005 845 719 750
華中科技大學文華學院 2005 580 559 567
華中農(nóng)業(yè)大學 2005 698 632 655
華中師范大學 2005 737 654 681
懷化學院 2005 624 562 590
淮北煤炭師范學院 2005 602 568 585
淮海工學院 2005 607 559 571
黃河科技學院 2005 681 562 599
黃淮學院 2005 604 560 576
黃石理工學院 2005 694 578 597
惠州學院 2005 677 559 577
吉林大學 2005 827 688 713
吉林大學珠海學院 2005 730 559 597
吉林華橋外國語學院 2005 600 560 576
吉林建筑工程學院 2005 604 568 582
吉林體育學院 2005 681 564 607
吉林藝術學院動畫學院 2005 579 577 578
吉首大學 2005 661 562 590
吉首大學張家界學院 2005 623 564 594
集美大學 2005 630 559 583
濟南大學 2005 651 575 610
暨南大學 2005 881 642 685
佳木斯大學 2005 602 559 578
嘉應學院 2005 703 559 577
江漢大學 2005 747 580 647
江南大學 2005 866 633 676
江蘇大學 2005 740 634 666
江蘇工業(yè)學院 2005 646 562 585
江蘇警官學院 2005 618 559 582
江蘇科技大學 2005 630 559 591
江西財經(jīng)大學 2005 714 567 628
江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 2005 643 563 589
江西理工大學 2005 640 559 580
江西理工大學應用科學學院 2005 646 566 606
江西農(nóng)業(yè)大學 2005 594 567 576
江西師范大學科學技術學院 2005 575 573 574
江西中醫(yī)學院 2005 618 561 582
錦州醫(yī)學院 2005 597 559 570
井岡山學院 2005 643 559 582
景德鎮(zhèn)陶瓷學院 2005 739 562 618
景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 2005 602 560 579
九江學院 2005 616 561 580
昆明理工大學 2005 607 564 583
蘭州大學 2005 759 637 671
蘭州交通大學 2005 599 578 586
蘭州理工大學 2005 595 559 578
蘭州商學院 2005 741 561 589
樂山師范學院 2005 624 564 586
遼寧大學 2005 709 634 653
遼寧工程技術大學 2005 670 612 628
遼寧科技學院 2005 608 560 580
遼寧石油化工大學 2005 599 561 579
瀘州醫(yī)學院 2005 589 561 571
茂名學院 2005 739 559 576
內(nèi)江師范學院 2005 593 567 577
內(nèi)蒙古大學 2005 664 639 650
內(nèi)蒙古科技大學 2005 597 561 574
南昌大學 2005 671 559 641
南昌大學共青學院 2005 559 559 559
南昌大學科學技術學院 2005 610 568 585
南昌工程學院 2005 616 572 596
南昌航空工業(yè)學院 2005 696 563 593
南華大學 2005 634 559 580
南京財經(jīng)大學 2005 774 624 667
南京大學 2005 852 730 765
南京工程學院 2005 638 559 587
南京工業(yè)大學 2005 667 620 636
南京航空航天大學 2005 763 635 678
南京理工大學 2005 778 632 674
南京林業(yè)大學 2005 637 560 593
南京農(nóng)業(yè)大學 2005 706 634 658
南京審計學院 2005 664 608 629
南京師范大學 2005 674 602 628
南京曉莊學院 2005 644 575 609
南京信息工程大學 2005 683 638 651
南京醫(yī)科大學 2005 734 666 679
南京藝術學院 2005 779 565 605
南京郵電大學 2005 724 652 679
南京中醫(yī)藥大學 2005 638 595 613
南開大學 2005 858 727 760
南開大學濱海學院 2005 637 565 586
南通大學 2005 674 563 592
南陽理工學院 2005 631 559 580
寧波工程學院 2005 630 561 591
平頂山工學院 2005 579 572 576
平頂山學院 2005 597 560 574
齊齊哈爾大學 2005 628 560 579
黔南民族師范學院 2005 649 575 602
青島理工大學 2005 666 559 590
青海大學 2005 585 560 571
清華大學 2005 900 817 851
三峽大學 2005 664 559 588
三峽大學科技學院 2005 565 565 565
山東財政學院 2005 645 560 581
山東大學 2005 752 638 707
山東建筑工程學院 2005 619 562 581
山東理工大學 2005 652 559 599
山西財經(jīng)大學 2005 634 579 602
山西醫(yī)科大學 2005 692 564 610
山西中醫(yī)學院 2005 601 559 579
陜西科技大學 2005 793 633 660
陜西理工學院 2005 616 573 594
陜西師范大學 2005 723 619 645
汕頭大學 2005 814 582 654
商丘師范學院 2005 599 561 580
上海財經(jīng)大學 2005 806 701 733
上海大學 2005 642 642 642
