新疆高高考分?jǐn)?shù)線 新疆2021年高考分?jǐn)?shù)線
來源:好上學(xué) ??時(shí)間:2024-11-15
今天,好上學(xué)小編為大家?guī)砹诵陆吒呖挤謹(jǐn)?shù)線 新疆2021年高考分?jǐn)?shù)線,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2021新疆高考分?jǐn)?shù)線
【#2021年新疆高考分?jǐn)?shù)線#公布】文科 本科一批次:普通類466,單列類(選考外語)347,單列類(選考民族語文)315;本科二批次:普通類350,單列類(選考外語)263,單列類(選考民族語文)269。 理科 本科一批次:普通類405,單列類(選考外語)305,單列類(選考民族語文)304;本科二批次:普通類30 ?新疆2021年高考分?jǐn)?shù)線
【2021年新疆高考分?jǐn)?shù)線公布】
文科 本科一批次:普通類466,單列類(選考外語)347,單列類(選考民族語文)315;本科二批次:普通類350,單列類(選考外語)263,單列類(選考民族語文)269。理科 本科一批次:普通類405,單列類(選考外語)305,單列類(選考民族語文)304;本科二批次:普通類302,單列類(選考外語)248,單列類(選考民族語文)263。(新疆招生微信公眾號)
據(jù)新疆招生網(wǎng)站消息,6月26日,新疆自治區(qū)招生委員會召開全體會議,根據(jù)普通高校在疆招生計(jì)劃數(shù)、考生成績、錄取投檔要求等因素,研究確定自治區(qū)2021年普通高校招生各批次最低投檔控制分?jǐn)?shù)線,現(xiàn)正式公布(見附表)。
自治區(qū)2021年普通高校招生錄取工作計(jì)劃7月9日正式開始,預(yù)計(jì)8月28日結(jié)束。各批次未完成計(jì)劃將陸續(xù)安排5次網(wǎng)上征集志愿,請考生及家長密切關(guān)注新疆招生網(wǎng)(網(wǎng)址:)、“新疆招生”微信公眾號發(fā)布的錄取進(jìn)程安排和工作動態(tài)等相關(guān)信息。
自治區(qū)教育考試院提醒廣大考生及家長,自治區(qū)2021年普通高校招生本科提前批次網(wǎng)上填報(bào)志愿截止時(shí)間為7月3日18時(shí),其他批次志愿填報(bào)截止時(shí)間為7月4日23時(shí)。錄取期間,從本科一批次征集志愿開始,每次征集志愿時(shí),考生可填報(bào)、修改后續(xù)批次志愿。請考生及家長統(tǒng)籌規(guī)劃好志愿填報(bào)時(shí)間,客觀理性填報(bào)志愿
2021年新疆高考分?jǐn)?shù)線是多少?
據(jù)新疆招生微信號消息,6月26日,自治區(qū)招生委員會召開全體會議,根據(jù)普通高校在疆招生計(jì)劃數(shù)、考生成績、錄取投檔要求等因素,研究確定自治區(qū)2021年普通高校招生各批次最低投檔控制分?jǐn)?shù)線, 文科本科一批次: 普通類466,單列類(選考外語)347,單列類(選考民族語文)315; 本科二批次: 普通類350,單列類(選考外語)263,單列類(選考民族語文)269;
理科本科一批次: 普通類405,單列類(選考外語)305,單列類(選考民族語文)304; 本科二批次: 普通類302,單列類(選考外語)248,單列類(選考民族語文)263。
新疆自治區(qū)志愿填報(bào)時(shí)間
新疆自治區(qū)2021年普通高校招生錄取工作計(jì)劃7月9日正式開始,預(yù)計(jì)8月28日結(jié)束。各批次未完成計(jì)劃將陸續(xù)安排5次網(wǎng)上征集志愿,請考生及家長密切關(guān)注 新疆招生網(wǎng) 、“新疆招生”微信公眾號發(fā)布的錄取進(jìn)程安排和工作動態(tài)等相關(guān)信息。
自治區(qū)教育考試院提醒廣大考生及家長,自治區(qū)2021年普通高校招生本科提前批次網(wǎng)上填報(bào)志愿截止時(shí)間為7月3日18時(shí),其他批次志愿填報(bào)截止時(shí)間為7月4日23時(shí)。
錄取期間,從本科一批次征集志愿開始,每次征集志愿時(shí),考生可填報(bào)、修改后續(xù)批次志愿。請考生及家長統(tǒng)籌規(guī)劃好志愿填報(bào)時(shí)間,客觀理性填報(bào)志愿。
以上內(nèi)容參考 杭州網(wǎng)-31省份2021年高考分?jǐn)?shù)線均已公布
2021年新疆高考本科分?jǐn)?shù)線是多少?
2021年新疆高考錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布。預(yù)測2021年新疆高考一本分?jǐn)?shù)線文科480分、理科430分;2021年新疆高考本科分?jǐn)?shù)線文科372分、理科320分;2021年新疆高考??品?jǐn)?shù)線文科180分、理科180分。
影響分?jǐn)?shù)線的因素:
①招生人數(shù)
招生人數(shù)越多,分?jǐn)?shù)的波動值越小;招人人數(shù)越少,分?jǐn)?shù)的波動值越大。
②院校改名
將學(xué)院改名為大學(xué)、或?qū)⒁粋€(gè)不是很好聽的名字改為一個(gè)高大上的名字,錄取分?jǐn)?shù)會增加。例如華北聯(lián)合大學(xué)改名為華北理工大學(xué),當(dāng)年最低錄取分?jǐn)?shù)相對于上一年上漲了65分。
③國家政策導(dǎo)向
比如學(xué)校升級降級、院校合并、國家對產(chǎn)業(yè)的支持等,對2018年的考生來說,應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注雙一流建設(shè)院校。
新疆高考分?jǐn)?shù)線
09文科 本科一批 499 434(28) 414 各批次從高到低 適當(dāng)控制分?jǐn)?shù) (數(shù)學(xué)單科限分各批次與民語言相同)
本科二批 445 411(27) 382
本科三批 385(參考分?jǐn)?shù)線) 從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù)(26) 從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù)
???295(參考分?jǐn)?shù)線) 290(24) (參考分?jǐn)?shù)線) 290 (參考分?jǐn)?shù)線)
理科 本科一批 480 376(32) 423
本科二批 426 353(31) 403
本科三批 380(參考分?jǐn)?shù)線) 從高到低適當(dāng) 控制分?jǐn)?shù)(29) 從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù)
???290(參考分?jǐn)?shù)線) 285(27) (參考分?jǐn)?shù)線) 285 (參考分?jǐn)?shù)線)
08
文科 | 理科 | 文科 | 理科|
525分 515分 467分 454分
07
新疆各批次的最低投檔控制分?jǐn)?shù)線分別為:
漢語言
文科一批次、重點(diǎn)本科:520分;二批次、一般本科:457分;三批次:380分(參考分?jǐn)?shù)線);專科:295分(參考分?jǐn)?shù)線)。
理科一批次、重點(diǎn)本科:518分;二批次、一般本科:452分;三批次:375分(參考分?jǐn)?shù)線);??疲?90分(參考分?jǐn)?shù)線)。
體育類本科:術(shù)科80分,文化課293分;??疲盒g(shù)科78分,文化課283分。
藝術(shù)類本科:術(shù)科從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù),文化課271分(參考分?jǐn)?shù)線);??疲盒g(shù)科從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù),文化課203分(參考分?jǐn)?shù)線)。
民語言(維、哈、柯)
文科本科一批次:405分(數(shù)學(xué)26分、數(shù)學(xué)單科限分);二批次:383分(數(shù)學(xué)25分、數(shù)學(xué)單科限分);三批次:參考分?jǐn)?shù)線350分(數(shù)學(xué)24分、數(shù)學(xué)單科限分)(參考分?jǐn)?shù)線);專科290分(數(shù)學(xué)29分、數(shù)學(xué)單科限分、參考分?jǐn)?shù)線)。
理科本科一批次:為369分(數(shù)學(xué)30分、數(shù)學(xué)單科限分);二批次:340分(數(shù)學(xué)29分、數(shù)學(xué)單科限分);三批次320分(數(shù)學(xué)27分、數(shù)學(xué)單科限分、參考分?jǐn)?shù)線);???85分(數(shù)學(xué)26分、數(shù)學(xué)單科限分、參考分?jǐn)?shù)線)。
體育類本科:術(shù)科78分,文化課276分;??疲盒g(shù)科76分,文化課229分。
藝術(shù)類本科:術(shù)科從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù),文化課204分(參考分?jǐn)?shù)線);??疲盒g(shù)科從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù),文化課200分(參考分?jǐn)?shù)線)。
民考漢
文科本科一批次:420分;二批次:388分;三批次:從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù);專科:從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù)。
理科本科一批次:405分;二批次:385分;三批次:從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù);??疲簭母叩降瓦m當(dāng)控制分?jǐn)?shù)。
體育類參照漢語言執(zhí)行。
藝術(shù)類參照漢語言執(zhí)行。
蒙語言
各批次從高到低適當(dāng)控制分?jǐn)?shù)(數(shù)學(xué)單科限分,各批次同民語言相同)。
首先你沒說清楚是哪個(gè)專業(yè),我只好給你全部專業(yè)到07年:
2002 新疆 包裝工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:420 最高分:468 最低分:461
2002 新疆 材料科學(xué)與工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:420 最高分:497 最低分:452
2002 新疆 電氣工程及其自動化 理工 本省分?jǐn)?shù)線:420 最高分:506 最低分:482
2002 新疆 給水排水工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:420 最高分:479 最低分:449
2002 新疆 化學(xué)工程與工藝 理工 本省分?jǐn)?shù)線:420 最高分:501 最低分:449
2002 新疆 環(huán)境工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:420 最高分:463 最低分:455
2002 新疆 會計(jì)學(xué) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:420 最高分:503 最低分:440
2002 新疆 機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動化 理工 本省分?jǐn)?shù)線:420 最高分:494 最低分:444
2002 新疆 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:420 最高分:501 最低分:448
2002 新疆 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:420 最高分:456 最低分:448
2002 新疆 交通工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:420 最高分:491 最低分:490
2002 新疆 交通運(yùn)輸 理工 本省分?jǐn)?shù)線:420 最高分:477 最低分:448
2002 新疆 熱能與動力工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:420 最高分:471 最低分:439
2002 新疆 水利水電工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:420 最高分:456 最低分:456
2002 新疆 通信工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:420 最高分:496 最低分:463
2002 新疆 土木工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:420 最高分:540 最低分:447
2002 新疆 信息管理與信息系統(tǒng) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:420 最高分:474 最低分:474
2002 新疆 信息與計(jì)算科學(xué) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:420 最高分:484 最低分:455
2002 新疆 應(yīng)用化學(xué) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:420 最高分:447 最低分:444
2002 新疆 自動化 理工 本省分?jǐn)?shù)線:420 最高分:489 最低分:469
2003 新疆 包裝工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:419 最低分:404
2003 新疆 材料科學(xué)與工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:453 最低分:414
2003 新疆 測控技術(shù)與儀器 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:427 最低分:417
2003 新疆 城市規(guī)劃 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:438 最低分:427
2003 新疆 地理信息系統(tǒng) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:418 最低分:405
2003 新疆 電氣工程及其自動化 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:429 最低分:416
2003 新疆 給水排水工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:415 最低分:413
2003 新疆 工程管理 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:429 最低分:419
2003 新疆 工業(yè)工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:413 最低分:408
2003 新疆 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:446 最低分:432
2003 新疆 化學(xué)工程與工藝 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:420 最低分:416
2003 新疆 環(huán)境工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:435 最低分:407
2003 新疆 會計(jì)學(xué) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:432 最低分:406
2003 新疆 機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動化 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:459 最低分:414
2003 新疆 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:430 最低分:412
2003 新疆 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:406 最低分:405
2003 新疆 建筑學(xué) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:441 最低分:438
2003 新疆 交通工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:421 最低分:417
2003 新疆 交通運(yùn)輸 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:433 最低分:415
2003 新疆 熱能與動力工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:404 最低分:404
2003 新疆 市場營銷 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:418 最低分:403
2003 新疆 水利水電工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:470 最低分:421
2003 新疆 通信工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:449 最低分:430
2003 新疆 土木工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:450 最低分:405
2003 新疆 信息管理與信息系統(tǒng) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:429 最低分:412
2003 新疆 信息與計(jì)算科學(xué) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:420 最低分:413
2003 新疆 自動化 理工 本省分?jǐn)?shù)線:390 最高分:455 最低分:426
2004 新疆 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:447 最高分:519 最低分:516
2004 新疆 熱能與動力工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:447 最高分:573 最低分:512
2004 新疆 車輛工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:447 最高分:542 最低分:516
2004 新疆 會計(jì)學(xué) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:447 最高分:515 最低分:515
2004 新疆 土木工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:447 最高分:549 最低分:523
2004 新疆 市場營銷 理工 本省分?jǐn)?shù)線:447 最高分:508 最低分:504
2004 新疆 包裝工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:447 最高分:502 最低分:500
2004 新疆 自動化(自動控制) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:447 最高分:513 最低分:513
2004 新疆 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 理工 本省分?jǐn)?shù)線:447 最高分:524 最低分:524
2004 新疆 環(huán)境工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:447 最高分:510 最低分:509
2004 新疆 信息管理與信息系統(tǒng) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:447 最高分:527 最低分:525
2004 新疆 機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動化 理工 本省分?jǐn)?shù)線:447 最高分:529 最低分:521
2004 新疆 環(huán)境科學(xué) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:447 最高分:544 最低分:518
2004 新疆 材料科學(xué)與工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:447 最高分:514 最低分:502
2005 新疆 測控技術(shù)與儀器(國防生) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:433 最高分:509 最低分:458
2005 新疆 自動化(國防生) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:433 最高分:527 最低分:464
2005 新疆 電子科學(xué)與技術(shù)(國防生) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:433 最高分:497 最低分:473
2005 新疆 城市規(guī)劃(民語言) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:335 最高分:427 最低分:419
2005 新疆 交通運(yùn)輸(民語言) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:335 最高分:482 最低分:420
2005 新疆 自動化(民語言) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:335 最高分:416 最低分:399
2005 新疆 土木工程(民語言) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:335 最高分:426 最低分:392
2005 新疆 會計(jì)學(xué)(民語言) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:335 最高分:404 最低分:394
2005 新疆 市場營銷(民語言) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:335 最高分:415 最低分:394
2005 新疆 自動化 理工 本省分?jǐn)?shù)線:433 最高分:552 最低分:546
2005 新疆 通信工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:433 最高分:551 最低分:545
2005 新疆 土木工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:433 最高分:560 最低分:559
2005 新疆 給水排水工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:433 最高分:541 最低分:536
2005 新疆 交通運(yùn)輸 理工 本省分?jǐn)?shù)線:433 最高分:556 最低分:536
2005 新疆 通信工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:433 最高分:453 最低分:407
2006 新疆 車輛工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:448 最高分:551 最低分:541
2006 新疆 熱能與動力工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:448 最高分:564 最低分:511
2006 新疆 電子信息工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:448 最高分:571 最低分:566
2006 新疆 土木工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:448 最高分:556 最低分:525
2006 新疆 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:448 最高分:582 最低分:510
2006 新疆 給水排水工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:448 最高分:503 最低分:489
2006 新疆 測繪工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:448 最高分:489 最低分:478
2006 新疆 化學(xué)工程與工藝 理工 本省分?jǐn)?shù)線:448 最高分:499 最低分:494
2006 新疆 交通運(yùn)輸 理工 本省分?jǐn)?shù)線:448 最高分:552 最低分:465
2006 新疆 交通工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:448 最高分:528 最低分:528
2006 新疆 工程管理 理工 本省分?jǐn)?shù)線:448 最高分:525 最低分:490
2006 新疆 通信工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:448 最高分:471 最低分:471
2006 新疆 自動化 理工 本省分?jǐn)?shù)線:448 最高分:454 最低分:454
2007 新疆 土木工程 國防生 本省分?jǐn)?shù)線:452 最高分:510 最低分:508
2007 新疆 應(yīng)用化學(xué) 國防生 本省分?jǐn)?shù)線:452 最高分:508 最低分:500
2007 新疆 自動化 國防生 本省分?jǐn)?shù)線:452 最高分:540 最低分:535
2007 新疆 測繪工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:452 最高分:517 最低分:516
2007 新疆 測控技術(shù)與儀器 理工 本省分?jǐn)?shù)線:452 最高分:526 最低分:524
2007 新疆 車輛工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:452 最高分:554 最低分:543
2007 新疆 電氣工程及其自動化 理工 本省分?jǐn)?shù)線:452 最高分:541 最低分:539
2007 新疆 給水排水工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:452 最高分:525 最低分:521
2007 新疆 工程管理 理工 本省分?jǐn)?shù)線:452 最高分:541 最低分:522
2007 新疆 交通運(yùn)輸 理工 本省分?jǐn)?shù)線:452 最高分:557 最低分:556
2007 新疆 通信工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:452 最高分:554 最低分:528
2007 新疆 土木工程 理工 本省分?jǐn)?shù)線:452 最高分:549 最低分:544
2007 新疆 應(yīng)用物理學(xué) 理工 本省分?jǐn)?shù)線:452 最高分:570 最低分:526
2007 新疆 自動控制 理工 本省分?jǐn)?shù)線:452 最高分:554 最低分:528
2007 新疆 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 民語理 本省分?jǐn)?shù)線: 最高分:390 最低分:390
2007 新疆 交通運(yùn)輸 民語理 本省分?jǐn)?shù)線: 最高分:462 最低分:402
2007 新疆 土木工程 民語理 本省分?jǐn)?shù)線: 最高分:412 最低分:393
2007 新疆 自動化 民語理 本省分?jǐn)?shù)線: 最高分:393 最低分:383
2007 新疆 會計(jì)學(xué) 民語文 本省分?jǐn)?shù)線: 最高分:443 最低分:423
2007 新疆 市場營銷 民語文 本省分?jǐn)?shù)線: 最高分:467 最低分:415
以上就是好上學(xué)整理的新疆高高考分?jǐn)?shù)線 新疆2021年高考分?jǐn)?shù)線相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱好上學(xué)。
標(biāo)簽:新疆2021年高考分?jǐn)?shù)線??新疆高高考分?jǐn)?shù)線??