南京工程學(xué)院2022年最新招生計劃(該校今年開設(shè)專業(yè)招生人數(shù)詳情)
來源:好上學(xué) ??時間:2022-06-14
2022南京工程學(xué)院招生計劃暫未公布,不過每年大部分專業(yè)招生計劃通常變化不大,以下是中國職校網(wǎng)為大家整理的2021江蘇省開設(shè)專業(yè)招生人數(shù),僅供同學(xué)們參考,所有精準(zhǔn)信息當(dāng)以該校官方最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn):
如需查詢其他省份,請點(diǎn)擊這里:http://zsb.njit.edu.cn/zsjh.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1041
專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學(xué)制 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/生·年) | 類別選考科目 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
會計學(xué) | 34 | 四年 | 5200 | 必選歷史 | |
市場營銷 | 54 | 四年 | 5200 | 必選歷史 | |
財務(wù)管理 | 19 | 四年 | 5200 | 必選歷史 | |
物流管理 | 55 | 四年 | 5200 | 必選歷史 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 39 | 四年 | 5200 | 必選歷史 | |
勞動與社會保障 | 16 | 四年 | 5200 | 必選歷史 | |
社會工作 | 30 | 四年 | 5200 | 必選歷史 | |
英語(只招英語考生) | 20 | 四年 | 5200 | 必選歷史 | |
商務(wù)英語(只招英語考生) | 45 | 四年 | 5200 | 必選歷史 | |
環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境工程、水質(zhì)科學(xué)與技術(shù)、能源化學(xué)工程) | 122 | 四年 | 5800 | 必選物理、化學(xué) | |
交通設(shè)備與控制工程 | 35 | 四年 | 5800 | 必選物理、化學(xué) | |
交通運(yùn)輸 | 15 | 四年 | 5800 | 必選物理、化學(xué) | |
機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計制造及其自動化、機(jī)械電子工程、機(jī)械工程) | 340 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
材料類(材料科學(xué)與工程、焊接技術(shù)與工程、金屬材料工程、高分子材料與工程、復(fù)合材料與工程、功能材料、材料成型及控制工程) | 380 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
能源動力類(能源與動力工程、核工程與核技術(shù)、新能源科學(xué)與工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程) | 267 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
土木類(土木工程、城市地下空間工程、智能建造) | 225 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
工業(yè)工程 | 46 | 四年 | 5200 | 必選物理 | |
車輛工程 | 102 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
汽車服務(wù)工程 | 53 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
自動化 | 171 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
機(jī)器人工程 | 127 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
智能制造工程 | 66 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
測控技術(shù)與儀器 | 40 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 53 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
軟件工程 | 53 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 93 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 60 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 55 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
軟件工程(中外合作辦學(xué)) | 68 | 四年 | 26400 | 必選物理 | |
電氣工程及其自動化(電力系統(tǒng)及其自動化) | 126 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
電氣工程及其自動化(電力系統(tǒng)繼電保護(hù)) | 52 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
電氣工程及其自動化(輸配電工程) | 48 | 四年 | 5800 | 必選物理 | 只招男生 |
智能電網(wǎng)信息工程 | 24 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
建筑電氣與智能化 | 18 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
電氣工程與智能控制 | 21 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
儲能科學(xué)與工程 | 24 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
電氣工程及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 58 | 四年 | 26400 | 必選物理 | |
通信工程 | 151 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
電子信息工程 | 117 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
信息工程 | 59 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
人工智能 | 60 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
建筑學(xué) | 55 | 五年 | 5800 | 必選物理 | |
工業(yè)設(shè)計 | 21 | 四年 | 5800 | 必選物理 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 32 | 四年 | 5500 | 必選物理 | |
會計學(xué) | 25 | 四年 | 5200 | 必選物理 | |
市場營銷 | 40 | 四年 | 5200 | 必選物理 | |
財務(wù)管理 | 15 | 四年 | 5200 | 必選物理 | |
物流管理 | 7 | 四年 | 5200 | 必選物理 | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 10 | 四年 | 5200 | 必選物理 | |
勞動與社會保障 | 5 | 四年 | 5200 | 必選物理 | |
社會工作 | 15 | 四年 | 5200 | 必選物理 | |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 56 | 四年 | 5200 | 必選物理 | |
工程造價 | 58 | 四年 | 5200 | 必選物理 | |
工程管理 | 53 | 四年 | 5200 | 必選物理 | |
英語(只招英語考生) | 10 | 四年 | 5200 | 必選物理 | |
商務(wù)英語(只招英語考生) | 15 | 四年 | 5200 | 必選物理 | |
動畫 | 46 | 四年 | 6800 | 藝術(shù)(歷史類) | |
設(shè)計學(xué)類(視覺傳達(dá)設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、工藝美術(shù)) | 219 | 四年 | 6800 | 藝術(shù)(歷史類) |
1、標(biāo)★號為該專業(yè)已通過工程教育專業(yè)認(rèn)證;標(biāo)☆號為該專業(yè)正在進(jìn)行工程教育專業(yè)認(rèn)證。
2、招生計劃以各省、市、自治區(qū)招辦公布的計劃為準(zhǔn)。
詳情)